Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа

Индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ таблица № 2


Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Отгружено товаров собствен. произв-ва, выполнено работ и услуг собствен. силами, млрд. руб. 0,055 0,067 0,053 0,137 0,158 0,181 0,208 0,240 0,297 0,368 0,438 0,544
Отгружено товаров собствен. произв-ва, выполнено работ и услуг собствен. силами, млрд. руб., в ценах 2007 0,043 0,049 0,036 0,087 0,095 0,103 0,113 0,123 0,145 0,171 0,193 0,228
Потребление ТЭР, тыс. т у. т. 6,786 6,592 6,978 7,676 8,443 9,288 10,216 11,238 12,362 13,598 14,958 16,454
Объем потребления электр. энергии, тыс. кВт.ч 20880,383 20283,884 21470,554 23617,609 25979,370 28577,307 31435,038 34578,542 38036,396 41840,036 46024,039 50626,443
Средневзвешенный тариф на ЭЭ, руб./кВт.ч 1,8 2,2 2,8 3,4 4,0 4,5 5,4 6,7 7,5 8,3 9,2 10,5

Примечание: Объем потребления электроэнергии указан с учетом введения в эксплуатацию новых светоточек и сетей наружного освещения.