Приложение к Закону от 24.12.2010 г № 519-IV План

Распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований в удмуртской республике на 2012 год тыс. руб.


N п/ п Наименование муниципального района (городского округа) Государственная регистрация актов гражданского состояния Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01. 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11. 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Социальное обслуживание населения Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Оказание специализированной медицинской помощи в кожновенерологических, туберкулезных, психоневрологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики
1 Алнашский 725,7 1075,0 513,0 107150,0 7052 5608 0,0 7790 359 0 5077 264 423,1 1246
2 Балезинский 1359,3 1599,1 513,0 132648,5 13536 5298 0 10224 1076 15807 4620 528 387,3 1998
3 Вавожский 606,4 864,3 513,0 71735,5 6237 3615 0 4021 359 0 3504 264 387,8 1015
4 Воткинский 729,2 1471,2 513,0 93167,5 3756 8118 0 12553 1435 14625 3070 264 653,8 1411
5 Глазовский 748,2 970,6 - 68189,1 13785 4181 0 4529 359 0 2463 264 95,9 1029
6 Граховский 398,4 497,0 - 44055,3 6342 3215 0 551 359 0 1894 264 418,0 548
7 Дебесский 488,9 470,0 - 59672,4 9075 3167 0 4037 359 0 1612 264 414,9 801
8 Завьяловский 1773,9 2339,0 513,0 204292,1 10980 15451 0 17014 1435 0 7031 528 762,5 3369
9 Игринский 1333,9 969,0 513,0 114002,9 12659 9152 0 11547 718 19131 3811 528 964,7 2335
10 Камбарский 689,9 444,8 513,0 60182,5 13481 3871 0 24796 1435 0 1345 264 221,6 1132
11 Каракулинский 439,8 837,4 513,0 60441,9 13312 2769 0 5593 359 0 1508 264 404,7 717
12 Кезский 927,5 1204,8 513,0 89994,0 5257 5162 0 7239 359 19881 3342 264 663,4 1388
13 Кизнерский 852,1 1152,4 513,0 85610,2 13487 7449 0 2064 359 0 3559 264 612,4 1133
14 Киясовский 411,4 655,5 513,0 51624,0 14855 5026 0 4099 359 0 1636 264 560,3 572
15 Красногорский 431,2 470,0 513,0 50733,9 7173 2581 0 4564 359 0 1639 264 321,9 662
16 Малопургинский 1077,3 1206,6 513,0 141477,8 10713 9854 0 3322 359 14314 6289 528 428,7 1896
17 Можгинский 939,4 1309,1 513,0 115464,9 18570 6311 0 6834 718 21309 4181 264 1178,7 1525
18 Сарапульский 730,1 1336,1 513,0 100640,0 10727 8325 0 36157 1435 0 3106 264 100,3 1383
19 Селтинский 442,2 417,8 513,0 53390,0 6152 4189 0 3799 359 0 2708 264 270,0 767
20 Сюмсинский 548,4 707,7 513,0 56451,0 9096 7682 0 4936 359 0 3181 264 220,8 743
21 Увинский 1436,6 1073,3 513,0 141455,0 13586 7746 0 15316 1076 15232 6142 528 680,2 2275
22 Шарканский 696,4 994,0 513,0 95894,9 5878 5469 0 2633 359 0 3535 264 333,1 1149
23 Юкаменский 366,1 628,5 513,0 43044,5 5806 2647 0 3766 359 0 1638 264 192,1 592
24 ЯкшурБодьинский 850,9 1127,2 513,0 103894,0 14133 8393 0 5739 359 36950 3287 264 492,4 1356
25 Ярский 620,3 891,3 513,0 56826,2 6573 3869 0 8327 359 14098 2698 264 443,2 924
26 Ижевск 19861,7 15880 1191303,8 105417 107020 0 154153 11481 243330 26913 3169 3464,1 0
27 Сарапул 3502,0 3078 177694,7 16124 20959 53205 127173 5381 42142 4161 792 7860,0 0
28 Воткинск 3734,0 1026 153575,1 19728 16446 24851 61882 3947 11363 5845 792 869,0 0
29 Глазов 1587,2 4617 153872,5 29192 16136 55973 71631 3588 16022 4203 792 2468,3 0
30 Можга 3459,0 2052 80736,7 19618 7094 23066 38453 2512 6751 3887 528 758,9 0
Нераспределенный резерв 128878,1
Итого 51767,4 24711,7 37939,4 4088099,0 442300,0 316803,0 157095,0 664742,0 42340,0 490955,0 127885,0 13993,0 27052,1 31966,0

N п/ п Наименование муниципального района (городского округа) Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Социальная поддержка и социальное обслуживание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Материальное обеспечение приемной семьи Организация социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Организация обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов Обеспечение детей в возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного миниму ма, установленной в Удмуртской Республике Социальная поддержка по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений Расходы на оказание содействия детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1 Алнашский 15002 0 500 1340 63 782 25 32,4 0 41 2074,1 1103 3,5 283,1
2 Балезинский 12598 0 4000 889 90 1082 34 41,5 0 82 2370,9 1524 3,5 361,7
3 Вавожский 0 0 1400 748 67 601 21 23,4 0 19 1239,2 723 3,5 220,2
4 Воткинский 0 0 500 1353 83 780 25 29,0 0 22 2132,7 992 3,5 188,7
5 Глазовский 25997 0 500 505 69 601 17 27,9 0 19 966,3 524 3,5 125,8
6 Граховский 0 0 400 609 50 601 25 29,0 0 22 769,8 411 3,5 110,1
7 Дебесский 0 0 1000 1473 46 601 25 21,7 0 37 940,0 403 3,5 173,0
8 Завьяловский 28787 0 9000 1537 173 1758 17 38,1 0 26 4958,5 1265 3,5 723,4
9 Игринский 16599 0 3000 1406 182 1160 30 31,9 0 79 3002,3 780 3,5 471,8
10 Камбарский 0 0 2500 1588 64 601 25 29,0 0 19 1351,2 312 3,5 204,4
11 Каракулинский 30302 0 6000 1127 81 601 25 21,1 0 11 904,7 685 3,5 110,1
12 Кезский 0 0 2800 1247 88 842 30 35,8 0 37 1462,4 1225 3,5 204,4
13 Кизнерский 16601 0 2500 871 95 627 34 31,3 0 26 1025,2 836 3,5 283,1
14 Киясовский 0 0 400 1115 77 601 21 33,0 0 19 693,8 398 3,5 251,6
15 Красногорский 10479 0 650 0 34 601 21 27,3 0 11 815,8 660 3,5 62,9
16 Малопургинский 0 0 1800 2179 124 1122 21 30,7 0 53 2694,0 1634 3,5 456,1
17 Можгинский 0 0 1800 837 116 808 21 34,1 0 22 2488,3 459 3,5 267,3
18 Сарапульский 19836 0 900 2408 88 701 17 35,3 0 19 2209,4 1024 3,5 393,1
19 Селтинский 0 0 1100 1428 51 601 25 30,7 0 11 962,9 892 3,5 204,4
20 Сюмсинский 9923 0 2500 2005 140 601 30 26,2 0 22 1266,3 505 3,5 487,5
21 Увинский 15847 0 4800 595 97 1379 30 29,6 0 49 3548,8 1666 3,5 377,4
22 Шарканский 25238 0 1800 1559 73 687 25 34,7 0 60 1445,4 440 3,5 204,4
23 Юкаменский 0 0 400 1986 30 601 21 29,0 0 34 634,1 580 3,5 110,1
24 ЯкшурБодьинский 0 0 2500 713 135 802 30 36,4 0 19 1894,7 996 3,5 361,7
25 Ярский 0 0 400 1210 56 601 25 41,5 0 56 934,4 499 3,5 188,7
26 Ижевск 30172 0 48700 9909 1265 12361 0 48,3 3667,2 244 50102,6 4440 20,5 4041,6
27 Сарапул 10705 0 8600 2769 199 1964 46 40,9 1718,4 94 9216,2 1243 10,5 786,3
28 Воткинск 16356 16433 4150 1342 233 2034 30 29,6 1719,9 109 11842,1 993 10,5 660,5
29 Глазов 44919 21242 7200 1005 143 1673 38 43,7 1094,5 101 9125,5 1454 10,5 471,8
30 Можга 14776 0 14500 391 134 1162 30 30,2 0 37 5500,0 1334 10,5 283,1
Нераспределенный резерв 6428,4 687,8
Итого 344137,0 37675,0 136300,0 46144,0 4146,0 38936,0 764,0 973,3 8200,0 1400 135000,0 30000,0 150,0 13756,1