Приложение к Закону от 24.12.2010 г № 519-IV

Распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований в удмуртской республике на 2013 год тыс. руб.


N п/ п Наименование муниципального района (городского округа) Государственная регистрация актов гражданского состояния Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01. 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11. 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Социальное обслуживание населения Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Оказание специализированной медицинской помощи в кожновенерологических, туберкулезных, психонев рологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики
1 Алнашский 725,70 1075,0 513,0 107150,0 7090 5608 0 8958 359 0 5077 264 427,6 1246
2 Балезинский 1359,30 1599,1 513,0 132648,5 13696 5298 0 11758 1076 16218 4620 528 379,4 1998
3 Вавожский 606,40 864,3 513,0 71735,5 6305 3615 0 4624 359 0 3504 264 376,6 1015
4 Воткинский 729,20 1471,2 513,0 93167,5 3775 8118 0 14436 1435 15258 3070 264 663,6 1411
5 Глазовский 748,20 970,6 - 68189,1 14052 4181 0 5208 359 0 2463 264 94,0 1029
6 Граховский 398,40 497,0 - 44055,3 6475 3215 0 634 359 0 1894 264 426,4 548
7 Дебесский 488,90 470,0 - 59672,4 9172 3167 0 4642 359 0 1612 264 410,0 801
8 Завьяловский 1773,90 2339,0 513,0 204292,1 11229 15451 0 19566 1435 0 7031 528 784,3 3369
9 Игринский 1333,90 969,0 513,0 114002,9 12790 9152 0 13279 718 19654 3811 528 1026,1 2335
10 Камбарский 689,90 444,8 513,0 60182,5 13635 3871 0 28515 1435 0 1345 264 222,4 1132
11 Каракулинский 439,80 837,4 513,0 60441,9 13548 2769 0 6433 359 0 1508 264 414,7 717
12 Кезский 927,50 1204,8 513,0 89994,0 5291 5162 0 8325 359 20480 3342 264 669,0 1388
13 Кизнерский 852,10 1152,4 513,0 85610,2 13691 7449 0 2374 359 0 3559 264 567,3 1133
14 Киясовский 411,40 655,5 513,0 51624,0 15148 5026 0 4714 359 0 1636 264 259,8 572
15 Красногорский 431,20 470,0 513,0 50733,9 7214 2581 0 5249 359 0 1639 264 325,8 662
16 Малопургинский 1077,30 1206,6 513,0 141477,8 10857 9854 0 3820 359 14528 6289 528 429,6 1896
17 Можгинский 939,40 1309,1 - 115464,9 18827 6311 0 7859 718 21923 4181 264 1176,5 1525
18 Сарапульский 730,10 1336,1 513,0 100640,0 10900 8325 0 41581 1435 0 3106 264 121,8 1383
19 Селтинский 442,20 417,8 513,0 53390,0 6242 4189 0 4369 359 0 2708 264 271,6 767
20 Сюмсинский 548,40 707,7 513,0 56451,0 9153 7682 0 5677 359 0 3181 264 224,9 743
21 Увинский 1436,60 1073,3 513,0 141455,0 13939 7746 0 17613 1076 15852 6142 528 851,7 2275
22 Шарканский 696,40 994,0 513,0 95894,9 6017 5469 0 3028 359 0 3535 264 339,6 1149
23 Юкаменский 366,10 628,5 513,0 43044,5 5867 2647 0 4331 359 0 1638 264 193,9 592
24 ЯкшурБодьинский 850,90 1127,2 513,0 103894,0 14436 8393 0 6600 359 37657 3287 264 492,0 1356
25 Ярский 620,30 891,3 513,0 56826,2 6656 3869 0 9576 359 14481 2698 264 452,1 924
26 Ижевск 19861,70 15892,8 1191303,8 106389 107020 0 177276 11481 246820 26913 3169 3492,1 0
27 Сарапул 3502,00 3078 177694,7 16334 20959 54039 146249 5381 42853 4161 792 7866,7 0
28 Воткинск 3734,00 1026 153575,1 20000 16446 25046 71164 3947 11572 5845 792 880,5 0
29 Глазов 1587,20 4617 153872,5 29442 16136 56752 82375 3588 16250 4203 792 2461,4 0
30 Можга 3459,00 2565 80736,7 19830 7094 23552 44221 2512 6837 3887 528 753,6 0
Нераспределенный резерв 128878,1
Итого 51767,4 24711,7 37951,8 4088099,0 448000,0 316803,0 159389,0 764454,0 42340,0 500383,0 127885,0 13993,0 27055,0 31966,0

N п/ п Наименование муниципального района (городского округа) Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Социальная поддержка и социальное обслуживание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Материальное обеспечение приемной семьи Организация социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Организация обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в Удмуртской Республике Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспе чению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов Обеспечение детей в возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленной в Удмуртской Республике Социальная поддержка по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений Расходы на оказание содействия детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
1 Алнашский 15490 0 500 1342 63 782 25 32,4 0 41 2074,1 1103 3,5 314,4
2 Балезинский 12868 0 4000 893 90 1082 34 41,5 0 82 2370,9 1524 3,5 401,7
3 Вавожский 0 0 1400 750 67 601 21 23,4 0 19 1239,2 723 3,5 244,5
4 Воткинский 0 0 500 1364 83 780 25 29,0 0 22 2132,7 992 3,5 209,6
5 Глазовский 26674 0 500 506 69 601 17 27,9 0 19 966,3 524 3,5 139,7
6 Граховский 0 0 400 609 50 601 25 29,0 0 22 769,8 411 3,5 122,2
7 Дебесский 0 0 1000 1476 46 601 25 21,7 0 37 940,0 403 3,5 192,1
8 Завьяловский 29532 0 9000 1544 173 1758 17 38,1 0 26 4958,5 1265 3,5 803,4
9 Игринский 17237 0 3000 1414 182 1160 30 31,9 0 79 3002,3 780 3,5 523,9
10 Камбарский 0 0 2500 1591 64 601 25 29,0 0 19 1351,2 312 3,5 227,0
11 Каракулинский 31289 0 6000 1131 81 601 25 21,1 0 11 904,7 685 3,5 122,2
12 Кезский 0 0 2800 1250 88 842 30 35,8 0 37 1462,4 1225 3,5 227,0
13 Кизнерский 16917 0 2500 874 95 627 34 31,3 0 26 1025,2 836 3,5 314,4
14 Киясовский 0 0 400 1117 77 601 21 33,0 0 19 693,8 398 3,5 279,4
15 Красногорский 10603 0 650 0 34 601 21 27,3 0 11 815,8 660 3,5 69,9
16 Малопургинский 0 0 1800 2190 124 1122 21 30,7 0 53 2694,0 1634 3,5 506,5
17 Можгинский 0 0 1800 837 116 808 21 34,1 0 22 2488,3 459 3,5 296,9
18 Сарапульский 20387 0 900 2418 88 701 17 35,3 0 19 2209,4 1024 3,5 436,6
19 Селтинский 0 0 1100 1438 51 601 25 30,7 0 11 962,9 892 3,5 227,0
20 Сюмсинский 10116 0 2500 2014 140 601 30 26,2 0 22 1266,3 505 3,5 541,4
21 Увинский 16262 0 4800 595 97 1379 30 29,6 0 49 3548,8 1666 3,5 419,1
22 Шарканский 25790 0 1800 1568 73 687 25 34,7 0 60 1445,4 440 3,5 227,0
23 Юкаменский 0 0 400 1999 30 601 21 29,0 0 34 634,1 580 3,5 122,2
24 ЯкшурБодьинский 0 0 2500 713 135 802 30 36,4 0 19 1894,7 996 3,5 401,7
25 Ярский 0 0 400 1211 56 601 25 41,5 0 56 934,4 499 3,5 209,6
26 Ижевск 31501 0 48700 9977 1265 12361 0 48,3 3667,2 244 50102,6 4440 20,5 4488,3
27 Сарапул 10886 0 8600 2792 199 1964 46 40,9 1718,4 94 9216,2 1243 10,5 873,2
28 Воткинск 16690 16566 4150 1355 233 2034 30 29,6 1719,9 109 11842,1 993 10,5 733,5
29 Глазов 46175 21524 7200 1009 143 1673 38 43,7 1094,5 101 9125,5 1454 10,5 523,9
30 Можга 15027 0 14500 394 134 1162 30 30,2 0 37 5500,0 1334 10,5 314,4
Нераспределенный резерв 6428,4 763,8
Итого 353444,0 38090,0 136300,0 46371,0 4146,0 38936,0 764,0 973,3 8200,0 1400,0 135000,0 30000,0 150,0 15276,5