Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 26 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город воткинск» на 2012 — 2013 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Рз ПР Наименование Сумма (тыс. руб.) 2012 год 2013 год
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83633 84522,6
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2168 2168
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 14566 14726
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 47109 47627,6
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6605 6677
01 11 Резервные фонды 500 500
01 13 Другие общегосударственные вопросы 12685 12824
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5854 5899
03 02 Органы внутренних дел 4089 4089
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1720 1765
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности 45 45
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1467 1505
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1012 1038
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 455 467
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47966 49232
05 01 Жилищное хозяйство 2327 2388
05 02 Коммунальное хозяйство 1214 1246
05 03 Благоустройство 40974 42056
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3451 3542
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 607 623
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 607 623
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 510838 525764
07 01 Дошкольное образование 191802 198305
07 02 Общее образование 295091 302881
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 202 208
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2311 2372
07 09 Другие вопросы в области образования 21432 21998
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42230 43345
08 01 Культура 40776 41852
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1454 1493
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 137169 140791
09 01 Стационарная медицинская помощь 45059 46249
09 02 Амбулаторная помощь 35864 36811
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 900 923
09 04 Скорая медицинская помощь 19879 20404
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 13426 13781
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 2657 2727
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 19384 19896
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 118380,1 121505
10 01 Пенсионное обеспечение 226 232
10 02 Социальное обслуживание населения 19301 19811
10 03 Социальное обеспечение населения 68496 70304
10 04 Охрана семьи и детства 29952,1 30743
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 405 415
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1872 1921
11 01 Физическая культура 1872 1921
13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 810 831
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 810 831
ИТОГО РАСХОДОВ 948144,1 973186,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 127386 134103
ВСЕГО РАСХОДОВ 1075530,1 1107289,6