Приложение к Постановлению от 17.01.2011 г № 3

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы


Муниципальное образование Наименование предприятия Виды временных работ по полученной или родственной профессии Количество рабочих мест для выпускников Количество рабочих мест для наставников Продолжительность работ (мес.) Средства федерального бюджета (тыс. руб.) Средства бюджета УР (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
МО "Город Ижевск" ООО "СК "Строймонтаж" техник 1 1 2,8 26,0 3,4
ООО "СтройМонтажПроект архитектор 1 1 4,8 44,9 0,8
ООО "Финэк" бухгалтер, документовед, юрист, менеджер, специалист, техник 14 5 2,7 273,7 16,7
ООО "Центр аудита и бухгалтерского учета" бухгалтер 3 3 3,3 92,5 6,0
ЗАО ПО "Джет" менеджер по продажам, товаровед 2 2 4,8 88,6 0,8
ООО "ТехноавиаИжевск" менеджер 1 1 1,9 17,9 1,9
ООО "ОазисТрэвел" менеджер 1 1 4,5 41,6 3,4
АНО ФЦНОП "Знание" менеджер по продажам 1 1 3,5 32,6 2,9
УРО ОООИ "ВОГ" бухгалтер 2 1 3,3 51,2 2,4
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" делопроизводитель, инженер, экономист, юрисконсульт 10 4 3,1 232,6 19,2
Филиал ОАО "Уралсиб" бухгалтер, документовед, специалист банковского дела, экономист 15 5 2,8 302,8 22,0
ОАО ИЭМЗ "Купол" инженер, специалист, регулировщик РЭАиП, станочник широкого профиля, техник, экономист 38 29 4,6 1503,3 9,7
ООО "Отдых-Тур" инструктор по физической культуре 1 0 5,9 36,6 4,0
ОАО "Медавтотранс" автомеханик, юрист, администратор баз данных, бухгалтер, слесарь по ремонту автомобилей 9 3 2,2 141,4 8,4
ООО "Зеленстрой" цветовод 1 0 1,3 8,1 1,6
АКБ "Ижкомбанк" документовед, специалист, специалист коммерции, экономист 14 5 3,5 357,7 26,2
ОАО "Буммаш" инженер 2 1 2,0 30,2 4,4
ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" бухгалтер, специалист, инженер-технолог 5 2 2,3 84,5 6,7
ЗАО "Страховая группа "Уралсиб" бухгалтер, юрист, инженерсистемотехник 4 3 3,2 108,6 8,5
МАУ "РИЦ" бухгалтер, юрисконсульт 5 0 3,1 95,3 8,9
ООО "Офисная полиграфия "Центр" дизайнер 1 1 2,8 26,1 2,5
ИП Бакирова программист 1 1 1,0 9,3 1,5
АНО ДПО ЦПК "Интеллект" секретарьмашинистка, специалист 2 1 2,4 37,4 3,9
ООО "ЮНИКОМ" специалист по связям с общественностью 1 1 2,0 18,6 2,1
АНО "КРЦ Удмуртии" юрисконсульт 4 2 0,7 22,7 2,5
ООО "Институт гражданского проектирования" инженер 1 0 2,0 12,4 0,8
ОРМД в УР "Креативный капитал" переводчик 1 0 1,4 8,4 1,4
МО "Город Воткинск" Управление социальной защиты населения в г. Воткинске инспектор 8 2 3,5 196,4 12,5
Филиал ФГБОУ ВПО "УдГУ" в г. Воткинске экономист, дизайнер, маркетолог, юрист, программист, архивист, учитель физкультуры 9 3 3,8 244,9 6,4
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" юрист, инженерэлектрик 2 1 3,2 49,5 3,4
ООО "КровтехКадры" бухгалтер, менеджер 2 1 5,8 90,1 6,3
МУП "Водоканал" оператор ЭВМ 1 1,5 9,0 1,5
ОАО "Воткинская промышленная компания" бухгалтер, экономист 2 0 2,5 31,1 3,0
ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 15" техникпрограммист 1 1 0,6 5,3 1,0
МУП ТОП "Марс" секретарь-референт 1 3,0 18,6 2,0
ЗАО "Технология" бухгалтер, станочник 3 3 2,5 68,5 1,8
МУП ЖКХ "Коммунсервис" бухгалтер 2 1 4,0 62,5 4,4
ЗАО "Промстройгаз" слесарь по ремонту автомобилей, инженер-строитель 3 2 1,6 39,6 3,3
Воткинский филиал ОАО "Удмуртавтотранс" слесарь по ремонту автомобилей, инженер-строитель 1 1 1,2 11,5 0,2
АКБ "Ижкомбанк" экономист 2 1 3,7 56,8 4,4
ООО "Завод РТО" техник-технолог, техникпрограммист, экономист, станочник, бухгалтер 9 4 2,6 174,1 12,1
ОАО "Воткинский хлебокомбинат" экономист 1 3,0 18,8 1,9
ООО ПМК "Воткинское" инженер-строитель 1 1 2,5 23,3 2,3
Управление образования Администрации г. Воткинска экономист 1 1 1,5 14,1 1,3
ИП "Зорина Ю.Н." менеджер 1 1 1,1 10,4 0,2
МО "Воткинский район" Воткинское районное потребительское общество бухгалтер 3 1 3,2 69,5 1,9
Воткинсклес филиал АУ УР "Удмуртлес" секретарь 1 1 5,0 46,1 0,8
Отдел социальной защиты населения в Воткинском районе инспектор 2 2 3,2 59,8 4,0
ООО "Прометей" экономист 1 1 3,5 32,9 2,5
МО "Город Глазов" ОАО "Глазовский завод "Металлист" аппаратчик, инженер, архивист, каменщик, слесарь, экономист механосборочных работ, техник, менеджер, слесарьремонтник, слесарь КИПиА, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, программист 31 10 3,5 781,8 54,8
ОАО "Реммаш" инженер, менеджер, экономист, бухгалтер 6 3 2,4 110,4 9,2
ЗАО "Былина" повар 2 2 4,4 82,1 6
ООО "Аптека N 41" бухгалтер, программист 2 0 2,5 31,3 4,1
ОАО "Глазовмолоко" продавец продовольственных товаров, технолог 2 0 4,7 58 6,3
МУП "ЖКУ" МО г. Глазов помощник мастера зеленого хозяйства, делопроизводитель 2 0 2,2 27,5 4,6
ОАО "Удмуртавтотранс", Глазовский филиал архивист 1 0 6,0 36,8 4,1
ООО "Спецавтохозяйство" инженер по охране труда 1 1 4,6 42,8 3,8
ООО "НИКО" техник 1 1 4,9 45,7 3,8
ООО "ПрофЭксперт" бухгалтер 1 1 3,1 28,3 2,7
ОАО швейная фабрика "Рабочая марка" менеджер, инженерпрограммист, техник-электрик, слесарь КИПиА 8 3 2,8 163 11,6
ООО "Уровень" экономист, архивист, бухгалтер 7 2 2,7 135,2 10,4
ООО "Глазовский комбикормовый завод" менеджер, инженер, программист, техник, ветеринарный фельдшер 6 4 2,3 115,8 10,2
МУП "Водоканал" экономист 1 0 4,0 24,7 3,2
ИП Анненков инженерпрограммист 1 0 1,6 9,8 2,2
ООО "Ритуал" юрисконсульт 1 0 3,0 18,4 2,6
ООО "Глазовский завод "Химмаш" лаборант химического анализа 1 0 3,0 18,5 2,7
ООО "Модус" архивист, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей 3 2 1,7 41,9 3,6
ООО "Стальконструкция" электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций 2 2 1,6 29,6 2,9
ООО "КерамикаГлазов" менеджер 2 1 1,1 16,5 2
ООО "МаксиМум" бухгалтер 1 1 1,9 17,9 1,6
МО "Город Можга" ОАО "Можгинское строительное объединение" бухгалтер, экономист, менеджер, юрисконсульт 9 0 2,7 149,9 14,2
ООО Торговый дом "Хозяин" бухгалтер, повар 2 1 4,7 71,9 4,9
МУП ЖКХ г. Можги техник-электрик, электромонтер, инженер 3 0 2,7 50,1 0
ООО "Можгинские окна" столяр 1 1 1,5 14,1 1,3
ЗАО "Можгинский КПП" инженер 1 1 6,1 56,2 3,3
ООО "Жилсервисстрой" бухгалтер 2 1 2,8 43,5 1,3
МУЗ "Можгинская ЦРБ" фельдшер 3 2 1,1 25,9 2
ИП Ваганов В.В. техник-программист 1 0 5,1 31,4 0,3
ЗАОр МДНП "Красная Звезда" экономист 1 1 5,3 49,5 3,1
ООО "Ваттер" электромонтер, юрисконсульт 2 1 0,3 4,4 0
ООО "Промсфера" менеджер, товаровед, бухгалтер 4 2 2,8 86,6 5,2
ИП Федоров С.Н. электросварщик 1 1 4,0 37,3 2,3
Администрация МО "Город Можга" делопроизводитель, специалист 3 0 3,0 56,2 4,2
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Можге" биолог 1 1 3,9 36,4 2,2
ООО "Элис" парикмахер 2 1 4,2 65,4 5,1
ОСП Можгинский почтамт УФПС УР филиал ФГУП "Почта России" маляр 1 1 1,4 12,5 0,7
ЗАО "Полимермонтаж" штукатур-маляр 1 1 3,2 29,3 2,2
Удмуртский филиал ФГУ "Госсорткомиссия" агроном 1 1 2,8 25,7 1,8
ИП Кузьмин В.А менеджер 1 1 2,5 23,2 1,3
Можгинский филиал ОАО "Удмуртавтотранс" инспектор по кадрам, механик 2 0 1,8 21,6 1,8
Управление образования, молодежи и семьи Администрации г. Можги экономист 1 0 2,0 12,6 1,2
МО "Можгинский район" Администрация МО "Можгинский район" бухгалтер, специалист, юрисконсульт 10 0 2,7 165,9 13,9
Управление народного образования Администрации Можгинского района бухгалтер, юрисконсульт 4 4 3,5 128,1 9,2
ООО "Дабров и К" технолог 2 1 4,2 64,4 0
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по УР бухгалтер, юрисконсульт 2 0 2,3 28,1 3
ООО "Россия" бухгалтер 2 1 4,0 61,9 4,7
ООО "Исток" инженер 1 1 4,6 42,3 2,5
Крестьянское хозяйство "Череновка-1" плотник-столяр 1 1 4,1 37,8 2,3
МО "Город Сарапул" ООО "СП "Промтехника" экономист, техник 6 3 3,4 158,7 9,8
ООО "Сарапульский лесозавод" электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, юрисконсульт 5 3 2,2 87,7 6,5
ООО "Лесное" повар, бухгалтер 4 2 4,7 144,3 8,9
ИП Капустин В.В. бухгалтер, секретарь, системотехник, коммерсант 8 1 3,0 158,2 12,7
ООО УК "Лидер" юрисконсульт, экономист 4 2 2,0 60,9 4,1
ООО "ЖилремоДубровский" сантехник, бухгалтер, маляр 6 2 4,4 190,6 12,3
ИП Поваренкин А.О. системотехник 3 1 3,3 70,7 5,6
ИП Ижболдина Н.Н. бухгалтер, техник 2 2 4,7 87,1 6
ООО "Стимул" бухгалтер 2 1 4,8 74 5,8
ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" инженер, юрисконсульт, делопроизводитель 3 1 2,6 56,7 4,8
ООО "Саркис" бухгалтер 1 1 4,7 43,6 3,6
ООО "Автосервис" слесарь по ремонту автомобилей, слесарь строительномонтажных работ, штукатур-маляр 2 1 0,7 11,2 2,4
ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" делопроизводитель, техник, оператор ЭВМ, инженер 22 8 3,7 593,72 38,6
ООО "Гэлэри" дизайнер 1 0 1,9 11,7 2,4
ООО "Сарапульский общепит" повар 4 1 5,0 138,7 11
ИП Засухина И.А. коммерсант 1 0 5,0 30,9 3,8
ООО "Виктория" повар 2 0 4,4 54,9 5,8
ООО "Статус" юрисконсульт, бухгалтер 2 0 5,0 62,3 5,8
ИП Чикурова Т.Е. инженерсистемотехник, пользователь ПК, дизайнер 3 0 3,3 61,2 6
ООО "ЭГЗ-ЖКО" юрисконсульт 1 0 3,0 18,6 2,9
ООО Фаворит техник-программист 1 0 2,7 16,9 2,9
ООО "АвтоФорсаж" бухгалтер 1 0 1,9 11,6 2,4
ООО "Стройполимер" юрисконсульт 1 1 4,7 43,7 3,7
МО "Алнашский район" ООО "Решительный" лаборантмикробиолог 1 1 4,6 43,1 2,9
МУП "Землеустроитель" специалист 3 2 4,4 110 7,2
СПК "Кузебаево" специалист 1 1 1,0 9 0
Можгалес - ф-л Удмуртлес лесник 1 1 6,6 61 3,3
ФГОУ СПО "Асановский аграрнотехнический техникум" финансист 1 1 5,1 47,7 2,8
ОАО "Можгинское строительное объединение" инженер-электрик 1 0 4,8 29,8 2,9
Алнашское районное потребительское общество бухгалтер 2 0 3,8 46,4 2,2
БСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов" повар 2 0 2,8 34,2 0
МБУ МЦ Ошмес пионерский вожатый 2 0 4,8 59,2 5,1
ГУ ветеринарии УР Алнашская райСББЖ ветеринарный фельдшер 1 0 3,0 18,6 2
СПК "Прогресс" ветеринарный фельдшер 1 0 1,3 8,2 0
Администрация МО "Алнашский район" техник-технолог 1 0 2,2 13,3 1,2
МУ "Центр социального обслуживания населения Алнашского района" педагогорганизатор, юрисконсульт 3 0 1,9 36,1 3,7
ИП Степанов П.Г. финансист 1 0 3,5 21,7 2,0
МОУ "Алнашская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" учитель 1 0 3,0 18,3 0
ЗАОр "МДНП "Красная звезда" мастер 1 0 2,8 17,3 0
МО "Балезинский район" ИП Чирков А.О. мастер строительных и отделочных работ 1 1 2,7 25,1 2,4
ООО "Астра" менеджер, технолог, повар 3 1 2,5 54,9 5,1
Балезинский филиал ГУП "Удмурттехинвентаризация" техник 1 1 2,8 25,9 1,7
НОУ "Профессиональное училище N 48 секретарьделопроизводитель 1 1 2,1 19,1 1,2
Балезинское потребобщество делопроизводитель, менеджер 2 2 4,3 79,8 5,1
ИП Касимов С.Ш. техник, инженер по организации управления производством 2 2 4,8 88,8 5,2
МБУ "Центр социального обслуживания населения" бухгалтер 1 1 4,4 41,0 2,3
МУЗ "Балезинская центральная районная больница" фельдшер, программист 2 1 1,5 23,4 2,0
МОУ "Кестымская СОШ учитель начальных классов, музыкальный руководитель 2 0 3,5 43,2 3,7
МОУ "Турецкая СОШ" учитель истории 1 0 3,0 18,6 1,8
МОУ "Кожильская СОШ" учитель немецкого языка, учитель русского языка и литературы 2 0 3,0 37,1 3,3
МДОУ детский сад "Ленок" методист по дошкольному воспитанию 1 0 4,0 24,9 2,3
МДОУ детский сад "Италмас" методист по дошкольному воспитанию 1 0 4,0 24,9 2,3
СПК "Колхоз "Путь к коммунизму" бухгалтер 1 1 2,6 24,2 2,1
МОУ "Нововолковская СОШ" учитель ИЗО и черчения 1 0 3,0 18,6 1,8
МОУ "Исаковская СОШ" учитель математики 1 0 3,5 21,4 1,8
МОУ "Андрейшурская СОШ" учитель физики 2 0 3,0 37,1 3,3
МОУ "Карсовайская СОШ" техник 1 0 2,0 12,4 1,1
МОУ ДОД "Центр детского творчества" учитель технологии, техник 2 0 2,2 27,4 2,2
ИП Волков А.А. юрисконсульт 1 0 1,3 7,8 1,2
МОУ "Балезинская СОШ N 5" педагог-психолог 1 0 3,0 18,6 1,8
Администрация МО "Балезинское" инженер 1 0 3,0 18,6 2,1
МОУ ДОД "Балезинская ДЮСШ" учитель физкультуры 1 0 0,5 2,8 0,0
МУП "Жилищнокоммунальное управление" г. Глазова делопроизводитель 1 0 2,3 14,0 1,1
МОУ "Балезинская СОШ N 2" психолог 1 0 1,8 11,0 1,1
МУЗ "Балезинская центральная районная больница" программист 1 0 1,6 10,1 1,1
МОУ ДОД "Центр детского творчества" учитель технологии 1 0 0,9 5,3 0,7
МО "Вавожский район" Увалес - филиал АУ УР "Удмуртлес" бухгалтер, экономист 2 1 3,7 56,8 6,9
ООО "Вавожлеспром" бухгалтер 1 1 2,9 26,43 5,4
ООО "СХП "Зарни Луд" повар, экономист 2 1 2,8 43,9 6,6
Приход святителя и чудотворца Николая регент 1 0 4,7 29,2 6,3
БУ УР "Вавожская райСББЖ" техник 1 0 3,0 18,5 5,5
МО "Вавожский район" социальный работник 1 0 4,5 27,7 6
ООО "Вавожгазстрой" слесарь строительный 1 1 2,9 27 5,4
СПК "Удмуртия" трактористмашинист с/х производства 1 0 2,9 18 5,3
Вавожское райпо продавец 2 0 1,7 20,4 5,6
УНО Администрации МО "Вавожский район" экономист 1 0 1,7 10,3 4,8
МО "Граховский район" ООО "Вылнуд" механизатор 1 1 5,2 48,4 2,8
ООО "Нива" ветеринарный фельдшер 1 1 2,7 25,3 1,5
Администрация МО "Каменское" специалист по работе с молодежью 1 1 0,7 6,2 4,5
ИП Курзанова повар 1 1 3,8 35,5 2,2
МУ МЦ "Меркурий" бухгалтер 1 1 3,7 34,7 2,3
ООО "Конный племзавод" механизатор 1 1 0,9 8,3 0,7
МО "Порымозаречное" бухгалтер 1 1 2,1 19,8 1,1
ПО "Хлеб" технолог 1 0 3,0 18,6 1,1
ОАО "АгрохимПрибой" бухгалтер 1 1 1,8 16,7 1,1
МО "Дебесский район" ООО "АльфаГарант" радиомеханик, швея 3 1 2,6 56,2 4,5
Дебесское потребительское общество 3 бухгалтер, повар, плодоовощевод 4 3 4,5 154,3 4,6
ООО "Атолл" юрисконсульт 2 1 2,5 39,3 2,6
ООО "Турнес" трактористмашинист 2 1 3,2 49,3 4,3
ИП Саламатов А.В. слесарь по ремонту автомобилей 1 1 3,0 27,9 2,3
Администрация МО "Дебесское" специалист 1 1 1,4 13,0 0,8
МО "Завьяловский район" ООО "ОазисТрэвел" менеджер 1 1 3,4 31,2 1,8
ОАО "Путь Ильича" механик 1 1 4,4 40,8 2,6
МУЗ "Завьяловская районная больница" акушер, фельдшер 2 2 4,5 84,2 5,4
экономист 1 1 2,7 24,8 1,8
ООО "Крестьянский рынок" техник по ремонту и обслуживанию автомобилей 1 1 3,9 36 2
МОУ "Завьяловская СОШ" учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы 2 2 4,3 73,5 4,4
МОУ "Шабердинская СОШ" учитель английского языка, учитель географии 2 2 4,0 64,7 4,0
МОУ "Казмасская СОШ" учитель начальных классов 1 1 3,1 29,1 1,8
МОУ "Бабинская СОШ" учитель английского языка 1 1 3,5 32,5 2,2
МОУ "Люкская СОШ" учитель физической культуры 1 1 3,0 27,8 1,8
МОУ "Азинская СОШ" учитель начальных классов 1 0 2,4 14,7 1,3
ООО "Недвижимость века" инженер-механик 1 0 2,0 12,4 1,1
МО "Игринский район" Игринское районное потребительское общество экономист по финансовой работе, товаровед, специалист-эколог 8 3 3,6 213,9 13,4
ООО "Рассвет" агроном, экономист 2 1 3,9 60,3 4,2
ОАО "Комета" юрисконсульт, экономист 2 2 5,0 92,2 5,1
ОАО "Удмуртавтотранс" экономист, бухгалтер 2 1 2,7 41,9 3,1
ОАО "Игринское РТП" механик 1 0 4,5 27,7 2,7
ООО "Играмолоко" инженер по переработке сельскохозяйственной продукции 1 0 4,2 26,2 2,6
ООО "Зуринский агрокомплекс" агроном 1 0 0,9 5,6 0,7
ООО "Спектр" техник по ремонту вычислительной техники 1 0 4,5 27,9 2,8
ООО "Агрофирма Игра" бухгалтер 1 0 4,1 25,1 2,5
ООО "Игринское ПТОП" технолог 1 0 4,2 26,0 2,3
ООО ТД "Игринский мясокомбинат" технолог 1 0 4,0 24,6 2,3
МУК "Игринский районный информационнометодический центр культуры, досуга и туризма" методист 1 0 4,0 24,6 2,3
МУ "Игринский центр народного творчества и декоративноприкладного искусства" методист, художникоформитель 2 1 3,7 57,0 4,2
Управление культуры МО "Игринский район" бухгалтер, техникпрограммист, экономист по финансовой работе 3 1 1,9 41,6 3,1
МО "Камбарский район" ООО "Торговый дом Камбарский машиностроительный завод" инженертеплотехник, радиомеханик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, плотник, электромонтажник 5 3 2,8 112,1 7,1
ООО "Центр бухгалтерской и налоговой отчетности" бухгалтер 1 1 5,0 46,7 2,8
ОАО Порт "Камбарка" архивистделопроизводитель, бухгалтер 3 3 1,6 45,1 1,8
ООО "Металлист" бухгалтер 6 2 3,1 133,7 8,4
МО "Каракулинский район" ГОУ НПО ПУ-27 юрисконсульт, повар 2 1 2,5 39,3 3,1
ООО "Кама" агроном 1 0 7,1 43,7 1,6
ООО "Кирпичный завод" повар 1 1 2,5 22,7 1,8
Администрация Каракулинского р-на техник 1 0 4,0 24,8 2,2
МО "Кезский район" СПК "Большевик" агроном 1 1 3,4 31,8 2,1
СПК "Искра" техник-механик 1 1 2,6 24 1,6
Отдел культуры Администрации МО "Кезский район" юрисконсульт 1 1 3,7 34,7 2,3
СПК "Степаненки" агроном 1 1 3,4 31,2 2
СПК "Им. Кирова" штукатур-маляр 1 0 3,2 19,9 2,1
Управление образования Администрации МО "Кезский район" экономист по финансовой работе 2 1 3,6 55,2 4,2
ОАО "Кезский сырзавод" инженер 1 1 2,6 24,5 0,4
МОУ "Кезская СОШ N 2" учитель русского языка и литературы, учитель труда 3 1 1,5 33,3 0,6
МО "Кизнерский район" ПО Хлебокомбинат секретарьмашинистка, менеджер 2 1 2,9 43,0 3,8
Кизнерское районное потребительское общество бухгалтер, юрисконсульт, товаровед 8 5 4,5 227,7 18,5
МО "Киясовского района" Администрация МО "Киясовский район" специалист по связям с общественностью, программист, экономист, делопроизводитель 5 2 5,6 149,6 7,8
Управление образования Администрации МО "Киясовский район" бухгалтер 1 0 2,1 12,9 1,6
МО "Красногорский район" Администрация МО "Красногорский район" менеджер 1 1 4,3 39,61 0
МУ Красногорский РДК художественный руководитель 1 1 4,3 39,54 0
Красногорское районное потребительское общество бухгалтер, продавец 2 1 4,2 65,6 0
МКП "Служба заказчика по строительству" техник-строитель 1 0 4,2 26,2 0
СПК Прогресс инженер-механик 1 0 2,8 17,2 0
ООО "Энергия" техник-строитель 1 0 3,4 21,1 0
ИП Дюкин В.Б. администратор 1 0 1,5 9,2 0
МО "Малопургинский район" Малопургинское районное потребительское общество финансист, экономист по бухг. учету, юрисконсульт, товаровед 6 2 4,4 190,3 17,0
СПК "Рассвет" ветеринар-фельдшер 1 0 5,3 33,0 2,9
СПК "Перв. Май" ветеринар-фельдшер 1 0 0,9 5,8 0,8
СПК им. Кирова делопроизводитель 1 0 2,7 16,7 1,6
ООО "Уромское" слесарь по ремонту автомобилей 1 1 3,6 33,0 2,1
ООО "Завьяловолес" инженер лесного хозяйства 1 1 3,0 28,0 1,7
ООО "Молния" оператор ЭВМ 1 0 1,0 6,4 0,6
ИП Леонтьев В.А. финансист 1 0 1,8 10,8 1,1
МО "Селтинский район" ГУП УР "Удмуртавтодор" делопроизводитель 1 1 1,6 15,1 1,2
ООО "САПЭ" электромонтер 1 1 1,9 17,9 1,0
ИП Шубина технолог 1 1 3,8 35,1 2,2
Селтинское районное потребительское общество техник-механик 1 1 3,5 32,6 2,3
МУЗ Селтинская ЦРБ фельдшер, медсестра, штукатур-маляр 3 1 5,2 113,2 7,2
Администрация МО "Селтинское" специалист 1 1 3,5 32,8 2,3
Селтылес - филиал АУ УР "Удмуртлес" инженер лесных культур 1 1 3,7 34,2 2,8
МДОУ детский сад N 1 воспитатель детского сада 1 1 3,5 32,8 2,2
СПК "Свобода" агроном, бухгалтер 2 2 2,0 37,9 2,5
МОУ Колесурская СОШ учитель информатики 1 1 3,0 28,1 2,3
Администрация МО "Селтинский район" техник по пожарной безопасности 1 1 1,2 10,6 0,7
Потребительское общество "Общепит" технолог 1 1 4,1 38,0 2,8
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" юрисконсульт 1 1 1,2 10,9 0,7
ООО "Батыр" ветеринар 2 1 3,1 47,6 3,8
МО "Сюмсинский район" МУП "ЖКХ "Сюмсинское" штукатур-маляр, электрогазосварщик, мастер строительных и монтажных работ 5 2 2,4 87,4 7,8
ООО "Вологжанин и К" бухгалтер, менеджер 2 2 3,3 60,9 3,2
"Сюмсинская молодежная биржа труда" бухгалтер 1 1 4,2 39,2 2,6
МУЗ "Сюмсинская ЦРБ" медицинская сестра, лаборант, акушерка 3 1 2,9 63,3 0,0
Управление культуры Администрации МО "Сюмсинский район" техник 1 0 3,0 18,6 1,8
МО "Увинский район" Увинское районное потребительское общество бухгалтер, плотник, юрисконсульт, специалист 11 4 2,5 202,7 12,7
ООО "УвадревХолдинг" архивист, бухгалтер 2 2 1,4 25,6 1,6
ООО "Стройсервис" инженер-строитель 1 1 0,8 7,6 0,7
МУ ЦППМ "Парус" учитель истории, учитель математики и информатики, бухгалтер 4 1 2,7 75,8 5,1
ООО "Санаторий "Ува" швея 1 0 2,6 16,0 1,7
Увинская районная организация УРО ВОИ техник 1 0 0,9 5,8 0,8
Увинское ПО "Увинский пищекомбинат" техник, юрисконсульт, бухгалтер, инженер по экологии 5 4 1,7 72,5 5,0
СПК "Свобода" ученый агроном 1 0 4,0 25,0 2,1
МО "Шарканский район" Шарканское районное потребительское общество техникпрограммист, бухгалтер, оператор ЭВМ, секретарьреферент, техник, эксперт 7 3 2,9 150,5 8,1
МО "Юкаменский район" ООО "Урняк" техник-строитель 1 1 3,7 33,9 1,7
СПК "Нива" бухгалтер 1 1 2,7 24,7 1,4
ОАО "Глазовский завод "Металлист" техник 3 1 3,3 72,2 3,6
МО "ЯкшурБодьинский район" Якшур-Бодьялес филиал АУ УР "Удмуртлес" инженер по охране окружающей среды 1 1 4,8 44,9 3,0
ООО "Родина" бухгалтер 1 1 4,7 43,2 2,9
Торфопредприятие "ЧернушкаВожойка" электрогазосварщик 1 0 0,6 3,4 0,7
МО "Ярский район" ООО "Штурман" бухгалтер, штукатур, плотникстоляр 3 1 2,7 59,0 2,1
ООО "Никольское" плотник 1 1 0,5 5,0 0,0
Администрация МО "Ярский район" техник-строитель 1 1,3 7,7 1,0
МДОУ "Ярский детский сад N 3 "Улыбка" воспитатель 1 1 1,9 17,8 0,7
ОАО "Глазовский завод "Металлист" инженер 2 1 5,3 82,5 5,1
ООО "Энергия" техникстроитель, программист 2 1 3,4 53,0 2,6
МОУ Дизьминская СОШ учитель физкультуры, учитель начальных классов 2 1 4,9 76,1 5,2
Комплексный центр социального обслуживания населения учитель начальных классов, бухгалтер 2 0 2,9 35,4 2,3
Ярское районное потребительское общество технолог, бухгалтер 2 0 4,1 51,3 2,3
МУ ОКФКиС Администрации МО "Ярский район" столяр, дизайнер 2 0 2,4 29,7 2,2
ИП Лебедев Е.П. товаровед 1 0 0,4 2,6 0,0
Администрация МО "Ярский район" менеджер, специалист 2 0 4,3 52,8 5,3
МУ Ярское МЗУ техникземлеустроитель 1 0 0,5 3,0 0,3
МДОУ "Ярский детский сад N 4 "Калинка" учитель физкультуры 1 0 2,8 17,2 2,1
МОУ Пудемская СОШ учитель начальных классов 1 1 3,0 27,8 1,7
МОУ Никольская СОШ учитель начальных классов 1 1 3,3 30,4 2,1
МОУ Ярская СОШ N 1 учитель начальных классов 1 0 3,0 18,3 2,1
ООО Штурман юрисконсульт 1 0 2,0 12,4 1,7
КФХ "Палсан" слесарь по ремонту автомобилей 1 1 2,1 19,3 1,7
ИТОГО по Удмуртской Республике 733 329 3,2 17600,5 1179,4