Приложение к Постановлению от 27.06.2011 г № 217 Программа

Распределение на 2011 год межбюджетных трансфертов из бюджета удмуртской республики бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных медицинских учреждений в рамках региональной программы модернизации здравоохранения удмуртской республики на 2011 - 2012 годы


                                                                  тыс. руб.

N п/п Наименование муниципального образования Средства бюджета Удмуртской Республики Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1 Муниципальное образование "Город Ижевск" 25284,9 346004,4
2 Муниципальное образование "Город Сарапул" 11313,1 158378,6
3 Муниципальное образование "Город Воткинск" 3740,0 49494,0
4 Муниципальное образование "Город Глазов" 3925,0 7070,0
5 Муниципальное образование "Город Можга" 1041,6 0,0
6 Муниципальное образование "Алнашский район" 985,9 0,0
7 Муниципальное образование "Балезинский район" 235,2 0,0
8 Муниципальное образование "Вавожский район" 788,5 3500,0
9 Муниципальное образование "Воткинский район" 659,2 0,0
10 Муниципальное образование "Глазовский район" 370,0 0,0
11 Муниципальное образование "Граховский район" 217,7 0,0
12 Муниципальное образование "Дебесский район" 815,0 670,0
13 Муниципальное образование "Завьяловский район" 2445,0 29972,0
14 Муниципальное образование "Игринский район" 788,8 4200,0
15 Муниципальное образование "Камбарский район" 569,4 0,0
16 Муниципальное образование "Каракулинский район" 150,0 0,0
17 Муниципальное образование "Кезский район" 1433,0 1250,0
18 Муниципальное образование "Кизнерский район" 1038,4 18090,0
19 Муниципальное образование "Киясовский район" 566,0 0,0
20 Муниципальное образование "Красногорский район" 415,1 0,0
21 Муниципальное образование "Малопургинский район" 1008,1 0,0
22 Муниципальное образование "Можгинский район" 191,7 0,0
23 Муниципальное образование "Сарапульский район" 165,0 0,0
24 Муниципальное образование "Селтинский район" 660,1 0,0
25 Муниципальное образование "Сюмсинский район" 383,0 0,0
26 Муниципальное образование "Увинский район" 1555,0 4000,0
27 Муниципальное образование "Шарканский район" 457,8 0,0
28 Муниципальное образование "Юкаменский район" 440,3 0,0
29 Муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район" 475,4 28624,0
30 Муниципальное образование "Ярский район" 88,6 0,0
Всего: 62206,8 651253,0