Приложение к Решению от 21.12.2011 г № 125 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город воткинск» на 2013 и 2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Рз ПР Наименование Сумма (тыс. руб.) 2013 год 2014 год
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94151,7 97199,5
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2506 2551
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 15706 16291,5
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 60550,7 62460
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8167 8441
01 11 Резервные фонды 500 500
01 13 Другие общегосударственные вопросы 6722 6956
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3200 3360
03 02 Органы внутренних дел 1050 1100
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2105 2215
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 45 45
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15527 5550
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15145 5145
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 382 405
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61154 63200
05 01 Жилищное хозяйство 1410 1500
05 02 Коммунальное хозяйство 11044 11400
05 03 Благоустройство 46000 47500
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2700 2800
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1100 1100
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1100 1100
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 677537,4 701313,9
07 01 Дошкольное образование 255613 264768
07 02 Общее образование 393996,9 407712,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2889 2977
07 09 Другие вопросы в области образования 25038,5 25856,5
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 51731 53623
08 01 Культура 49834 51661
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1897 1962
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 207446 214509
09 01 Стационарная медицинская помощь 85556 89457
09 02 Амбулаторная помощь 43174 44954
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3914 4030
09 04 Скорая медицинская помощь 26274 26486
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 18875 19062
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 3230 3340
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 26423 27180
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 119527,8 124225,9
10 01 Пенсионное обеспечение 400 400
10 02 Социальное обслуживание населения 23544 24316
10 03 Социальное обеспечение населения 61536,2 64500,3
10 04 Охрана семьи и детства 33367,6 34299,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 680 710
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2839 2981
11 01 Физическая культура 2839 2981
13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1000 500
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1000 500
ИТОГО РАСХОДОВ 1235213,9 1267562,3