Приложение к Постановлению от 20.01.2014 г № 10 Информация

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий (нарастающий итог)


Удмуртская Республика
Муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы"
руб.
Источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 48429206,57 75033963,92 80393112,04 82819676,23 90675576,50 120487088,70 127405976,49
заемные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 44360542,40 68713747,90 71722747,90 71846293,90 77200066,00 103616367,90 107028247,90
собственные средства участника Программы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 1744832,17 2710402,02 3718254,14 4705895,33 5778924,50 7234946,80 8738913,59
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 1246269,00 1935941,00 2655814,00 3361250,00 4127675,00 5167661,00 6241891,00
средства бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 961370,00 1493381,00 2048689,00 2592861,00 3184079,00 3986321,00 4814979,00
средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 116193,00 180492,00 247607,00 313376,00 384832,00 481792,00 581945,00
другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

."