Постановление от 29.12.2014 г № 565

Об утверждении Перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год


В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Пункт 1 вступил в силу с 1 января 2015 года (пункт 5 данного документа).
1.Утвердить прилагаемый Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год в соответствии с частью 1 статьи 1.1 Закона Удмуртской Республики от 27 ноября 2003 года N 55-РЗ "О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике".
2.Направить Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в электронной форме в Управление Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике.
3.Разместить Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на "Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики" (www.udmurt.ru) и официальном сайте Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики (www.miour.ru).
4.Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики обеспечить выполнение пунктов 2 и 3 настоящего постановления не позднее 1 января 2015 года.
5.Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, НА 2015 ГОД
N п/п Кадастровый номер здания (строения, сооружения) Кадастровый номер помещения Условный номер единого недвижимого комплекса Адрес объекта
Район Город Населенный пункт Улица Дом (владение) Корпус Строение Помещение
1 18:26:020165:191 Ижевск 10 лет Октября 32 1
2 18:26:020165:280 Ижевск 10 лет Октября 32
3 18:26:020165:50 Ижевск 10 лет Октября 32
4 18:26:020165:297 Ижевск 10 лет Октября 32 1 этаж: 1-36; антресоль: 1
5 18:26:020165:351 Ижевск 10 лет Октября 34
6 18:26:020164:1389 Ижевск 10 лет Октября 53
7 18:26:020164:1390 Ижевск 10 лет Октября 53
8 18:26:020164:1391 Ижевск 10 лет Октября 53
9 18:26:020164:1392 Ижевск 10 лет Октября 53
10 18:26:020164:1816 Ижевск 10 лет Октября 53
11 18:26:000000:6079 Ижевск 10 лет Октября 91
12 18:26:041627:76 Ижевск 2-я Трубецкая 16
13 18:26:010242:1441 Ижевск 30 лет Победы 2 этаж 5: 1-18, VII; этаж 6: 19-38, VIII
14 18:26:010241:819 Ижевск 30 лет Победы
15 18:26:050019:2243 Ижевск 40 лет Победы 110
16 18:26:050019:2422 Ижевск 40 лет Победы 110
17 18:26:010604:35 Ижевск 50 лет Пионерии 41
18 18:26:010084:65 Ижевск 7-я Подлесная 24
19 18:26:010072:47 Ижевск 7-я Подлесная 34а
20 18:26:020029:19 Ижевск 9 Января 217а
21 18:26:020029:251 Ижевск 9 Января 219а
22 18:26:020028:1710 Ижевск 9 Января 223
23 18:26:020029:244 Ижевск 9 Января 223
24 18:26:020029:252 Ижевск 9 Января 223
25 18:26:020029:257 Ижевск 9 Января 223
26 18:26:020280:108 Ижевск Авангардная
27 18:26:020280:525 Ижевск Авангардная
28 18:26:030042:414 Ижевск Автозаводская 1
29 18:26:030203:175 Ижевск Автозаводская
30 18:26:030203:177 Ижевск Автозаводская
31 18:26:030203:178 Ижевск Автозаводская
32 18:26:030203:180 Ижевск Автозаводская
33 18:26:030203:182 Ижевск Автозаводская
34 18:26:030203:183 Ижевск Автозаводская
35 18:26:030203:201 Ижевск Автозаводская 1: 81-144, IX; 2: 141, 162-165, 173-180, 188, 189, 200-202, 234-256, VI
36 18:26:030203:194 Ижевск Автозаводская
37 18:26:030203:197 Ижевск Автозаводская
38 18:26:030203:195 Ижевск Автозаводская
39 18:26:030203:199 Ижевск Автозаводская 3
40 18:26:030203:196 Ижевск Автозаводская
41 18:26:030203:198 Ижевск Автозаводская
42 18:26:030203:192 Ижевск Автозаводская
43 18:26:030203:193 Ижевск Автозаводская
44 18:26:050173:114 Ижевск Аграрная 24
45 18:26:041141:285 Ижевск Азина 1
46 18:26:041141:168 Ижевск Азина 1
47 18:26:041141:335 Ижевск Азина 1
48 18:26:041302:158 Ижевск Азина 143
49 18:26:041302:79 Ижевск Азина 143
50 18:26:041302:83 Ижевск Азина 143
51 18:26:041301:19 Ижевск Азина 150 лит. А: 1-15; лит. К: 1-6
52 18:26:041525:51 Ижевск Азина 288
53 18:26:041525:57 Ижевск Азина 288 "этаж 1: 1-20; мансарда: 1-4"
54 18:26:041140:104 Ижевск Азина 4
55 18:26:020200:20 Ижевск Бабушкина 156
56 18:26:040203:29 Ижевск Баранова 19
57 18:26:040570:188 Ижевск Баранова 28
58 18:26:010067:642 Ижевск Береговая 1
59 18:26:010067:643 Ижевск Береговая 1
60 18:26:020171:461 Ижевск Буммашевская
61 18:26:020171:184 Ижевск Буммашевская 7
62 18:26:020171:429 Ижевск Буммашевская 7
63 18:26:020171:457 Ижевск Буммашевская 7 56-72
64 18:26:020171:468 Ижевск Буммашевская 7
65 18:26:050671:86 Ижевск Вадима Сивкова 150
66 18:26:010638:596 Ижевск Вадима Сивкова 186
67 18:26:049732:55 Ижевск Вараксинский 47
68 18:26:050915:1670 Ижевск Воровского 158 1-40, I, II
69 18:26:050915:1671 Ижевск Воровского 158 "подвал - 1; 1 эт. 1-23; 2 эт. 1-9, 11-16, 52-54"
70 18:26:050915:1691 Ижевск Воровского 158 "этаж 1: 1-40; этаж 3: 1-44; антресоль: 1-9"
71 18:26:050915:1692 Ижевск Воровского 158 1-18, 4а
72 18:26:030034:4656 Ижевск Ворошилова 109а
73 18:26:030034:4666 Ижевск Ворошилова 109а
74 18:26:030034:4670 Ижевск Ворошилова 109а
75 18:26:030034:4688 Ижевск Ворошилова 109а
76 18:26:030034:4976 Ижевск Ворошилова 109а
77 18:26:030034:4985 Ижевск Ворошилова 109а
78 18:26:030034:4986 Ижевск Ворошилова 109а
79 18:26:030034:5097 Ижевск Ворошилова 109а
80 18:26:030034:5098 Ижевск Ворошилова 109а
81 18:26:030034:5099 Ижевск Ворошилова 109а
82 18:26:030034:5100 Ижевск Ворошилова 109а
83 18:26:030034:5101 Ижевск Ворошилова 109а
84 18:26:030034:5367 Ижевск Ворошилова 109а
85 18:26:030034:5393 Ижевск Ворошилова 109а
86 18:26:030034:5409 Ижевск Ворошилова 109а
87 18:26:030034:5549 Ижевск Ворошилова 109а
88 18:26:030034:6207 Ижевск Ворошилова 109а
89 18:26:030037:1547 Ижевск Ворошилова 25
90 18:26:030020:3010 Ижевск Ворошилова 77 цоколь: 3-22, 27-31; 1 этаж: 10-36; 2 этаж: 1-8, 11, 12, 14-21, 26-29, 32-35; 3 этаж: 1, 1а, 2-9, 11-20, 20а, 21, 22, 26-30
91 18:26:030034:5271 Ижевск Воткинское шоссе 162
92 18:26:030034:992 Ижевск Воткинское шоссе 170
93 18:26:030034:5559 Ижевск Воткинское шоссе 178а подвал - 1-39, 1 этаж - 1-55, антресоль - 1-6
94 18:26:020017:415 Ижевск Воткинское шоссе 17в
95 18:26:030034:5532 Ижевск Воткинское шоссе 182
96 18:26:030016:199 Ижевск Воткинское шоссе 196/2
97 18:26:030016:220 Ижевск Воткинское шоссе 196/4
98 18:26:030003:45 Ижевск Воткинское шоссе 266
99 18:26:030015:277 Ижевск Воткинское шоссе 278 лит. А - 1 этаж: 1-8, антресоль: 1-7; лит. Б - 1 этаж: 1, 2
100 18:26:032033:256 Ижевск Воткинское шоссе 294
101 18:26:040258:51 Ижевск Гагарина 104
102 18:26:040210:990 Ижевск Гагарина 27б
103 18:26:040155:474 Ижевск Гагарина 40 1: 20-23, 24а, 29-36, 28; 2: 19-39, а; 3: 1-11, 12а, 13-31, а, 15а, а, а, б, 27а
104 18:26:040155:69 Ижевск Гагарина 44
105 18:26:041700:141 Ижевск Гагарина 49б 1-13
106 18:26:041700:142 Ижевск Гагарина 49б "1 этаж: 1, 2, 6, 13-15, 18-20; 2 этаж: 1-16; 3 этаж: 1-26; мансарда: 1-23"
107 18:26:041700:101 Ижевск Гагарина 51 1: 1-22; 2: 1-57
108 18:26:041700:102 Ижевск Гагарина 51 1 этаж: 1-3, 17-20; антресоль: 1
109 18:26:041705:132 Ижевск Гагарина 81
110 18:26:041705:52 Ижевск Гагарина 81
111 18:26:040325:492 Ижевск Гагарина
112 18:26:041156:356 Ижевск Голублева 97 А: 1, 3, 5, 6; Б: 1; К: 1, 3, 4; С: 1 этаж: 1-10, 12-26, антресоль: 1-5
113 18:26:040630:1137 Ижевск Дерябина 3/36 подвал: 1-7; 1: 1-4, 11-20, 25-27; 2: 1-10, б, 13-19, 21-27, 30-33, 36-38, а; 3: 1; 4: 1
114 18:26:040630:885 Ижевск Дерябина 3/4
115 18:26:050967:1363 Ижевск Дзержинского 3
116 18:26:050967:1447 Ижевск Дзержинского 3 1 этаж: 1-23, антресоль: 24-40
117 18:26:050967:1503 Ижевск Дзержинского 3 подвал: 1-8, 1 этаж: 1-34, 2 этаж: 1-20, 3 этаж: 1-25
118 18:26:050967:1780 Ижевск Дзержинского 3
119 18:26:020026:6513 Ижевск Дзержинского 36 цоколь - 1, а, 2-4, 4а, 5-10, 10а, 11-20, а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24-38, 40; 1 эт. - 1-34; 2 эт. - 14; 3 эт. - 1; 4 эт. - 1, 2; маш. от - 1, 2
120 18:26:020026:6517 Ижевск Дзержинского 36 этаж 2: 1-13, 15-26; этаж 3: 2-24
121 18:26:020026:6712 Ижевск Дзержинского 36
122 18:26:020032:5641 Ижевск Дзержинского 57
123 18:26:020032:5663 Ижевск Дзержинского 57
124 18:26:020032:7605 Ижевск Дзержинского 57
125 18:26:020032:7606 Ижевск Дзержинского 57
126 18:26:020026:6837 Ижевск Дзержинского 48а подвал: 1-24; 1: 1-64; 2: 1-32, а, а, а, а, а, а, а, б, б, б, б, б, в, в, г, г, д, е; техэтаж: 1, 2
127 18:26:020026:6838 Ижевск Дзержинского 48а подвал: 1-8; 1: 1-49; 2: 1-32; техэтаж: 1-5
128 18:26:041062:56 Ижевск Живсовхозная 39
129 18:26:020627:62 Ижевск Зенитная 4
130 18:26:050793:997 Ижевск Зимняя 2
131 18:26:050793:963 Ижевск Зимняя 6
132 18:26:030204:938 Ижевск Короткова 23
133 18:26:050111:76 Ижевск Камбарская 110
134 18:26:050078:55 Ижевск Камбарская 49
135 18:26:050078:69 Ижевск Камбарская 49
136 18:26:050078:79 Ижевск Камбарская 49
137 18:26:050960:77 Ижевск Карла Либкнехта 178
138 18:26:010269:552 Ижевск Карла Маркса 279
139 18:26:050803:147 Ижевск Карла Маркса 1
140 18:26:050803:172 Ижевск Карла Маркса 1
141 18:26:050803:195 Ижевск Карла Маркса 1
142 18:26:050803:196 Ижевск Карла Маркса 1
143 18:26:050803:200 Ижевск Карла Маркса 1
144 18:26:050803:201 Ижевск Карла Маркса 1
145 18:26:050803:204 Ижевск Карла Маркса 1
146 18:26:050803:205 Ижевск Карла Маркса 1
147 18:26:050803:206 Ижевск Карла Маркса 1
148 18:26:050803:208 Ижевск Карла Маркса 1
149 18:26:050803:58 Ижевск Карла Маркса 1
150 18:26:050803:59 Ижевск Карла Маркса 1
151 18:26:010632:29 Ижевск Карла Маркса 191
152 18:26:010632:30 Ижевск Карла Маркса 191
153 18:26:010632:31 Ижевск Карла Маркса 191
154 18:26:010632:33 Ижевск Карла Маркса 191
155 18:26:010632:41 Ижевск Карла Маркса 191
156 18:26:050803:45 Ижевск Карла Маркса
157 18:26:050788:228 Ижевск Карла Маркса 2 4 этаж 1-26, I, II; 5 этаж 1-29, I, II, III; 6 этаж 1-28, I, II; 7 этаж: 1-17, I, II
158 18:26:050788:235 Ижевск Карла Маркса 2 этаж 1: 42-60; этаж 2: 1-5, 10-40; этаж 3: 1-27
159 18:26:050643:102 Ижевск Карла Маркса 206 подвал - 1-26; 1 эт. - 1-6, 9-26; 2 эт. - 1-13; 3 эт. - 1-13; 4 эт. - 1-13; 5 эт. - 1
160 18:26:050643:83 Ижевск Карла Маркса 206
161 18:26:050643:94 Ижевск Карла Маркса 206
162 18:26:050643:96 Ижевск Карла Маркса 206 подвал - 1-16; 1 эт. - 27; 2 эт. - 1-24; 3 эт. - 1-23; 4 эт. - 1-7
163 18:26:051161:53 Ижевск Карла Маркса 23а
164 18:26:051161:58 Ижевск Карла Маркса 23а
165 18:26:000000:7010 Ижевск Карла Маркса 23а
166 18:26:010617:37 Ижевск Карла Маркса 242
167 18:26:010617:45 Ижевск Карла Маркса 242
168 18:26:019000:47 Ижевск Карла Маркса 244
169 18:26:019000:66 Ижевск Карла Маркса 244
170 18:26:019000:67 Ижевск Карла Маркса 244
171 18:26:019000:76 Ижевск Карла Маркса 244
172 18:26:019000:77 Ижевск Карла Маркса 244
173 18:26:019000:78 Ижевск Карла Маркса 244
174 18:26:019000:79 Ижевск Карла Маркса 244
175 18:26:019000:80 Ижевск Карла Маркса 244 1-46, 46а, 47-49, 49а, 50, 50а, 51-60
176 18:26:019000:83 Ижевск Карла Маркса 244 1 этаж: 1-13; 2 этаж: 1-5; 3 этаж: 1, 4-6; 4 этаж: 1-13; 5 этаж: 1-29
177 18:26:019000:86 Ижевск Карла Маркса 244
178 18:26:010614:2072 Ижевск Карла Маркса 246
179 18:26:010614:2073 Ижевск Карла Маркса 246
180 18:26:010614:2074 Ижевск Карла Маркса 246
181 18:26:010614:2075 Ижевск Карла Маркса 246
182 18:26:010614:2076 Ижевск Карла Маркса 246
183 18:26:010614:2077 Ижевск Карла Маркса 246
184 18:26:010268:2467 Ижевск Карла Маркса 300а
185 18:26:050689:200 Ижевск Карла Маркса 55а
186 18:26:050689:201 Ижевск Карла Маркса 55а
187 18:26:050689:202 Ижевск Карла Маркса 55а
188 18:26:050689:496 Ижевск Карла Маркса 89
189 18:26:050927:40 Ижевск Карлутская 9
190 18:26:010269:432 Ижевск Кирова 109
191 18:26:010269:459 Ижевск Кирова 109 24, IX
192 18:26:010269:460 Ижевск Кирова 109 25-31, V - VIII
193 18:26:010269:499 Ижевск Кирова 109 "подвал: 1-71, I, II; 1: 72-90, III - IV; антресоль: 91-101, V"
194 18:26:010269:518 Ижевск Кирова 109 "подвал: 1-8; 1: 9-21, I - IV; отм. +3.000:22,23"
195 18:26:010244:67 Ижевск Кирова
196 18:26:020276:118 Ижевск Кирова 146а
197 18:26:020276:123 Ижевск Кирова 172
198 18:26:020276:124 Ижевск Кирова 172
199 18:26:020276:125 Ижевск Кирова 172
200 18:26:020276:128 Ижевск Кирова 172
201 18:26:020276:79 Ижевск Кирова 172
202 18:26:020276:82 Ижевск Кирова 172
203 18:26:020276:84 Ижевск Кирова 172
204 18:26:020276:85 Ижевск Кирова 172
205 18:26:020276:88 Ижевск Кирова 172
206 18:26:020276:93 Ижевск Кирова 172
207 18:26:020276:81 Ижевск Кирова 172
208 18:26:020276:90 Ижевск Кирова 172
209 18:26:020276:92 Ижевск Кирова 172
210 18:26:041099:2360 Ижевск Клубная 27
211 18:26:041099:2361 Ижевск Клубная 27
212 18:26:041099:2362 Ижевск Клубная 27
213 18:26:041099:2524 Ижевск Клубная 37
214 18:26:041090:2251 Ижевск Клубная 67а
215 18:26:041090:2252 Ижевск Клубная 67а
216 18:26:041090:87 Ижевск Клубная 83б
217 18:26:050972:1974 Ижевск Ключевой поселок 23
218 18:26:050972:2306 Ижевск Ключевой поселок 23
219 18:26:020276:109 Ижевск Коммунаров 236
220 18:26:010280:1576 Ижевск Коммунаров 313
221 18:26:010280:1661 Ижевск Коммунаров 313
222 18:26:010280:1956 Ижевск Коммунаров 313
223 18:26:010279:837 Ижевск Коммунаров 359
224 18:26:010274:83 Ижевск Коммунаров 381
225 18:26:050649:32 Ижевск Красная 105
226 18:26:050649:35 Ижевск Красная 105
227 18:26:050036:100 Ижевск Красная 122 "подвал: 1-4, 17; 1: 4-17"
228 18:26:050036:101 Ижевск Красная 122 "А мансарда: 1-23; пр. 1: 1-3; пр. мансарда: 1, 2"
229 18:26:050036:53 Ижевск Красная 122
230 18:26:050036:98 Ижевск Красная 122 "А подвал: 5-16; А 2: 10-19; пр. 2: 1, 2"
231 18:26:050036:99 Ижевск Красная 122 "1: 1-6, 20, 21; 2: 1-10, 20-22"
232 18:26:050036:94 Ижевск Красная 122а
233 18:26:050036:96 Ижевск Красная 122а
234 18:26:050663:102 Ижевск Красноармейская 126
235 18:26:050663:105 Ижевск Красноармейская 126
236 18:26:050663:934 Ижевск Красноармейская 126д
237 18:26:050663:973 Ижевск Красноармейская 126
238 18:26:050671:44 Ижевск Красноармейская 127
239 18:26:050671:47 Ижевск Красноармейская 127
240 18:26:050671:51 Ижевск Красноармейская 127
241 18:26:050671:52 Ижевск Красноармейская 127
242 18:26:050671:55 Ижевск Красноармейская 127
243 18:26:050671:58 Ижевск Красноармейская 127
244 18:26:050671:60 Ижевск Красноармейская 127
245 18:26:050671:61 Ижевск Красноармейская 127
246 18:26:050671:62 Ижевск Красноармейская 127
247 18:26:050671:80 Ижевск Красноармейская 127
248 18:26:050671:81 Ижевск Красноармейская 127
249 18:26:050671:82 Ижевск Красноармейская 127
250 18:26:050671:83 Ижевск Красноармейская 127
251 18:26:050003:342 Ижевск Красноармейская 159а
252 18:26:010639:422 Ижевск Красноармейская 182
253 18:26:050693:2991 Ижевск Красноармейская 69 цоколь: 1-11, 11а, 12-17; 1 этаж: 1-17, 19-29, 31; 2 этаж: 1, 3-20, 22, 24; 3 этаж: 1-9, а, а, 10-16, 18, 19
254 18:26:020629:86 Ижевск Красногеройская 63
255 18:26:040500:104 Ижевск Крылова 20
256 18:26:050929:860 Ижевск Ленина 108б цоколь: 14-25, 27, 28, 33-71, 74-81, 84-87в, I, II; 1 этаж: 88-100, V, VI; 2 этаж: 119
257 18:26:050019:2360 Ижевск Ленина 136
258 18:26:051056:80 Ижевск Ленина 138
259 18:26:051056:149 Ижевск Ленина 140
260 18:26:050918:2591 Ижевск Ленина 144
261 18:26:051056:94 Ижевск Ленина 144
262 18:26:051056:95 Ижевск Ленина 144
263 18:26:051056:96 Ижевск Ленина 144
264 18:26:051056:154 Ижевск Ленина 146 I: 1-45, 47-72, 4а, а, б; II: 1-61; III: 1-12, 10а; IV: 1-47
265 18:26:050393:1254 Ижевск Ленина 180
266 18:26:050918:2744 Ижевск Ленина 20
267 18:26:050660:62 Ижевск Ленина 26а
268 18:26:050660:1129 Ижевск Ленина 26а
269 18:26:050659:660 Ижевск Ленина 27
270 18:26:050660:1213 Ижевск Ленина 30
271 18:26:050660:1165 Ижевск Ленина 30 1, 1а, 2-26
272 18:26:050660:1250 Ижевск Ленина 30 1-24
273 18:26:050918:2646 Ижевск Ленина 30а
274 18:26:050659:562 Ижевск Ленина 31
275 18:26:050918:2750 Ижевск Ленина 4
276 18:26:050912:240 Ижевск Ленина 45
277 18:26:050912:144 Ижевск Ленина 45
278 18:26:050912:192 Ижевск Ленина 45 1-23
279 18:26:050912:205 Ижевск Ленина 45 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11-18, 20, 23-29, 34, 35, 36
280 18:26:050912:206 Ижевск Ленина 45
281 18:26:050912:223 Ижевск Ленина 45
282 18:26:050912:224 Ижевск Ленина 45 4-11, 14-22
283 18:26:050912:226 Ижевск Ленина 45 4-11, 14-22
284 18:26:050912:227 Ижевск Ленина 45
285 18:26:050912:231 Ижевск Ленина 45 2, 3, 6-16, 19-22
286 18:26:050912:253 Ижевск Ленина 45 1-23
287 18:26:050912:259 Ижевск Ленина 45 2, 3, 6-22, 25-29
288 18:26:050912:268 Ижевск Ленина 45
289 18:26:050912:270 Ижевск Ленина 45
290 18:26:050912:282 Ижевск Ленина 45 2, 3, 6-38, 41-44
291 18:26:050912:301 Ижевск Ленина 45 2, 3, 6-16, 19-22
292 18:26:050918:8986 Ижевск Ленина 45
293 18:26:050918:8989 Ижевск Ленина 45
294 18:26:050918:2419 Ижевск Ленина 46
295 18:26:050918:2421 Ижевск Ленина
296 18:26:050002:184 Ижевск Ленина 6
297 18:26:050002:185 Ижевск Ленина 6
298 18:26:050002:186 Ижевск Ленина 6
299 18:26:050918:2829 Ижевск Ленина 6
300 18:26:050662:1250 Ижевск Ленина 62
301 18:26:050662:1541 Ижевск Ленина 62
302 18:26:050662:1542 Ижевск Ленина 62
303 18:26:050662:1559 Ижевск Ленина 62
304 18:26:050918:2616 Ижевск Ленина 99
305 18:26:000000:773 Ижевск Лесозаводская 29
306 18:26:000000:775 Ижевск Лесозаводская 29
307 18:26:000000:8439 Ижевск Лесозаводская 29
308 18:26:010339:1240 Ижевск Майская 29 лит. А: 1-89, I - X; лит. А1: 1-4
309 18:26:020165:395 Ижевск Майская 35а подвал А: 1; 1А: 11-17, а, 23, 24, 27-58; 2А: 1, 3-10, 12, 18-22, 22а, 22б, 28-30; 3А: 1-42; 1 пр.: 1, 2; 3 пр.: 1-9; 1 пр. 1: 1; 2 пр. 1: 1
310 18:26:059816:133 Ижевск Максима Горького 37
311 18:26:010636:182 Ижевск Максима Горького 68
312 18:26:059816:110 Ижевск Максима Горького 37 15
313 18:26:059816:112 Ижевск Максима Горького 37 2
314 18:26:059816:125 Ижевск Максима Горького 37 11-14
315 18:26:059816:130 Ижевск Максима Горького 37 4-6, 8-10, 16-18
316 18:26:050646:73 Ижевск Максима Горького 53
317 18:26:010631:48 Ижевск Максима Горького 79
318 18:26:010631:69 Ижевск Максима Горького 79 нежилое помещение
319 18:26:010631:285 Ижевск Максима Горького 79
320 18:26:010631:289 Ижевск Максима Горького 79 2-42, 79
321 18:26:010631:290 Ижевск Максима Горького 79 1, 43-78
322 18:26:010631:67 Ижевск Максима Горького 79 нежилое помещение
323 18:26:010631:75 Ижевск Максима Горького 79
324 18:26:050967:1768 Ижевск Марата 3 2: 1-9, 10, 10а, 11; 1: 1-28, 3а, 26а, 28а, 30, 32-37, 41-56, 58, 49а
325 18:26:041156:253 Ижевск Маяковского 10
326 18:26:041156:357 Ижевск Маяковского 10 этаж 1: 1-43; этаж 2: 1-15; этаж 3: 1-16,5а
327 18:26:041156:359 Ижевск Маяковского 10 этаж 1: 1-4, 6-10, 12-28, 30; этаж 2: 1-25, 14а, 19а, 20а; этаж 3: 1-10, 15-23, 18а, 19а, 26-34; этаж 4: 1-22, 24, 25
328 18:26:040009:89 Ижевск Маяковского 17
329 18:26:040009:45 Ижевск Маяковского 21
330 18:26:040009:64 Ижевск Маяковского 21
331 18:26:040009:116 Ижевск Маяковского 25 1: 15-19; 2: 39-49, 52-54, антр. 1: 50, 51, антр. 2: 55
332 18:26:041166:81 Ижевск Маяковского 31
333 18:26:041166:60 Ижевск Маяковского 33
334 18:26:041165:110 Ижевск Маяковского 36
335 18:26:040822:2344 Ижевск Маяковского 41
336 18:26:040822:2355 Ижевск Маяковского 41
337 18:26:041328:229 Ижевск Маяковского 42 1: 1-38, 44-49; антресоль: 1-13; подвал: 1
338 18:26:041328:239 Ижевск Маяковского 48
339 18:26:041328:240 Ижевск Маяковского 48 1 этаж - 1-32, I - V; 2 этаж - 33-36, VI - X; 3 этаж - 37-64, XI - XV: 4 этаж - 65-90, XVI - XX, 5 этаж - 91-116, XXI - XXIV; 6 этаж - 121-124, XXV, XXVI
340 18:26:050970:102 Ижевск Мельничная 34а
341 18:26:010611:140 Ижевск Милиционная 30
342 18:26:032032:506 Ижевск Молодежная 107
343 18:26:032032:503 Ижевск Молодежная 107а
344 18:26:030394:2336 Ижевск Молодежная 96 47
345 18:26:030394:2443 Ижевск Молодежная 96 "лит. Г 1 этаж: 1; лит. А 2 этаж: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14-21, 65, 66"
346 18:26:030394:2462 Ижевск Молодежная 96
347 18:26:030394:2468 Ижевск Молодежная 96 "1: 47, 60, 61, 70-73, 80, 76, 79, 97, 98, 102-106, 111, 112; 2: 26-28, 35, 36, 39-45; 3: 1-3"
348 18:26:030394:2469 Ижевск Молодежная 96 1-19, 19а, 19б, 20, 21, 24, 24а, 24б, 25-40, 40а, 41-46, 48-59, 64-69
349 18:26:030394:2491 Ижевск Молодежная 96
350 18:26:032032:527 Ижевск Молодежная 103 подвал: 1-10, 10а, 11, 1: 1-4, 6-43; 2: 1-29, 47, 48
351 18:26:041296:43 Ижевск Нагорная 32
352 18:26:040630:535 Ижевск Новоажимова 20
353 18:26:040630:667 Ижевск Новоажимова 20
354 18:26:041141:374 Ижевск Новоажимова 3 1 этаж - 53, 89, 101; антресоль N 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6; антресоль N 2 - 7, 8
355 18:26:041141:377 Ижевск Новоажимова 3 антресоль N 3 - 9, 10; 1 этаж - 1, а, 2, 3, а, 4, 6-26, 40-48, 50-52, 54-63, 63а, 64, 65, 67-70, 84-88, 90-100; 2 этаж - 1, 2, 8-20, 23-25, 33; 3 этаж - 1-15, 28-41
356 18:26:041141:427 Ижевск Новоажимова 3 1 этаж: 26а, 27, а, 28-31, 31а, 32, 34-39, 39а, 39б, а, 71-76, 77-80; антресоль: 1, 3-12; 2 этаж: 34-46; 3 этаж: 16-19, 21, 23-27
357 18:26:041141:358 Ижевск Новоажимова 3
358 18:26:041141:384 Ижевск Новоажимова 3
359 18:26:041141:401 Ижевск Новоажимова 3 1: 1-5, 15-28; 2: 1-3, 15-18
360 18:26:041141:411 Ижевск Новоажимова 3
361 18:26:041141:447 Ижевск Новоажимова 3
362 18:26:041141:452 Ижевск Новоажимова 3
363 18:26:041318:244 Ижевск Областная 5 I: 1-14, 16, 17; II: 1-13
364 18:26:041318:245 Ижевск Областная 5 1: 18-30; 2: 14-40
365 18:26:041318:51 Ижевск Областная 5
366 18:26:041318:249 Ижевск Областная 9
367 18:26:050972:2056 Ижевск Орджоникидзе 13
368 18:26:050972:2284 Ижевск Орджоникидзе
369 18:26:050972:1938 Ижевск Орджоникидзе
370 18:26:050972:1939 Ижевск Орджоникидзе
371 18:26:050972:1940 Ижевск Орджоникидзе
372 18:26:050972:1941 Ижевск Орджоникидзе
373 18:26:050972:1944 Ижевск Орджоникидзе
374 18:26:050972:1945 Ижевск Орджоникидзе
375 18:26:050972:2042 Ижевск Орджоникидзе
376 18:26:050972:2131 Ижевск Орджоникидзе
377 18:26:050972:2202 Ижевск Орджоникидзе
378 18:26:050972:2209 Ижевск Орджоникидзе
379 18:26:050972:2232 Ижевск Орджоникидзе
380 18:26:050972:2233 Ижевск Орджоникидзе
381 18:26:050972:2250 Ижевск Орджоникидзе
382 18:26:050972:2277 Ижевск Орджоникидзе
383 18:26:050972:2279 Ижевск Орджоникидзе
384 18:26:050972:2354 Ижевск Орджоникидзе
385 18:26:050972:2356 Ижевск Орджоникидзе
386 18:26:050972:2375 Ижевск Орджоникидзе
387 18:26:050972:2376 Ижевск Орджоникидзе
388 18:26:050972:2482 Ижевск Орджоникидзе
389 18:26:050972:2483 Ижевск Орджоникидзе
390 18:26:050972:2484 Ижевск Орджоникидзе
391 18:26:050972:2485 Ижевск Орджоникидзе
392 18:26:050972:2486 Ижевск Орджоникидзе
393 18:26:050972:2487 Ижевск Орджоникидзе
394 18:26:050972:2488 Ижевск Орджоникидзе
395 18:26:050972:2578 Ижевск Орджоникидзе
396 18:26:050972:1931 Ижевск Орджоникидзе
