Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 321 Информация

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной             "Социальная поддержка граждан"
программы                          ----------------------------------------
                                     (указать наименование государственной
                                                  программы)
Ответственный исполнитель              Министерство социальной, семейной
                                    и демографической политики Удмуртской
                                                  Республики
                                   ----------------------------------------
                                     (указать наименование исполнительного
                                         органа государственной власти
                                             Удмуртской Республики)

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
ГП Пп 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
30 "Социальная поддержка граждан" всего 7690950,9 7831917,2 7544210,3 7189787,3 7204282,1 7564323,7
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 7685015,5 7816911,7 7540759,8 7186336,8 7200831,6 7560873,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 24823,2 150000,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 2678822,9 2399048,0 1845299,1 1850480,3 1849518,5 2417183,3
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 5935,4 847,1 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 14158,4 3450,5 3450,5 3450,5 3450,5
30 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" всего 3796137,6 4030027,5 3394065,4 3391081,4 3390977,5 3560526,4
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 3796137,6 4030027,5 3394065,4 3391081,4 3390977,5 3560526,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 2067131,5 1758952,2 1220639,3 1222965,1 1222861,2 1643582,9
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2 "Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми" всего 1950521,9 1660232,8 1699311,7 1678371,8 1692392,5 1777012,1
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1950521,9 1660232,8 1699311,7 1678371,8 1692392,5 1777012,1
субсидии из федерального бюджета
субвенции из федерального бюджета 611691,4 615272,6 624659,8 627515,2 626657,3 773600,4
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 3 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" всего 1614713,4 1774189,2 2119806,5 1814013,5 1814013,5 1904541,7
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1608778,0 1759183,7 2116356,0 1810563,0 1810563,0 1901091,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 24823,2 150000,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 5935,4 847,1 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 14158,4 3450,5 3450,5 3450,5 3450,5
30 4 "Создание условий для реализации государственной программы" всего 329578,0 367467,8 331026,7 306320,6 306898,6 322243,5
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 329578,0 367467,8 331026,7 306320,6 306898,6 322243,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".