Приложение к Постановлению от 10.07.2017 г № 312 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в удмуртской республике при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, и для собственников жилых домов


N п/п Наименование муниципального образования Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей/месяц)
минимальный перечень жилищно-коммунальных услуг средний перечень жилищно-коммунальных услуг полный перечень жилищно-коммунальных услуг общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся в качестве общежитий, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями
на одиноко проживающего гражданина на одного человека в семье из двух человек на одного человека в семье из трех человек на одного человека в семье из четырех человек на одного человека в семье из пяти и более человек на одиноко проживающего гражданина на одного человека в семье из двух человек на одного человека в семье из трех человек на одного человека в семье из четырех человек на одного человека в семье из пяти и более человек на одиноко проживающего гражданина на одного человека в семье из двух человек на одного человека в семье из трех человек на одного человека в семье из четырех человек на одного человека в семье из пяти и более человек оборудованные лифтами не оборудованные лифтами
на человека
Алнашский район
1 Азаматовское 1964 1349 1051 941 839
2 Алнашское 2001 1386 1088 978 876 2408 1743 1433 1317 1206
3 Асановское 1938 1323 1024 914 812 2163 1444 1121 993 876
4 Байтеряковское 1946 1331 1033 923 821
5 Варзи-Ятчинское 1964 1349 1051 941 839 2446 1767 1452 1333 1220
6 Кузебаевское 1905 1291 992 882 780
7 Муважинское 1887 1273 974 864 762
8 Писеевское 1966 1351 1053 943 841
9 Ромашкинское 1951 1336 1037 927 826
10 Староутчанское 1887 1273 974 864 762
11 Техникумовское 1990 1375 1076 967 865
12 Удмурт-Тоймобашское 1887 1273 974 864 762
Балезинский район
13 Андрейшурское 1570 1166 955 880 813 2315 1667 1366 1253 1146
14 Балезинское 2213 1499 1158 1032 913 2448 1700 1356 1226 1101 2436 1880 1616 1518 1425
15 Большеварыжское 1887 1273 973 864 762
16 Верх-Люкинское 1887 1273 973 864 762 1624 1123 882 793 710
17 Воегуртское 1371 1040 858 797 742 2234 1611 1321 1212 1108 2440 1802 1503 1392 1286
18 Исаковское 1899 1279 977 867 765 2104 1464 1166 1054 948
19 Каменно-Задельское 1887 1273 973 864 762 1624 1123 882 793 710
20 Карсовайское 1756 1351 1140 1065 998 2273 1656 1367 1259 1156
21 Кестымское 1946 1332 1032 923 821
22 Киршонское 1346 1014 833 771 716
23 Кожильское 2087 1472 1174 1064 962 1911 1387 1125 1031 944
24 Люкское 1346 1014 833 771 716
25 Пыбьинское 1346 1014 833 771 716 1871 1349 1088 994 908
26 Сергинское 1379 1047 866 804 750
27 Турецкое 1887 1273 973 864 762
28 Эркешевское 1346 1014 833 771 716 1989 1355 1059 948 843
29 Юндинское 1346 1014 833 771 716 1925 1403 1142 1048 962
Вавожский район
30 Большеволковское 1887 1273 974 864 762
31 Брызгаловское 1413 1082 901 839 784
32 Вавожское 1987 1372 1073 963 862 2090 1479 1193 1086 985
33 Водзимоньинское 1379 1047 867 804 750
34 Волипельгинское 1413 1082 901 839 784
35 Гурезь-Пудгинское 1901 1286 987 877 776
36 Зямбайгуртское 1929 1314 1015 905 804
37 Какможское 1412 1081 901 838 783
38 Нюрдор-Котьинское 1955 1340 1042 932 830 2177 1623 1361 1263 1171
39 Тыловыл-Пельгинское 1346 1014 834 771 716
Воткинский район
40 Болгуринское 2200 1570 1264 1152 1047
41 Большекиварское 2340 1704 1397 1284 1178
42 Верхнеталицкое 2101 1466 1158 1045 940
43 Гавриловское 2365 1733 1427 1315 1210
44 Июльское 2262 1632 1327 1214 1110
45 Камское 2365 1733 1427 1315 1210
46 Кварсинское 2354 1727 1424 1312 1208
47 Кукуевское 2200 1570 1264 1152 1047
48 Нововолковское 2360 1745 1446 1336 1235
49 Первомайское 2365 1733 1427 1315 1210
50 Перевозинское 2399 1772 1468 1357 1253
51 Светлянское 2200 1570 1264 1152 1047 1894 1337 1062 962 869
Глазовский район
52 Адамское 1371 1040 859 797 742 2626 1791 1411 1266 1128
53 Верхнебогатырское 1346 1014 834 771 716
54 Гулековское 1362 1030 850 787 733
55 Качкашурское 1346 1014 834 771 716
56 Кожильское 1382 1051 870 807 753
57 Куреговское 1378 1047 866 804 749
58 Октябрьское 1346 1014 834 771 716
59 Парзинское 1367 1035 855 792 738
60 Понинское 1346 1014 834 771 716
61 Ураковское 1346 1014 834 771 716
62 Штанигуртское 1887 1273 974 628 762
Граховский район
63 Верхнеигринское 1916 1302 1003 893 791
64 Граховское 1963 1348 1049 939 838
65 Каменское 1917 1302 1004 894 792
66 Котловское 1411 1080 899 836 782
67 Лолошур-Возжинское 1945 1330 1032 922 820
68 Новогорское 1384 1052 872 809 754
69 Порымозаречное 1939 1324 1025 915 813
70 Староятчинское 1390 1059 879 816 761
Дебесский район
71 Большезетымское 1392 1060 880 817 763
72 Дебесское 2079 1422 1106 989 880 2714 1884 1506 1362 1224 3159 2329 1951 1807 1669
73 Заречномедлинское 1509 1135 937 868 806
74 Котегуртское 1939 1325 1026 916 814
75 Нижнепыхтинское 1509 1135 937 868 806 2856 2005 1607 1458 1317
76 Старокычское 1527 1154 956 886 825
77 Сюрногуртское 1496 1123 925 855 793
78 Тольенское 1461 1088 890 820 758
79 Тыловайское 1527 1154 956 886 825 2887 2036 1638 1489 1348
80 Уйвайское 1461 1088 890 820 758
Завьяловский район
81 Бабинское 2161 1546 1248 1138 1036
82 Вараксинское 2126 1511 1213 1103 1001
83 Гольянское 2148 1533 1235 1125 1023
84 Завьяловское 2164 1549 1250 1140 1038 2897 2096 1731 1570 1459
85 Италмасовское 2344 1729 1430 1320 1219
86 Казмасское 2137 1522 1224 1114 1012
87 Каменское 2132 1517 1219 1109 1007
88 Кияикское 2132 1517 1219 1109 1007 2083 1531 1269 1150 1080
89 Люкское 2132 1517 1219 1109 1007
90 Октябрьское 2126 1511 1213 1103 1001
91 Первомайское 2148 1533 1235 1125 1023
92 Пироговское 2155 1540 1242 1132 1030
93 Подшиваловское 1371 1040 859 796 742
94 Совхозное 2132 1517 1219 1109 1007 2833 1981 1594 1447 1305
95 Среднепостольское 2115 1501 1202 1092 990
96 Хохряковское 2125 1510 1212 1102 1000
97 Шабердинское 2148 1533 1235 1125 1023 2434 1728 1401 1278 1161
98 Ягульское 2148 1533 1235 1125 1023 2143 1570 1298 1197 1102
99 Якшурское 2107 1492 1194 1084 982
Игринский район
100 Беляевское 1566 1171 964 891 826 2395 1701 1369 1246 1131
101 Зуринское 1573 1178 971 897 832
102 Игринское 1566 1171 964 891 826 2363 1684 1369 1251 1138 2465 1918 1658 1562 1471
103 Кабачигуртское 1566 1171 964 891 826 2288 1615 1303 1185 1073
104 Комсомольское 1566 1171 964 891 826
105 Кушьинское 1566 1171 964 891 826 2420 1725 1394 1271 1156
106 Лозинское 1566 1171 964 891 826
107 Лозо-Люкское 1543 1148 941 867 802
108 Лонки-Ворцинское 1391 1060 879 817 762
109 Мужберское 1536 1072 835 743 671
110 Новозятцинское 1566 1171 964 891 826 2122 1408 1087 960 844 2857 2120 1789 1658 1538
111 Сепское 1391 1060 879 817 762
112 Сундурское 1391 1060 879 817 762
113 Чутырское 1566 1171 964 891 826 1743 1287 1065 983 908
114 Факельское 1566 1171 964 891 826 1953 1370 1095 992 895
Камбарский район
115 Армязьское 1614 1221 1014 941 876
116 Борковское 1593 1200 994 921 856
117 Ершовское 1444 1112 932 869 814
118 Камбарское 2125 1473 1141 1021 913 2854 2067 1693 1555 1424
119 Камское 1985 1370 1072 962 860 2828 2038 1676 1539 1408
120 Михайловское 1614 1221 1014 941 876
121 Нефтебазинское 1936 1321 1022 912 810 2528 1808 1476 1350 1231
122 Шольинское 1614 1221 1014 941 876
Каракулинский район
123 Арзамасцевское 1943 1328 1029 919 817
124 Боярское 1404 1073 892 830 775
125 Быргындинское 1936 1321 1023 913 811
126 Вятское 1401 1070 889 826 772
127 Галановское 1401 1070 889 826 772
128 Каракулинское 2134 1463 1141 1022 911 2508 1741 1390 1257 1130
129 Колесниковское 1943 1328 1029 919 817
130 Кулюшевское 1943 1328 1029 919 817
131 Малокалмашинское 1943 1328 1029 919 817
132 Ныргындинское 1936 1321 1023 913 811
133 Пинязьское 1943 1328 1029 919 817
134 Чегандинское 1943 1328 1029 919 817
Кезский район
135 Большеолыпское 1371 1040 859 796 742
136 Гыинское 1362 1030 850 787 732
137 Кабалудское 1346 1014 834 771 716
138 Кезское 2777 1942 1551 1405 1266 3649 2466 1940 1738 1541 4346 3163 2638 2436 2239
139 Ключевское 1361 1030 849 786 732
140 Кузьминское 1346 1014 834 771 716
141 Кулигинское 1772 1224 954 855 764
142 Мысовское 1108 777 596 533 479
143 Новоунтемское 1414 1083 903 840 785
144 Поломское 1761 1295 1059 974 896 3639 2510 2008 1814 1626
145 Сосновоборское 1346 1014 834 771 716 3491 2301 1782 1575 1380
146 Степаненское 1375 1044 863 800 746
147 Сюрзинское 1346 1014 834 771 716
148 Чепецкое 2000 1431 1151 1049 955 3660 2523 2018 1823 1634
149 Юскинское 1887 1273 974 864 762
Кизнерский район
150 Балдеевское 1346 1014 834 771 716
151 Безменшурское 1346 1014 834 771 716
152 Бемыжское 1887 1273 974 864 762
153 Верхнебемыжское 1887 1273 974 864 762
154 Кизнерское 1928 1314 1015 905 803
155 Короленковское 1346 1014 834 771 716
156 Крымско-Слудское 1346 1014 834 771 716
157 Липовское 1928 1314 1015 905 803
158 Муркозь-Омгинское 1346 1014 834 771 716
159 Саркузское 1346 1014 834 771 716
160 Старободьинское 1346 1014 834 771 716
161 Старокармыжское 1346 1014 834 771 716
162 Старокопкинское 1346 1014 834 771 716
163 Ягульское 1373 1042 861 798 744
Киясовский район
164 Ермолаевское 1489 1126 932 864 804
165 Ильдибаевское 2031 1384 1072 957 850
166 Карамас-Пельгинское 2028 1381 1069 954 847
167 Киясовское 2031 1384 1072 957 850
168 Лутохинское 2031 1384 1072 957 850
169 Мушаковское 2031 1384 1072 957 850
170 Первомайское 2031 1384 1072 957 850
171 Подгорновское 2028 1381 1069 954 847
Красногорский район
172 Агрикольское 1940 1325 1026 917 815
173 Архангельское 1398 1067 886 824 769
174 Валамаз 1398 1067 886 824 769
175 Васильевское 1346 1014 834 771 716
176 Дебинское 1398 1067 886 824 769
177 Кокман 1398 1067 886 824 769
178 Красногорское 1398 1067 886 824 769 2803 1967 1586 1441 1302
179 Курьинское 1398 1067 886 824 769
180 Прохоровское 1346 1014 834 771 716 2519 1761 1403 1269 1143
181 Селеговское 1398 1067 886 824 769
Малопургинский район
182 Аксакшурское 1940 1325 1027 917 815
183 Баграш-Бигринское 1940 1325 1027 917 815
184 Бобья-Учинское 1940 1325 1027 917 815
185 Бурановское 1940 1325 1027 917 815
186 Иваново-Самарское 1899 1284 986 876 774
187 Ильинское 1940 1325 1027 917 815
188 Кечевское 1887 1273 974 864 762
189 Малопургинское 1940 1325 1027 917 815
190 Нижнеюринское 1940 1325 1027 917 815
191 Норьинское 1940 1325 1027 917 815
192 Постольское 1940 1325 1027 917 815
193 Пугачевское 1940 1325 1027 917 815
194 Старомоньинское 1940 1325 1027 917 815
195 Уромское 1940 1325 1027 917 815
196 Яганское 1940 1325 1027 917 815
Можгинский район
197 Большекибьинское 1179 847 667 604 549
198 Большепудгинское 1939 1325 1026 916 814
199 Большеучинское 1958 1343 1045 935 833
200 Горнякское 1958 1343 1045 935 833
201 Кватчинское 1908 1293 995 885 783
202 Маловоложикьинское 1958 1343 1045 935 833
203 Мельниковское 1416 1085 904 842 787
204 Можгинское 1958 1343 1045 935 833
205 Нынекское 1958 1343 1045 935 833
206 Нышинское 1958 1343 1045 935 833
207 Пазяльское 1913 1298 1000 890 788
208 Пычасское 1958 1343 1045 935 833
209 Сюгаильское 1958 1343 1045 935 833
Сарапульский район
210 Девятовское 2189 1502 1173 1051 937
211 Дулесовское 2024 1380 1070 955 848 3001 2192 1823 1683 1548
212 Кигбаевское 2122 1501 1200 1089 986 2908 2131 1776 1641 1512
213 Мазунинское 2119 1478 1168 1054 947 2475 1815 1507 1392 1282
214 Мостовинское 2119 1478 1168 1054 947 2475 1815 1507 1392 1282
215 Нечкинское 2024 1380 1070 955 848 3001 2192 1823 1683 1548
216 Октябрьское 1399 1068 887 825 770
217 Северное 1506 1138 942 873 812 2625 1977 1675 1562 1454
218 Сигаевское 2236 1584 1270 1154 1046 2386 1820 1552 1453 1359
219 Тарасовское 2119 1478 1168 1054 947 2475 1815 1507 1392 1282
220 Уральское 1592 1189 978 903 836 2578 1889 1570 1450 1336 2817 2126 1805 1685 1570
221 Усть-Сарапульское 2232 1580 1266 1150 1042 3040 2234 1865 1725 1591
222 Шадринское 1951 1330 1029 918 815
223 Шевыряловское 2232 1580 1266 1150 1042
224 Юринское 1409 1072 888 825 769 2908 2131 1776 1641 1512
Селтинский район
225 Валамазское 1346 1014 834 771 716
226 Кильмезское 1346 1014 834 771 716
227 Колесурское 1402 1071 890 828 773
228 Копкинское 1402 1071 890 828 773
229 Новомоньинское 1346 1014 834 771 716
230 Селтинское 1402 1071 890 828 773
231 Сюромошурское 1402 1071 890 828 773
232 Узинское 1372 1041 860 798 743
233 Халдинское 1402 1071 890 828 773
Сюмсинский район
234 Васькинское 1564 1175 971 898 834
235 Гуринское 1564 1175 971 898 834
236 Гуртлудское 1564 1175 971 898 834
237 Дмитрошурское 1503 1115 910 838 774
238 Кильмезское 1564 1175 971 898 834 3349 2380 1945 1778 1617
239 Муки-Каксинское 1564 1175 971 898 834
240 Орловское 1584 1197 993 921 857 2109 1549 1283 1185 1092
241 Сюмсинское 2106 1433 1111 991 880 2290 1656 1359 1249 1143
Увинский район
242 Булайское 1922 1307 1008 899 797 2132 1476 1161 1044 935
243 Жужгесское 1905 1290 992 882 780 2254 1599 1283 1167 1058
244 Каркалайское 1436 1105 924 862 807
245 Красносельское 1404 1073 892 830 775
246 Кулябинское 1907 1293 994 884 782
247 Кыйлудское 1906 1291 993 883 781 3746 2489 1941 1724 1517
248 Мушковайское 1373 1041 861 798 744
249 Новомултанское 1373 1042 861 798 744
250 Нылгинское 1946 1331 1032 923 821 2955 2087 1693 1543 1398
251 Петропавловское 1371 1040 859 797 742
252 Поршур-Туклинское 1946 1331 1032 923 821
253 Сям-Можгинское 1404 1073 892 830 775
254 Ува-Туклинское 1946 1331 1032 923 821
255 Увинское 2545 1727 1344 1200 1064 3442 2397 1929 1749 1575 2881 2217 1909 1793 1682
256 Удугучинское 1908 1294 995 885 783
257 Чеканское 1368 1036 856 793 738
258 Чистостемское 1946 1331 1032 923 821
Шарканский район
259 Бородулинское 1398 1067 886 824 769
260 Быгинское 2089 1474 1175 1066 964
261 Вортчинское 1369 1038 857 794 740
262 Заречно-Вишурское 1388 1057 876 813 759
263 Зюзинское 1398 1067 886 824 769
264 Карсашурское 1940 1325 1027 917 815
265 Кыквинское 2089 1474 1175 1066 964
266 Ляльшурское 1930 1315 1016 906 804
267 Мишкинское 1398 1067 886 824 769
268 Мувырское 1388 1057 876 813 759
269 Нижнекиварское 2089 1474 1175 1066 964
270 Порозовское 1398 1067 886 824 769
271 Сосновское 1388 1057 876 813 759
272 Сюрсовайское 1398 1067 886 824 769
273 Шарканское 1398 1067 886 824 769
Юкаменский район
274 Верх-Унинское 1380 1049 869 806 751
275 Ежевское 1346 1014 834 771 716
276 Ертемское 1396 1065 885 822 767
277 Засековское 1379 1048 867 805 750
278 Палагайское 1887 1273 974 864 762
279 Пышкетское 1396 1065 885 822 767
280 Шамардановское 1379 1048 867 805 750
281 Юкаменское 1396 1065 885 822 767 2411 1711 1377 1252 1136
Якшур-Бодьинский район
282 Большеошворцинское 1391 1059 879 816 761
283 Варавайское 1413 1082 901 839 784
284 Кекоранское 1391 1059 879 816 761
285 Лынгинское 1414 1082 902 839 784
286 Мукшинское 1414 1082 902 839 784
287 Пушкаревское 2001 1387 1088 978 876
288 Селычинское 1423 1092 911 849 794
289 Старозятцинское 1391 1059 879 816 761
290 Чернушинское 1460 1128 948 885 831
291 Чуровское 1460 1128 948 885 831
292 Якшур-Бодьинское 2001 1387 1088 978 876
293 Якшурское 1414 1082 902 839 784
Ярский район
294 Бармашурское 1942 1327 1028 918 817
295 Бачумовское 1935 1320 1022 912 810
296 Ворцинское 1377 1046 865 803 748
297 Дизьминское 1656 1229 1009 930 860 2864 1949 1526 1366 1214
298 Еловское 1393 1062 881 819 764
299 Зюинское 1431 1029 819 745 679
300 Казаковское 1377 1046 865 803 748
301 Пудемское 1571 1169 959 885 818 2756 1863 1459 1305 1156
302 Уканское 1377 1046 865 803 748
303 Ярское 2265 1530 1182 1052 930 2817 1925 1520 1366 1218 3318 2402 1988 1830 1677
Городские округа
304 Город Ижевск 2631 1784 1371 1219 1079 2396 1821 1535 1432 1336 2548 1918 1609 1496 1392 1300 1261
305 Город Воткинск 2777 1884 1451 1291 1143 2529 1934 1640 1533 1434 2754 2077 1749 1629 1516 1265
306 Город Сарапул 2003 1459 1186 1088 997 3019 2343 2015 1895 1783 3203 2460 2105 1973 1850 1278
307 Город Глазов 1705 1172 903 807 718 2387 1841 1567 1469 1378 2489 1849 1558 1443 1340 1650 1390
308 Город Можга 2715 1847 1425 1269 1126 2556 1875 1545 1424 1311 2892 2180 1837 1711 1593 1199

многоквартирные дома, жилые дома с автономным отоплением (печным, газовым либо электрическим), газоснабжением (по централизованным сетям газоснабжения или поставкой бытового газа в баллонах), электроснабжением, холодным водоснабжением (по централизованным сетям водоснабжения или через водоразборную колонку).
Средний перечень жилищно-коммунальных услуг:
в муниципальных образованиях, наделенных статусом городских округов, за исключением муниципального образования "Город Можга", - многоквартирные дома с централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением;
в муниципальных образованиях, за исключением наделенных статусом городских округов (кроме муниципального образования "Город Можга"), - многоквартирные дома, жилые дома с централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.
Полный перечень жилищно-коммунальных услуг:
многоквартирные дома, жилые дома с централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.