Приложение к Постановлению от 04.07.2017 г № 292 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
МП Пп Итого 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" Всего 1695877,57 254295,16 174875,82 452651,97 167733,62 210207,00 215407,00 220707,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 67166,75 52628,69 1392,13 9889,31 1135,62 707,00 707,00 707,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 21948,16 13000,00 0,00 8600,85 <**> 347,31 0,00 0,00 0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1073,90 1073,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00
иные источники 1568710,82 201666,47 173483,69 442762,66 166598,00 189500,00 194700,00 200000,00
10 1 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере" Всего 55073,91 47158,57 4098,02 2891,32 305,00 207,00 207,00 207,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 42714,38 39628,69 1207,69 1050,00 207,00 207,00 207,00 207,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1073,90 1073,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 12359,53 7529,88 2890,33 1841,32 98,00 0,00 0,00 0,00
10 2 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры" Всего 1491716,78 180136,59 166693,77 445757,80 167428,62 172000,00 177200,00 182500,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 13449,52 6000,00 184,44 4836,46 928,62 500,00 500,00 500,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 10945,31 6000,00 0,00 4598,00 <**> 347,31 <***> 0,00 0,00 0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 1478267,26 174136,59 166509,33 440921,34 166500,00 171500, 00 176700,00 182000,00
10 3 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Всего 149086,88 27000,00 4084,03 4002,85 0,00 38000,00 38000,00 38000,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 11002,85 7000,00 0,00 4002,85 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 11002,85 7000,00 0,00 4002,85 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00
иные источники 78084,03 20000,00 4084,03 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00

<**> По соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" N 16-01/1/26-15 от 03.07.2015.
<***> По соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" N 16-57/1/136 от 17.05.2017.".