Приложение к Постановлению от 14.04.2008 г № 82 Распределение субсидий

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета удмуртской республики руб.


Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на ремонт и изготовление сельскохозяйственной техники, оборудования, узлов и агрегатов к ней Субсидии на оформление документации, регистрацию и передачу объектов социальной и инженерной инфраструктуры от предприятий АПК в муниципальную собственность Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники
МО "Алнашский район" 485000,00 200000,00 1213410,00
МО "Балезинский район" 618000,00 200000,00 1552000,00
МО "Вавожский район" 380000,00 200000,00 954010,00
МО "Воткинский район" 485000,00 200000,00 1219240,00
МО "Глазовский район" 604000,00 200000,00 1517424,00
МО "Граховский район" 338000,00 200000,00 849980,00
МО "Дебесский район" 377000,00 200000,00 947180,00
МО "Завьяловский район" 640000,00 200000,00 1603700,00
МО "Игринский район" 344000,00 200000,00 864750,00
МО "Камбарский район" 76000,00 200000,00 191939,00
МО "Каракулинский район" 441000,00 200000,00 1108290,00
МО "Кезский район" 439000,00 200000,00 1103113,00
МО "Кизнерский район" 314000,00 200000,00 789750,00
МО "Киясовский район" 637970,00 200000,00 975700,00
МО "Красногорский район" 314000,00 200000,00 790235,00
МО "Малопургинский район" 485000,00 200000,00 1204900,00
МО "Можгинский район" 678000,00 200000,00 1702839,00
МО "Сарапульский район" 688000,00 200000,00 1729715,00
МО "Селтинский район" 345000,00 200000,00 866960,00
МО "Сюмсинский район" 116000,00 200000,00 292140,00
МО "Увинский район" 535000,00 200000,00 1345630,00
МО "Шарканский район" 464000,00 200000,00 1166250,00
МО "Юкаменский район" 442000,00 200000,00 1110117,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 189000,00 200000,00 476270,00
МО "Ярский район" 368000,00 200000,00 924458,00
Итого 10802970,00 5000000,00 26500000,00

руб.
Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на ежемесячную доплату к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Субсидии на поддержку элитного семеноводства Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений
МО "Алнашский район" 53000,00 842000,00 45117,00
МО "Балезинский район" 65000,00 934000,00 60204,00
МО "Вавожский район" 65000,00 1091000,00 44415,00
МО "Воткинский район" 40000,00 853000,00 43378,00
МО "Глазовский район" 50000,00 619000,00 52227,00
МО "Граховский район" 15000,00 730000,00 27828,00
МО "Дебесский район" 95000,00 637000,00 35375,00
МО "Завьяловский район" 73000,00 937000,00 89631,00
МО "Игринский район" 56000,00 310000,00 29111,00
МО "Камбарский район" 0,00 78000,00 6684,00
МО "Каракулинский район" 16000,00 449000,00 39454,00
МО "Кезский район" 20000,00 424000,00 39934,00
МО "Кизнерский район" 73000,00 310000,00 27375,00
МО "Киясовский район" 18000,00 163000,00 28612,00
МО "Красногорский район" 15000,00 323000,00 26714,00
МО "Малопургинский район" 44000,00 762000,00 53285,00
МО "Можгинский район" 46000,00 1345000,00 65080,00
МО "Сарапульский район" 70000,00 1060000,00 78787,00
МО "Селтинский район" 28000,00 354000,00 28554,00
МО "Сюмсинский район" 26200,00 110000,00 7600,00
МО "Увинский район" 68200,00 532000,00 52005,00
МО "Шарканский район" 12000,00 431000,00 42731,00
МО "Юкаменский район" 99000,00 350000,00 37690,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 42000,00 170000,00 15427,00
МО "Ярский район" 15000,00 211000,00 22782,00
Итого 1104400,00 14025000,00 1000000,00

руб.
Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на поддержку племенного животноводства Субсидии на поддержку животноводства Субсидии на приобретение минеральных удобрений
МО "Алнашский район" 1725570,00 17495800,00 2705645,00
МО "Балезинский район" 430000,00 19954000,00 3531498,00
МО "Вавожский район" 1577500,00 17721800,00 2258213,00
МО "Воткинский район" 834700,00 13024600,00 2981526,00
МО "Глазовский район" 0,00 14062700,00 3293885,00
МО "Граховский район" 813000,00 9077500,00 2172096,00
МО "Дебесский район" 4200,00 10709500,00 2348963,00
МО "Завьяловский район" 751700,00 31827200,00 4324768,00
МО "Игринский район" 1321750,00 7633400,00 1772987,00
МО "Камбарский район" 0,00 1182100,00 416638,00
МО "Каракулинский район" 108240,00 5679100,00 2374124,00
МО "Кезский район" 8400,00 11604300,00 2254686,00
МО "Кизнерский район" 25000,00 4742000,00 1649601,00
МО "Киясовский район" 0,00 4185100,00 869175,00
МО "Красногорский район" 0,00 3405700,00 1715084,00
МО "Малопургинский район" 2181900,00 16536000,00 2877985,00
МО "Можгинский район" 1870500,00 25142500,00 4409938,00
МО "Сарапульский район" 277000,00 14635200,00 3997458,00
МО "Селтинский район" 0,00 5981400,00 1881844,00
МО "Сюмсинский район" 624000,00 1590300,00 585712,00
МО "Увинский район" 507000,00 15238900,00 2828872,00
МО "Шарканский район" 1464540,00 13909900,00 2601314,00
МО "Юкаменский район" 0,00 4401000,00 2417604,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 0,00 3565200,00 1044252,00
МО "Ярский район" 0,00 5310800,00 1686132,00
Итого 14525000,00 278616000,00 59000000,00

руб.
Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на финансовую поддержку реформируемым организациям АПК Субсидии на реализацию РЦП "Социальное развитие села до 2010 года", подпрограмма "Кадровое обеспечение АПК УР 2007 - 2010 гг.", "Мероприятия в области сельскохозяйственного производства" Субсидии на реализацию РЦП "Корма на 2007 - 2010 годы"
МО "Алнашский район" 0,00 517400,00 3136405,00
МО "Балезинский район" 0,00 394600,00 5876444,00
МО "Вавожский район" 0,00 342200,00 3253336,00
МО "Воткинский район" 0,00 1023600,00 3086499,00
МО "Глазовский район" 0,00 569300,00 4423327,00
МО "Граховский район" 0,00 260000,00 1692614,00
МО "Дебесский район" 0,00 295200,00 2347148,00
МО "Завьяловский район" 0,00 927200,00 4542545,00
МО "Игринский район" 1000000,00 182800,00 2253332,00
МО "Камбарский район" 0,00 15400,00 300926,00
МО "Каракулинский район" 1000000,00 234800,00 1541030,00
МО "Кезский район" 0,00 545000,00 2963921,00
МО "Кизнерский район" 0,00 329200,00 1448489,00
МО "Киясовский район" 1000000,00 238400,00 1066648,00
МО "Красногорский район" 0,00 217400,00 1688444,00
МО "Малопургинский район" 0,00 373000,00 3918820,00
МО "Можгинский район" 0,00 384000,00 4245818,00
МО "Сарапульский район" 0,00 549700,00 2848575,00
МО "Селтинский район" 500000,00 545200,00 1709118,00
МО "Сюмсинский район" 0,00 188400,00 492700,00
МО "Увинский район" 0,00 444900,00 4071853,00
МО "Шарканский район" 1000000,00 252000,00 3447953,00
МО "Юкаменский район" 0,00 424000,00 2151806,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 0,00 286600,00 856161,00
МО "Ярский район" 0,00 404600,00 1550033,00
Итого 4500000,00 9944900,00 64913945,00

руб.
Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на реализацию РЦП "Развитие льняного комплекса УР на 2007 - 2009 годы" Субсидии на реализацию РЦП "Развитие КФХ и СПК в Удмуртской Республике на 2005 - 2009 гг." Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями АПК (малые формы хозяйствования)
МО "Алнашский район" 21500,00 514180,00 300000,00
МО "Балезинский район" 64900,00 35330,00 90000,00
МО "Вавожский район" 0,00 463150,00 13500,00
МО "Воткинский район" 0,00 294380,00 50000,00
МО "Глазовский район" 0,00 43150,00 35000,00
МО "Граховский район" 0,00 62800,00 155000,00
МО "Дебесский район" 1108400,00 215880,00 170000,00
МО "Завьяловский район" 0,00 1059750,00 210000,00
МО "Игринский район" 918200,00 510250,00 150000,00
МО "Камбарский район" 0,00 15700,00 8500,00
МО "Каракулинский район" 0,00 529880,00 100000,00
МО "Кезский район" 943900,00 133450,00 130150,00
МО "Кизнерский район" 628200,00 51000,00 200000,00
МО "Киясовский район" 0,00 105970,00 115000,00
МО "Красногорский район" 45000,00 70650,00 90000,00
МО "Малопургинский район" 0,00 753600,00 516850,00
МО "Можгинский район" 1513300,00 314000,00 300000,00
МО "Сарапульский район" 0,00 172700,00 180000,00
МО "Селтинский район" 427400,00 223700,00 70000,00
МО "Сюмсинский район" 0,00 310080,00 85000,00
МО "Увинский район" 263800,00 211950,00 70000,00
МО "Шарканский район" 1742000,00 345400,00 120000,00
МО "Юкаменский район" 404400,00 129530,00 110000,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 0,00 365000,00 85000,00
МО "Ярский район" 0,00 66700,00 45000,00
Итого 8081000,00 6998180,00 3399000,00

руб.
Муниципальное образование в Удмуртской Республике Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями АПК (инвестиционные) Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями АПК (краткосрочные) Всего
МО "Алнашский район" 3147840,00 30195,00 32433062,00
МО "Балезинский район" 918120,00 30195,00 34754291,00
МО "Вавожский район" 4721760,00 452925,00 33538809,00
МО "Воткинский район" 3344580,00 452925,00 27933428,00
МО "Глазовский район" 8867400,00 301950,00 34639363,00
МО "Граховский район" 459060,00 0,00 16852878,00
МО "Дебесский район" 1836240,00 150975,00 21478061,00
МО "Завьяловский район" 17936130,00 2355210,00 67477834,00
МО "Игринский район" 819750,00 30195,00 18396525,00
МО "Камбарский район" 131160,00 0,00 2623047,00
МО "Каракулинский район" 3947800,00 603900,00 18372618,00
МО "Кезский район" 491850,00 90585,00 21392289,00
МО "Кизнерский район" 1934610,00 30195,00 12752420,00
МО "Киясовский район" 295110,00 30195,00 9928880,00
МО "Красногорский район" 327900,00 15099,00 9244226,00
МО "Малопургинский район" 6131730,00 90585,00 36129655,00
МО "Можгинский район" 4197120,00 301950,00 46716045,00
МО "Сарапульский район" 25772940,00 875655,00 53135730,00
МО "Селтинский район" 524640,00 45294,00 13731110,00
МО "Сюмсинский район" 32790,00 0,00 4660922,00
МО "Увинский район" 1278810,00 403404,00 28052324,00
МО "Шарканский район" 4852920,00 241560,00 32293568,00
МО "Юкаменский район" 103740,00 0,00 12380887,00
МО "Якшур-Бодьинский район" 0,00 0,00 7294910,00
МО "Ярский район" 10000,00 0,00 10814505,00
Итого 92084000,00 6532992,00 607027387,00