Приложение к Постановлению от 23.06.2008 г № 141 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в удмуртской республике на 2008 год (I этап)


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию/ этажность Год последнего комплексного капитального ремонта Группа капитальности Площадь помещений многоквартирного дома, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
Общая площадь жилых и нежилых помещений В том числе жилых помещений Всего В том числе за счет средств
Всего Находящихся в собственности граждан Фонда содействия реформированию ЖКХ Бюджета Удмуртской Республики Бюджета муниципального образования ТСЖ, других кооперативов, собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Муниципальное образование "Город Ижевск"
1 ул. Свободы, 171 1941/ 4 не было 2 1751,60 1256,30 1029,00 в целом по дому, в том числе: 1842,35524 1186,48598 388,72773 175,02376 92,11777 1,052 3,900
Ремонт кровли 1410,38556 908,29535 297,58430 133,98663 70,51928 0,805
Ремонт системы отопления 125,31954 80,70641 26,44179 11,90536 6,26598 0,072
Ремонт подвального помещения 124,66700 80,28617 26,30411 11,84337 6,23335 0,071
Ремонт системы электроснабжения 153,38820 98,78277 32,36414 14,57188 7,66941 0,088
Ремонт системы канализации 28,59494 18,41528 6,03339 2,71652 1,42975 0,016
2 ул. Коммунаров, 293 1964/ 5 не было 1 3760,30 3197,20 2628,10 в целом по дому, в том числе: 3201,45758 2061,75470 675,49154 304,13846 160,07288 0,852 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС 621,22988 400,07515 131,07640 59,01684 31,06149 0,165
Ремонт системы отопления 731,99488 471,40837 154,44726 69,53951 36,59974 0,195
Ремонт системы электроснабжения 310,75772 200,12953 65,56832 29,52198 15,53789 0,083
Ремонт кровли 1537,47510 990,14165 324,39956 146,06013 76,87376 0,409
3 ул. Союзная, 45 1993/ 5 не было 1 3606,30 3286,80 1673,20 в целом по дому, в том числе: 2264,37625 1458,26963 477,77207 215,11574 113,21881 0,628 3,900
Ремонт кровли 457,71728 294,77222 96,57606 43,48314 22,88586 0,127
Ремонт системы электроснабжения 426,24078 274,50120 89,93467 40,49287 21,31204 0,118
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 834,03934 537,12550 175,97813 79,23374 41,70197 0,231
Ремонт системы отопления 546,37885 351,87071 115,28321 51,90599 27,31894 0,152
4 ул. 10 лет Октября, 19 1990/ 9 не было 1 17710,70 14666,50 11720,30 в целом по дому, в том числе: 4700,98464 3027,45762 991,88425 446,59354 235,04923 0,265 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 4700,98464 3027,45762 991,88425 446,59354 235,04923 0,265
5 ул. Гагарина, 37 1994/ 10 не было 1 16125,90 9923,63 8484,53 в целом по дому, в том числе: 6353,50000 4091,80000 1340,60000 603,50000 317,60000 0,394 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС 2644,60000 1703,20000 558,00000 251,20000 132,20000 0,164
Ремонт системы электроснабжения 1322,30000 851,60000 279,00000 125,60000 66,10000 0,082
Ремонт кровли 2386,60000 1537,00000 503,60000 226,70000 119,30000 0,148
6 ул. Гагарина, 45 1975/ 5 не было 1 3480,70 3210,00 2286,10 в целом по дому, в том числе: 1768,30000 1138,70000 373,10000 168,00000 88,50000 0,508 3,900
Ремонт подвальных помещений 355,00000 228,60000 74,90000 33,70000 17,80000 0,102
Утепление и ремонт фасада 1413,30000 910,10000 298,20000 134,30000 70,70000 0,406
7 пр. 8-й Подлесной, 6, 6а 1959/ 5 не было 1 2829,50 1917,50 1015,80 в целом по дому, в том числе: 1410,06106 908,08638 297,51583 133,95580 70,50305 0,498 3,900
Ремонт системы отопления 365,96402 235,68266 77,21658 34,76658 18,29820 0,129
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 907,42708 584,38758 191,46258 86,20557 45,37135 0,321
Ремонт системы электроснабжения 136,66996 88,01614 28,83667 12,98365 6,83350 0,048
8 ул. Автозаводская, 68 1980/ 5 не было 1 3497,40 3338,40 2271,30 в целом по дому, в том числе: 1134,45554 730,59503 239,36445 107,77328 56,72278 0,325 3,900
Ремонт кровли 383,44100 246,93792 80,90413 36,42690 19,17205 0,110
Ремонт системы электроснабжения 311,04210 200,31266 65,62833 29,54900 15,55211 0,089
Ремонт системы отопления 439,97244 283,34445 92,83199 41,79738 21,99862 0,126
9 ул. Красная, 133 1931/ 4 не было 3 2699,80 1483,50 517,10 в целом по дому, в том числе: 2672,07696 1720,83092 563,79488 253,84731 133,60385 0,990 3,900
Ремонт кровли 1797,61082 1157,67035 379,28690 170,77303 89,88054 0,666
Ремонт системы электроснабжения 246,35096 158,65125 51,97882 23,40334 12,31755 0,091
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализации 628,11518 404,50932 132,52916 59,67094 31,40576 0,233
10 ул. Кирова, 113 1966/ 5 не было 1 3386,60 2344,00 1723,30 в целом по дому, в том числе: 1690,10810 1088,43807 356,60434 160,56028 84,50541 0,499 3,900
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализации 948,49344 610,83452 200,12737 90,10688 47,42467 0,280
Ремонт системы отопления 464,69816 299,26794 98,04898 44,14633 23,23491 0,137
Ремонт системы электроснабжения 276,91650 178,33561 58,42799 26,30707 13,84583 0,082
11 ул. Первомайская, 38 1984/ 9 не было 1 2095,70 1741,10 1339,60 в целом по дому, в том числе: 569,88300 367,00750 120,24246 54,13889 28,49415 0,272 3,900
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализации 569,88300 367,00750 120,24246 54,13889 28,49415 0,272
12 ул. Пушкинская, 253 1966/ 5 не было 1 3470,30 3200,60 2912,00 в целом по дому, в том числе: 1543,76450 994,19205 325,72659 146,65763 77,18823 0,445 3,900
Ремонт кровли 1543,76450 994,19205 325,72659 146,65763 77,18823 0,445
13 ул. Ракетная, 19 1968/ 4 не было 1 3035,90 2486,80 1777,00 в целом по дому, в том числе: 1788,17300 1151,59235 377,29556 169,87644 89,40865 0,589 3,900
Ремонт кровли 1788,17300 1151,59235 377,29556 169,87644 89,40865 0,589
14 ул. Воровского, 124 1971/ 5 не было 1 6180,60 4264,70 3006,60 в целом по дому, в том числе: 6385,49124 4112,28829 1347,30671 606,62168 319,27456 1,034 3,900
Ремонт кровли 1137,66543 732,66223 240,04171 108,07822 56,88327 0,184
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализации 1735,28469 1117,53202 366,13639 164,85205 86,76423 0,281
Ремонт системы отопления 905,50634 583,15061 191,05731 86,02310 45,27532 0,147
Утепление и ремонт фасада 2076,98438 1337,58832 438,23332 197,31352 103,84922 0,336
Ремонт системы электроснабжения 530,05040 341,35511 111,83798 50,35479 26,50252 0,086
15 ул. Молодежная, 3 1979/ 5 не было 1 4245,60 3754,00 2572,80 в целом по дому, в том числе: 5377,03654 3462,83843 1134,52782 510,81846 268,85183 1,267 3,900
Замена лифта и лифтового оборудования 1761,36476 1134,32771 371,63916 167,32965 88,06824 0,415
Ремонт кровли 1703,20846 1096,87477 359,36847 161,80480 85,16042 0,401
Ремонт системы канализации 299,85688 193,10934 63,26830 28,48640 14,99284 0,071
Ремонт системы отопления 1023,63776 659,22783 215,98245 97,24559 51,18189 0,241
Ремонт системы электроснабжения 258,52738 166,49293 54,54798 24,56010 12,92637 0,061
Гидроизоляция и ремонт подвала 330,44130 212,80585 69,72146 31,39192 16,52207 0,078
16 ул. Буммашевская, 86 1969/ 5 не было 1 3613,50 3341,80 3245,20 в целом по дому, в том числе: 2071,76686 1334,22822 437,13244 196,81786 103,58834 0,573 3,900
Ремонт кровли 1421,68524 915,57240 299,96848 135,06010 71,08426 0,393
Ремонт системы электроснабжения 353,87964 227,90026 74,66683 33,61857 17,69398 0,098
Ремонт системы канализации 296,20198 190,75556 62,49713 28,13919 14,81010 0,082
17 ул. Воткинское шоссе, 12а 1988/ 9 не было 1 9388,10 9077,00 7924,20 в целом по дому, в том числе: 4609,89927 2968,79818 972,66569 437,94044 230,49496 0,491 3,900
Ремонт кровли 1147,99840 739,31671 242,22192 109,05985 57,39992 0,122
Ремонт системы электроснабжения 981,37300 632,00912 207,06479 93,23044 49,06865 0,105
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 2480,52787 1597,47235 523,37898 235,65015 124,02639 0,264
18 ул. 9 Января, 213 1982/ 12 не было 1 4328,10 3894,80 3405,30 в целом по дому, в том числе: 2883,74051 1857,14331 608,45483 273,95535 144,18702 0,666 3,900
Ремонт кровли 398,41166 256,57910 84,06287 37,84911 19,92058 0,092
Ремонт систем ГВС, ХВС 242,36576 156,08476 51,13796 23,02475 12,11829 0,056
Ремонт системы электроснабжения 494,46309 318,43671 104,32924 46,97399 24,72315 0,114
Замена лифта и лифтового оборудования 1748,50000 1126,04274 368,92476 166,10750 87,42500 0,404
19 ул. Тимирязева, 17 1987/ 9 не было 1 13457,00 11755,30 9688,50 в целом по дому, в том числе: 5531,35463 3562,22005 1167,08817 525,47869 276,56772 0,411 3,900
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализация 3407,16407 2194,23070 718,89458 323,68059 170,35820 0,253
Ремонт кровли 1173,99127 756,05625 247,70629 111,52917 58,69956 0,087
Ремонт системы отопления 950,19929 611,93310 200,48730 90,26893 47,50996 0,071
20 ул. Ворошилова, 31а 1972/ 5 не было 1 4853,70 4437,20 2910,60 в целом по дому, в том числе: 4756,90000 3063,30000 1003,70000 452,00000 237,90000 0,980 3,900
Ремонт кровли 616,50000 397,00000 130,10000 58,60000 30,80000 0,127
Ремонт подвального помещения 587,30000 378,20000 123,90000 55,80000 29,40000 0,121
Утепление и ремонт фасада 2446,30000 1575,40000 516,20000 232,40000 122,30000 0,504
Ремонт системы отопления 665,00000 428,20000 140,30000 63,20000 33,30000 0,137
Ремонт системы электроснабжения 441,80000 284,50000 93,20000 42,00000 22,10000 0,091
21 ул. 30 лет Победы, 96 1995/ 5 не было 1 7458,50 6677,40 5892,00 в целом по дому, в том числе: 2293,50464 1477,02845 483,91801 217,88295 114,67523 0,308 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1764,00796 1136,02994 372,19686 167,58076 88,20040 0,237
Ремонт системы электроснабжения 529,49668 340,99851 111,72115 50,30219 26,47483 0,071
22 ул. Лихвинцева, 46 1959/ 5 не было 1 11786,40 7784,80 4625,40 в целом по дому, в том числе: 16977,03144 10933,29314 3582,06873 1612,81799 848,85158 1,439 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 5613,91490 3615,38926 1184,50797 533,32192 280,69575 0,476
Ремонт системы электроснабжения 1172,73120 755,24476 247,44042 111,40946 58,63656 0,099
Ремонт системы газоснабжения 990,17930 637,68042 208,92288 94,06703 49,50897 0,084
Утепление и ремонт фасада 2024,11224 1303,53841 427,07756 192,29066 101,20561 0,172
Ремонт подвального помещения 817,46084 526,44887 172,48015 77,65878 40,87304 0,069
Ремонт кровли 5470,38206 3522,95340 1154,22326 519,68630 273,51910 0,464
Ремонт системы отопления 888,25090 572,03802 187,41649 84,38384 44,41255 0,075
23 ул. Металлистов, 58 1985/ 5 не было 1 3505,30 3189,30 3189,30 в целом по дому, в том числе: 726,67940 467,98516 153,32572 69,03455 36,33397 0,207 3,900
Ремонт кровли 445,19984 286,71092 93,93494 42,29399 22,25999 0,127
Ремонт системы электроснабжения 281,47956 181,27424 59,39078 26,74056 14,07398 0,080
24 ул. Школьная, 50 1969/ 5 не было 1 5020,70 4568,50 3655,60 в целом по дому, в том числе: 4513,02798 2906,41258 952,22634 428,73766 225,65140 0,900 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1177,93852 758,59829 248,53914 111,90416 58,89693 0,235
Ремонт кровли 1920,81580 1237,01498 405,28253 182,47750 96,04079 0,383
Ремонт подвальных помещений 914,70886 589,07708 192,99900 86,89734 45,73544 0,182
Ремонт системы электроснабжения 499,56480 321,72223 105,40567 47,45866 24,97824 0,100
25 ул. 9 Января, 197а 1981/ 5 не было 1 8268,40 6642,10 4740,20 в целом по дому, в том числе: 5192,59944 3344,06002 1095,61252 493,29694 259,62996 0,628 3,900
Ремонт системы отопления 2341,86104 1508,17022 494,12097 222,47680 117,09305 0,283
Ремонт системы электроснабжения 748,72888 482,18515 157,97805 71,12924 37,43644 0,091
Ремонт кровли 754,43064 485,85711 159,18109 71,67091 37,72153 0,091
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1347,57888 867,84754 284,33241 128,01999 67,37894 0,163
26 ул. Молодежная, 4 1983/ 14 не было 4 5156,70 4175,00 3608,90 в целом по дому, в том числе: 1670,32304 1075,69638 352,42981 158,68069 83,51616 0,324 3,900
Ремонт кровли 478,58912 308,21378 100,97991 45,46597 23,92946 0,093
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1191,73392 767,48260 251,44990 113,21472 59,58670 0,231
27 ул. Воткинское шоссе, 12 1967/ 5 не было 1 3427,50 3187,10 2474,60 в целом по дому, в том числе: 2460,94999 1584,86410 519,24814 233,79025 123,04750 0,718 3,900
Ремонт кровли 1779,04761 1145,71556 375,37015 169,00952 88,95238 0,519
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализация 681,90238 439,14854 143,87799 64,78073 34,09512 0,199
28 ул. 9 Января, 179 1972/ 5 не было 1 3707,80 3316,80 2729,50 в целом по дому, в том числе: 2400,18464 1545,73092 506,42695 228,01754 120,00923 0,647 3,900
Ремонт кровли 1415,31206 911,46805 298,62376 134,45465 70,76560 0,382
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 672,40150 433,02993 141,87335 63,87814 33,62008 0,181
Ремонт системы электроснабжения 312,47108 201,23294 65,92984 29,68475 15,62355 0,084
29 ул. Дзержинского, 63 1964/ 5 не было 1 3835,20 3534,70 3068,40 в целом по дому, в том числе: 2263,13096 1457,46766 477,50931 214,99744 113,15655 0,590 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 913,67352 588,41032 192,78054 86,79898 45,68368 0,238
Ремонт кровли 1349,45744 869,05734 284,72877 128,19846 67,47287 0,352
30 ул. Тимирязева, 9 1985/ 9 не было 1 5969,40 4913,70 4521,80 в целом по дому, в том числе: 4636,79443 2986,11880 978,34044 440,49547 231,83972 0,777 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1899,45780 1223,26032 400,77610 180,44849 94,97289 0,318
Ремонт кровли 290,61422 187,15701 61,31815 27,60835 14,53071 0,049
Замена лифта и лифтового оборудования 2446,72241 1575,70147 516,24619 232,43863 122,33612 0,410
31 ул. Ключевой поселок, 73 1951/ 2 не было 4 583,60 535,40 426,40 в целом по дому, в том числе: 549,83575 354,09698 116,01259 52,23439 27,49179 0,942 3,900
Ремонт системы отопления 130,93752 84,32442 27,62716 12,43906 6,54688 0,224
Ремонт систем ХВС, канализации 251,24678 161,80419 53,01181 23,86844 12,56234 0,431
Ремонт кровли 167,65145 107,96837 35,37362 15,92689 8,38257 0,287
32 ул. Сабурова, 19 1981/ 9 не было 1 11937,10 7609,30 4994,80 в целом по дому, в том числе: 2684,12300 1728,58864 566,33652 254,99169 134,20615 0,225 3,900
Ремонт системы отопления 1675,23500 1078,85972 353,46620 159,14733 83,76175 0,140
Ремонт системы электроснабжения 1008,88800 649,72892 212,87032 95,84436 50,44440 0,085
33 ул. Пушкинская, 228 1964/ 5 не было 1 1723,00 1590,40 1298,20 в целом по дому, в том числе: 1044,01448 672,35054 220,28183 99,18138 52,20073 0,605 3,900
Ремонт кровли 742,99054 478,48962 156,76729 70,58410 37,14953 0,431
Ремонт системы электроснабжения 133,05798 85,69000 28,07457 12,64051 6,65290 0,077
Ремонт системы канализации 167,96596 108,17092 35,43997 15,95677 8,39830 0,097
34 ул. Воровского, 170 1962/ 6 не было 1 1758,20 1374,20 1066,40 в целом по дому, в том числе: 936,04326 602,81653 197,50045 88,92411 46,80217 0,532 3,900
Ремонт системы отопления 565,40054 364,12077 119,29669 53,71305 28,27003 0,322
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 86,39016 55,63569 18,22789 8,20707 4,31951 0,049
Ремонт кровли 158,85160 102,30123 33,51689 15,09090 7,94258 0,090
Ремонт системы электроснабжения 125,40096 80,75884 26,45898 11,91309 6,27005 0,071
35 ул. Автозаводская, 50 1977/ 9 не было 1 8777,00 6411,60 5146,60 в целом по дому, в том числе: 7034,92697 4530,52815 1484,33441 668,31806 351,74635 0,802 3,900
Ремонт кровли 865,62204 557,46493 182,64192 82,23409 43,28110 0,099
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 2616,91493 1685,30630 552,15596 248,60692 130,84575 0,298
Замена лифта и лифтового оборудования 3552,39000 2287,75692 749,53653 337,47705 177,61950 0,405
36 ул. Кирова, 105 1983/ 16 не было 1 6611,50 6099,50 5457,50 в целом по дому, в том числе: 2467,33655 1588,97708 520,59566 234,39698 123,36683 0,373 3,900
Ремонт кровли 581,45798 374,46185 122,68472 55,23851 29,07290 0,088
Ремонт систем ГВС, ХВС, канализации 1276,62100 822,15031 269,36064 121,27900 63,83105 0,193
Ремонт системы электроснабжения 609,25757 392,36492 128,55030 57,87947 30,46288 0,092
37 ул. Красногеройская, 105 1982/ 9 не было 1 5978,90 5265,90 4402,90 в целом по дому, в том числе: 1211,78755 780,39724 255,68111 115,11982 60,58938 0,203 3,900
Ремонт системы электроснабжения 543,07300 349,74173 114,58568 51,59194 27,15365 0,091
Ремонт кровли 668,71455 430,65551 141,09543 63,52788 33,43573 0,112
38 пр. Редукторный, 17 1964/ 5 не было 1 1745,70 1292,30 989,60 в целом по дому, в том числе: 158,79900 102,26735 33,50579 15,08591 7,93995 0,091 3,900
Ремонт системы электроснабжения 158,79900 102,26735 33,50579 15,08591 7,93995 0,091
39 ул. Ракетная, 10 1974/ 5 не было 1 3492,90 3189,00 2547,20 в целом по дому, в том числе: 317,90000 204,70000 67,10000 30,20000 15,90000 0,091 3,900
Ремонт системы электроснабжения 317,90000 204,70000 67,10000 30,20000 15,90000 0,091
40 ул. Ракетная, 9а 1966/ 3 не было 1 1253,50 930,80 798,90 в целом по дому, в том числе: 1055,15700 679,52639 222,63284 100,23992 52,75785 0,842 3,900
Ремонт кровли 738,29100 475,46310 155,77570 70,13765 36,91455 0,589
Ремонт системы электроснабжения 126,50000 81,46663 26,69087 12,01750 6,32500 0,101
Ремонт системы отопления 190,36600 122,59666 40,16627 18,08477 9,51830 0,152
41 ул. Первомайская, 56 1984/ 9 не было 1 2411,60 2101,00 1629,70 в целом по дому, в том числе: 438,89800 282,65251 92,60528 41,69531 21,94490 0,182 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС 438,89800 282,65251 92,60528 41,69531 21,94490 0,182
42 пер. Металлургический, 27 1958/ 2 не было 4 463,00 426,30 197,80 в целом по дому, в том числе: 451,07742 290,49612 95,17508 42,85235 22,55387 0,973 3,900
Ремонт системы электроснабжения 30,74372 19,79911 6,48677 2,92065 1,53719 0,066
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 109,45562 70,48997 23,09459 10,39828 5,47278 0,236
Ремонт кровли 310,87808 200,20704 65,59372 29,53342 15,54390 0,671
43 ул. Коммунаров, 285 1962/ 5 не было 1 1939,70 1621,50 1271,10 в целом по дому, в том числе: 1527,85456 983,94596 322,36968 145,14618 76,39274 0,787 3,900
Ремонт кровли 863,19950 555,90479 182,13078 82,00395 43,15998 0,445
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 559,10996 360,06960 117,96941 53,11545 27,95550 0,288
Ремонт системы электроснабжения 105,54510 67,97157 22,26949 10,02678 5,27726 0,054
44 ул. Буммашевская, 70 1968/ 5 не было 1 4815,20 4443,40 3489,70 в целом по дому, в том числе: 990,66131 637,99084 209,02458 94,11283 49,53306 0,205 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 598,50662 385,44126 126,28190 56,85813 29,92533 0,124
Ремонт системы электроснабжения 392,15469 252,54958 82,74268 37,25470 19,60773 0,081
45 ул. Буммашевская, 72 1969/ 5 не было 1 3835,10 3536,30 2832,10 в целом по дому, в том числе: 2320,84923 1494,63852 489,68758 220,48067 116,04246 0,606 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 567,64369 365,56538 119,76998 53,92615 28,38218 0,148
Ремонт системы электроснабжения 274,76402 176,94941 57,97383 26,10258 13,73820 0,072
Ремонт кровли 1478,44152 952,12373 311,94377 140,45194 73,92208 0,386
46 ул. Воткинское шоссе, 94 1964/ 5 не было 1 1787,40 1621,60 1317,70 в целом по дому, в том числе: 452,42427 291,36349 95,45926 42,98031 22,62121 0,253 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 307,14338 197,80187 64,80572 29,17862 15,35717 0,172
Ремонт системы электроснабжения 145,28089 93,56162 30,65354 13,80169 7,26404 0,081
47 ул. Дзержинского, 59 1965/ 9 не было 1 2467,10 2330,30 1784,90 в целом по дому, в том числе: 559,67300 360,43221 118,08820 53,16894 27,98365 0,227 3,900
Ремонт системы электроснабжения 206,27900 132,84471 43,52383 19,59651 10,31395 0,084
Ремонт системы отопления 353,39400 227,58750 74,56437 33,57243 17,66970 0,143
48 ул. Автозаводская, 13 1992/ 10 не было 1 26415,60 13898,20 13320,90 в целом по дому, в том числе: 15054,53054 9695,19295 3176,43066 1430,18040 752,72653 0,570 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 6708,48054 4320,29501 1415,45585 637,30565 335,42403 0,254
Ремонт системы электроснабжения 1748,61600 1126,11745 368,94923 166,11852 87,43080 0,066
Ремонт кровли 2742,43400 1766,14121 578,63986 260,53123 137,12170 0,104
Утепление и ремонт фасада 3855,00000 2482,63928 813,38572 366,22500 192,75000 0,146
49 ул. К. Маркса, 270а 1968/ 5 не было 1 3177,40 2099,00 1454,30 в целом по дому, в том числе: 1466,89930 944,69048 309,50842 139,35543 73,34497 0,461 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 861,44012 554,77174 181,75956 81,83681 43,07201 0,271
Ремонт систем электроснабжения 420,11568 270,55660 88,64231 39,91099 21,00578 0,132
Ремонт подвальных помещений 185,34350 119,36214 39,10655 17,60763 9,26718 0,058
50 ул. Коммунаров, 218 1961/ 5 не было 1 4266,90 3741,60 2442,60 в целом по дому, в том числе: 3597,45706 2316,78033 759,04544 341,75843 179,87286 0,842 3,900
Ремонт кровли 1776,37790 1143,99625 374,80685 168,75590 88,81890 0,416
Ремонт системы отопления 666,13292 428,99293 140,55071 63,28263 33,30665 0,156
Ремонт систем электроснабжения 381,16596 245,47278 80,42411 36,21077 19,05830 0,089
Ремонт систем ХВС, канализации 773,78028 498,31837 163,26377 73,50913 38,68901 0,181
51 ул. Коммунаров, 214а 1964/ 5 не было 1 2075,70 1593,10 1275,70 в целом по дому, в том числе: 1378,68707 887,88137 290,89608 130,97527 68,93435 0,664 3,900
Ремонт кровли 866,55424 558,06527 182,83861 82,32265 43,32771 0,417
Ремонт системы отопления 323,14167 208,10485 68,18128 30,69846 16,15708 0,156
Ремонт системы электроснабжения 188,99116 121,71125 39,87619 17,95416 9,44956 0,091
52 пл. 50 лет Октября, 11 1958/ 5 не было 1 4203,00 3819,30 2731,60 в целом по дому, в том числе: 3478,61700 2240,24675 733,97077 330,46863 173,93085 0,827 3,900
Ремонт кровли 1737,14100 1118,72749 366,52806 165,02840 86,85705 0,413
Ремонт системы электроснабжения 335,85700 216,29359 70,86414 31,90642 16,79285 0,080
Ремонт системы отопления 609,64000 392,61121 128,63099 57,91580 30,48200 0,145
Ремонт систем ХВС, канализации 795,97900 512,61446 167,94758 75,61801 39,79895 0,189
53 ул. Лихвинцева, 58 1963/ 5 не было 2 1905,30 1770,20 1016,10 в целом по дому, в том числе: 1629,20000 1049,20000 343,70000 154,80000 81,50000 0,855 3,900
Ремонт кровли 848,00000 546,10000 178,90000 80,60000 42,40000 0,445
Ремонт системы электроснабжения 173,50000 111,70000 36,60000 16,50000 8,70000 0,091
Ремонт систем отопления 261,00000 168,10000 55,00000 24,80000 13,10000 0,137
Ремонт систем ХВС, канализации 346,70000 223,30000 73,20000 32,90000 17,30000 0,182
54 ул. Тимирязева, 11 1985/ 9 не было 1 7958,80 6967,80 5382,90 в целом по дому, в том числе: 3253,84528 2095,49264 686,54507 309,11531 162,69226 0,409 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 2473,24879 1592,78459 521,84312 234,95864 123,66244 0,311
Ремонт системы отопления 780,59649 502,70805 164,70195 74,15667 39,02982 0,098
55 ул. Ворошилова, 29 1972/ 9 не было 1 12700,95 9788,50 8088,50 в целом по дому, в том числе: 3166,78960 2039,42834 668,17677 300,84501 158,33948 0,249 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 3166,78960 2039,42834 668,17677 300,84501 158,33948 0,249
56 ул. Сабурова, 59 1979 не было 1 2013,10 2013,10 1736,60 в целом по дому, в том числе: 544,88100 350,92853 114,94400 51,77527 27,23320 0,271 3,900
Ремонт системы отопления 273,13900 175,92553 57,60800 25,95927 13,64620 0,136
Ремонт кровли 271,74200 175,00300 57,33600 25,81600 13,58700 0,135
57 ул. Барышникова, 27 1980 не было 1 3460,50 3460,50 2886,10 в целом по дому, в том числе: 944,21700 608,10732 199,19826 89,71151 47,19991 0,273 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 944,21700 608,10732 199,19826 89,71151 47,19991 0,273
58 ул. Сабурова, 7 8079 не было 1 6791,70 6791,70 5274,80 в целом по дому, в том числе: 1734,13400 1116,84974 365,91286 164,75140 86,62000 0,255 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1734,13400 1116,84974 365,91286 164,75140 86,62000 0,255
59 ул. Сабурова, 17а 1979 не было 1 6906,20 6906,20 5271,20 в целом по дому, в том числе: 1770,39300 1140,19594 373,56176 168,19530 88,44000 0,256 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1770,39300 1140,19594 373,56176 168,19530 88,44000 0,256
60 ул. Ленина, 70 1962 не было 1 3514,20 3514,20 2899,80 в целом по дому, в том числе: 1951,07692 1256,55314 411,61772 185,37410 97,53196 0,555 3,900
Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации 1064,80260 685,78805 224,61827 101,17804 53,21824 0,303
Утепление и ремонт фасада 886,27432 570,76509 186,99945 84,19606 44,31372 0,252
"Город Ижевск": 318623,05 257308,73 204068,83 169862,00000 109392,00000 35840,00000 16137,00000 8493,00000 33,703
ВСЕГО МКД по МО "Город Ижевск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 60 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 257308,73 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 169862,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: - Фонда: 109392,0 тыс. руб., - долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики: 35840,0 тыс. руб., - местного бюджета: 16137,0 тыс. руб., - ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 8493,0 тыс. руб.
II. Муниципальное образование "Город Глазов"
61 Кирова, д. 10в 1965/ 4 не было 2 2562,0 2562,00 2180,00 в целом по дому, в том числе: 1305,40000 840,70000 275,40000 124,00000 65,30000 0,510 3,900
Ремонт кровли 1305,40000 840,70000 275,40000 124,00000 65,30000 0,510
62 Короленко, д. 16б 1963/ 4 не было 2 1276,0 1276,00 925,00 в целом по дому, в том числе: 696,30000 448,40000 146,90000 66,20000 34,80000 0,546 3,900
Ремонт кровли 696,30000 448,40000 146,90000 66,20000 34,80000 0,546
63 Короленко, д. 14в 1964/ 4 не было 2 2538,0 2538,00 2055,00 в целом по дому, в том числе: 1304,90800 840,36700 275,32900 123,96600 65,24600 0,514 3,900
Ремонт кровли 1304,90800 840,36700 275,32900 123,96600 65,24600 0,514
