Приложение к Постановлению от 21.07.2008 г № 196 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в удмуртской республике на 2008 год (I этап)


N п/ п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб
кв. м
Всего: в том числе Всего: в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего: в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп жилых помещений у собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное жилое помещение Выкуп жилых помещений у собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. Муниципальное образование "Город Ижевск"
1 ул. Рылеева, 25 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1538 4 2009 2008 2009 50,10 50,10 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,00 50,10 0 0 0 2 0 2004,000 0 2004,000 0
2 пр. Смирнова, 7 Распоряжение Администрации Индустриального района г. Ижевска от 31.03.2006 N 459 8 2009 2008 2009 84,20 40,50 0 43,70 0 4 2 0 2 0 0 43,70 40,50 0 0 2 2 0 3368,000 0 3368,000 0
3 пр. Михайлова, 3 Постановление Администрации Индустриального района г. Ижевска от 18.02.2003 N 220 43 2009 2008 2009 341,80 302,20 0 39,60 0 8 7 0 1 0 0 39,60 302,20 0 0 1 7 0 13381,000 0 13381,000 0
4 ул. Дружбы, 5 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 7 2009 2008 2009 100,50 100,50 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,00 100,50 0 0 0 3 0 3765,000 0 3765,000 0
5 ул. Дружбы, 29 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 6 2009 2008 2009 168,90 118,60 0 50,3 0 4 3 0 1 0 0 50,30 118,60 0 0 1 3 0 6516,000 0 6516,000 0
6 ул. Пятнадцатая Зарека, 32 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 21 2009 2008 2009 261,60 173,40 0 88,2 0 8 5 0 3 0 0 88,20 173,40 0 0 3 5 0 10437,621 0 10437,621 0
7 пр. Енисейский, 34 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 14 2009 2008 2009 149,00 149,00 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 149,00 0 0 0 4 0 5270,000 0 5270,000 0
8 ул. Ленина, 57 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1530 55 2009 2008 2009 498,10 455,10 0,0 43,00 0 12 11 0 1 0 0 43,00 455,10 0 0 1 11 0 18122,000 0 18122,000 0
9 ул. Гагарина, 72 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 11 2009 2008 2009 97,70 69,10 0 28,6 0 3 2 0 1 0 0 28,60 69,10 0 0 1 2 0 3682,000 0 3682,000 0
10 пр. Квартальный, 9 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 14.05.2001 N 995 17 2009 2008 2009 139,70 139,70 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 139,70 0 0 0 4 0 5588,000 0 5588,000 0
11 ул. Ленина, 63 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 31.10.2003 N 1598 27 2009 2008 2009 165,60 83,20 0 82,4 0 6 3 0 3 0 0 82,40 83,20 0 0 3 3 0 6624,000 0 6624,000 0
12 ул. Песочная, 31 Постановление Администрации Октябрьского района г. Ижевска от 24.12.2001 N 1778/1 7 2009 2008 2009 69,90 69,90 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,00 69,90 0 0 0 3 0 2796,000 0 2796,000 0
13 ул. Позимь, 59 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1534 16 2009 2008 2009 134,20 78,40 0 55,8 0 5 2 0 3 0 0 55,80 78,40 0 0 3 2 0 5130,000 0 5130,000 0
14 пос. Машиностроителей, 6 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 21.04.2006 N 456 31 2009 2008 2009 428,00 307,00 0 121,0 0 8 5 0 3 0 0 121,00 307,00 0 0 3 5 0 13989,000 0 13989,000 0
15 ул. Четырнадцатая Зарека, 123а Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 25 2009 2008 2009 295,34 211,64 0 83,7 0 10 6 0 4 0 0 83,70 211,64 0 0 4 6 0 11814,000 0 11814,000 0
16 ул. Дружбы, 23 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 24.06.2003 N 944 36 2009 2008 2009 464,10 397,00 0 67,1 0 9 8 0 1 0 0 67,10 397,00 0 0 1 8 0 18075,000 0 18075,000 0
17 пер. Вольный, 96а Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 18.07.2003 N 1118 14 2009 2009 167,30 87,30 0 80,00 0 4 2 0 2 0 0 80,00 87,30 0 0 2 2 0 5400,000 0 5400,000
18 ул. Красина, 85а Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 31.01.2001 N 146 5 2009 2009 69,90 35,00 0 34,9 0 2 1 0 1 0 0 34,90 35,00 0 0 1 1 0 2240,000 0 2240,000
19 ул. 9 Января, 12 Распоряжение Индустриального района г. Ижевска от 17.02.2006 N 202 5 2009 2009 38,80 38,80 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0,00 38,80 0 0 0 1 0 1201,379 0 1201,379
Итого МО "Город Ижевск" 352 3724,74 2906,44 0 818,30 0,00 100 74 0 26 0 0,00 818,30 2906,44 0 0 26 74 0,00 139403,00 0,00 139403,00 0,00
Всего МКД по МО "Город Ижевск", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 19
II. Муниципальное образование "Город Глазов"
20 пер. Трудовой, 12 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 320 22 2009 2008 2009 223,10 132,60 0 90,50 0 7 4 0 3 0 0 90,50 132,60 0 0 3 4 0 6757,000 0 6757,000 0
21 ул. Южная, 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 322 25 2009 2008 2009 224,60 160,50 0 64,10 0 6 4 0 2 0 0 64,10 160,50 0 0 2 4 0 6802,000 0 6802,000 0
22 пер. Светлый, 14 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 321 16 2009 2008 2009 177,90 146,70 0 31,20 0 4 3 0 1 0 0 31,20 146,70 0 0 1 3 0 5387,000 0 5387,000 0
Итого МО "Город Глазов" 63 625,60 439,80 0 185,80 0 17 11 0 6 0 0 185,80 439,80 0 0 6 11 0 18946,00 0 18946,00 0
Всего МКД по МО "Город Глазов", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3
III. Муниципальное образование "Город Сарапул"
23 ул. Азина, 58, лит. Б Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 29 от 30.08.2006 8 2009 2008 2009 82,90 82,90 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,00 82,90 0 0 0 2 0 2487,000 0 2487,000 0
24 ул. Гагарина, 9 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 38 от 11.10.2006 10 2009 2008 2009 134,10 134,10 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 134,10 0 0 0 4 0 4023,000 0 4023,000 0
25 ул. Горького, 65а Заключение о призна нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 31 от 30.08.2006 23 2009 200 8-2 009 298,00 298,00 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 298,00 0 0 0 4 0 8940,000 0 8940,000 0
26 ул. Горького, 86, лит. А, лит. А, лит. Б, лит. В Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 8 от 17.05.2006 33 2009 2008 2009 306,50 306,50 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 306,50 0 0 0 4 0 8881,440 0 8881,440 0
27 ул. Достоевского, 22 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 32 от 20.09.2006 15 2009 2008 2009 90,00 90,00 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 90,00 0 0 0 4 0 2700,000 0 2700,000 0
28 ул. Труда, 56 лит. Г, Г1, Г2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 50 от 08.11.2006 8 2009 2008 2009 106,70 106,70 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,00 106,70 0 0 0 2 0 3201,000 0 3201,000 0
29 Фабричный проезд, 5 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 22 от 12.07.2006 8 2009 2008 2009 48,00 48,00 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,00 48,00 0 0 0 2 0 1440,000 0 1440,000 0
30 ул. Советская, 16 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 61 от 20.12.2006 5 2009 2008 2009 238,40 238,40 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 238,40 0 0 0 4 0 7152,000 0 7152,000 0
31 ул. Первомайская, 36, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 42 от 25.10.2006 17 2009 2008 2009 104,00 104,00 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,00 104,00 0 0 0 4 0 3120,000 0 3120,000 0
32 ул. Раскольникова, 111 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 52 от 22.11.2006 16 2009 2008 2009 138,00 138,00 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0,00 138,00 0 0 0 8 0 4140,000 0 4140,000 0
33 ул. Раскольникова, 129 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 56 от 06.12.2006 8 2009 2008 2009 65,70 65,70 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,00 65,70 0 0 0 3 0 1971,000 0 1971,000 0
34 ул. Раскольникова, 178, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 18 от 28.06.2006 29 2009 2008 2009 389,80 389,80 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0,00 389,80 0 0 0 15 0 11694,000 0 11694,000 0
35 ул. Учхоз, 6, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 24 от 02.08.2006 29 2009 2008 2009 234,10 234,10 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0,00 234,10 0 0 0 13 0 7023,000 0 7023,000 0
Итого МО "Город Сарапул" 209 2236,20 2236,20 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0,00 2236,20 0 0 0 69 0 66772,440 0 66772,440 0
Всего МКД по МО "Город Сарапул", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 13
Итого Удмуртская Республика 624 6586,54 5582,44 0 1004,10 0 186 154 0 32 0 0 1004,10 5582,44 0 0 32 154 0 225121,44 0 225121,44 0
Всего МКД по Удмуртской Республике, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 35