Приложение к Постановлению от 24.07.2008 г № 9/8 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Игринский район»


N п/ п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпускаемой тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители Собственное потребление организации
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Игринский район
2008 год
1 ООО "Игринские коммунальные сети" (газовые котельные с коллекторов) 502,32 11,582 5817,87 0,00 0,000 0,00 0,000 516,00 11,582 0,000 0,000 5976,31 -158 -158,44
2 ООО "Игринские коммунальные сети" (газовые котельные от сетей) 626,56 85,395 53505,34 692,00 52,207 822,70 10,983 640,20 22,206 0,000 0,000 59378,76 -5873 -5873,42
3 ООО "Игринские коммунальные сети" (угольные котельные) 1361,96 21,075 28702,90 692,00 7,943 1362,00 11,182 1362,00 1,950 0,000 0,000 23381,73 5321 5321,69
4 ООО "Игринские коммунальные сети" (котельная, работающая на печном топливе) 1277,00 3,758 4798,46 692,00 1,217 1277,00 2,541 0,00 0,000 0,000 0,000 4086,51 712 711,95
5 ОАО "Северозападные магистральные нефтепроводы" 1300,04 4,349 5653,87 807,00 1,850 0,00 0,000 1300,00 0,026 1668,94 2,47 5653,89 0 912,12
2009 год
1 ООО "Игринские коммунальные сети" (газовые котельные с коллекторов) 582,69 11,582 6748,73 0,00 0,000 0,00 0,000 582,69 11,582 0,00 0,00 6748,73 0 0,00
2 ООО "Игринские коммунальные сети" (котельная, работающая на печном топливе) 1481,32 3,758 5566,21 865,00 1,217 1776,55 2,541 0,00 0,000 0,00 0,00 5566,21 0 750,06
3 ООО "Игринская энергетическая компания" 595,67 106,470 95361,56 865,00 60,150 935,49 2,164 935,49 24,156 0,00 0,00 95361,56 0 0,00
4 ОАО "Северозападные магистральные нефтепроводы" 1508,05 4,349 6558,49 1008,75 1,850 0,00 0,000 1877,67 0,026 1877,67 2,47 6558,49 0 923,70
2010 год
1 ООО "Игринские коммунальные сети" (газовые котельные с коллекторов) 675,92 11,582 7828,53 0,00 0,000 675,92 0,000 675,92 11,582 0,00 0,00 7828,53 0 0,00
2 ООО "Игринские коммунальные сети" (котельная, работающая на печном топливе) 1718,33 3,758 6456,80 1081,25 1,217 2023,51 2,541 2023,51 0,000 0,00 0,00 6456,80 0 775,33
3 ООО "Игринская энергетическая компания" 1038,97 106,470 110619,41 1038,97 60,150 1038,97 22,164 1038,97 24,156 0,00 0,00 110619,41 0 0,00
4 ОАО "Северозападные магистральные нефтепроводы" 1749,33 4,349 7607,85 1260,94 1,850 2110,89 0,000 2110,89 0,026 2110,89 2,47 7607,85 0 903,53
2011 год
1 ООО "Игринские коммунальные сети" (газовые котельные с коллекторов) 703,29 11,582 8145,54 703,29 0,000 703,29 0,000 703,29 11,582 0,00 0,00 8145,54 0 0,00
2 ООО "Игринские коммунальные сети" (котельная, работающая на печном топливе) 1993,26 3,758 7489,89 1993,36 1,217 1993,26 2,541 1993,26 0,000 0,00 0,00 7489,89 0 0,00
3 ООО "Игринская энергетическая компания" 1205,24 106,470 128318,51 1205,21 60,150 1205,21 22,164 1205,21 24,156 0,00 0,00 128318,51 0 0,00
4 ОАО "Северозападные магистральные нефтепроводы" 2029,23 4,349 8825,11 2029,23 1,850 0,00 0,000 2029,23 0,026 2029,23 2,47 8825,11 0 0,00

Примечание: на 2009 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.