Приложение к Распоряжению от 08.09.2008 г № 833-Р Концепция

Предельные (прогнозные) объемы и источники финансирования республиканской целевой программы «Дети удмуртии» (2009 — 2012 годы)" ≪*>


--------------------------------
<*> Предлагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при разработке Программы и в соответствии с законом о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год.


(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования
2009 2012 годы, всего
2009 2010 2011 2012

Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии"
(2009 - 2012 годы)"
Средства, всего: 604,65 148,8 148,336 153,877 153,637
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 396,3 89,0 95,586 102,277 109,437
Иные источники 208,35 59,8 52,75 51,6 44,2
Капитальные вложения, всего: 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (далее НИОКР) за счет средств бюджета Удмуртской Республики 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2
Прочие нужды, всего: 598,65 143,5 148,036 153,677 153,437
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 395,3 88,7 95,286 102,077 109,237
Иные источники (средства УТФОМС) 203,35 54,8 52,75 51,6 44,2
Подпрограмма "Ребенок и здоровье"
Средства, всего: 519,67 125,9 129,08 133,2 131,49
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 316,32 71,1 76,33 81,6 87,29
Иные источники (УТФОМС) 203,35 54,8 52,75 51,6 44,2
Капитальные вложения, всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР за счет средств бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие нужды, всего: 519,67 125,9 129,08 133,2 131,49
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 316,32 71,1 76,33 81,6 87,29
Иные источники 203,35 54,8 52,75 51,6 44,2
Подпрограмма "Ребенок и семья"
Средства, всего: 27,6 6,1 6,6 7,2 7,7
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 27,6 6,1 6,6 7,2 7,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР за счет средств бюджета Удмуртской Республики 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2
Прочие нужды, всего: 26,6 5,8 6,3 7,0 7,5
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 26,6 5,8 6,3 7,0 7,5
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Ребенок и образование"
Средства, всего: 37,36 12,2 7,8 8,4 8,96
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 32,36 7,2 7,8 8,4 8,96
Иные источники 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, всего: 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР за счет средств бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие нужды, всего: 32,36 7,2 7,8 8,4 8,96
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 32,36 7,2 7,8 8,4 8,96
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Ребенок и свободное время"
Средства, всего: 20,02 4,6 4,856 5,077 5,487
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 20,02 4,6 4,856 5,077 5,487
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР за счет средств бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие нужды, всего: 20,02 4,6 4,856 5,077 5,487
В том числе: бюджет Удмуртской Республики 20,02 4,6 4,856 5,077 5,487