Приложение к Решению от 28.01.2004 г № 153 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город воткинск» на 2004 год


Наименование Ведомственная принадлежность Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма (тыс. руб.)
Предприятие по обеспечению топливом населения 020 07 01 293 290 540
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" 020 07 07 313 198 3600
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" 054 14 05 400 270 139
054 17 01 430 300 47080
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" 054 14 05 400 270 113
054 17 01 430 300 36530
Управление здравоохранения города Воткинска 054 14 05 400 270 148
054 17 01 430 300, 301, 303, 304, 305, 307, 310 56670
Удмуртский территориальный фонд обязательного медицинского страхования 054 17 04 428 316 9241
Отдел культуры и туризма города Воткинска 056 14 02 400 264 6165
056 15 01 410, 412 283, 284, 287 4750
056 15 01 412 287 1000
Дворец культуры "Юбилейный" 056 15 01 410 280 5990
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" 056 15 01 410 280 1240
Муниципальное учреждение культуры "Сад им. П.И. Чайковского" 056 15 01 412 287 1600
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Воткинска 071 08 02 344 212 30
Управление народного образования города Воткинска 075 14 01, 02, 05, 07 400 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 272, 500 164996
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Воткинский лицей" 075 14 02 400 260 6944
Детский дом г. Воткинска УР 075 14 02 400 265 8057
Муниципальное учреждение "Молодежный центр "Победа" 075 18 03 446 323 800
Администрация города Воткинска - молодежные мероприятия 075 18 03 446 323 250
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные тепловые сети" 133 12 02 311 440 35329
Муниципальное унитарное предприятие "Воткинские городские электрические сети" 133 12 02 550 492 2500
Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" 133 12 02 550 493, 494, 495, 496 11300
Муниципальное учреждение "Городская служба заказчика" 133 12 01 352 356 36759
Муниципальное унитарное предприятие "Банно-прачечный комбинат" 133 12 03 312 444 100
Редакция газеты "Воткинские вести" 134 16 02 422 290 100
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Воткинска" 148 18 01 440 318 4450
148 18 02 442 322 68
Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Воткинска" 148 18 01 440 323 2150
Управление социальной защиты Администрации г. Воткинска 148 18 02 442 322 192
148 18 06 515 397 450
Администрация города Воткинска - малое предпринимательство 162 11 02 515 397 230
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта "Спортивный клуб "Знамя" 164 14 02 400 264 8400
164 17 03 433 314 1350
164 17 03 434 293, 314 900
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Воткинска 177 13 02 601 075 750
177 13 03 151 397 250
Управление внутренних дел г. Воткинска и Воткинского района Удмуртской Республики 188 05 01 601 075 700
Администрация города Воткинска 000 01 06 026 027 18061
000 01 06 027 028 100
000 01 06 027 029 2939
Воткинская городская Дума 000 01 06 026 027 1928
000 01 06 027 028 60
000 01 06 027 029 662
Резервный фонд (бюджетополучатели по постановлениям Главы местного самоуправления мэра города Воткинска) 000 30 01 510 435 500
Министерство финансов Удмуртской Республики процент за пользование жилищным кредитом 000 30 04 515 397 50
Воткинское отделение Сберегательного банка N 1663 - обеспечение гарантий по погашению ссуд на жилье 000 30 04 515 397 20
Финансирование общественных объединений (бюджетополучатели по постановлениям Главы местного самоуправления мэра города Воткинска) 000 30 04 515 397 30
Городской совет ветеранов 000 30 04 515 397 100
Управление социальной защиты Администрации г. Воткинска - мероприятия ветеранского движения 000 30 04 515 397 150
Объединенный военный комиссариат города Воткинска 000 30 04 515 381 100
Управление финансов МФ УР в г. Воткинске 000 30 04 515 397 450
Городская нотариальная контора 000 30 04 515 397 100
Администрация города Воткинска - КРУ 000 30 04 515 397 10
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска 000 30 04 515 397 3870
Воткинский филиал Ижевского государственного технического университета 000 30 04 515 397 200
Филиал Удмуртского государственного университета в г. Воткинске 000 30 04 515 397 100
Управление социальной защиты Администрации г. Воткинска выплата компенсации обманутым вкладчикам 000 30 04 515 397 50
Администрация города Воткинска - финансирование разработки программ социально-экономического развития города 000 30 04 515 397 150
Федеральное государственное унитарное предприятие "Воткинский завод" возмещение убытков пассажирских перевозок по железнодорожной ветке "Воткинск - Беркуты" 000 30 04 515 397 120
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам N 3 по УР 000 30 04 515 397 140
Некоммерческий фонд Детский спортивный клуб по хоккею с шайбой "Воткинские ракеты" 000 30 04 515 397 50
Воткинская городская Дума проведение аудиторской экспертизы тарифов на услуги ЖКХ 000 30 04 515 397 300
Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики" 000 30 04 515 397 20
Муниципальная организация культуры кинотеатр "Октябрь" 591 15 02 415 282 200