Приложение к Постановлению от 24.11.2008 г № 276 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в удмуртской республике на 2008 год (I этап)


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственности Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
всего: в том числе всего: в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений всего: в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собствен- жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социальциальнайма мена на другое вновь построенное жилое помепоме- выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собтвенности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. Муниципальное образование "Город Ижевск"
1 ул. Рылеева, 25 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1538 5 2008 2008 50,1 50,1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 50,1 0 0 0 2 0 2,004 0 2,004 0
2 пр. Смирнова, 7 Распоряжение Администрации Индустриального района г. Ижевска от 31.03.2006 N 459 10 2008 2008 84,2 84,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 84,2 0 0 0 4 0 3,368 0 3,368 0
3 пр. Михайлова, 3 Постановление Администрации Индустриального района г. Ижевска от 18.02.2003 N 220 40 2008 2008 341,8 301,4 0 40,4 0 8 6 0 2 0 0 40,4 301,4 0 0 2 6 0 13,672 0 13,672 0
4 ул. Дружбы, 5 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 11 2008 2008 100,5 100,5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 100,5 0 0 0 3 0 4,020 0 4,020 0
5 ул. Дружбы, 29 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 11 2008 2008 168,9 90,0 0 78,9 0 4 2 0 2 0 0 78,9 90 0 0 2 2 0 6,756 0 6,756 0
6 ул. Пятнадцатая Зарека, 32 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 24 2008 2008 261,6 173,4 0 88,2 0 9 6 0 3 0 0 88,2 173,4 0 0 3 6 0 10,464 0 10,464 0
7 пр. Енисейский, 34 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 16 2008 2008 185,3 167,2 0 18,1 0 6 5 0 1 0 0 18,1 167,2 0 0 1 5 0 7,412 0 7,412 0
8 ул. Ленина, 57 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1530 33 2008 2008 498,1 498,1 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 498,1 0 0 0 12 0 19,924 0 19,924 0
9 ул. Гагарина, 72 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 08.12.2005 N 26 10 2008 2008 97,7 97,7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 97,7 0 0 0 3 0 3,908 0 3,908 0
10 пр. Квартальный, 9 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 14.05.2001 N 995 17 2008 2008 139,7 139,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 139,7 0 0 0 4 0 5,588 0 5,588 0
11 ул. Ленина, 63 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 31.10.2003 N 1598 22 2008 2008 165,6 140,3 0 25,3 0 6 5 0 1 0 0 25,3 140,3 0 0 1 5 0 6,624 0 6,624 0
12 ул. Песочная, 31 Постановление Администрации Октябрьского района г. Ижевска от 24.12.2001 N 1778/1 8 2008 2008 69,9 69,9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 69,9 0 0 0 3 0 2,796 0 2,796 0
13 ул. Позимь, 59 Постановление Администрации Первомайского района г. Ижевска от 27.10.2005 N 1534 19 2008 2008 134,2 77,5 0 56,7 0 4 2 0 2 0 0 56,7 77,5 0 0 2 2 0 5,368 0 5,368 0
14 пос. Машиностроителей, 6 Распоряжение Администрации Ленинского района г. Ижевска от 21.04.2006 N 456 33 2008 2008 428,0 307,0 0 121,0 0 8 5 0 3 0 0 121,0 307,0 0 0 3 5 0 17,120 0 17,120 0
15 ул. Четырнадцатая Зарека, 123а Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 02.11.2005 N 1965 23 2008 2008 295,34 208,84 0 86,5 0 10 6 0 4 0 0 86,5 208,84 0 0 4 6 0 11,814 0 11,814 0
16 ул. Дружбы, 23 Постановление Администрации Ленинского района г. Ижевска от 24.06.2003 N 944 39 2008 2008 464,1 337,0 0 127,1 0 9 7 0 2 0 0 127,1 337,0 0 0 2 7 0 18,565 0 18,565 0
Итого МО "Город Ижевск" 321 3485,04 2842,84 0 642,2 0 95 75 0 20 0 0 642,2 2842,84 0 0 20 75 0 139,403 0 139,403 0
Всего МКД по МО "Город Ижевск", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 16
II. Муниципальное образование "Город Глазов"
17 пер. Трудовой, 12 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 320 22 2008 2008 223,1 192,2 0 30,9 0 8 7 0 1 0 0 30,9 192,2 0 0 1 7 0 6,757 0 6,757 0
18 ул. Южная, 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 322 25 2008 2008 224,6 160,2 0 64,4 0 6 4 0 2 0 0 64,4 160,2 0 0 2 4 0 6,802 0 6,802 0
19 пер. Светлый, 14 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 10.10.2006 N 321 16 2008 2008 177,9 147,4 0 30,5 0 4 3 0 1 0 0 30,5 147,4 0 0 1 3 0 5,387 0 5,387 0
Итого МО "Город Глазов" 63 625,6 499,8 0 125,8 0 18 14 0 4 0 0 125,8 499,8 0 0 4 14 0 18,946 0 18,946 0
Всего МКД по МО "Город Глазов", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3
III. Муниципальное образование "Город Сарапул"
20 ул. Азина, 58, лит. Б Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 29 от 30.08.2006 8 2008 2008 82,9 82,9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 82,9 0 0 0 2 0 2,487 0 2,487 0
21 ул. Гагарина, 9 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 38 от 11.10.2006 10 2008 2008 134,1 134,1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 134,1 0 0 0 5 0 4,023 0 4,023 0
22 ул. Горького, 65а Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 31 от 30.08.2006 23 2008 2008 298,0 298,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 298,0 0 0 0 4 0 8,94 0 8,94 0
23 ул. Горького, 86, лит. А, лит. А', лит. Б, лит. В Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 8 от 17.05.2006 29 2008 2008 235,1 235,1 0 0 0 0 0 0 0 0 235,1 0 0 0 0 7,053 0 7,053 0
24 ул. Достоевского, 22 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 32 от 20.09.2006 15 2008 2008 90,0 90,0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 90,0 0 0 0 5 0 2,7 0 2,7 0
25 ул. Труда, 56, лит. Г, Г1, Г2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 50 от 08.11.2006 8 2008 2008 106,7 106,7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 106,7 0 0 0 3 0 3,201 0 3,201 0
26 Фабричный проезд, 5 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 22 от 12.07.2006 8 2008 2008 48,0 48,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 48,0 0 0 0 2 0 1,44 0 1,44 0
27 ул. Советская, 16 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 61 от 20.12.2006 5 2008 2008 238,4 238,4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 238,4 0 0 0 4 0 7,152 0 7,152 0
28 ул. Первомайская, 36, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 42 от 25.10.2006 17 2008 2008 104,0 104,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 104,0 0 0 0 4 0 3,12 0 3,12 0
29 ул. Раскольникова, 111 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 52 от 22.11.2006 16 2008 2008 138,0 138,0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 138,0 0 0 0 8 0 4,14 0 4,14 0
30 ул. Раскольникова, 129 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 56 от 06.12.2006 8 2008 2008 65,70 65,70 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 65,7 0 0 0 3 0 1,971 0 1,971 0
31 ул. Раскольникова, 139 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 15 от 07.06.2006 4 2008 2008 61,0 61,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 61,0 0 0 0 2 0 1,83 0 1,83 0
32 ул. Раскольникова, 178, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 18 от 28.06.2006 29 2008 2008 389,8 389,8 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 389,8 0 0 0 15 0 11,694 0 11,694 0
33 ул. Учхоз, 6, лит. А Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 24 от 02.08.2006 29 2008 2008 234,1 234,1 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 234,1 0 0 0 13 0 7,023 0 7,023 0
Итого МО "Город Сарапул" 209 2225,8 2225,8 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 2225,8 0 0 0 70 0 66,774 0 66,774 0
Всего МКД по МО "Город Сарапул", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 14
Итого Удмуртская Республика 593 6336,44 5568,44 0 768,00 0 183 159 0 24 0 0 768,00 5568,44 0 0 24 159 0 225,123 0 225,123 0
Всего МКД по Удмуртской Республике, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 33