Приложение к Указу от 15.12.2008 г № 197 Показатель


к Лесному плану
Удмуртской Республики
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПЛАНИРУЕМОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
N п/ п Наименование целевого прогнозного показателя Ед. изм. Величины целевых прогнозных показателей по годам планируемого периода
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда м3/га 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
2 Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации в % 156 156 156 156 156 156 158 162 165 167
3 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда руб./ га 93,2 105,2 121,2 128,3 135,8 146,5 161,2 176,5 192,8 209,6
4 Удельная площадь земель лесного фонда покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров в % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Удельная площадь земель лесного фонда покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса в % 0,182 0,177 0,174 0,171 0,164 0,161 0,148 0,146 0,135 0,128
6 Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда в % 55 55 55 55 58 58 58 58 58 58
7 Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в % 77,3 77,3 77,5 77,5 77,7 77,7 77,9 77,9 78,1 78,1
8 Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда м3/га 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0
9 Лесистость территории Удмуртской республики в % 46,7 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
10 Выявляемость нарушений лесного законодательства в % 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
11 Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства в % 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Приложение 25