Приложение к Указу от 15.12.2008 г № 197 Показатель

Планируемые объемы заготовки древесины


Наименование лесничества (лесопарка) Хозяйство Расчетная лесосека, тыс. м3 (2008 г.) Объемы заготовки древесины по годам, тыс. м3 Общие объемы за планируемый период
2007 г. (факт) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Алнашское Защитные леса
Хвойное 1,49 1,30 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 14,90
Мягколиственное 0,07 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,70
Итого 1,56 1,40 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 15,60
Эксплуатационные леса
Хвойное 13,74 11,60 9,71 10,41 10,68 10,95 11,22 11,49 11,76 12,03 12,30 12,57 12,81 116,22
Мягколиственное 1,23 1,00 0,23 0,33 0,42 0,51 0,60 0,69 0,78 0,87 0,96 1,05 1,13 7,34
Итого 14,97 12,60 9,94 10,74 11,10 11,46 11,82 12,18 12,54 12,90 13,26 13,62 13,94 123,56
Всего по лесничеству 16,53 14,00 11,50 12,30 12,66 13,02 13,38 13,74 14,10 14,46 14,82 15,18 15,50 139,16
Балезинское Защитные леса
Хвойное 7,84 2,20 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 78,40
Мягколиственное 7,87 2,40 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 78,70
Итого 15,71 4,60 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 157,10
Эксплуатационные леса
Хвойное 100,09 31,50 43,76 47,96 52,79 57,62 62,45 67,28 72,11 76,94 81,77 86,60 91,46 696,98
Мягколиственное 240,57 78,20 43,09 52,77 70,45 88,13 105,81 123,49 141,17 158,85 176,53 194,21 211,88 1323,29
Итого 340,66 109,70 86,85 100,73 123,24 145,75 168,26 190,77 213,28 235,79 258,30 280,81 303,34 2020,27
Всего по лесничеству 356,37 114,30 102,56 116,44 138,95 161,46 183,97 206,48 228,99 251,50 274,01 296,52 319,05 2177,37
Вавожское Защитные леса
Хвойное 3,20 1,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 32,00
Мягколиственное 2,75 2,20 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 27,50
Итого 5,95 3,40 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 59,50
Эксплуатационные леса
Хвойное 59,25 44,90 35,86 38,86 40,53 42,20 43,87 45,54 47,21 48,88 50,55 52,22 53,86 463,72
Мягколиственное 81,81 69,40 53,95 60,75 62,27 63,79 65,31 66,83 68,35 69,87 71,39 72,91 74,45 675,92
Итого 141,06 114,30 89,81 99,61 102,80 105,99 109,18 112,37 115,56 118,75 121,94 125,13 128,31 1139,64
Всего по лесничеству 147,01 117,70 95,76 105,56 108,75 111,94 115,13 118,32 121,51 124,70 127,89 131,08 134,26 1199,14
Воткинское Защитные леса
Хвойное 10,61 9,20 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 106,10
Мягколиственное 4,43 4,30 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 44,30
Итого 15,04 13,50 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 150,40
Эксплуатационные леса
Хвойное 42,78 35,10 24,64 27,84 29,15 30,46 31,77 33,08 34,39 35,70 37,01 38,32 39,64 337,36
Мягколиственное 45,73 37,40 35,62 40,42 40,55 40,68 40,81 40,94 41,07 41,20 41,33 41,46 41,62 410,08
Итого 88,51 72,50 60,26 68,26 69,70 71,14 72,58 74,02 75,46 76,90 78,34 79,78 81,26 747,44
Всего по лесничеству 103,55 86,00 75,30 83,30 84,74 86,18 87,62 89,06 90,50 91,94 93,38 94,82 96,30 897,84
Глазовское Защитные леса
Хвойное 16,93 9,40 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93 169,30
Мягколиственное 3,12 1,70 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 31,20
Итого 20,05 11,10 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 200,50
Эксплуатационные леса
Хвойное 107,46 60,10 46,59 51,49 56,80 62,11 67,42 72,73 78,04 83,35 88,66 93,97 99,29 753,86
Мягколиственное 14,89 8,30 8,08 8,58 9,17 9,76 10,35 10,94 11,53 12,12 12,71 13,30 13,88 112,34
Итого 122,35 68,40 54,67 60,07 65,97 71,87 77,77 83,67 89,57 95,47 101,37 107,27 113,17 866,20
Всего по лесничеству 142,40 79,50 74,72 80,12 86,02 91,92 97,82 103,72 109,62 115,52 121,42 127,32 133,22 1066,70
Граховское Защитные леса
Хвойное 1,12 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 11,20
Мягколиственное 0,54 0,70 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 5,40
Итого 1,66 1,80 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 16,60
Эксплуатационные леса
Хвойное 32,39 30,30 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 29,79 297,90
Мягколиственное 23,12 23,20 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 231,20
Итого 55,51 53,50 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 529,10
Всего по лесничеству 57,17 55,30 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 54,57 545,70
Дебесское Защитные леса
Хвойное 2,58 3,30 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 25,80
Мягколиственное 2,09 2,70 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 20,90
Итого 4,67 6,00 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 46,70
Эксплуатационные леса
Хвойное 40,12 52,40 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 37,65 376,50
Мягколиственное 12,78 16,50 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 127,80
Итого 52,90 68,90 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 50,43 504,30
Всего по лесничеству 57,57 74,90 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10 551,00
Завьяловское Защитные леса
Хвойное 16,15 11,50 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 161,50
Мягколиственное 30,83 22,10 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 308,30
Итого 46,98 33,60 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 46,98 469,80
Эксплуатационные леса
Хвойное 47,69 35,20 18,95 19,65 22,38 25,11 27,84 30,57 33,30 36,03 38,76 41,49 44,25 319,38
Мягколиственное 79,47 58,80 63,77 68,97 69,49 70,01 70,53 71,05 71,57 72,09 72,61 73,13 73,67 713,12
Итого 127,16 94,00 82,72 88,62 91,87 95,12 98,37 101,62 104,87 108,12 111,37 114,62 117,92 1032,50
Всего по лесничеству 174,14 127,60 129,70 135,60 138,85 142,10 145,35 148,60 151,85 155,10 158,35 161,60 164,90 1502,30
Игринское Защитные леса
Хвойное 5,10 4,80 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 51,00
Мягколиственное 2,28 2,30 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 22,80
Итого 7,38 7,10 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 73,80
Эксплуатационные леса
Хвойное 86,61 88,50 58,21 64,50 65,95 67,40 68,85 70,30 71,75 73,20 74,65 76,10 77,57 710,27
Мягколиственное 21,41 23,70 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 214,10
Итого 108,02 112,20 79,62 85,91 87,36 88,81 90,26 91,71 93,16 94,61 96,06 97,51 98,98 924,37
Всего по лесничеству 115,40 119,30 87,00 93,29 94,74 96,19 97,64 99,09 100,54 101,99 103,44 104,89 106,36 998,17
Камбарское Защитные леса
Хвойное 4,55 3,30 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 45,50
Мягколиственное 1,93 1,40 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 19,30
Итого 6,48 4,70 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 64,80
Эксплуатационные леса
Хвойное 12,55 9,10 7,75 8,55 8,94 9,33 9,72 10,11 10,50 10,89 11,28 11,67 12,05 103,04
Мягколиственное 34,11 24,80 26,07 29,27 29,47 29,67 29,87 30,07 30,27 30,47 30,67 30,87 31,07 301,70
Итого 46,66 33,90 33,82 37,82 38,41 39,00 39,59 40,18 40,77 41,36 41,95 42,54 43,12 404,74
Всего по лесничеству 53,14 38,60 40,30 44,30 44,89 45,48 46,07 46,66 47,25 47,84 48,43 49,02 49,60 469,54
Каракулинское Защитные леса
Хвойное 0,90 1,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 9,00
Мягколиственное 1,31 2,80 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 13,10
Итого 2,21 4,60 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 22,10
Эксплуатационные леса
Хвойное 0,56 1,30 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 5,60
Мягколиственное 0,44 1,00 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 4,40
Итого 1,00 2,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
Всего по лесничеству 3,21 6,90 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 32,10
Кезское Защитные леса
Хвойное 4,23 2,10 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 42,30
Мягколиственное 4,26 2,20 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 42,60
Итого 8,49 4,30 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 84,90
Эксплуатационные леса
Хвойное 148,40 77,10 41,67 51,07 60,27 69,47 78,67 87,87 97,07 106,27 115,47 124,67 133,87 924,70
Мягколиственное 64,94 33,70 41,11 45,41 46,98 48,55 50,12 51,69 53,26 54,83 56,40 57,97 59,51 524,72
Итого 213,34 110,80 82,78 96,48 107,25 118,02 128,79 139,56 150,33 161,10 171,87 182,64 193,38 1449,42
Всего по лесничеству 221,83 115,10 91,27 104,97 115,74 126,51 137,28 148,05 158,82 169,59 180,36 191,13 201,87 1534,32
Кизнерское Защитные леса
Хвойное 2,30 1,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 23,00
Мягколиственное 1,79 1,10 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 17,90
Итого 4,09 2,40 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 40,90
Эксплуатационные леса
Хвойное 57,31 35,10 20,06 24,16 27,34 30,52 33,70 36,88 40,06 43,24 46,42 49,60 52,76 384,68
Мягколиственное 133,82 84,30 99,01 111,51 112,55 113,59 114,63 115,67 116,71 117,75 118,79 119,83 120,91 1161,94
Итого 191,13 119,40 119,07 135,67 139,89 144,11 148,33 152,55 156,77 160,99 165,21 169,43 173,67 1546,62
Всего по лесничеству 195,22 121,80 123,16 139,76 143,98 148,20 152,42 156,64 160,86 165,08 169,30 173,52 177,76 1587,52
Киясовское Защитные леса
Хвойное 0,41 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 4,10
Мягколиственное 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 9,00
Итого 1,31 1,30 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 13,10
Эксплуатационные леса
Хвойное 20,11 19,40 8,19 9,59 10,55 11,51 12,47 13,43 14,39 15,35 16,31 17,27 18,19 139,06
Мягколиственное 15,16 14,60 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 151,60
Итого 35,27 34,00 23,35 24,75 25,71 26,67 27,63 28,59 29,55 30,51 31,47 32,43 33,35 290,66
Всего по лесничеству 36,58 35,30 24,66 26,06 27,02 27,98 28,94 29,90 30,86 31,82 32,78 33,74 34,66 303,76
Красногорское Защитные леса
Хвойное 4,64 2,40 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 46,40
Мягколиственное 2,34 1,30 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 23,40
Итого 6,98 3,70 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 69,80
Эксплуатационные леса
Хвойное 111,07 64,20 53,35 61,85 66,27 70,69 75,11 79,53 83,95 88,37 92,79 97,21 101,65 817,42
Мягколиственное 35,85 21,20 19,86 21,16 22,52 23,88 25,24 26,60 27,96 29,32 30,68 32,04 33,36 272,76
Итого 146,92 85,40 73,21 83,01 88,79 94,57 100,35 106,13 111,91 117,69 123,47 129,25 135,01 1090,18
Всего по лесничеству 153,90 89,10 80,19 89,99 95,77 101,55 107,33 113,11 118,89 124,67 130,45 136,23 141,99 1159,98
Можгинское Защитные леса
Хвойное 4,92 3,70 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 49,20
Мягколиственное 5,79 4,40 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 57,90
Итого 10,71 8,10 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 107,10
Эксплуатационные леса
Хвойное 35,53 26,70 25,60 27,30 27,97 28,64 29,31 29,98 30,65 31,32 31,99 32,66 33,30 303,12
Мягколиственное 62,15 46,50 40,67 44,67 46,09 47,51 48,93 50,35 51,77 53,19 54,61 56,03 57,47 510,62
Итого 97,68 73,20 66,27 71,97 74,06 76,15 78,24 80,33 82,42 84,51 86,60 88,69 90,77 813,74
Всего по лесничеству 108,39 81,30 76,98 82,68 84,77 86,86 88,95 91,04 93,13 95,22 97,31 99,40 101,48 920,84
Сарапульское Защитные леса
Хвойное 3,13 1,90 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 31,30
Мягколиственное 2,37 1,30 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 23,70
Итого 5,50 3,20 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 55,00
Эксплуатационные леса
Хвойное 23,54 16,30 9,06 9,76 11,10 12,44 13,78 15,12 16,46 17,80 19,14 20,48 21,86 157,94
Мягколиственное 43,66 30,50 24,14 27,54 28,91 30,28 31,65 33,02 34,39 35,76 37,13 38,50 39,84 337,02
Итого 67,20 46,80 33,20 37,30 40,01 42,72 45,43 48,14 50,85 53,56 56,27 58,98 61,70 494,96
Всего по лесничеству 72,70 50,00 38,70 42,80 45,51 48,22 50,93 53,64 56,35 59,06 61,77 64,48 67,20 549,96
Селтинское Защитные леса
Хвойное 1,91 0,60 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 19,10
Мягколиственное 0,98 0,40 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 9,80
Итого 2,89 1,00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 28,90
Эксплуатационные леса
Хвойное 123,97 57,10 35,29 48,19 55,25 62,31 69,37 76,43 83,49 90,55 97,61 104,67 111,69 799,56
Мягколиственное 103,44 48,50 41,08 46,68 51,88 57,08 62,28 67,48 72,68 77,88 83,08 88,28 93,48 700,80
Итого 227,41 105,60 76,37 94,87 107,13 119,39 131,65 143,91 156,17 168,43 180,69 192,95 205,17 1500,36
Всего по лесничеству 230,30 106,60 79,26 97,76 110,02 122,28 134,54 146,80 159,06 171,32 183,58 195,84 208,06 1529,26
Сюминское Защитные леса
Хвойное 5,12 7,70 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 51,20
Мягколиственное 6,38 6,40 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 63,80
Итого 11,50 14,10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 115,00
Эксплуатационные леса
Хвойное 110,06 99,30 79,93 89,76 90,24 90,72 91,20 91,68 92,16 92,64 93,12 93,60 94,11 919,23
Мягколиственное 97,37 52,70 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 973,70
Итого 207,43 152,00 177,30 187,13 187,61 188,09 188,57 189,05 189,53 190,01 190,49 190,97 191,48 1892,93
Всего по лесничеству 218,93 166,10 188,80 198,63 199,11 199,59 200,07 200,55 201,03 201,51 201,99 202,47 202,98 2007,93
Увинское Защитные леса
Хвойное 2,34 1,90 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 23,40
Мягколиственное 5,53 4,60 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 55,30
Итого 7,87 6,50 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 78,70
Эксплуатационные леса
Хвойное 135,84 112,80 74,14 87,06 89,72 92,38 95,04 97,70 100,36 103,02 105,68 108,34 110,96 990,26
Мягколиственное 136,99 113,80 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 136,99 1369,90
Итого 272,83 226,60 211,13 224,05 226,71 229,37 232,03 234,69 237,35 240,01 242,67 245,33 247,95 2360,16
Всего по лесничеству 280,70 233,10 219,00 231,92 234,58 237,24 239,90 242,56 245,22 247,88 250,54 253,20 255,82 2438,86
Шарканское Защитные леса
Хвойное 5,72 6,10 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 57,20
Мягколиственное 2,01 2,10 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 20,10
Итого 7,73 8,20 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 77,30
Эксплуатационные леса
Хвойное 41,50 44,30 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 41,44 414,40
Мягколиственное 7,99 8,50 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 75,90
Итого 49,49 52,80 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 49,03 490,30
Всего по лесничеству 57,22 61,00 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 567,60
Юкаменское Защитные леса
Хвойное 3,08 3,10 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 30,80
Мягколиственное 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00
Итого 3,58 3,60 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 35,80
Эксплуатационные леса
Хвойное 23,43 23,80 16,89 18,92 19,15 19,38 19,61 19,84 20,07 20,30 20,53 20,76 21,02 199,58
Мягколиственное 3,33 3,40 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 33,30
Итого 26,76 27,20 20,22 22,25 22,48 22,71 22,94 23,17 23,40 23,63 23,86 24,09 24,35 232,88
Всего по лесничеству 30,34 30,80 23,80 25,83 26,06 26,29 26,52 26,75 26,98 27,21 27,44 27,67 27,93 268,68
Яганское Защитные леса
Хвойное 3,26 2,30 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 32,60
Мягколиственное 3,64 2,60 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 36,40
Итого 6,90 4,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 69,00
Эксплуатационные леса
Хвойное 36,71 26,10 19,52 21,22 22,62 24,02 25,42 26,82 28,22 29,62 31,02 32,42 33,82 275,20
Мягколиственное 49,21 35,10 30,39 35,79 36,82 37,85 38,88 39,91 40,94 41,97 43,00 44,03 45,09 404,28
Итого 85,92 61,20 49,91 57,01 59,44 61,87 64,30 66,73 69,16 71,59 74,02 76,45 78,91 679,48
Всего по лесничеству 92,82 66,10 56,81 63,91 66,34 68,77 71,20 73,63 76,06 78,49 80,92 83,35 85,81 748,48
ЯкшурБодьинское Защитные леса
Хвойное 2,22 1,80 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 22,20
Мягколиственное 3,22 2,50 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 32,20
Итого 5,44 4,30 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 54,40
Эксплуатационные леса
Хвойное 87,22 72,30 49,86 59,18 61,42 63,66 65,90 68,14 70,38 72,62 74,86 77,10 79,38 692,64
Мягколиственное 47,00 39,40 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 470,00
Итого 134,22 111,70 96,86 106,18 108,42 110,66 112,90 115,14 117,38 119,62 121,86 124,10 126,38 1162,64
Всего по лесничеству 139,66 116,00 102,30 111,62 113,86 116,10 118,34 120,58 122,82 125,06 127,30 129,54 131,82 1217,04
Ярское Защитные леса
Хвойное 33,69 22,40 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 33,69 336,90
Мягколиственное 3,17 2,10 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 31,70
Итого 36,86 24,50 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86 368,60
Эксплуатационные леса
Хвойное 74,67 49,50 34,96 41,79 44,78 47,77 50,76 53,75 56,74 59,73 62,72 65,71 68,66 552,41
Мягколиственное 20,78 13,80 16,39 18,49 18,52 18,55 18,58 18,61 18,64 18,67 18,70 18,73 18,79 186,28
Итого 95,45 63,30 51,35 60,28 63,30 66,32 69,34 72,36 75,38 78,40 81,42 84,44 87,45 738,69
Всего по лесничеству 132,31 87,80 88,21 97,14 100,16 103,18 106,20 109,22 112,24 115,26 118,28 121,30 124,31 1107,29
Всего Защитные леса
Хвойное 147,44 106,80 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 147,44 1474,40
Мягколиственное 100,10 75,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 1001,00
Итого 247,54 181,90 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 247,54 2475,40
Эксплуатационные леса
Хвойное 1572,60 1124,00 823,43 928,55 983,34 1038,13 1092,92 1147,71 1202,50 1257,29 1312,08 1366,87 1421,64 11751,03
Мягколиственное 1377,25 888,30 908,65 977,53 1011,28 1045,03 1078,78 1112,53 1146,28 1180,03 1213,78 1247,53 1281,34 11294,11
Итого 2949,85 2012,30 1732,08 1906,08 1994,62 2083,16 2171,70 2260,24 2348,78 2437,32 2525,86 2614,40 2702,98 23045,14
Всего по Удмуртской Республике 3197,39 2194,20 1979,62 2153,62 2242,16 2330,70 2419,24 2507,78 2596,32 2684,86 2773,40 2861,94 2950,52 25520,54
Использование расчетной лесосеки, % 61,9 67,4 70,1 72,9 75,7 78,4 81,2 84,0 86,7 89,5 92,3