Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 275 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета мо «Город можга» на 2009 год


                                                                  тыс. руб.

Код Наименование источников Сумма
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10000
000 01 02 00 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 10000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10000
000 01 02 00 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 10000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15000
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 15000
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15000
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -506401
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -506401
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 506401
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 506401
ИТОГО 0