Приложение к Постановлению от 26.02.2009 г № 2/19 График

График установления тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей тепловой энергии без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг теплоснабжения одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. удмуртская республика. муниципальное образование «Игринское»


N п/ п Наименование организации Экономически обоснованный тариф Объем отпуска тепловой энергии Объем необходимой валовой выручки Наименование категории (группы) потребителей Объем фактической валовой выручки Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов Объем перекрестного субсидирования
Население Бюджет Прочие потребители
Тариф Объем Тариф Объем Тариф Объем
руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал руб./ Гкал тыс. Гкал тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальное образование "Игринское"
2009 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 609,58 13,873 8456,70 0,00 0,000 0,00 0,000 609,58 13,873 8456,70 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 770,23 76,034 58563,48 855,00 52,207 974,10 13,679 770,23 10,149 65778,14 -7214,66 2788,85
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 1721,20 17,952 30899,60 855,00 7,920 1721,20 8,129 1721,20 1,903 24039,59 6860,01 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1554,47 3,7576 5841,08 855,00 0,507 1554,47 3,251 0,00 0,000 5486,43 354,65 0,00
2010 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 707,11 13,873 9809,78 0,00 0,000 0,00 0,000 707,11 13,873 9809,78 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 893,46 76,034 67933,63 1040,40 52,207 893,46 13,679 893,46 10,149 75604,72 -7671,09 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 1962,17 17,952 35225,55 1040,40 7,920 1962,17 8,129 1962,17 1,903 27925,44 7300,10 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 1772,10 3,758 6658,83 1040,40 0,507 1772,10 3,251 0,00 0,000 6287,84 370,99 0,00
2011 год
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные с коллекторов) 820,25 13,873 11379,34 0,00 0,000 0,00 0,000 820,25 13,873 11379,34 0,00 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (газовые котельные от сетей) 1028,96 76,034 78236,26 1195,02 52,207 1028,96 13,679 1028,96 10,149 86905,73 -8669,47 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (угольные котельные) 2236,87 17,952 40157,12 1195,02 7,920 2236,87 8,129 2236,87 1,903 31906,03 8251,10 0,00
1 ООО "Игринская энергетическая компания" (котельная, работающая на печном топливе) 2020,19 3,758 7591,06 1195,02 0,507 2020,19 3,251 0,00 0,000 7172,69 418,38 0,00

Примечание: на 2009 - 2011 годы прогнозные показатели могут быть уточнены при принятии решения по тарифам.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
О.М.БЕЛОБОКОВ