Приложение к Приказу от 26.03.2009 г №№ 172, 40 План

Мз ур № 172, утфомс № 40 от 26 марта 2009 года стоимость 1 койко-дня в стационаре, возмещаемая лпу, из средств бюджета


                                                                       руб.

N Профиль Клинический Городской (ЦРБ) Участковый
взросл. детск. взросл. детск. взросл. детск.
1 Общие койки 133,55
Сестринский уход 648,14
2 Терапевтические 191,25 152,22 133,55
3 Терапевтические (для ВВ) 215,35
4 Кардиологические (инфарктные) 188,68 195,54 154,10 156,49
5 Кардиохирургические 477,03 476,52 385,59 385,59
6 Кардиоревматологические 201,70
7 Гастроэнтерологические 205,46 205,46 160,26 160,95 141,78 142,45
8 Эндокринологические 224,57 203,07 152,22
9 Инфекционные 205,82 236,98 168,65 183,22 154,79 168,31
10 Инфекционные (РЦС и ИЗ) 998,84 1150,06
11 Гематологические 240,74 244,68 179,27 189,04 154,27 163,52
12 Нефрологические 213,77 200,86
13 Нефрологические ОЭТК 213,77 200,86
14 Хирургические (общие) 236,12 247,24 176,19 188,52 175,50 163,85
15 Нейрохирургические 230,99 250,16 177,73 192,45 169,34 181,32
17 Сосудистой хирургии 294,51 294,51 217,11 217,11 208,72 208,72
18 Травматологические 217,62 223,27 189,55 169,51 156,33 160,95
19 Ожоговые 330,46 330,46 281,15 281,15 238,35 238,35
20 Ортопедические 210,61 219,68 189,55 170,54 156,33 158,89
21 Урологические 214,21 242,45 161,98 176,87 155,30 167,45
22 Челюстно-лицевой хирургии 239,88 231,66 177,22 156,66 160,26 163,69
23 Онкологические 281,83 266,42 227,22 227,22 167,11 167,11
24 Онкологические (химиотерап.) 281,83 266,42 227,22 227,22
25 Для берем. и рожениц 264,54 264,54 214,71 214,71 175,84 175,84
26 Патология беременности 255,12 255,12 221,57 221,57 180,82 180,82
27 Гинекологические 206,16 206,16 200,53 174,47 153,76 176,73
28 Для производства абортов 180,99 176,73
29 Фтизиатрические 683,86 683,86 683,86 683,86
30 Неврологические 206,32 209,75 152,22 155,30 138,35 171,4
31 Неврологические (ВВ) 232,32
32 Неврологические РБВЛ (Кизнер) 152,22
33 Терапевтические РБВЛ (Кизнер) 152,22
34 Психиатрические 825,17 815,10 825,17 825,17
35 Психиатрические (РПБ 1, 2, 3) 825,17
36 Наркологические 827,63 827,63 730,39 730,39 453,66 453,67
37 Офтальмологические 223,96 221,57 174,99 179,96 169,00 178,24
38 Отоларингологические 206,44 209,58 160,61 165,91 149,64 152,90
39 Дерматологические 184,23 177,90 139,38 154,10 138,35 139,38
40 Венерологические 894,06 863,34 676,41 747,84 671,41 676,41
41 Радиологические 281,83
42 Педиатрические 199,83 164,72 142,97
43 Патология новорожденных 269,84 195,88 173,10
44 Здоровые новорожденные 199,83 164,72 142,97
45 Грудной возраст 199,83 164,72 142,97
46 Проктологические 217,45 217,45 175,84 175,84 161,12 161,12
47 Ревматологические 205,99 201,70 159,25 159,25 140,41 140,58
48 Гнойной хирургии 236,02 247,24 176,19 188,52 175,50 163,85
49 Пульмонологические 208,55 202,90 167,64 166,94 143,83 142,97
50 Герантологические 232,32 152,22
51 Торакальная хирургия 316,42 316,42 265,05 251,01 255,97 208,03
52 Токсикологические 191,25 199,83 152,22 164,72 133,55 142,97
53 Хоспис 164,72
54 Аллергологические 221,74 215,74 165,91 165,24 143,14 142,45
55 Диабетологические 224,57