Приложение к Постановлению от 08.06.2009 г № 145 Информация

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках региональной адресной программы


Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
Фонд содействия реформированию ЖКХ бюджет Удмуртской Республики бюджет МО потребители прочие
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование "Город Ижевск"
2008 ТС 40,7 967 174060,00 0,00 0,00 0,00 174060,00
ГВС 40,1 952 47600,00 0,00 0,00 0,00 47600,00
ХВС 92,9 2372 47440,00 0,00 0,00 0,00 47440,00
ЭС 100,0 2554 37770,00 0,00 0,00 0,00 37770,00
2009 ТС 42,4 39 7020,00 6132,54 269,70 266,76 351,00
ГВС 42,5 57 2850,00 2489,55 109,65 108,30 142,50
ХВС 95,1 57 1140,00 995,82 43,86 43,32 57,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 46,5 99 17820,00 0,00 0,00 0,00 17820,00
ГВС 43,5 23 1150,00 0,00 0,00 0,00 1150,00
2010 ТС 47,9 33 4950,00 4323,95 190,45 188,10 247,50
ГВС 48,1 109 3270,00 2856,43 125,81 124,26 163,50
ХВС 95,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 77,1 693 103950,00 70578,41 18298,84 9875,25 5197,50
ГВС 77,1 690 20700,00 14054,58 3643,92 1966,50 1035,00
ХВС 95,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 100,0 543 81450,00 55301,70 14338,05 7737,75 4072,50
ГВС 100,0 543 16290,00 11060,34 2867,61 1547,55 814,50
ХВС 100,0 125 3750,00 2546,12 660,13 356,25 187,50
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию "Город Ижевск" 2009 - 2012 годы 100 2554 264340,00 170339,44 40548,02 22214,04 31238,50 0,00
Муниципальное образование "Город Воткинск"
2008 ТС 13,4 77 9240,00 0,00 0,00 0,00 9240,00
ГВС 11,0 51 1020,00 0,00 0,00 0,00 1020,00
ХВС 9,9 56 1120,00 0,00 0,00 0,00 1120,00
ЭС 19,7 144 1440,00 0,00 0,00 0,00 1440,00
2009 ТС 13,6 1 100,00 87,35 3,85 3,80 5,00
ГВС 11,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 10,0 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25
ЭС 19,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 21,2 44 6600,00 0,00 0,00 0,00 6600,00
ГВС 12,8 9 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00
ХВС 20,9 63 1890,00 0,00 0,00 0,00 1890,00
ЭС 28,7 66 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00
2010 ТС 21,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 12,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 21,1 1 6,00 5,24 0,23 0,23 0,30
ЭС 29,0 2 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50
2011 ТС 58,1 212 31800,00 21591,09 5597,91 3021,00 1590,00
ГВС 65,5 247 7410,00 5031,13 1304,42 703,95 370,50
ХВС 55,1 195 5850,00 3971,95 1029,80 555,75 292,50
ЭС 52,2 170 2550,00 1731,36 448,89 242,25 127,50
2012 ТС 100,0 241 36150,00 24544,58 6363,67 3434,25 1807,50
ГВС 100,0 162 4860,00 3299,77 855,53 461,70 243,00
ХВС 100,0 257 7710,00 5234,82 1357,23 732,45 385,50
ЭС 100,0 350 5250,00 3564,57 924,18 498,75 262,50
Итого по муниципальному образованию "Город Воткинск" 2009 - 2012 годы 100 732 111471,00 69092,43 17887,06 9655,46 14836,05 0,00
Муниципальное образование "Город Глазов"
2008 ТС 1,2 6 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
ГВС 1,2 6 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
ХВС 3,4 18 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00
ЭС 24,4 150 1500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00
2009 ТС 1,5 2 226,40 197,77 8,71 8,60 11,32
ГВС 1,4 1 20,00 17,47 0,77 0,76 1,00
ХВС 3,8 2 42,80 37,38 1,65 1,63 2,14
ЭС 24,5 1 3,50 3,05 0,14 0,13 0,18
2009 ТС 1,9 2 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
ГВС 1,7 2 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
ХВС 4,2 2 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
ЭС 24,8 2 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
2010 ТС 4,1 11 1650,00 1441,31 63,49 62,70 82,50
ГВС 4,6 15 450,00 393,08 17,32 17,10 22,50
ХВС 8,5 23 690,00 602,73 26,55 26,22 34,50
ЭС 25,0 1 5,00 4,36 0,20 0,19 0,25
2011 ТС 100,0 497 74550,00 50616,84 13123,41 7082,25 3727,50
ГВС 100,0 494 14820,00 10062,26 2608,84 1407,90 741,00
ХВС 100,0 483 14490,00 9838,20 2550,75 1376,55 724,50
ЭС 100,0 462 6930,00 4705,23 1219,92 658,35 346,50
Итого по муниципальному образованию "Город Глазов" 2009 - 2011 годы 100 616 114327,70 77919,68 19621,75 10642,38 6143,89 0,00
Муниципальное образование "Город Можга"
2008 ТС 15,4 16 2080,00 0,00 0,00 0,00 2080,00
ГВС 11,1 6 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 15,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 11,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,4 1 18,00 15,72 0,69 0,69 0,90
ЭС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 23,9 11 1396,00 0,00 0,00 0,00 1396,00
ГВС 13,0 1 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
ХВС 3,2 8 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
ЭС 6,7 18 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00
2010 ТС 27,4 4 600,00 524,12 23,08 22,80 30,00
ГВС 13,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 3,6 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50
ЭС 6,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 82 12300,00 8351,27 2165,23 1168,50 615,00
ГВС 100,0 47 1410,00 957,34 248,21 133,95 70,50
ХВС 100,0 269 8070,00 5479,25 1420,60 766,65 403,50
ЭС 100,0 252 3780,00 2566,49 665,41 359,10 189,00
Итого по муниципальному образованию "Город Можга" 2009 - 2011 годы 100 279 27800,00 17920,40 4524,37 2452,83 2902,40 0,00
Муниципальное образование "Город Сарапул"
2008 ТС 6,3 34 5100,00 0,00 0,00 0,00 5100,00
ГВС 21,8 62 1550,00 0,00 0,00 0,00 1550,00
ХВС 20,6 148 2220,00 0,00 0,00 0,00 2220,00
ЭС 95,2 1116 5580,00 0,00 0,00 0,00 5580,00
2009 ТС 6,4 1 150,00 122,75 5,41 5,34 16,50
ГВС 22,2 1 25,00 20,46 0,90 0,89 2,75
ХВС 21,2 4 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50
ЭС 96,1 10 50,00 43,41 1,90 1,89 2,80
2009 ТС 11,2 26 3640,00 0,00 0,00 0,00 3640,00
ГВС 30,1 23 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00
ХВС 28,5 53 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00
ЭС 96,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 15,4 23 3540,00 2964,83 130,59 128,98 315,60
ГВС 30,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 28,9 3 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75
ЭС 96,8 11 55,00 47,76 2,11 2,08 3,05
2011 ТС 100,0 462 69300,00 47052,27 12199,23 6583,50 3465,00
ГВС 100,0 200 6000,00 4073,79 1056,21 570,00 300,00
ХВС 100,0 512 15360,00 10428,90 2703,90 1459,20 768,00
ЭС 100,0 38 570,00 387,01 100,34 54,15 28,50
Итого по муниципальному образованию "Город Сарапул" 2009 - 2011 годы 100 1175 99259,00 65197,95 16203,10 8808,50 9049,45 0,00
Муниципальное образование "Алнашский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 9,8 5 1000,00 873,53 38,48 38,00 50,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 33,3 17 850,00 742,50 32,70 32,30 42,50
ЭС 5,9 3 30,00 26,20 1,15 1,14 1,50
2009 ТС 9,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 35,3 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
ЭС 35,3 15 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
2010 ТС 37,3 14 1540,00 1345,23 59,25 58,52 77,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 39,2 2 60,00 52,42 2,30 2,28 3,00
ЭС 39,2 2 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50
2011 ТС 100,0 32 4800,00 3259,03 844,97 456,00 240,00
ГВС 100,0 7 210,00 142,58 36,97 19,95 10,50
ХВС 100,0 31 930,00 631,43 163,71 88,35 46,50
ЭС 100,0 31 465,00 315,72 81,86 44,18 23,25
Итого по муниципальному образованию "Алнашский район" 2009 2011 годы 100 51 10005,00 7414,85 1262,54 741,86 585,75 0,00
Муниципальное образование "Балезинский район"
2008 ТС 1,5 2 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
ГВС 4,2 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
ХВС 0,7 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
ЭС 0,8 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2009 ТС 2,2 1 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
ГВС 4,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 1,6 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2010 ТС 3,7 2 300,00 262,06 11,54 11,40 15,00
ГВС 4,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 1,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 41,2 51 7650,00 5194,08 1346,67 726,75 382,50
ГВС 29,2 6 180,00 122,21 31,69 17,10 9,00
ХВС 37,0 50 1500,00 1018,45 264,05 142,50 75,00
ЭС 49,6 59 885,00 600,88 155,79 84,08 44,25
2012 ТС 100,0 80 12000,00 8147,58 2112,42 1140,00 600,00
ГВС 100,0 17 510,00 346,27 89,78 48,45 25,50
ХВС 100,0 87 2610,00 1772,10 459,45 247,95 130,50
ЭС 100,0 62 930,00 631,44 163,71 88,35 46,50
Итого по муниципальному образованию "Балезинский район" 2009 2012 годы 100 140 26725,00 18095,07 4635,10 2506,58 1488,25 0,00
Муниципальное образование "Вавожский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 20,5 15 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
2009 ТС 3,1 2 124,30 76,78 3,38 3,34 4,40 36,40
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 21,9 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25
2010 ТС 4,6 1 150,00 131,02 5,78 5,70 7,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 24,7 2 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50
2011 ТС 53,8 32 4800,00 3259,03 844,97 456,00 240,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 24,2 31 930,00 631,44 163,71 88,35 46,50
ЭС 68,5 32 480,00 325,90 84,50 45,60 24,00
2012 ТС 100,0 30 4500,00 3055,34 792,16 427,50 225,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 97 2910,00 1975,79 512,26 276,45 145,50
ЭС 100,0 23 345,00 234,24 60,73 32,78 17,25
Итого по муниципальному образованию "Вавожский район" 2009 2012 годы 100 137 14274,30 9720,12 2468,83 1337,05 711,90 36,40
Муниципальное образование "Воткинский район"
2008 ТС 1,8 1 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 34,0 34 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
ЭС 10,0 8 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
2009 ТС 8,9 4 520,00 454,24 20,00 19,76 26,00 0,00
ГВС 3,0 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 0,00
ХВС 41,0 7 175,00 152,85 6,75 6,65 8,75 0,00
ЭС 15,0 4 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2009 ГВС 6,1 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
ХВС 43,0 2 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
ЭС 67,5 42 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
2010 ТС 32,1 13 528,60 443,33 19,53 19,28 25,16 21,30
ГВС 12,1 2 10,00 8,74 0,38 0,38 0,50 0,00
ХВС 52,0 9 12,00 10,48 0,46 0,46 0,60 0,00
ЭС 72,5 4 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2011 ТС 64,3 18 2700,00 1833,21 475,29 256,50 135,00 0,00
ГВС 69,7 19 570,00 387,01 100,34 54,15 28,50 0,00
ХВС 72,0 20 600,00 407,38 105,62 57,00 30,00 0,00
ЭС 85,0 10 150,00 101,84 26,41 14,25 7,50 0,00
2012 ТС 100,0 20 3000,00 2036,90 528,11 285,00 150,00 0,00
ГВС 100,0 10 300,00 203,69 52,81 28,50 15,00 0,00
ХВС 100,0 28 840,00 570,33 147,87 79,80 42,00 0,00
ЭС 100,0 12 180,00 122,21 31,69 17,10 9,00 0,00
Итого по муниципальному образованию "Воткинский район" 2009 2012 годы 100 100 10445,60 6775,89 1517,18 840,73 580,51 731,30
Муниципальное образование "Глазовский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 44,1 26 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
2009 ЭС 59,3 9 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00
2010 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 59,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 64 9600,00 6518,06 1689,94 912,00 480,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 64 1920,00 1303,61 337,99 182,40 96,00
ЭС 100,0 24 360,00 244,43 63,37 34,20 18,00
Итого по муниципальному образованию "Глазовский район" 2009 2011 годы 100 64 11925,00 8066,10 2091,30 1128,60 639,00 0,00
Муниципальное образование "Граховский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,0 19 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2009 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 44,4 4 442,40 386,45 17,03 16,80 22,12
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 11,1 2 20,00 17,47 0,77 0,76 1,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 5 750,00 509,22 132,03 71,25 37,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 16 480,00 325,90 84,50 45,60 24,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию "Граховский район" 2009 2011 годы 100 19 1692,40 1239,04 234,33 134,41 84,62 0,00
Муниципальное образование "Дебесский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 86,7 13 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00
2009 ТС 6,7 1 120,50 105,26 4,64 4,58 6,02
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 86,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 6,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 86,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 46,7 6 900,00 611,07 158,43 85,50 45,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100,0 2 30,00 20,37 5,28 2,85 1,50
2012 ТС 100,0 8 1200,00 814,76 211,24 114,00 60,00
ГВС 100,0 2 60,00 40,74 10,56 5,70 3,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 13,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию "Дебесский район" 2009 2012 годы 100 15 2310,50 1592,20 390,15 212,63 115,52 0,00
Муниципальное образование "Завьяловский район"
2008 ТС 5,2 6 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
ГВС 7,0 8 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
ХВС 21,7 25 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
ЭС 0,8 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
2009 ТС 7,0 2 300,00 262,05 11,55 11,40 15,00
ГВС 7,8 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50
ХВС 27,0 6 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00
ЭС 7,0 7 105,00 91,72 4,04 3,99 5,25
2009 ТС 18,3 13 1950,00 0,00 0,00 0,00 1950,00
ГВС 43,5 41 1230,00 0,00 0,00 0,00 1230,00
ХВС 40,0 15 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
ЭС 47,8 47 705,00 0,00 0,00 0,00 705,00
2010 ТС 18,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 43,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 40,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 47,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 94 14100,00 9573,41 2482,09 1339,50 705,00
ГВС 100,0 65 1950,00 1323,98 343,27 185,25 97,50
ХВС 100,0 69 2070,00 1405,46 364,39 196,65 103,50
ЭС 100,0 60 900,00 611,07 158,43 85,50 45,00
Итого по муниципальному образованию "Завьяловский район" 2009 2011 годы 100 115 23970,00 13451,12 3371,86 1830,27 5316,75 0,00
Муниципальное образование "Игринский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 6,1 2 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00
ХВС 12,9 12 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00
ЭС 23,5 23 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00
2009 ТС 4,6 4 640,00 559,07 24,62 24,31 32,00
ГВС 9,1 1 27,00 23,60 1,04 1,01 1,35
ХВС 22,6 9 162,00 141,52 6,23 6,15 8,10
ЭС 23,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 6,9 2 130,00 113,56 5,01 4,94 6,50
ГВС 27,3 6 324,00 283,02 12,47 12,30 16,20
ХВС 40,9 17 119,00 78,07 3,44 3,39 34,10
ЭС 30,6 7 14,00 12,23 0,54 0,53 0,70
2011 ТС 100,0 81 12150,00 8249,42 2138,83 1154,25 607,50
ГВС 100,0 24 720,00 488,85 126,75 68,40 36,00
ХВС 100,0 55 1650,00 1120,29 290,46 156,75 82,50
ЭС 100,0 68 1020,00 692,55 179,55 96,90 51,00
Итого по муниципальному образованию "Игринский район" 2009 2011 годы 100 98 16956,00 11762,18 2788,94 1528,93 875,95 0,00
Муниципальное образование "Камбарский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 16,0 8 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00
ЭС 33,3 40 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2009 ХВС 18,0 1 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
2010 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 18,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 33,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 50 7500,00 5092,24 1320,26 712,50 375,00
ГВС 100,0 16 480,00 325,90 84,50 45,60 24,00
ХВС 100,0 41 1230,00 835,13 216,52 116,85 61,50
ЭС 100,0 80 1200,00 814,76 211,24 114,00 60,00
Итого по муниципальному образованию "Камбарский район" 2009 2011 годы 100 120 10440,00 7068,03 1832,52 988,95 520,50 30,00
Муниципальное образование "Каракулинский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 52,1 50 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
2009 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 6,7 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25
ЭС 52,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 20,0 3 360,00 314,46 13,86 13,68 18,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 13,3 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25
ЭС 52,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 12 1800,00 1222,14 316,86 171,00 90,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 13 390,00 264,80 68,65 37,05 19,50
ЭС 100,0 46 690,00 468,49 121,46 65,55 34,50
Итого по муниципальному образованию "Каракулинский район" 2009 2011 годы 100 96 3290,00 2313,57 522,75 289,18 164,50 0,00
Муниципальное образование "Кезский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 29,4 15 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
2009 ТС 12,5 1 170,00 148,50 6,54 6,46 8,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 20,0 2 10,00 8,74 0,38 0,38 0,50
ЭС 29,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ЭС 52,9 26 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
2010 ТС 37,5 2 340,00 297,00 13,08 12,92 17,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 8,8 1 7,00 6,11 0,27 0,27 0,35
ЭС 80,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 100,0 5 750,00 509,22 132,03 71,25 37,50
ГВС 100,0 6 180,00 122,21 31,69 17,10 9,00
ХВС 100,0 7 210,00 142,58 36,97 19,95 10,50
ЭС 100,0 10 150,00 101,84 26,41 14,25 7,50
Итого по муниципальному образованию "Кезский район" 2009 - 2011 годы 100 51 2077,00 1336,20 247,37 142,58 350,85 0,00
Муниципальное образование "Кизнерский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2,0 1 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
ЭС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 2,4 1 100,70 87,95 3,87 3,83 5,04
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 8,2 3 21,90 19,12 0,84 0,84 1,11
ЭС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 22,0 8 1200,00 1048,23 46,17 45,60 60,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 18,4 5 100,00 87,36 3,84 3,80 5,00
ЭС 8,1 5 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50
2011 ТС 63,4 17 2550,00 1731,36 448,89 242,25 127,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 53,1 17 510,00 346,27 89,78 48,45 25,50
ЭС 35,5 17 255,00 173,13 44,89 24,23 12,75
2012 ТС 100,0 15 2250,00 1527,67 396,08 213,75 112,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 23 690,00 468,49 121,46 65,55 34,50
ЭС 100,0 40 600,00 407,38 105,62 57,00 30,00
Итого по муниципальному образованию "Кизнерский район" 2009 2012 годы 100 62 8327,60 5940,63 1263,37 707,20 416,40 0,00
Муниципальное образование "Киясовский район"
2008 ТС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 18,6 11 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
2009 ЭС 79,7 47 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00
2010 ТС 5,0 1 120,00 104,82 4,62 4,56 6,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 98,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 20,0 3 450,00 305,53 79,22 42,75 22,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 65,0 13 390,00 264,80 68,65 37,05 19,50
ЭС 98,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 100,0 16 2400,00 1629,52 422,48 228,00 120,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 100,0 7 210,00 142,58 36,97 19,95 10,50
ЭС 100,0 1 15,00 10,18 2,64 1,43 0,75
Итого по муниципальному образованию "Киясовский район" 2009 2012 годы 100 59 3820,00 2457,43 614,58 333,74 179,25 235,00
Муниципальное образование "Красногорский район"
2008 ТС 5,0 1 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 20,0 4 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
ЭС 100,0 20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2009 ТС 20,0 3 400,00 349,40 15,40 15,20 20,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 25,0 1 10,00 8,74 0,38 0,38 0,50
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 50,0 6 660,00 576,52 25,40 25,08 33,00
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 55,0 6 60,00 52,41 2,31 2,28 3,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 65,0 3 450,00 305,53 79,22 42,75 22,50
ГВС 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 65,0 2 60,00 40,74 10,56 5,70 3,00
ЭС 100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 ТС 100,0 7 1050,00 712,91 184,84 99,75 52,50
