Приложение к Постановлению от 08.06.2009 г № 145 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 — 2010 годы


N п/п Потребность в коллективных (общедомовых) приборах учета Источник финансирования Планируемый год установки
Электроснабжение Теплоснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Всего Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ Средства бюджета Удмуртской Республики Средства бюджета муниципального образования Средства собственников помещений Прочие
ед. ед. ед. ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 год
1. Муниципальное образование "Город Ижевск"
1 ул. 30 лет Победы, д. 20а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
2 ул. 30 лет Победы, д. 24а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
3 ул. 30 лет Победы, д. 26а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
4 ул. 30 лет Победы, д. 40 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
5 ул. 40 лет Победы, д. 52 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
6 ул. 50 лет Пионерии, д. 39 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
7 пр. 8 Подлесный, д. 8 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
8 ул. 9 Подлесная, д. 27 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
9 ул. 9 Января, д. 191 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
10 ул. 9 Января, д. 211 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
11 ул. 9 Января, д. 255 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
12 ул. Береговая, д. 13 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
13 ул. В. Сивкова, д. 105 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
14 ул. В. Шоссе, д. 80а 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
15 ул. Ворошилова, д. 11 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
16 ул. Ворошилова, д. 39 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
17 ул. Ворошилова, д. 46 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
18 ул. Ворошилова, д. 51 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
19 ул. Ворошилова, д. 60 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
20 ул. Восточная, д. 36 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
21 ул. Дзержинского, д. 20 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
22 ул. Дзержинского, д. 30 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
23 ул. Дзержинского, д. 87 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
24 ул. К. Маркса, д. 175 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
25 ул. К. Маркса, д. 262а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
26 ул. К. Маркса, д. 393 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
27 ул. К. Маркса, д. 397 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
28 ул. Клубная, д. 57а 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
29 ул. Клубная, д. 57б 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
30 ул. Коммунаров, д. 224а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
31 ул. Коммунаров, д. 231 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
32 ул. Коммунаров, д. 285 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
33 ул. Коммунаров, д. 319 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
34 ул. Красная, д. 154 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
35 ул. Красноармейская, д. 140 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
36 ул. М. Горького, д. 158 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
37 ул. Майская, д. 14 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
38 ул. Металлистов, д. 50 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
39 ул. Молодежная, д. 23 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
40 ул. Молодежная, д. 100 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
41 ул. Наговицына, д. 2 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
42 ул. Пастухова, д. 86 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
43 ул. Песочная, д. 12 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
44 ул. Песочная, д. 14 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
45 ул. Песочная, д. 36 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
46 ул. Петрова, д. 39а 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
47 ул. Пушкинская, д. 200 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
48 ул. Пушкинская, д. 202 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
49 ул. Пушкинская, д. 213 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
50 ул. Пушкинская, д. 250 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
51 ул. Пушкинская, д. 282 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
52 ул. С. Ковалевской, д. 10 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
53 ул. Строителей, д. 54 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
54 ул. Строителей, д. 71а 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
55 ул. Т. Барамзиной, д. 20 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
56 ул. Т. Барамзиной, д. 32 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
57 ул. Т. Барамзиной, д. 50 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
58 ул. Т. Барамзиной, д. 78 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
59 ул. Труда, д. 80 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
60 ул. Удмуртская, д. 247 1 1 70,00 61,15 2,69 2,66 3,50 2009
61 ул. Удмуртская, д. 247в 1 1 1 250,00 218,39 9,61 9,50 12,50 2009
62 ул. Удмуртская, д. 253 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
Итого по МО "Город Ижевск" 39 57 57 11010,00 9617,91 423,21 418,38 550,50
2. Муниципальное образование "Город Воткинск"
63 ул. Мира, д. 12 1 100,00 87,35 3,85 3,80 5,00 2009
64 ул. Достоевского, д. 116 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
Итого по МО "Город Воткинск" 0 1 1 0 105,00 91,72 4,04 3,99 5,25
3. Муниципальное образование "Город Глазов"
65 ул. Т. Барамзиной, д. 35 1 1 40,00 34,94 1,54 1,52 2,00 2009
66 ул. Школьная, д. 19 1 1 136,00 118,80 5,23 5,17 6,80 2009
67 ул. Наговицына, д. 14 1 113,20 98,88 4,36 4,30 5,66 2009
68 ул. Комсомольская, д. 17 1 3,50 3,05 0,14 0,13 0,18 2009
Итого по МО "Город Глазов" 1 2 2 1 292,70 255,67 11,27 11,12 14,64
4. Муниципальное образование "Город Можга"
69 ул. Горбунова, д. 25 1 18,00 15,72 0,69 0,69 0,90 2009
Итого по МО "Город Можга" 0 0 1 0 18,00 15,72 0,69 0,69 0,90
5. Муниципальное образование "Город Сарапул"
70 ул. Комсомольская, д. 43 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
71 ул. Седельникова, д. 27 1 150,00 122,75 5,41 5,34 16,50 2009
1 25,00 20,46 0,90 0,89 2,75 2009
72 ул. Еф. Колчина, д. 63 1 5,00 4,10 0,18 0,17 0,55 2009
73 ул. Гоголя, д. 58б 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
74 ул. К. Маркса, д. 28а 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
75 ул. Советская, д. 43 1 10,00 8,73 0,39 0,38 0,50 2009
1 5,00 4,36 0,20 0,19 0,25 2009
76 ул. Раскольникова, д. 95 1 10,00 8,74 0,38 0,38 0,50 2009
1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
77 ул. Азина, д. 146к 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
1 5,00 4,36 0,19 0,20 0,25 2009
78 ул. Фурманова, д. 7, корп. 1 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
79 ул. Азина, д. 146д 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
80 ул. Жуковского, д. 21 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
Итого по МО "Город Сарапул" 10 1 4 1 275,00 230,29 10,14 10,02 24,55
6. Муниципальное образование "Алнашское" в Алнашском районе
81 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 12 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
82 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 14 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
83 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 16 1 1 210,00 183,44 8,08 7,98 10,50 2009
84 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 18 1 1 250,00 218,38 9,62 9,50 12,50 2009
85 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 20 1 1 250,00 218,38 9,62 9,50 12,50 2009
86 с. Алнаши, ул. Восточная, д. 24 1 200,00 174,71 7,69 7,60 10,00 2009
87 с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 3 1 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50 2009
88 с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 1 1 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50 2009
89 с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 5а 1 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50 2009
90 с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 17 1 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50 2009
91 с. Алнаши, ул. Красильникова, д. 5 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
92 с. Алнаши, ул. Красильникова, д. 7а 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
93 с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2 1 50,00 43,67 1,93 1,90 2,50 2009
94 с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2а 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
95 с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
96 с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
97 с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 1 1 50,00 43,68 1,92 1,90 2,50 2009
Итого по МО "Алнашское" в Алнашском районе 1 4 15 0 1560,00 1362,70 60,02 59,28 78,00
7. Муниципальное образование "Техникумовское" в Алнашском районе
98 с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 28 1 1 1 260,00 227,12 10,00 9,88 13,00 2009
Итого по МО "Техникумовское" в Алнашском районе 1 1 1 0 260,00 227,12 10,00 9,88 13,00
8. Муниципальное образование "Писеевское" в Алнашском районе
99 д. Нижний Сырьез, проезд Молодежный, д. 8 1 1 60,00 52,41 2,31 2,28 3,00 2009
Итого по МО "Писеевское" в Алнашском районе 1 0 1 0 60,00 52,41 2,31 2,28 3,00
9. Муниципальное образование "Балезинское" в Балезинском районе
100 п. Балезино, ул. Железнодорожная, 8 1 1 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 2009
Итого по МО "Балезинское" в Балезинском районе 1 1 0 0 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00
10. Муниципальное образование "Нюрдор-Котьинское" в Вавожском районе
101 с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 5а 1 1 73,30 64,02 2,82 2,79 3,67 2009
102 с. Нюрдор-Котья, ул. Тельмана, д. 3 1 56,00 17,13 0,75 0,74 0,98 36,40 2009
Итого по МО "Нюрдор-Котьинское" в Вавожском районе 1 2 0 0 129,30 81,15 3,57 3,53 4,65 36,40
11. Муниципальное образование "Воткинский район"
103 п. Новый, ул. Центральная, д. 7 1 1 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00 2009
1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2009
104 д. Гавриловка, ул. Дружбы, д. 3 1 1 155,00 135,39 5,97 5,89 7,75 2009
1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2009
105 д. Пихтовка, ул. Центральная, д. 1 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25 2009
106 д. Б. Кивара, ул. Советская, д. 3 1 1 155,00 135,39 5,97 5,89 7,75 2009
1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2009
107 д. Б. Кивара, ул. Советская, д. 4 1 1 155,00 135,39 5,97 5,89 7,75 2009
1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2009
108 с. Июльское, п. Спутник, д. 2 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25 2009
109 с. Июльское, п. Спутник, д. 4 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25 2009
110 с. Июльское, п. Спутник, д. 5 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25 2009
Итого по МО "Воткинский район" 4 4 7 1 765,00 650,77 28,67 28,31 37,25 20,00
12. Муниципальное образование "Дебесское" в Дебесском районе
111 с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 1 120,50 105,26 4,64 4,58 6,02 2009
Итого по МО "Дебесское" в Дебесском районе 0 1 0 0 120,50 105,26 4,64 4,58 6,02
13. Муниципальное образование "Завьяловский район"
112 с. Завьялово, ул. Калинина, д. 55 1 1 1 195,00 170,34 7,50 7,41 9,75 2009
113 с. Завьялово, ул. Калинина, д. 69 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2009
114 с. Завьялово, ул. Садовая, д. 40 1 1 45,00 39,31 1,73 1,71 2,25 2009
115 с. Бабино, ул. Мира, д. 3 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
116 д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 2 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
117 д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 3 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
118 ст. Азино, ул. Штабная, д. 7 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2009
119 с. Италмас, д. 9 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
120 с. Вараксино, д. 17 1 15,00 13,10 0,58 0,57 0,75 2009
121 д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 5 1 1 60,00 52,41 2,31 2,28 3,00 2009
122 д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 2 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2009
Итого по МО "Завьяловский район" 7 2 6 1 615,00 537,20 23,68 23,37 30,75
14. Муниципальное образование "Игринское" в Игринском районе
123 п. Игра, микрорайон Восточный, д. 9 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
124 п. Игра, ул. Колхозная, д. 2 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
125 п. Игра, ул. Колхозная, д. 7 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
126 п. Игра, микрорайон Нефтяников, д. 2 1 1 45,00 39,31 1,73 1,71 2,25 2009
127 п. Игра, ул. Пионерская, д. 36 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
128 п. Игра, ул. Пионерская, д. 38 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
129 п. Игра, ул. Пионерская, д. 40 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
130 п. Игра, ул. Суворова, д. 5 1 160,00 139,76 6,16 6,08 8,00 2009
131 п. Игра, ул. Суворова, д. 7 1 160,00 139,76 6,16 6,08 8,00 2009
132 п. Игра, ул. Труда, д. 18 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
133 п. Игра, микрорайон Западный, д. 14 1 160,00 139,76 6,16 6,08 8,00 2009
134 п. Игра, микрорайон Западный, д. 15 1 160,00 139,76 6,16 6,08 8,00 2009
Итого по "Игринское" в Игринском районе 0 4 8 1 811,00 708,46 31,20 30,79 40,55
15. Муниципальное образование "Факельское" в Игринском районе
135 с. Факел, ул. Коммунальная, д. 16 1 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90 2009
Итого по МО "Факельское" в Игринском районе 0 0 1 0 18,00 15,73 0,69 0,68 0,90
16. Муниципальное образование "Каракулинское" в Каракулинском районе
136 с. Каракулино, пер. Прудовый, д. 9 1 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25 2009
Итого по МО "Каракулинское" в Каракулинском районе 0 0 1 0 25,00 21,84 0,96 0,95 1,25
17. Муниципальное образование "Кезское" в Кезском районе
137 п. Кез, ул. Б. Городок, д. 2 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
138 п. Кез, ул. Б. Городок, д. 3 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
139 п. Кез, ул. Азина, д. 24 1 170,00 148,50 6,54 6,46 8,50 2009
Итого по МО "Кезское" в Кезском районе 0 1 2 0 180,00 157,24 6,92 6,84 9,00
18. Муниципальное образование "Кизнерское" в Кизнерском районе
140 п. Кизнер, ул. Кооперативная, д. 17 1 100,70 87,96 3,87 3,83 5,04 2009
141 п. Кизнер, ул. Ворошилова, д. 13 1 7,30 6,37 0,28 0,28 0,37 2009
142 п. Кизнер, ул. Савина, д. 17 1 7,30 6,37 0,28 0,28 0,37 2009
143 п. Кизнер, ул. Южная, д. 36 1 7,30 6,37 0,28 0,28 0,37 2009
Итого по МО "Кизнерское" в Кизнерском районе 0 1 3 0 122,60 107,07 4,71 4,67 6,15
19. Муниципальное образование "Красногорское" в Красногорском районе
144 с. Красногорское, ул. Ленина, д. 67 1 160,00 139,76 6,16 6,08 8,00 2009
145 с. Красногорское, ул. Ленина, д. 72 1 1 130,00 113,56 5,00 4,94 6,50 2009
146 с. Красногорское, ул. Ленина, д. 82 1 120,00 104,82 4,62 4,56 6,00 2009
Итого по МО "Красногорское" в Красногорском районе 0 3 1 0 410,00 358,14 15,78 15,58 20,50
20. Муниципальное образование "Малопургинский район"
147 с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 18 1 7,50 6,55 0,29 0,28 0,38 2009
148 с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 20 1 7,50 6,55 0,29 0,28 0,38 2009
149 с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 24 1 7,50 6,55 0,29 0,29 0,38 2009
150 с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 26 1 7,50 6,55 0,28 0,28 0,38 2009
151 с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 32 1 7,50 6,55 0,29 0,29 0,38 2009
152 с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 38 1 7,50 6,54 0,29 0,29 0,38 2009
153 поч. Постольский, санаторий Юськи, д. 18 1 1 15,50 13,54 0,59 0,59 0,77 2009
Итого по МО "Малопургинский район" 1 0 7 0 60,50 52,83 2,32 2,30 3,05
21. Муниципальное образование "Пычасское" в Можгинском районе
154 с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 10 1 10,00 8,73 0,39 0,38 0,50 2009
Итого по МО "Пычасское" в Можгинском районе 1 0 0 0 10,00 8,73 0,39 0,38 0,50
22. Муниципальное образование "Нышинское" в Можгинском районе
155 д. Ныша, ул. Молодежная, д. 1 1 10,00 8,73 0,39 0,38 0,50 2009
156 д. Ныша, ул. Молодежная, д. 3 1 10,00 8,73 0,39 0,38 0,50 2009
157 д. Ныша, ул. Молодежная, д. 5 1 10,00 8,74 0,38 0,38 0,50 2009
Итого по МО "Нышинское" в Можгинском районе 0 0 3 0 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50
23. Муниципальное образование "Увинское" в Увинском районе
158 п. Ува, ул. К. Маркса, д. 29 1 1 1 72,00 62,89 2,77 2,74 3,60 2009
159 п. Ува, ул. М. Горького, д. 89 1 1 1 1 220,00 192,18 8,46 8,36 11,00 2009
160 п. Ува, ул. Чапаева, д. 68 1 1 1 201,00 175,58 7,73 7,64 10,05 2009
161 п. Ува, ул. Ленина, д. 57 1 1 1 201,00 175,58 7,73 7,64 10,05 2009
162 с. Подмой, ул. Станционная, д. 2б 1 1 1 182,00 158,98 7,00 6,92 9,10 2009
163 п. Ува, ул. Первомайская, д. 85 1 1 1 1 217,00 189,55 8,35 8,25 10,85 2009
164 п. Ува, ул. Курортная, д. 1 1 1 1 40,80 35,64 1,57 1,55 2,04 2009
165 п. Ува, ул. Советская, д. 9 1 1 1 198,00 172,96 7,62 7,52 9,90 2009
Итого по МО "Увинское" в Увинском районе 5 6 8 7 1331,80 1163,36 51,23 50,62 66,59
24. Муниципальное образование "Юкаменское" в Юкаменском районе
166 с. Юкаменское, ул. Новая, д. 14 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2009
167 с. Юкаменское, ул. Новая, д. 15 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2009
Итого по МО "Юкаменское" в Юкаменском районе 0 2 2 0 360,00 314,46 13,86 13,68 18,00
25. Муниципальное образование "Якшур-Бодьинское" в Якшур-Бодьинском районе
168 с. Якшур-Бодья, микрорайон, д. 3 1 1 125,00 109,19 4,81 4,75 6,25 2009
169 с. Якшур-Бодья, микрорайон, д. 5 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
170 с. Якшур-Бодья, микрорайон, д. 7 1 5,00 4,37 0,19 0,19 0,25 2009
Итого по МО "Якшур-Бодьинское" в Якшур-Бодьинском районе 0 1 3 0 135,00 117,93 5,19 5,13 6,75
Итого по 2009 году 34 76 134 69 18864,40 16279,91 716,65 708,19 1103,25 56,40
2010 год
1. Муниципальное образование "Город Ижевск"
1 ул. 30 лет Победы, 24 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
2 ул. Автозаводская, 4 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
3 ул. Автозаводская, 8 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
4 ул. Автозаводская, 12 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
5 ул. Автозаводская, 28 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
6 ул. Автозаводская, 58 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
7 ул. Автозаводская, 60 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
8 ул. Автозаводская, 70 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
9 ул. Барышникова, 3 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
10 ул. Барышникова, 7 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
11 ул. Барышникова, 9 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
12 ул. Барышникова, 21 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
13 ул. Барышникова, 25 1 150,00 131,03 5,77 5,70 7,50 2010
14 ул. Барышникова, 33 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
15 ул. Барышникова, 37 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
16 ул. Барышникова, 39 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
17 ул. Барышникова, 41 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
18 ул. Барышникова, 43 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
19 ул. Барышникова, 45 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
20 ул. Барышникова, 47 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
21 ул. Барышникова, 49 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
22 ул. Барышникова, 55 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
23 ул. Барышникова, 59 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
24 ул. Барышникова, 67 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
25 ул. Барышникова, 69 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
26 ул. Барышникова, 73 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
27 ул. Барышникова, 81 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
28 ул. Береговая, 9 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
29 ул. Буммашевская, 2 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
30 ул. Буммашевская, 2а 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
31 ул. Буммашевская, 84 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
32 ул. Буммашевская, 90 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
33 В. Шоссе, 2 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
34 В. Шоссе, 54 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
35 В. Шоссе, 80 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
36 В. Шоссе, 84 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
37 В. Шоссе, 86 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
38 В. Шоссе, 88 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
39 В. Шоссе, 92 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
40 В. Шоссе, 108 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
41 В. Шоссе, 112 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
42 В. Шоссе, 114 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
43 В. Шоссе, 142 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
44 ул. Ворошилова, 10 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
45 ул. Дзержинского, 11 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
46 ул. Дзержинского, 40 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
47 ул. Дзержинского, 42 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
48 ул. Дзержинского, 44 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
49 ул. Дзержинского, 79 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
50 ул. Дзержинского, 81 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
51 ул. Дзержинского, 85 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
52 ул. Зенитная, 7 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
53 ул. Зенитная, 9 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
54 ул. К. Маркса, 258 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
55 ул. К. Маркса, 262 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
56 ул. К. Маркса, 269 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
57 ул. К. Маркса, 405 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
58 ул. К. Маркса, 415 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
59 ул. Клубная, 36 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
60 ул. Клубная, 39 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
61 ул. Клубная, 47 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
62 ул. Коммунаров, 297 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
63 ул. Короткова, 3 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
64 ул. Короткова, 9 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
65 ул. Короткова, 5 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
66 ул. Короткова, 19 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
67 ул. Майская, 19 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
68 ул. Новостроительная, 30 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
69 ул. Новостроительная, 32 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
70 ул. Ор. Драгунова, 54а 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
71 ул. Ор. Драгунова, 58а 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
72 ул. Песочная, 20 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
73 ул. Песочная, 22 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
74 ул. Песочная, 27 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
75 ул. Петрова, 1 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
76 ул. Петрова, 3 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
77 ул. Петрова, 6 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
78 ул. Петрова, 8 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
79 ул. Петрова, 9 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
80 ул. Петрова, 13 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
81 ул. Петрова, 16 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
82 ул. Петрова, 17 1 30,00 26,20 1,16 1,14 1,50 2010
83 ул. Петрова, 21 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
84 ул. Петрова, 23 1 1 180,00 157,23 6,93 6,84 9,00 2010
85 ул. Петрова, 24 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
86 ул. Петрова, 25 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
87 ул. Пушкинская, 240а 1 30,00 26,21 1,15 1,14 1,50 2010
