Приложение к Распоряжению от 28.09.2009 г № 839-Р Доклад

Статистические данные, характеризующие положение детей в удмуртской республике таблица 1 возрастно-половой состав населения удмуртской республики


2006 2007 2008
оба пола муж. жен. оба пола муж. жен. оба пола муж. жен.
Все население 1544426 711331 833095 1537858 707665 830193 1532736 704671 828065
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 85269 43853 41416 86715 44590 42125 89050 45823 43227
5 15624 8038 7586 15698 8117 7581 16877 8626 8251
6 15281 7734 7547 15591 8024 7567 15643 8082 7561
7 - 15 158251 80573 77678 149256 76033 73223 142768 72847 69921
16 26740 13566 13174 24082 12156 11926 21763 11024 10739
17 28953 14766 14187 26657 13512 13145 23916 12075 11841
0 - 17 330118 168530 161588 317996 162429 155567 310017 158477 151540
18 - 24 191874 93875 97999 194685 95823 98862 195435 96783 98652
трудоспособном 994692 499445 495247 991639 499043 492596 984277 496271 488006
старше трудотпособного 275309 71688 203621 278959 71858 207101 284121 73022 211099
Городское население 1069406 482161 587245 1064852 479502 585350 1060599 476774 583825
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 57286 29404 27882 58123 29791 28332 59068 30251 28817
5 10192 5251 4941 10449 5421 5028 11435 5864 5571
6 9899 5026 4873 10179 5239 4940 10402 5393 5009
7 - 15 100572 51206 49366 95155 48490 46665 91356 46652 44704
16 17449 8756 8693 15618 7821 7797 13851 6974 6877
17 19315 9746 9569 17654 8778 8876 15484 7751 7733
0 - 17 214713 109389 105324 207175 105537 101638 201596 102885 98711
18 - 24 140859 67261 73598 140414 67605 72809 138941 67153 71788
трудоспособном 700783 341912 358871 696176 340718 355458 688759 337760 350999
старше трудоспособного 190674 49362 141312 194770 49843 144927 199579 50854 148725
Сельское население 475020 229170 245850 473006 228163 244843 472137 227897 244240
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 27983 14449 13534 28592 14799 13793 29982 15572 14410
5 5432 2787 2645 5249 2696 2553 5442 2762 2680
6 5382 2708 2674 5412 2785 2627 5241 2689 2552
7 - 15 57679 29367 28312 54101 27543 26558 51412 26195 25217
16 9291 4810 4481 8464 4335 4129 7912 4050 3862
17 9638 5020 4618 9003 4734 4269 8432 4324 4108
0 - 17 115405 59141 56264 110821 56892 53929 108421 55592 52829
18 - 24 51015 26614 24401 54271 28218 26053 56494 29630 26864
трудоспособном 293909 157533 136376 295463 158325 137138 295518 158511 137007
старше трудоспособного 84635 22326 62309 84189 22015 62174 84542 22168 62374

Продолжение таблицы 1
В % к общей численности населения
Данные Удмуртстата
2006 2007 2008
оба пола муж. жен. оба пола муж. жен. оба пола муж. жен.
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 5,5 6,2 5,0 5,6 6,3 5,2 5,8 6,5 5,2
5 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0
6 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9
7 - 15 10,2 11,3 9,3 9,7 10,8 8,8 9,4 10,4 8,5
16 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,4 1,4 1,6 1,3
17 1,9 2,1 1,7 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,4
0 - 17 21,4 23,7 19,4 20,7 23,0 18,7 20,2 22,5 18,3
18 - 24 12,4 13,2 11,8 12,7 13,5 11,9 12,8 13,7 11,9
трудоспособном 64,4 70,2 59,4 64,5 70,5 59,3 64,2 70,4 58,9
старше трудоспособного 17,8 10,1 24,4 18,1 10,2 24,9 18,5 10,4 25,5
Городское население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 5,4 6,1 4,7 5,4 6,2 4,8 5,6 6,3 4,9
5 1,0 1,1 0,8 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,0
6 0,9 1,0 0,8 1,0 1,1 0,8 1,0 1,1 0,9
7 - 15 9,4 10,6 8,4 8,9 10,1 8,0 8,6 9,9 7,6
16 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,5 1,2
17 1,8 2,0 1,6 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6 1,3
0 - 17 20,1 22,7 17,9 19,5 22,0 17,4 19,0 21,6 16,9
18 - 24 13,2 13,9 12,5 13,2 14,1 12,4 13,1 14,1 12,3
трудоспособном 65,5 70,9 61,1 65,4 71,1 60,7 64,9 70,8 60,1
старше трудоспособного 17,8 10,2 24,1 18,3 10,4 24,8 18,8 10,7 25,5
Сельское население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. в возрасте, лет:
0 - 4 5,9 6,3 5,5 6,0 6,5 5,6 6,4 6,8 5,9
5 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2 1,2 1,1
6 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0
7 - 15 12,1 12,9 11,5 11,5 12,1 10,9 10,8 11,5 10,4
16 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,6
17 2,0 2,2 1,9 1,9 2,1 1,7 1,8 1,9 1,7
0 - 17 24,3 25,8 22,9 23,4 24,9 22,0 23,0 24,4 21,6
18 - 24 10,7 11,6 9,9 11,5 12,4 10,6 12,0 13,0 11,0
трудоспособном 61,9 68,7 55,5 62,5 69,4 56,0 62,6 69,6 56,1
старше трудоспособного 17,8 9,7 25,3 17,8 9,6 25,4 17,9 9,7 25,5

Таблица 2
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного
прироста в Удмуртской Республике
Данные Удмуртстата
Год На 1000 населения
Родившихся Умерших Естественный прирост
2000 10,2 13,7 -3,5
2001 10,5 14,4 -3,9
2002 11,3 15,6 -4,3
2003 11,5 15,7 -4,2
2004 11,7 15,4 -3,7
2005 11,1 15,5 -4,4
2006 11,3 14,3 -3,0
2007 12,8 14,2 -1,4
2008 13,3 14,0 -0,7

Города и районы На 1000 населения
Родившихся Умерших Естественный прирост
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Г. Ижевск 11,3 11,9 12,7 12,2 -1,4 -0,3
Г. Воткинск 12,3 12,6 15,4 14,7 -3,1 -2,1
Г. Глазов 10,0 9,7 13,7 14,3 -3,7 -4,6
Г. Можга 12,8 13,9 13,4 13,7 -0,6 0,2
Г. Сарапул 12,2 12,1 15,3 15,2 -3,1 -3,1
Алнашский 19,0 18,4 15,2 14,1 3,8 4,3
Балезинский 16,3 14,9 17,2 17,8 -0,9 -2,9
Вавожский 15,8 18,2 14,7 15,3 1,1 2,9
Воткинский 14,2 17,1 15,5 12,4 -1,3 4,7
Глазовский 14,0 14,6 18,9 19,8 -4,9 -5,2
Граховский 16,7 11,3 16,6 17,0 0,1 -5,7
Дебесский 14,8 15,0 15,1 14,1 -0,3 0,9
Завьяловский 13,9 15,2 13,2 12,9 0,7 2,3
Игринский 14,0 14,5 13,9 14,7 0,1 -0,2
Камбарский 13,4 14,6 19,0 17,0 -5,6 -2,4
Каракулинский 15,1 14,2 14,7 16,8 0,4 -2,6
Кезский 13,5 15,5 14,7 16,4 -1,2 -0,9
Кизнерский 14,0 16,5 16,6 19,2 -2,6 -2,7
Киясовский 14,6 15,3 15,6 16,8 -1,0 -1,5
Красногорский 12,2 13,3 15,8 17,6 -3,6 -4,3
Малопургинский 15,5 18,3 15,1 14,4 0,4 3,9
Можгинский 16,9 15,1 15,3 15,2 1,6 -0,1
Сарапульский 15,8 16,9 15,2 15,6 0,6 1,3
Селтинский 16,5 15,4 15,2 14,4 1,3 1,0
Сюмсинский 14,6 17,9 17,3 17,1 -2,7 0,8
Увинский 17,1 16,6 13,5 14,8 3,6 1,8
Шарканский 14,0 17,1 14,3 13,4 -0,3 3,7
Юкаменский 12,7 14,9 17,5 19,2 -4,8 -4,3
Якшур-Бодьинский 17,2 17,7 16,6 16,3 0,6 1,4
Ярский 12,0 13,3 18,3 17,7 -6,3 -4,4

Таблица 3
Суммарный коэффициент рождаемости в Удмуртской Республике
(в расчете на 1000 женщин в возрасте 15 - 54 года)
Данные Удмуртстата
Годы Всего Город Село
2000 1,356 1,203 1,824
2001 1,378 1,235 1,824
2002 1,462 1,325 1,903
2003 1,464 1,327 1,908
2004 1,469 1,327 1,925
2005 1,368 1,240 1,774
2006 1,376 1,228 1,829
2007 1,548 1,347 2,131
2008 1,613 1,395 2,214

Таблица 4
Дети, родившиеся живыми у женщин, не состоящих
в зарегистрированном браке
Данные Удмуртстата
Годы Всего детей, рожденных вне брака, человек В том числе зарегистрировано детей В % к общему числу родившихся
по совместному заявлению родителей по заявлению матери всего детей, рожденных вне брака по совместному заявлению родителей по заявлению матери
1999 4948 2078 2870 31,3 13,2 18,2
2000 5026 2092 2934 30,9 12,9 18,0
2001 5350 2213 3137 32,2 13,3 18,9
2002 5834 2483 3351 32,9 14,0 18,9
2003 6201 2867 3334 34,5 15,9 18,6
2004 6460 3075 3385 35,4 16,9 18,6
2005 6254 2931 3323 36,4 17,1 19,3
2006 6299 2844 3455 36,0 16,3 19,8
2007 6706 3217 3489 34,1 16,4 17,7
2008 6495 3145 3350 31,8 15,4 16,4

Таблица 5
Изменение основных социально-экономических индикаторов
уровня жизни населения к предыдущему году (%)
Данные Удмуртстата
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Среднемесячная начисленная заработная плата 149 133 126 118 124 122 126 124
Средний размер назначенных месячных пенсий 138 127 119 115 126 112 129 123
Величина прожиточного минимума 133 121 123 108 117 119 118 117
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 94 91 99 86 85 84 91 95

Таблица 7
Распределение обследуемых домохозяйств по месту проживания
и по наличию детей в семьях (%)
Данные Удмуртстата
2008 Справочно
2007 2006
Число обследуемых домашних хозяйств, всего 100 100 100
в том числе:
в городской местности 69 69 69
в сельской местности 31 31 31
Домашние хозяйства, имеющие детей до 16 лет 42 41 40
в том числе:
одного ребенка 24 25 27
2-х детей 13 11 10
3-х и более детей 5 15 3

Таблица 8
Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств
в зависимости от наличия в них детей в возрасте
до 16 лет в 2008 году (%)
Данные Удмуртстата
Все домохозяйства Домохозяйства, имеющие детей до 16 лет
с 1 ребенком с 2 детьми с 3-мя детьми с 4-мя и более детьми
Располагаемые ресурсы 100 100 100 100 100
из них
денежный доход 82,1 84,9 78,4 84,7 82,5
стоимость натуральных поступлений продуктов питания и непродовольственных товаров 6,2 5,7 6,8 9,4 12,5
стоимость предоставленных работодателем льгот 0,1 0,1 0,1 2,0 0,1
сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений 11,6 9,3 14,7 3,9 4,9

Таблица 9
Величина прожиточного минимума и доля населения, имеющего
среднедушевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума
Данные Удмуртстата
Годы Квартал Величина прожиточного минимума (руб. в месяц) Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, в % к итогу
Все население Дети
2008 I квартал 3811 3652 18,8
II квартал 4074 3872 16,3
III квартал 4093 3865 16,7
IV квартал 4065 3835 12,9
2007 I квартал 3297 3098 25,9
II квартал 3400 3185 15,0
III квартал 3462 3225 17,5
IV квартал 3605 3374 8,6
2006 I квартал 2743 2666 29,1
II квартал 3002 2862 19,5
III квартал 3011 2866 21,0
IV квартал 2947 2809 9,4
2005 I квартал 2404 2334 37,7
II квартал 2483 2413 21,8
III квартал 2515 2430 24,0
IV квартал 2463 2384 14,7

Среднедушевой денежный доход, величина прожиточного
минимума и доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума
Рисунок не приводится.
Таблица 10
Потребительские расходы по домохозяйствам
с различным числом детей
Данные Удмуртстата
2001 2004 2005 2006 2007 2008
Потребительские расходы в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей
с 1 ребенком 1277,7 2583,0 3145,3 4037,6 4859,9 5919,6
с 2 детьми 938,1 1893,8 2821,0 2773,6 3545,3 4852,4
с 3 детьми 839,0 1346,5 1299,2 1672,8 2462,3 3430,0
с 4 детьми и более 394,4 951,9 965,2 2756,6 1946,6 2591,1
в том числе:
расходы на покупку продуктов для домашнего питания
с 1 ребенком 530,3 901,2 1056,0 1149,7 1329,3 1678,4
с 2 детьми 376,7 641,3 761,5 828,6 1011,8 1316,2
с 3 детьми 347,3 480,6 555,1 670,4 816,0 1197,9
с 4 детьми и более 193,5 566,0 559,1 507,6 847,7 1072,7
питание вне дома
с 1 ребенком 71,8 121,7 101,5 128,5 143,6 184,0
с 2 детьми 38,9 85,0 57,6 146,5 91,7 133,2
с 3 детьми 11,4 21,9 26,8 21,6 23,7 65,6
с 4 детьми и более 7,3 23,7 12,1 11,1 0,0 34,1
расходы на покупку алкогольных напитков
с 1 ребенком 40,2 56,6 52,2 71,7 104,3 103,9
с 2 детьми 22,1 27,5 54,8 40,7 60,9 78,3
с 3 детьми 11,4 20,3 18,9 23,3 25,9 47,9
с 4 детьми и более 11,9 5,2 5,9 108,9 1,9 16,4
расходы на покупку непродовольственных товаров
с 1 ребенком 440,8 997,2 1162,0 1760,6 2114,8 2431,2
с 2 детьми 356,0 763,1 1300,4 1218,0 1595,9 2424,9
с 3 детьми 384,0 531,5 526,2 714,0 1252,1 1392,1
с 4 детьми и более 141,4 314,9 336,9 1983,2 579,8 1136,4
расходы на оплату услуг
с 1 ребенком 194,6 506,2 773,6 927,1 1167,9 1522,1
с 2 детьми 144,5 377,0 646,7 539,8 785,0 899,8
с 3 детьми 84,9 292,2 172,2 243,5 344,6 726,5
с 4 детьми и более 40,4 42,1 51,2 145,8 517,2 331,5

Таблица 11
Структура потребительских расходов по домохозяйствам
с различным числом детей
Данные Удмуртстата
Все домохозяйства В т.ч.
с 1 ребенком с 2-мя детьми с 3-мя детьми с 4 и более детьми
2005 год
Потребительские расходы, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
на покупку продуктов питания 32,5 33,6 27,0 42,7 57,9
на питание вне дома 3,0 3,2 2,1 2,0 1,2
на покупку алкогольных напитков 2,0 1,7 1,9 1,5 0,7
на покупку непродовольственных товаров 39,3 36,9 46,1 40,5 34,9
на оплату услуг 23,2 24,6 22,9 13,3 5,3
2006 год
Потребительские расходы, из них: с 3-мя детьми и более
Потребительские расходы, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0
на покупку продуктов питания 30,2 28,5 29,9 37,4
на питание вне дома 3,5 3,2 5,3 1,2
на покупку алкогольных напитков 1,9 1,8 1,4 1,7
на покупку непродовольственных товаров 40,6 43,6 43,9 46,3
на оплату услуг 23,8 22,9 19,5 13,4
2007 год
Потребительские расходы, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
на покупку продуктов питания 28,3 27,4 28,5 33,1 43,5
на питание вне дома 3,1 3,0 2,6 1,0 -
на покупку алкогольных напитков 2,1 2,1 1,7 1,1 0,1
на покупку непродовольственных товаров 42,6 43,5 45,0 50,8 29,8
на оплату услуг 23,9 24,0 22,2 14,0 26,6
2008 год
Потребительские расходы, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
на покупку продуктов питания 27,8 28,3 27,1 34,9 41,4
на питание вне дома 4,5 3,1 2,8 1,9 1,3
на покупку алкогольных напитков 1,8 1,8 1,6 1,4 0,6
на покупку непродовольственных товаров 43,2 41,1 50,0 40,6 43,9
на оплату услуг 22,7 25,7 18,5 21,2 12,8

Таблица 12
Соотношение среднедушевых денежных доходов
и величины прожиточного минимума по домохозяйствам
с различным числом детей
Данные Удмуртстата
Год Все домохозяйства В т.ч. домохозяйства
с 1 ребенком с 2-мя детьми с 3-мя детьми с 4 и более детьми
1999 91,8 80,1 80,0 46,3 24,0
2000 116,5 110,5 103,0 56,5 45,8
2001 125,3 115,0 79,4 73,3 35,0
2002 131,8 138,2 99,7 57,9 41,5
2003 122,4 118,5 90,1 61,9 42,6
2004 146,6 142,0 110,7 68,4 61,5
2005 160,9 151,2 132,3 57,3 48,5
2006 с 3-мя детьми и более
177,9 162,0 126,3 65,8
2007 179,7 170,6 135,0 75,7 60,6
2008 205,0 201,0 133,3 107,5 75,6

Таблица 13
Среднедушевые денежные доходы по домохозяйствам с различным
числом детей (в среднем на 1 члена домохозяйства, в рублях)
Данные Удмуртстата
Все домохозяйства В т.ч. домохозяйства
с 1 ребенком с 2-мя детьми с 3-мя детьми с 4 и более детьми
2004 год
ВСЕГО 37219,4 36059,9 28111,1 17365,1 15626,6
в т.ч.
город 42561,4 40072,3 30859,3 28639,7 -
село 24910,9 22635,1 22824,9 11471,9 15626,6
2005 год
ВСЕГО 47602,7 44729,7 39157,8 16960,5 14338,3
в т.ч.
город 55146,8 49083,5 47853,7 22633,9 -
село 30515,9 30696,0 25907,3 14795,0 14338,3
2006 год
с 3-мя детьми и более
ВСЕГО 62456,8 56865,8 44344,2 23113,4
в т.ч.
город 71790,0 61798,6 45458,0 25541,9
село 41444,9 40997,3 43198,4 22486,4
2007 год
ВСЕГО 74216,9 70456,5 55748,5 31277,5 25006,3
в т.ч.
город 85750,2 77691,9 61319,1 45944,2 22268,4
село 48252,7 47886,0 46405,4 25167,2 37668,9
2008 год
ВСЕГО 98671,6 96742,0 64173,9 51720,0 36366,5
в т.ч.
город 111300,8 105839,7 68476,6 91224,2 36863,9
село 70301,6 68212,3 55926,6 28786,2 35312,6

Таблица 14
Удельный вес натуральных поступлений продуктов питания
в структуре располагаемых ресурсов по домохозяйствам
с различным числом детей (%)
Данные Удмуртстата
Год Все домохозяйства В т.ч. домохозяйства
с 1 ребенком с 2-мя детьми с 3-мя детьми с 4 и более детьми
2003 ВСЕГО 8,4 6,6 9,7 11,7 20,2
в т.ч.
город 5,6 4,6 6,2 7,4 -
село 15,5 14,4 15,5 19,2 20,2
2004 ВСЕГО 7,3 6,7 6,2 14,9 15,5
в т.ч.
город 4,5 4,6 3,8 6,2 -
село 17,2 17,2 13,4 22,7 15,5
2005 ВСЕГО 6,3 6,1 6,3 15,2 17,5
в т.ч.
город 4,3 4,5 4,0 11,4 -
село 13,6 12,5 11,5 17,2 17,5
2006 с 3-мя детьми и более
ВСЕГО 5,3 4,4 6,5 11,2
в т.ч.
Город 3,8 3,4 4,7 9,9
Село 10,4 8,9 8,0 11,6
2007 ВСЕГО 5,1 4,5 5,0 9,3 13,2
в т.ч.
город 3,5 3,3 3,2 4,5 10,1
село 10,6 10,1 8,9 13,0 20,6
2008 ВСЕГО 4,7 4,0 5,6 8,0 11,4
в т.ч.
город 3,5 2,9 4,5 2,9 11,5
село 8,8 8,7 8,0 15,8 11,2

Таблица 15
Численность граждан и семей, получивших социальную
поддержку в территориальных учреждениях социального
обслуживания семьи и детей в Удмуртской Республике
Данные МСЗН УР
Вид учреждений Численность обслуженных Число обслуженных семей
всего в том числе несовершеннолетних всего в том числе с детьмиинвалидами
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Центр социальной помощи семье и детям 74428 73434 52589 74428 34782 21081 18350 10917 7788 241 222 115
Центр психологопедагогической помощи населению 10150 9296 11418 10150 1833 1626 1126 573 566 0 17 16
Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 16608 13463 15700 16608 7140 7027 3673 2525 2128 469 203 203
Социальный приют для детей и подростков 136 186 159 136 151 159 92 112 91 2 0 0
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 1862 1470 1515 1862 1466 1501 1807 1453 1474 1447 1281 1330
Кризисный центр для женщин 16725 13630 14667 16725 2500 3356 101 1483 3382 2 4 25
Отделение по работе с семьей и детьми в центре социального обслуживания 8553 10796 13040 9215 8170 8019 4330 6554 6967 1479 1308 1221
Другие 732 732 329 124
Итого 129194 122275 109088 129124 56042 42769 29479 23617 22396 3640 3035 2910

Таблица 16
Минимальные размеры пособий гражданам в связи с рождением
и воспитанием детей в Удмуртской Республике (руб.)
 
2004
2005
2006
2007
2008
Пособия:
единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в женской консультации
(до 12 недель)
(дополнительно к пособию
по беременности и родам)
345





345





345





345





381,25





единовременное пособие
при рождении каждого
ребенка,
ежемесячное пособие
на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет
по уходу за первым ребенком
по уходу
за 2 и последующими детьми
5175


575






6900


575






9200,0


805,0






9200,0






1725
3450

10166,67






1906,25
3812,5

ежемесячное пособие
на каждого ребенка
в возрасте до 16 лет
на детей одиноких матерей
возрасте до 16 лет,
руб. в месяц
80,5


161


80,5


161


100


200


100


200


110


220


на детей военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву, и на детей,
родители которых уклоняются
от уплаты алиментов,
в возрасте до 16 лет,
руб. в месяц
120,75






120,75






150






150






165






--------------------------------

<*> Данные МСЗН УР.
Таблица 17
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия
на ребенка (на конец года)
Данные МСЗН УР
2004 2005 2006 2007 2008
Число получателей пособия, человек 153731 149444 141010 134454 126075
Число детей, на которых назначено пособие, человек 209949 202193 188691 179487 169466
Средний размер пособия, руб. 91,8 93,0 120,0 150,0 165,0
Сумма выплаченных пособий в месяц, млн. руб. 20,6 19,22 21,5 21,5 27,9

Таблица 18
Уровень младенческой смертности по Удмуртской Республике
(на 10000 родившихся живыми)
Данные Минздрава Удмуртии
Причины смерти 2005 2006 2007 2008
Инфекционные и паразитарные болезни 4,0 3,4 3,1 2,9
Новообразования 0,6 1,7 0,5
Болезни крови и кроветворных органов 0,6 - - -
Болезни нервной системы 2,3 5,7 2,6 8,3
Болезни системы кровообращения 1,7 0,6 2,1 0,5
Болезни органов дыхания 12,7 9,2 7,2 6,3
Болезни органов пищеварения 0,6 1,2 - 0,5
Болезни мочеполовой системы - - - 0,5
Врожденные аномалии 32,2 24,6 18,6 15,1
Состояния перинатального периода 51,8 54,5 38,2 40,9
Неточно обозначенные состояния 1,2 0,6 1,5 3,9
Несчастные случаи, травмы и отравления 8,0 6,9 6,2 7,3
Всего от всех причин 115,7 108,4 79,5 86,7

Таблица 19
Динамика уровня младенческой смертности
Данные Удмуртстата
Годы На 1000 человек, родившихся живыми
2004 12,1
2005 11,6
2006 10,8
2007 7,9
2008 8,7

Таблица 20
Структура причин младенческой смертности
в Удмуртской Республике за 2005 - 2008 гг. (%)
Данные Минздрава Удмуртии
Причины смерти 2005 2006 2007 2008 РФ, 2007
Болезни новорожденных 44,8 54,5 48,0 47,5 46,0
Врожденные аномалии 27,8 24,7 23,3 17,1 24,0
Болезни органов дыхания 11,0 9,2 9,0 6,1 7,0
Несчастные случаи 7,0 6,9 7,7 7,7 7,0
Инфекции 3,5 3,4 3,8 2,8 4,0
Прочие 5,9 1,3 8,2 18,8 12,0
Всего по всем причинам 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 21
Показатели детской смертности от 0 до 14 лет
по Удмуртской Республике
(на 100 тысяч детей соответствующего возраста)
Данные Минздрава Удмуртии
Возраст (лет) 2005 2006 2007 2008
0 - 4 303,1 258,0 216,8 260,0
5 - 9 37,3 42,4 46,9 25,0
10 - 14 38,5 34,6 34,1 26,0

Таблица 22
Заболеваемость детей первого года жизни
в Удмуртской Республике
Данные Минздрава Удмуртии
Заболеваемость (на 1000 детей, достигших одного года) Структура (%)
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Инфекционные и паразитарные болезни 126,8 107,1 94,8 90,0 3,1 2,9 2,6 2,3
- Кишечные инфекции 51,2 42,8 36,4 34,8
Болезни крови, кроветворных органов 137,9 140,4 133,5 153,0 3,3 3,8 3,6 4,0
- Анемия 136,0 139,2 132,1 148,8
Болезни эндокринной системы 78,2 80,1 60,1 68,8 1,9 2,1 1,6 1,8
- Врожденный гипотериоз 0,2 0,2 0,4 0,6
- Рахит 23,3 27,4 19,3 22,6
- Фенилкетонурия 0,2 0,2 0,05 0,1
- Андреногенитальный синдром н.с. н.с. 0,05 0,0
- Галактоземия н.с. н.с. 0,0 0,0
- Муковисцидоз н.с. н.с. 0,1 0,0
Болезни нервной системы 491,0 226,9 489,9 506,0 11,9 6,1 13,2 13,2
- Детский церебральный паралич 0,3 0,2 0,3 0,5
Болезни глаза 139,1 127,0 140,8 149,9 3,4 3,4 3,8 3,9
Болезни уха и сосцевидного отростка 115,0 93,2 83,7 87,5 2,8 2,5 2,3 2,3
- Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Болезни органов дыхания 1838,9 1795,1 1685,4 1753,1 44,6 48,0 45,5 45,5
- Острые инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмония 1438,6 1397,4 1228,0 1358,9
Болезни органов пищеварения 284,2 278,2 284,4 279,3 6,9 7,4 7,7 7,3
Болезни мочеполовой системы 62,9 61,1 60,8 78,4 1,5 1,6 1,6 2,0
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 601,3 574,0 404,9 354,5 14,6 15,3 10,9 9,2
Врожденные аномалии 95,2 97,5 124,0 113,8 2,3 2,6 3,4 3,0
Травмы, отравления 27,3 26,7 30,4 24,7 0,7 0,7 0,8 0,6
Прочие болезни 123,9 136,5 113,1 195,2 2,9 3,5 3,0 4,9
Всего 4121,7 3743,8 3705,8 3854,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 23
Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет
(на 1000 населения соответствующего возраста)
и структура (%)
Данные Минздрава Удмуртии
Классы болезней Общая заболеваемость Структура
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Инфекционные и паразитарные болезни 121,7 134,3 143,8 129,4 4,4 4,7 5,0 4,4
Новообразования 6,7 7,0 8,3 9,9 0,2 0,2 0,3 0,3
Болезни эндокринной системы 19,0 19,8 18,4 22,4 0,7 0,7 0,6 0,8
Болезни крови и кроветворных органов 30,4 30,8 31,6 32,9 1,1 1,1 1,1 1,1
Психические расстройства 39,0 39,7 40,0 39,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Болезни нервной системы 141,4 150,7 159,0 163,8 5,2 5,2 5,6 5,6
Болезни глаза 137,8 139,5 120,1 127,8 5,0 4,9 4,2 4,4
Болезни уха 83,0 80,5 78,3 81,9 3,0 2,8 2,7 2,8
Болезни системы кровообращения 30,3 30,8 33,2 33,2 1,1 1,1 1,2 1,1
Болезни органов дыхания 1454,2 1513,4 1487,0 1529,3 53,1 52,6 51,9 52,2
Болезни органов пищеварения 145,8 156,1 168,9 192,4 5,3 5,4 5,9 6,6
Болезни мочеполовой системы 55,8 60,9 58,8 65,8 2,0 2,1 2,1 2,3
Осложнения беременности и родов 0,2 0,3 0,3 0,2 0,001 0,001 0,001 0,001
Болезни кожи и подкожной клетчатки 160,7 170,0 174,9 173,3 5,9 5,9 6,1 5,9
Врожденные аномалии 28,4 31,8 37,0 41,2 1,0 1,1 1,3 1,4
Болезни костномышечной системы 67,2 81,2 77,3 69,9 2,5 2,8 2,7 2,4
Болезни перинатального периода 38,8 37,6 30,6 28,2 1,4 1,3 1,1 1,0
Неточно обозначенные состояния 63,2 65,7 68,1 51,9 2,3 2,3 2,4 1,8
Травмы и отравления 117,1 128,0 131,8 135,8 4,3 4,5 4,6 4,6
Всего 2740,4 2878,0 2867,0 2928,4 100,0 100,0 100,0 100,0

--------------------------------
<*> Показатель исчислен на девочек в возрасте 10 - 14 лет.


Таблица 24
Первичная заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет
(на 1000 населения соответствующего возраста)
и структура (%)
Данные Минздрава Удмуртии
Классы болезней Первичная заболеваемость Структура
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Инфекционные и паразитарные болезни 111,1 124,4 133,3 117,9 5,1 5,5 6,0 5,2
Новообразования 3,3 3,9 4,7 5,6 0,2 0,2 0,2 0,3
Болезни эндокринной системы 9,5 10,2 8,4 12,1 0,4 0,5 0,4 0,5
