Приложение к Постановлению от 22.03.2010 г № 88 Программа

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в удмуртской республике на 2010 год


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I этап
2010 год
В целом по Удмуртской Республике 0,00 0,00 65,30 5891,85 5957,15 0 0 1 176 177 0 0 3 519 522
1 МО "Город Воткинск" 0,00 0,00 0,00 317,75 317,75 0 0 0 10 10 0 0 0 29 29
2 МО "Город Глазов" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 МО "Город Можга" 0,00 0,00 0,00 845,90 845,90 0 0 0 25 25 0 0 0 83 83
4 МО "Алнашский район" 0,00 0,00 0,00 1713,42 1713,42 0 0 0 49 49 0 0 0 137 137
5 МО "Воткинский муниципальный район" 0,00 0,00 0,00 824,70 824,70 0 0 0 22 22 0 0 0 70 70
6 МО "Игринское" в Игринском районе 0,00 0,00 0,00 198,80 198,80 0 0 0 6 6 0 0 0 14 14
7 МО "Нефтебазинское" в Камбарском районе 0,00 0,00 65,30 0,00 65,30 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3
8 МО "Кезское" в Кезском районе 0,00 0,00 0,00 270,23 270,23 0 0 0 8 8 0 0 0 18 18
9 МО "Красногорское" в Красногорском районе 0,00 0,00 0,00 122,80 122,80 0 0 0 3 3 0 0 0 13 13
10 МО "Сарапульский район" 0,00 0,00 0,00 215,00 215,00 0 0 0 8 8 0 0 0 25 25
11 МО "Увинское" в Увинском районе 0,00 0,00 0,00 332,10 332,10 0 0 0 12 12 0 0 0 34 34
12 МО "Шарканское" в Шарканском районе 0,00 0,00 0,00 311,30 311,30 0 0 0 9 9 0 0 0 26 26
13 МО "Юкаменское" в Юкаменском районе 0,00 0,00 0,00 739,85 739,85 0 0 0 24 24 0 0 0 70 70
2011 год
В целом по Удмуртской Республике 452,33 0,00 0,00 0,00 452,33 16 0 0 0 16 44 0 0 0 44
1 МО "Город Воткинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МО "Город Глазов" 361,00 0,00 0,00 0,00 361,00 13 0 0 0 13 40 0 0 0 40
3 МО "Город Можга" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 МО "Алнашский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 МО "Воткинский муниципальный район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 МО "Игринское" в Игринском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 МО "Нефтебазинское" в Камбарском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 МО "Кезское" в Кезском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 МО "Красногорское" в Красногорском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 МО "Сарапульский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 МО "Увинское" в Увинском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 МО "Шарканское" в Шарканском районе 91,33 0,00 0,00 0,00 91,33 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4
13 МО "Юкаменское" в Юкаменском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого I этап 452,33 0,00 65,30 5891,85 6409,48 16 0 1 176 193 44 0 3 519 566
II этап
2010 год
В целом по Удмуртской Республике 0,00 0,00 0,00 1770,38 1770,38 0 0 0 50 50 0 0 0 151 151
1 МО "Город Глазов" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МО "Граховское" в Граховском районе 0,00 0,00 0,00 231,00 231,00 0 0 0 8 8 0 0 0 19 19
3 МО "Игринское" в Игринском районе 0,00 0,00 0,00 464,08 464,08 0 0 0 12 12 0 0 0 41 41
4 МО "Киясовский район" 0,00 0,00 0,00 344,00 344,00 0 0 0 8 8 0 0 0 28 28
5 МО "Увинское" в Увинском районе 0,00 0,00 0,00 731,30 731,30 0 0 0 22 22 0 0 0 63 63
2011 год
В целом по Удмуртской Республике 609,50 0,00 0,00 0,00 609,50 23 0 0 0 23 68 0 0 0 68
1 МО "Город Глазов" 544,50 0,00 0,00 0,00 544,50 21 0 0 0 21 64 0 0 0 64
2 МО "Граховское" в Граховском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 МО "Игринское" в Игринском районе 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4
4 МО "Киясовский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 МО "Увинское" в Увинском районе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого II этап 609,50 0,00 0,00 1770,38 2379,88 23 0 0 50 73 68 0 0 151 219
Итого по Программе 1061,83 0,00 65,30 7662,23 8789,36 39 0 1 226 266 112 0 3 670 785