Приложение к Решению от 26.03.2010 г № 317 Программа


Прогнозные объемы и источники финансирования на 2010 - 2014 годы
(уточняются ежегодно исходя из возможностей бюджетов всех уровней) млн. руб.
в том числе:
N Наименование мероприятия Объем финансирования - всего Федеральный бюджет безвозвратная основа Средства инвестиционного фонда Российской Федерации Кредиты ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Бюджет Удмуртской Республики Консолидированный бюджет Красногорского района Собственные средства предприятия Кредиты коммерческих банков Другие источники финансирования
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения
1 Создание условий для качественного и доступного здравоохранения
Итого 255,50 0,72 64,23 188,53 0,10 1,92
2010 год 40,50 0,25 4,43 35,23 0,02 0,57
2011 год 70,45 0,25 32,06 37,57 0,02 0,55
2012 год 62,12 0,22 23,44 38,04 0,02 0,40
2013 год 41,28 0,00 2,50 38,56 0,02 0,20
2014 год 41,15 0,00 1,80 39,13 0,02 0,20
2 Развитие и модернизация системы образования
Итого 811,38 287,78 523,10 0,50
2010 год 140,26 42,39 97,77 0,10
2011 год 199,65 95,56 103,99 0,10
2012 год 110,72 5,17 105,45 0,10
2013 год 138,80 31,64 107,06 0,10
2014 год 221,95 113,02 108,83 0,10
3 Экономическая поддержка занятости и предпринимательской инициативы населения
Итого 32,00 32,00
2010 год 12,00 12,00
2011 год 10,00 10,00
2012 год 5,00 5,00
2013 год 5,00 5,00
2014 год 0,00 0,00
4 Социальная защита населения
Итого 72,69 72,69
2010 год 14,24 14,24
2011 год 14,60 14,60
2012 год 14,60 14,60
2013 год 14,62 14,62
2014 год 14,63 14,63
5 Развитие культуры
Итого 185,83 72,33 0,50
2010 год 13,57 13,47 0,10
2011 год 17,48 3,00 14,38 0,10
2012 год 64,69 50,00 14,59 0,10
2013 год 74,92 60,00 14,82 0,10
2014 год 15,17 15,07 0,10
6 Охрана правопорядка и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан
Итого 0,35 0,35
2010 год 0,07 0,07
2011 год 0,07 0,07
2012 год 0,07 0,07
2013 год 0,07 0,07
2014 год 0,07 0,07
7 Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Итого 0,35 0,35
2010 год 0,07 0,07
2011 год 0,07 0,07
2012 год 0,07 0,07
2013 год 0,07 0,07
2014 год 0,07 0,07
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения
Итого 1358,10 0,72 0,00 0,00 497,01 857,35 0,10 0,00 2,92
Итого 2010 год 220,71 0,25 0,00 0,00 58,82 160,85 0,02 0,00 0,77
Итого 2011 год 312,32 0,25 0,00 0,00 140,62 170,68 0,02 0,00 0,75
Итого 2012 год 257,27 0,22 0,00 0,00 83,61 172,82 0,02 0,00 0,60
Итого 2013 год 274,76 0,00 0,00 0,00 99,14 175,20 0,02 0,00 0,40
Итого 2014 год 293,04 0,00 0,00 0,00 114,82 177,80 0,02 0,00 0,40
Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности
8 Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: инвестиционная политика
Итого 403,20 403,20
2010 год 62,80 62,80
2011 год 71,00 71,00
2012 год 75,90 75,90
2013 год 89,00 89,00
2014 год 104,50 104,50
9 Потребительский рынок
Итого 1,80 1,80
2010 год 0,30 0,3
2011 год 0,30 0,3
2012 год 0,40 0,4
2013 год 0,40 0,4
2014 год 0,40 0,4
10 Развитие агропромышленного комплекса
Итого 0,10 0,10
2010 год 0,02 0,02
2011 год 0,02 0,02
2012 год 0,02 0,02
2013 год 0,02 0,02
2014 год 0,02 0,02
Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: поддержание приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности
Итого 405,10 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 403,20 0,00 0,10
Итого 2010 год 63,12 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 62,80 0,00 0,02
Итого 2011 год 71,32 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 71,00 0,00 0,02
Итого 2012 год 76,32 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 75,90 0,00 0,02
Итого 2013 год 89,42 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 89,00 0,00 0,02
Итого 2014 год 104,92 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 104,50 0,00 0,02
Пространственное развитие Красногорского района. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения
11 Автодорожное хозяйство
Итого 352,55 352,40 0,15
2010 год 15,25 15,22 0,03
2011 год 15,55 15,52 0,03
2012 год 103,75 103,72 0,03
2013 год 114,25 114,22 0,03
2014 год 103,75 103,72 0,03
12 Развитие жилищнокоммунального хозяйства
Итого 177,10 26,20 141,40 4,50 5,00
2010 год 34,50 6,40 26,20 0,90 1,00
2011 год 65,90 4,00 60,00 0,90 1,00
2012 год 24,90 4,80 18,20 0,90 1,00
2013 год 31,90 5,00 25,00 0,90 1,00
2014 год 19,90 6,00 12,00 0,90 1,00
Информатизация и связь
Итого 0,50 0,50
2010 год 0,10 0,10
2011 год 0,10 0,10
2012 год 0,10 0,10
2013 год 0,10 0,10
2014 год 0,10 0,10
Газификация Красногорского района
Итого 105,00 105,00
2010 год 2,00 2,00
2011 год 20,00 20,00
2012 год 35,00 35,00
2013 год 20,00 20,00
2014 год 28,00 28,00
Пространственное развитие Красногорского района. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения
Итого 635,15 26,20 0,00 0,00 599,30 4,65 5,00 0,00 0,00
Итого 2010 год 51,85 6,40 0,00 0,00 43,52 0,93 1,00 0,00 0,00
Итого 2011 год 101,55 4,00 0,00 0,00 95,62 0,93 1,00 0,00 0,00
Итого 2012 год 163,75 4,80 0,00 0,00 157,02 0,93 1,00 0,00 0,00
Итого 2013 год 166,25 5,00 0,00 0,00 159,32 0,93 1,00 0,00 0,00
Итого 2014 год 151,75 6,00 0,00 0,00 143,82 0,93 1,00 0,00 0,00
Совершенствование системы муниципального управления
Развитие муниципальной службы и кадровой работы
Итого 0,00 0,00
2010 год 0,00 0,00
2011 год 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00
2014 год 0,00
Реализация основных направлений административной реформы
Итого 0,62 0,60 0,02
2010 год 0,10 0,1 0,00
2011 год 0,22 0,2 0,02
2012 год 0,10 0,1 0,00
2013 год 0,10 0,1 0,00
2014 год 0,10 0,1 0,00
Управление муниципальным имуществом
Итого 1 1,00
2010 год 0,2 0,20
2011 год 0,2 0,20
2012 год 0,2 0,20
2013 год 0,2 0,20
2014 год 0,2 0,20
Совершенствование системы муниципального управления
Итого 1,62 0,00 0,00 0,00 0,60 1,02 0,00 0,00 0,00
Итого 2010 год 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00
Итого 2011 год 0,42 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22 0,00 0,00 0,00
Итого 2012 год 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00
Итого 2013 год 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00
Итого 2014 год 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе
Итого 2399,97 26,92 0,00 0,00 1098,71 863,02 408,30 0,00 3,02
Итого 2010 год 335,98 6,65 0,00 0,00 102,74 161,98 63,82 0,00 0,79
Итого 2011 год 485,61 4,25 0,00 0,00 236,74 171,83 72,02 0,00 0,77
Итого 2012 год 497,64 5,02 0,00 0,00 241,13 173,95 76,92 0,00 0,62
Итого 2013 год 530,73 5,00 0,00 0,00 258,96 176,33 90,02 0,00 0,42
Итого 2014 год 550,01 6,00 0,00 0,00 259,14 178,93 105,52 0,00 0,42