Приложение к Постановлению от 16.06.2010 г № 195 Программа

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения


Муниципальное образование Предприятие Средства федерального бюджета (предусмотренные на оплату проезда и проживания) Средства бюджета Удмуртской Республики (предусмотренные на оплату стипендии)
Численность участников (чел.) Период проведения Затраты на проезд к месту учебы в другую местность и обратно (тыс. руб.) Затраты на проживание в период обучения Численность участников (чел.) Период проведения Затраты на выплату стипендии (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Удмуртской Республике: 46 27,6 3036,0 708 12262,4
МО "Город Ижевск" ОАО "Ижнефтемаш" 0 0 0 0 145 Апрель июнь 2511,4
ОАО "Буммаш" 0 0 0 0 40 Январь март 692,8
ОАО "Ижевский завод пластмасс" 0 0 0 0 60 Апрель июнь 1039,2
ОАО "Ижсталь" 0 0 0 0 5 Январь март 86,6
0 0 0 0 40 Апрель июнь 692,8
0 0 0 0 35 Июль сентябрь 606,2
ФГУП "Ижевский механический завод" 0 0 0 0 65 Январь март 1125,7
0 0 0 0 95 Апрель июнь 1645,4
0 0 0 0 45 Июль сентябрь 779,4
МО "Город Воткинск" ООО "Завод РТО" 0 0 0 0 12 Январь март 207,8
МО "Город Сарапул" ОАО "Сарапульский радиозавод" 0 0 0 0 166 Июль сентябрь 2875,1
МО "Алнашский район" ИП Степанов П.Г. 1 Июль сентябрь 0,6 66,0 0 Июль сентябрь 0
ООО "Автомастер" 1 Июль сентябрь 0,6 66,0 0 Июль сентябрь 0
ООО "Тойма" 4 Апрель июнь 2,4 264,0 0 Апрель июнь 0
ООО "Решительный" 8 Январь март 4,8 528,0 0 Январь март 0
МО "Балезинский район" ООО "Астра" 5 Апрель июнь 3,0 330,0 0 0 0
СПК "Сергинский" 10 Апрель июнь 6,0 660,0 0 Апрель июнь 0
МО "Каракулинский район" КФХ Пастухов 2 Апрель июнь 1,2 132,0 0 0 0
ООО "Теплотерм" 10 Июль сентябрь 6,0 660,0 0 Июль сентябрь 0
Кезское районное потребительское общество 5 Апрель июнь 3,0 330,0 0 Апрель июнь 0