Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 766 Программа

Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальных программ отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»


N п/п Общие сведения Ед. изм. Разбивка по годам
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Муниципальный продукт в ценах 2007 г. млрд. руб. 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
2 Потребление ТЭР МО тыс. т у. т. 1,020 0,771 0,792 0,743 0,757 0,752 0,729 0,708 0,688 0,662 0,646 0,626 0,608 0,590
3 Объем потребления ЭЭ отраслью тыс. кВт.ч 971,2 915,5 718,6 810,0 831,7 806,8 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
4 Объем потребления ТЭ отраслью тыс. Гкал 4,043 2,751 3,246 2,833 2,938 2,850 2,764 2,681 2,601 2,502 2,447 2,374 2,302 2,233
5 Объем потребления воды отраслью тыс. куб. м 36,3 48,8 34,9 34,7 35,7 34,6 33,6 32,6 31,6 30,7 29,7 28,8 28,0 27,2
6 Объем потребления природного газа отраслью тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВт.ч 971,2 915,5 718,6 788,5 775,2 806,8 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 2,4 1,9 2,2 1,5 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5
9 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 33,2 45,2 31,7 32,2 32,4 34,6 33,6 32,6 31,6 30,7 29,7 28,8 28,0 27,2
10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Тариф на ЭЭ по отрасли руб./ кВт.ч 1,90 2,13 2,61 3,15 3,72 4,28 4,90 5,64 6,48 7,45 8,57 9,85 11,33 13,02
12 Тариф на ТЭ по отрасли руб./ Гкал 604,60 689,83 831,39 968,19 1113,45 1280,47 1475,50 1693,42 1947,4 2239,50 2575,47 2961,8 3406,05 3916,95
13 Тариф на воду по отрасли руб./ куб. м. 8,50 49,51 (с ГВС) 55,52 (с ГВС) 64,37 (с ГВС) 74,93 (с ГВС) 86,17 (с ГВС) 99,10 (с ГВС) 113,96 (с ГВС) 131,05 (с ГВС) 150,7 (с ГВС) 173,3 (с ГВС) 199,3 (с ГВС) 229,19 (с ГВС) 263,56 (с ГВС)
14 Тариф на природный газ по отрасли руб./ тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории отрасли т у. т. - - - - - - - - - - - - - -
17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,0006 0,003 0,004 0,000003 0,0014 0,0008 0,001 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0004 0,0002
18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,0003 0,0003 0,0001 0,000003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
19 Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 2420,5 1406,9 2170,0 1464,0 2829,2 2849,5 2764,0 2681,1 2600,6 2522,6 2447,0 2373,6 2302,4 2233,3
20 Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета кв. м 3218,1 3218,1 3218,1 4684,3 13004,3 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4
21 Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 1622,5 1343,8 1076,2 1368,6 108,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов кв. м 8404,3 7696,4 7696,4 7566,7 522,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 33300,0 45200,0 31600,0 32200,0 32400,0 34600,0 33600,0 32600,0 31600,0 30700,0 29700,0 28800,0 28000,0 27200,0
24 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета чел. 271 282 261 402 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403
25 Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 3000,0 3600,0 3300,0 2500,0 3300,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов чел. 24 22 27 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВт.ч 971200,0 915500,0 718600,0 788500,0 775200,0 806800,0 782600,0 759100,0 736300,0 714200,0 692800,0 672000,0 651800,0 632300,0
28 Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета кв. м 11622,4 10914,5 10651,2 10852,5 11094,2 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4 13526,4
29 Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВт.ч 0,0 0,0 21500,0 21500,0 56500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа кв. м 0,0 0,0 1508,2 1508,2 2439,2 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ отрасли тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Бюджет отрасли тыс. руб. 53166,1 74357,7 67985,0 70118,0 90028,0 111030,0 127680,0 146830,0 168854,0 194170,0 223290,0 256780,0 282450,0 310600,0
34 Расходы бюджета отрасли на обеспечение энергетическими ресурсами БУ тыс. руб. 3459,8 5374,0 3223,6 7307,0 7490,0 8500,0 9520,0 10662,0 11940,0 13370,0 14970,0 16766,0 18777,0 21030,0
35 Расходы отрасли на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Общее количество БУ шт. 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
37 Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование шт. 0 0 0 0 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13
38 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками шт. 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0
39 Общее количество муниципальных заказчиков шт. 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
40 Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) шт. 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0
41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб. 35968,2 51685,0 39010,2 34344,7 47202,3 51922,6 57114,8 63397,0 70370,0 78111,0 86703,0 96240,0 106826,0 118577,0
42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности тыс. руб. 591,7 3028,2 435,1 438,0 659,0 798,0 914,0 1078,0 1267,0 1484,0 1734,0 2021,0 2350,0 2727,0

--------------------------------
<*> Тарифы на коммунальные услуги на 2009 год установлены:
1) распоряжением Администрации города Ижевска от 28.11.2008 N 382/9 (холодное водоснабжение);
2) распоряжением Администрации города Ижевска от 29.12.2008 N 421/2 (горячее водоснабжение);
3) постановлением Региональной энергетической комиссии УР от 27.11.2008 N 16/5 (тепловая энергия);
4) постановлением Региональной энергетической комиссии УР от 27.11.2008 N 16/4 (электроэнергия).