Приложение к Постановлению от 07.02.2011 г № 29 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в удмуртской республике на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
Год ввода в эксплуатацию Год последнего комплексного капитального ремонта Всего в том числе:
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет средств бюджета Удмуртской Республики за счет средств бюджета муниципального образования за счет средств ТСЖ, других кооперативов, собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I этап 2010 года
1. Муниципальное образование "Город Воткинск"
1 ул. Мира, 17 1953 не было кирпичные 3 3 1722,00 1660,90 1660,90 49 ЧАСТ 1667200,00 1456300,00 64100,00 63400,00 83400,00 968 5800 09.2010
2 ул. Курчатова, 24 1965 не было кирпичные 4 4 2155,40 2007,60 2007,60 74 ЧАСТ 1321100,00 1154000,00 50800,00 50200,00 66100,00 613 5800 09.2010
3 ул. Королева, 6 1973 не было панельные 5 4 3381,00 3107,00 2874,00 146 ЧАСТ 966800,00 844600,00 37200,00 36700,00 48300,00 286 5800 08.2010
4 ул. Школьная, 18 1978 не было блочные 5 8 6728,00 6196,00 5496,50 334 ЧАСТ 1494800,00 1305800,00 57500,00 56800,00 74700,00 222 5800 08.2010
5 ул. Пролетарская, 17 1978 не было панельные 5 6 4895,30 4501,30 3960,20 215 ЧАСТ 1312600,00 1146600,00 50500,00 49900,00 65600,00 268 5800 08.2010
6 ул. 1 Мая, 131 1970 не было кирпичные 5 4 3412,40 3125,50 2929,20 144 ЧАСТ 1408600,00 1230500,00 54200,00 53500,00 70400,00 413 5800 07.2010
7 ул. Курчатова, 16 1968 не было кирпичные 4 4 2927,25 2733,65 2676,70 111 ЧАСТ 1350900,00 1180100,00 52000,00 51300,00 67500,00 461 5800 07.2010
8 ул. Кооперативная, 18 1959 не было шлакоблочные 2 1 471,84 431,92 431,92 15 ЧАСТ 2078800,00 1815800,00 80000,00 79000,00 104000,00 4406 5800 09.2010
9 ул. Шамшурина, 8 1969 не было кирпичные 5 4 3202,55 2914,35 2914,35 115 ЧАСТ 1471400,00 1285300,00 56600,00 55900,00 73600,00 459 5800 08.2010
10 ул. Гилева, 16 1960 не было шлакоблочные 2 1 305,20 282,40 245,00 12 ЧАСТ 1507600,00 1316900,00 58000,00 57300,00 75400,00 4940 5800 09.2010
11 ул. Энтузиастов, 15 1960 не было смешанные кирпич/ шлакоблоки 3 2 943,30 879,70 879,70 40 ЧАСТ 3296600,00 2879700,00 126800,00 125300,00 164800,00 3495 5800 12.2010
12 ул. Пугачева, 25 1960 не было кирпичные 3 3 1237,60 1127,40 955,60 79 ЧАСТ 2281500,00 1993000,00 87700,00 86800,00 114000,00 1843 5800 09.2010
13 ул. Энтузиастов, 4 1961 не было смешанные кирпич/ шлакоблоки 3 2 934,80 871,40 871,40 40 ЧАСТ 3246500,00 2835900,00 124900,00 123400,00 162300,00 3473 5800 12.2010
14 ул. Гилева, 4 1962 не было кирпичные 2 1 297,80 275,20 245,20 10 ЧАСТ 496500,00 433600,00 19100,00 18900,00 24900,00 1667 5800 09.2010
15 ул. Серова, 9 1958 не было шлакоблочные 2 1 451,50 413,60 303,40 17 ЧАСТ 989600,00 864400,00 38100,00 37600,00 49500,00 2192 5800 09.2010
16 ул. Серова, 11 1958 не было шлакоблочные 2 1 449,00 403,00 335,92 18 ЧАСТ 963000,00 841200,00 37000,00 36600,00 48200,00 2145 5800 09.2010
17 ул. Серова, 13 1958 не было шлакоблочные 2 1 425,40 387,40 342,10 19 ЧАСТ 957900,00 836700,00 36900,00 36400,00 47900,00 2252 5800 09.2010
18 ул. Гастелло, 6 1975 не было панельные 5 6 5028,20 4632,20 4123,40 231 ЧАСТ 940600,00 821700,00 36200,00 35700,00 47000,00 187 5800 09.2010
19 ул. Мичурина, 9 1972 не было кирпичные 5 6 5287,80 4890,80 4138,40 178 ЧАСТ 1859200,00 1624000,00 71500,00 70700,00 93000,00 352 5800 09.2010
20 ул. Кооперативная, 15 1953 не было деревянные 2 1 433,40 394,30 243,90 19 ЧАСТ 1411900,00 1233400,00 54300,00 53600,00 70600,00 3258 5800 10.2010
21 ул. Гилева, 6 1960 не было шлакоблочные 2 1 302,60 282,80 212,10 10 ЧАСТ 652300,00 569800,00 25100,00 24800,00 32600,00 2156 5800 09.2010
22 ул. Ст. Разина, 5 1979 не было кирпичные 5 14 12305,00 11811,40 10557,60 504 ЧАСТ 2336100,00 2040600,00 89900,00 88800,00 116800,00 190 5800 09.2010
23 ул. Серова, 21 1959 не было кирпичные 2 1 451,80 413,80 365,20 18 ЧАСТ 2275200,00 1987400,00 87600,00 86400,00 113800,00 5036 5800 09.2010
24 ул. Орджоникидзе, 35 1942 не было шлакоблочные 2 3 843,20 744,20 611,80 34 ЧАСТ 2007000,00 1753200,00 77200,00 76300,00 100300,00 2380 5800 09.2010
25 ул. Орджоникидзе, 33 1939 не было шлакоблочные 2 3 806,00 709,40 542,65 29 ЧАСТ 2005400,00 1751800,00 77200,00 76200,00 100200,00 2488 5800 09.2010
26 ул. Тихая, 10 1972 не было кирпичные 2 1 383,60 345,60 264,68 20 ЧАСТ 455000,00 397400,00 17500,00 17300,00 22800,00 1186 5800 08.2010
27 ул. Королева, 29 1980 не было панельные 5 4 3671,90 3402,90 3124,80 184 ЧАСТ 1784300,00 1558700,00 68600,00 67800,00 89200,00 486 5800 08.2010
28 ул. Рабочая, 9 1974 не было кирпичные 5 6 4953,50 4561,50 4253,15 227 ЧАСТ 2135800,00 1865700,00 82100,00 81200,00 106800,00 431 5800 09.2010
29 ул. Ленина, 30 1952 не было кирпичные 2 2 969,00 885,00 561,05 20 ЧАСТ 1320200,00 1153200,00 50800,00 50200,00 66000,00 1362 5800 07.2010
30 ул. Ленинградская, 19 1979 не было кирпичные 5 4 2988,13 2700,21 2700,21 108 ЧАСТ 1101600,00 962300,00 42300,00 41900,00 55100,00 369 5800 08.2010
31 ул. Ленина, 32 1952 не было кирпичные 2 2 943,00 881,19 799,15 43 ЧАСТ 1319400,00 1152500,00 50800,00 50100,00 66000,00 1399 5800 07.2010
32 ул. Рабочая, 4 1961 не было смешанные кирпич/ шлакоблоки 3 2 1005,70 939,50 841,80 49 ЧАСТ 2028800,00 1772200,00 78000,00 77100,00 101500,00 2017 5800 09.2010
33 ул. Павлова, 4 1973 не было панельные 5 4 3603,05 3330,05 2693,71 191 ЧАСТ 2765800,00 2415900,00 106400,00 105200,00 138300,00 768 5800 09.2010
34 ул. Рабочая, 5 1960 не было смешанные кирпич/ шлакоблоки 3 2 938,40 878,30 798,50 46 ЧАСТ 652500,00 570000,00 25100,00 24800,00 32600,00 695 5800 09.2010
35 ул. Робеспьера, 7 1959 не было кирпичные 3 2 1101,30 997,30 950,40 41 ЧАСТ 207200,00 181000,00 8000,00 7900,00 10300,00 188 5800 07.2010
Итого МО "Город Воткинск" x x x x 79955,92 74118,77 66912,19 3390 x 54069700,00 47231200,00 2080000,00 2055000,00 2703500,00 676
2. Муниципальное образование "Город Глазов"
36 ул. Советская, 35 1950 не было кирпичные 3 4 3670,60 2048,60 1717,70 71 ЧАСТ 636300,00 555700,00 24500,00 24100,00 32000,00 173 5800 10.2010
37 ул. Кирова, 66 1959 не было кирпичные 4 4 4262,90 2540,90 2067,90 138 ЧАСТ 1476000,00 1289300,00 56800,00 56100,00 73800,00 346 5800 10.2010
38 ул. Парковая, 39 1952 не было кирпичные 4 3 2387,00 1423,30 814,10 58 ЧАСТ 1596300,00 1394400,00 61400,00 60600,00 79900,00 669 5800 10.2010
39 ул. Сулимова, 55 1990 не было деревянные 1 1 556,10 286,10 182,50 22 ЧАСТ 360400,00 314800,00 13900,00 13700,00 18000,00 648 5800 10.2010
40 ул. Кирова, 70 1963 не было кирпичные 4 3 3213,80 1996,80 1773,80 109 ЧАСТ 1352200,00 1181200,00 52000,00 51400,00 67600,00 421 5800 10.2010
41 ул. Кирова, 63в 1964 не было кирпичные 5 3 3217,20 2512,70 2273,60 131 ЧАСТ 673000,00 587800,00 25900,00 25600,00 33700,00 209 5800 10.2010
42 ул. Пряженникова, 15 1965 не было кирпичные 5 4 4368,30 3412,30 2968,30 201 ЧАСТ 897900,00 784300,00 34500,00 34100,00 45000,00 206 5800 10.2010
43 ул. Ленина, 15 1962 не было кирпичные 4 2 2216,30 1279,30 976,90 64 ЧАСТ 663500,00 579600,00 25500,00 25200,00 33200,00 299 5800 10.2010
44 ул. Луначарского, 8 1974 не было кирпичные 5 1 5855,90 3973,90 2035,10 274 ЧАСТ 814300,00 711300,00 31300,00 30900,00 40800,00 139 5800 10.2010
45 ул. Щорса, 1 1967 не было кирпичные 2 2 1265,15 741,51 337,31 58 ЧАСТ 1001000,00 874400,00 38500,00 38000,00 50100,00 791 5800 10.2010
46 пер. Аэродромный, 2 1968 не было кирпичные 2 2 1209,17 699,84 225,48 44 ЧАСТ 844000,00 737200,00 32500,00 32100,00 42200,00 698 5800 10.2010
47 ул. Короленко, 23г 1966 не было кирпичные 4 3 3038,00 2000,00 1681,30 110 ЧАСТ 650100,00 568000,00 25000,00 24600,00 32500,00 214 5800 10.2010
48 ул. Комсомольская, 17 1955 не было кирпичные 3 2 1934,60 1236,90 1236,90 54 ЧАСТ 416300,00 363700,00 16000,00 15800,00 20800,00 215 5800 10.2010
49 ул. Комсомольская, 8 1952 не было кирпичные 2 2 1939,20 938,20 861,20 36 ЧАСТ 317400,00 277300,00 12200,00 12100,00 15800,00 164 5800 10.2010
50 ул. Наговицына, 18 1952 не было кирпичные 3 2 1941,80 1462,70 1147,90 66 ЧАСТ 347400,00 303400,00 13400,00 13200,00 17400,00 179 5800 10.2010
51 ул. Энгельса, 29 1957 не было кирпичные 2 1 1065,90 463,90 121,40 25 ЧАСТ 458900,00 400900,00 17700,00 17400,00 22900,00 431 5800 10.2010
52 ул. Молодой Гвардии, 16 1973 не было кирпичные 9 1 3498,70 2377,70 2190,30 128 ЧАСТ 1350000,00 1179300,00 51900,00 51300,00 67500,00 386 5800 10.2010
53 ул. Короленко, 23б 1967 не было кирпичные 5 6 4078,20 3042,20 2543,20 155 ЧАСТ 1176900,00 1028100,00 45300,00 44700,00 58800,00 289 5800 10.2010
54 ул. Красногорский тракт, 12а 1974 не было кирпичные 2 2 1277,80 711,10 292,40 63 ЧАСТ 401000,00 350200,00 15400,00 15200,00 20200,00 314 5800 10.2010
55 ул. Красногорский тракт, 16 1981 не было кирпичные 3 4 3653,90 1887,20 804,00 130 ЧАСТ 650100,00 567800,00 25000,00 24700,00 32600,00 178 5800 10.2010
56 ул. Драгунова, 53б 1967 не было кирпичные 2 2 792,97 732,17 447,97 47 ЧАСТ 1013200,00 885000,00 39000,00 38500,00 50700,00 1278 5800 10.2010
57 ул. Комсомольская, 2 1952 1983 кирпичные 2 2 1567,20 926,20 757,60 49 ЧАСТ 865000,00 755500,00 33300,00 32900,00 43300,00 552 5800 10.2010
58 ул. Кирова, 68 1963 не было кирпичные 4 3 2712,00 2006,00 1652,80 102 ЧАСТ 1138100,00 994300,00 43800,00 43200,00 56800,00 420 5800 10.2010
59 ул. Наговицына, 14 1954 не было кирпичные 3 3 3153,00 1986,00 1453,60 81 ЧАСТ 145500,00 127100,00 5600,00 5500,00 7300,00 46 5800 10.2010
60 ул. Дзержинского, 20 1951 не было кирпичные 3 2 1864,80 1050,80 933,30 37 ЧАСТ 380800,00 332600,00 14600,00 14400,00 19200,00 204 5800 10.2010
61 ул. Парковая, 16 1963 не было кирпичные 4 3 3216,20 1999,20 1706,50 92 ЧАСТ 1172900,00 1024600,00 45100,00 44600,00 58600,00 365 5800 10.2010
62 ул. Красногорский тракт, 14 1976 не было кирпичные 2 3 1921,38 844,28 326,18 70 ЧАСТ 417800,00 365000,00 16100,00 15800,00 20900,00 217 5800 10.2010
63 проезд Монтажников, 1 1973 не было кирпичные 9 1 2549,40 1785,40 1639,60 103 ЧАСТ 1350000,00 1179300,00 51900,00 51300,00 67500,00 530 5800 10.2010
64 ул. Мира, 14 1951 1981 кирпичные 2 3 1639,30 980,30 698,80 59 ЧАСТ 1228900,00 1073500,00 47300,00 46700,00 61400,00 750 5800 10.2010
65 ул. Советская, 5 1952 не было кирпичные 3 2 1565,10 1051,10 933,60 47 ЧАСТ 1252600,00 1094100,00 48200,00 47700,00 62600,00 800 5800 10.2010
66 ул. Республиканская, 39 1954 не было кирпичные 3 2 1970,50 1057,60 821,50 45 ЧАСТ 439800,00 384200,00 16900,00 16700,00 22000,00 223 5800 10.2010
67 ул. Советская, 23 1952 не было кирпичные 3 2 1976,28 1064,28 889,78 44 ЧАСТ 1367600,00 1194500,00 52500,00 51900,00 68700,00 692 5800 10.2010
68 ул. Пряженникова, 59 1957 не было кирпичные 3 3 2157,10 1418,50 1251,00 65 ЧАСТ 507000,00 442800,00 19500,00 19200,00 25500,00 235 5800 10.2010
69 ул. Ленина, 4 1953 не было кирпичные 3 3 2728,41 1858,41 1569,71 83 ЧАСТ 1341600,00 1171900,00 51600,00 51000,00 67100,00 492 5800 10.2010
70 ул. Ленина, 11 1960 не было кирпичные 4 4 4354,30 2535,30 2212,80 129 ЧАСТ 1944900,00 1698900,00 74800,00 74000,00 97200,00 447 5800 10.2010
71 ул. Наговицына, 4 1952 1979 кирпичные 2 2 1563,10 935,10 666,00 46 ЧАСТ 578500,00 505200,00 22300,00 22000,00 29000,00 370 5800 10.2010
72 ул. Ленина, 13 1960 не было кирпичные 4 4 3527,90 2540,90 2238,40 127 ЧАСТ 3393900,00 2964600,00 130600,00 128900,00 169800,00 962 5800 10.2010
73 ул. Гайдара, 17 1982 не было кирпичные 5 3 2599,60 2113,50 1449,60 140 ЧАСТ 1061900,00 927500,00 40800,00 40400,00 53200,00 408 5800 10.2010
74 ул. 70 лет Октября, 9 1982 не было кирпичные 5 3 2599,60 2134,20 1631,40 144 ЧАСТ 1556500,00 1359700,00 59900,00 59100,00 77800,00 599 5800 10.2010
75 ул. 70 лет Октября, 4 1974 не было кирпичные 2 2 1050,80 731,83 649,72 56 ЧАСТ 280500,00 245000,00 10800,00 10700,00 14000,00 267 5800 10.2010
76 ул. 70 лет Октября, 8 1974 не было кирпичные 2 2 1054,60 734,32 561,43 43 ЧАСТ 280500,00 245000,00 10800,00 10700,00 14000,00 266 5800 10.2010
77 ул. Гайдара, 14 1974 не было кирпичные 2 2 1054,75 732,53 348,57 59 ЧАСТ 280500,00 245000,00 10800,00 10700,00 14000,00 266 5800 10.2010
78 ул. Чепецкая, 13 1967 не было кирпичные 5 4 4389,80 3230,80 2358,40 128 ЧАСТ 1249600,00 1091600,00 48100,00 47500,00 62400,00 285 5800 10.2010
79 ул. Короленко, 16 1960 не было кирпичные 4 2 1834,30 1258,30 1101,40 73 ЧАСТ 1395600,00 1219100,00 53700,00 53000,00 69800,00 761 5800 10.2010
80 ул. Кирова, 10в 1965 не было кирпичные 4 4 4551,00 2562,00 2304,90 111 ЧАСТ 1109100,00 968800,00 42700,00 42100,00 55500,00 244 5800 10.2010
81 ул. Кирова, 18 1963 не было кирпичные 4 4 3636,60 2452,30 1736,30 95 ЧАСТ 3658300,00 3195600,00 140700,00 139000,00 183000,00 1006 5800 10.2010
82 ул. Т. Барамзиной, 6 1972 не было кирпичные 9 4 9966,10 7295,10 5581,70 314 ЧАСТ 5400000,00 4717000,00 207800,00 205200,00 270000,00 542 5800 10.2010
83 пр. Монтажников, 3 1972 не было кирпичные 9 4 8809,20 7249,20 6276,10 398 ЧАСТ 5400000,00 4717000,00 207800,00 205200,00 270000,00 613 5800 10.2010
84 ул. Советская, д. 39 1971 не было кирпичные 14 1 7618,70 5298,70 4917,00 220 ЧАСТ 1350000,00 1179300,00 51900,00 51300,00 67500,00 177 5800 10.2010
85 ул. К. Маркса, д. 19 1974 не было кирпичные 14 1 7247,90 5407,90 4723,70 230 ЧАСТ 1350000,00 1179300,00 51900,00 51300,00 67500,00 186 5800 10.2010
86 ул. Молодой Гвардии, 18 1973 не было кирпичные 5 4 4361,20 3172,70 2809,50 166 ЧАСТ 987300,00 862400,00 38000,00 37500,00 49400,00 226 5800 10.2010
87 ул. Пионерская, 1б 1984 не было кирпичные 5 6 5858,00 4184,10 3212,50 247 ЧАСТ 1253000,00 1094500,00 48200,00 47600,00 62700,00 214 5800 10.2010
88 ул. Драгунова, 72а 1980 не было кирпичные 5 6 5663,70 3960,50 3151,10 246 ЧАСТ 1385000,00 1209800,00 53300,00 52600,00 69300,00 245 5800 10.2010
89 ул. Кирова, 29 1958 не было кирпичные 4 3 4427,80 3098,80 1960,20 112 ЧАСТ 1659600,00 1449600,00 63800,00 63100,00 83100,00 375 5800 10.2010
90 ул. Советская, 3а 1953 не было кирпичные 2 1 871,60 515,60 453,60 21 ЧАСТ 1716900,00 1499800,00 66000,00 65300,00 85800,00 1970 5800 10.2010
91 ул. Молодой Гвардии, 27 1974 не было кирпичные 5 4 4351,3 3193,80 3193,80 114 ЧАСТ 1077400,00 941800,00 41900,00 41400,00 52300,00 248 5800 10.2010
Итого МО "Город Глазов" x x x x 175856,01 119132,87 94871,35 6080 x 67072800,00 58589600,00 2580700,00 2548800,00 3353700,00 381
3. Муниципальное образование "Город Можга"
92 ул. Байбородова, 56 1987 не было арболитовые плиты 2 1 534,10 485,50 485,50 14 ЧАСТ 624000,00 545100,00 24000,00 23700,00 31200,00 1168 5800 09.2010
93 ул. Байбородова, 60 1989 не было арболитовые плиты 2 1 530,30 482,10 362,00 11 ЧАСТ 606500,00 529793,00 23335,00 23047,00 30325,00 1144 5800 09.2010
94 микрорайон Компрессорный, 24 1986 не было блочные 3 4 1701,80 1547,10 1489,70 48 ЧАСТ 1348400,00 1177861,00 51880,00 51239,00 67420,00 792 5800 09.2010
95 микрорайон Сельхозхимии, 5 1988 не было кирпичные 2 4 1211,80 1101,60 1101,60 32 ЧАСТ 327000,00 285643,00 12581,00 12426,00 16350,00 270 5800 09.2010
96 ул. Азина, 23 1962 не было кирпичные 3 2 1046,30 951,20 907,50 19 ЧАСТ 1079600,00 943058,00 41538,00 41024,00 53980,00 1032 5800 09.2010
97 ул. Дружбы, 2 1972 не было кирпичные 2 2 791,70 719,72 719,72 36 ЧАСТ 677900,00 592163,00 26082,00 25760,00 33895,00 856 5800 09.2010
98 микрорайон Наговицынский, 35 1979 не было кирпичные 5 4 4041,60 3157,50 3086,40 98 ЧАСТ 1015590,00 887143,00 39075,00 38592,00 50780,00 251 5800 09.2010
99 ул. Красная, 146 1975 не было кирпичные 2 1 329,30 299,40 217,00 10 ЧАСТ 186298,00 162736,00 7168,00 7079,00 9315,00 566 5800 09.2010
100 ул. Горбунова, 25 1936 не было деревянные 1 1 290,50 232,80 129,20 7 ЧАСТ 330554,00 288747,00 12718,00 12561,00 16528,00 1138 5800 09.2010
101 ул. 60 лет Октября, 68 1990 не было кирпичные 2 1 427,10 388,30 388,30 8 ЧАСТ 468300,00 409072,00 18018,00 17795,00 23415,00 1096 5800 09.2010
102 ул. Пушкина, 99 1984 не было панельные 3 4 1930,30 1754,80 1704,10 78 ЧАСТ 1521710,00 1329251,00 58548,00 57825,00 76086,00 788 5800 09.2010
103 микрорайон Сельхозхимии, 8 1990 не было кирпичные 2 5 1544,60 1404,20 1340,00 30 ЧАСТ 243200,00 212400,00 9400,00 9200,00 12200,00 157 5800 09.2010
104 ул. Садовая, 7 1990 не было блочные 3 3 1317,00 1314,80 1314,80 41 ЧАСТ 581515,00 507968,00 22373,00 22098,00 29076,00 442 5800 09.2010
105 п-к Парковый, 7 1980 не было кирпичные 5 4 4389,10 3990,10 3632,50 45 ЧАСТ 820426,00 716663,00 31566,00 31176,00 41021,00 187 5800 09.2010
106 ул. Детская, 7 1975 не было деревянные 2 1 135,10 122,80 122,80 5 ЧАСТ 333000,00 290884,00 12812,00 12654,00 16650,00 2465 5800 09.2010
107 п-д Сюгаильский, 19а 1981 не было кирпичные 2 1 251,40 228,50 228,50 11 ЧАСТ 1057000,00 923316,00 40668,00 40166,00 52850,00 4204 5800 09.2010
108 микрорайон Наговицынский, 27 1977 не было кирпичные 5 6 5330,80 5329,50 5154,70 195 ЧАСТ 1196100,00 1044823,00 46020,00 45452,00 59805,00 224 5800 09.2010
109 з-д Консервный, 12 1989 не было кирпичные 1 1 211,30 206,20 206,20 9 ЧАСТ 208000,00 181693,00 8003,00 7904,00 10400,00 984 5800 09.2010
110 з-д Консервный, 16 1987 не было кирпичные 2 1 328,60 320,30 273,50 20 ЧАСТ 965926,00 843761,00 37164,00 36705,00 48296,00 2940 5800 09.2010
111 з-д Консервный, 18 1992 не было кирпичные 2 1 276,60 268,40 268,40 10 ЧАСТ 787000,00 687500,00 30200,00 29950,00 39350,00 2845 5800 09.2010
112 ул. Первомайская, 94 1960 не было деревянные 1 1 229,50 208,60 208,60 6 ЧАСТ 340000,00 296998,00 13082,00 12920,00 17000,00 1481 5800 09.2010
113 ул. Первомайская, 96 1961 не было деревянные 1 1 250,30 227,50 191,30 5 ЧАСТ 350000,00 305734,00 13466,00 13300,00 17500,00 1398 5800 09.2010
114 ул. Октябрьская, 5 1969 не было деревянные 1 1 221,20 201,10 201,10 5 ЧАСТ 223000,00 194796,00 8580,00 8474,00 11150,00 1008 5800 09.2010
115 ул. Дружбы, 25 1971 не было кирпичные 1 1 161,40 158,31 158,31 12 ЧАСТ 313894,00 274194,00 12077,00 11928,00 15695,00 1945 5800 09.2010
116 ул. Чайковского, 11 1962 не было деревянные 1 1 269,00 263,30 238,80 8 ЧАСТ 480000,00 419292,00 18468,00 18240,00 24000,00 1784 5800 09.2010
117 ул. Горбунова, 19 1936 не было деревянные 1 1 329,90 299,90 108,70 4 ЧАСТ 320000,00 279528,00 12312,00 12160,00 16000,00 970 5800 09.2010
118 ул. Солнечная, 54 1989 не было кирпичные 2 1 286,30 260,28 193,55 10 ЧАСТ 215500,00 188245,00 8291,00 8189,00 10775,00 753 5800 09.2010
119 микрорайон Наговицынский, 4 1967 не было кирпичные 3 3 1581,10 1470,10 1398,80 25 ЧАСТ 546387,00 477138,00 21075,00 20836,00 27338,00 346 5800 01.2011
Итого МО "Город Можга" x x x x 29948,00 27393,91 25831,58 802 x 17166800,00 14995500,00 660500,00 652400,00 858400,00 573
4. Муниципальное образование "Город Сарапул"
120 ул. Дальняя, 43 1970 не было кирпичные 5 6 5769,00 4466,00 3897,20 250 ЧАСТ 928850,00 811400,00 35765,00 35228,00 46457,00 161 5800 10.2010
121 ул. 20 лет Победы, 5а 1972 не было кирпичные 5 4 4316,40 3294,40 2705,70 157 ЧАСТ 3074500,00 2685800,00 118300,00 116800,00 153600,00 712 5800 10.2010
122 ул. Седельникова, 97 1970 не было кирпичные 5 4 3688,30 2795,10 2795,10 135 ЧАСТ 1737200,00 1517500,00 66800,00 66100,00 86800,00 471 5800 10.2010
123 ул. Путейская, 5 1987 не было панельные 5 8 7428,00 5536,40 4139,80 247 ЧАСТ 3080000,00 2690400,00 118500,00 117100,00 154000,00 415 5800 10.2010
124 ул. Гоголя, 73 1979 не было кирпичные 5 4 4427,50 3462,70 2882,70 139 ЧАСТ 2690200,00 2350000,00 103400,00 102300,00 134500,00 608 5800 10.2010
125 ул. Гоголя, 71 1981 не было кирпичные 5 4 3098,50 2805,70 2805,70 110 ЧАСТ 1265760,00 1105745,00 48608,00 48119,00 63288,00 409 5800 10.2010
126 ул. Комсомольская, 43 1968 не было кирпичные 5 4 3120,00 2460,00 2208,00 145 ЧАСТ 322500,00 281700,00 12400,00 12300,00 16100,00 103 5800 10.2010
127 ул. Интернациональная, 62 1985 не было панельные 5 8 8821,10 6730,00 6071,20 268 ЧАСТ 3350000,00 2926300,00 128900,00 127300,00 167500,00 380 5800 10.2010
128 ул. Гоголя, 58б 1963 не было кирпичные 5 4 3640,80 2816,30 2459,70 110 ЧАСТ 583300,00 509500,00 22400,00 22200,00 29200,00 160 5800 10.2010
129 ул. К. Маркса, 28а 1961 не было кирпичные 2 1 291,90 269,20 171,90 22 ЧАСТ 217600,00 190000,00 8400,00 8300,00 10900,00 745 5800 10.2010
130 ул. Раскольникова, 96 1985 не было деревянные 2 1 331,80 295,50 201,20 11 ЧАСТ 541200,00 472800,00 21000,00 20400,00 27000,00 1631 5800 10.2010
131 ул. Азина, 146к 1955 не было деревянные 2 1 438,00 403,00 290,20 18 ЧАСТ 188200,00 164400,00 7200,00 7200,00 9400,00 430 5800 10.2010
132 ул. Советская, 43 1918 не было деревянные 2 1 529,50 381,60 68,00 32 ЧАСТ 156400,00 136600,00 6000,00 6000,00 7800,00 295 5800 10.2010
133 ул. Фабричная, 35 1960 не было деревянные 2 1 414,00 374,00 211,80 20 ЧАСТ 560200,00 489300,00 21600,00 21300,00 28000,00 1353 5800 10.2010
134 ул. Фабричная, 25 1963 не было деревянные 2 1 412,40 366,20 201,20 17 ЧАСТ 584600,00 510600,00 22500,00 22200,00 29300,00 1418 5800 10.2010
135 ул. Фабричная, 21а 1959 не было деревянные 2 1 412,60 359,90 160,70 26 ЧАСТ 592200,00 517300,00 22900,00 22400,00 29600,00 1435 5800 10.2010
136 ул. Амурская, 67 1962 не было деревянные 2 1 424,60 375,90 129,10 30 ЧАСТ 710500,00 620500,00 27400,00 26900,00 35700,00 1673 5800 10.2010
137 ул. Советская, 26д 1960 не было кирпичные 2 1 417,10 385,10 130,60 14 ЧАСТ 565200,00 493700,00 21800,00 21500,00 28200,00 1355 5800 10.2010
138 ул. Ленина, 37 1955 не было деревянные 2 1 386,80 353,80 156,70 30 ЧАСТ 301300,00 263200,00 11600,00 11400,00 15100,00 779 5800 10.2010
139 ул. Азина, 146д 1958 не было деревянные 2 1 435,10 381,60 219,20 21 ЧАСТ 199800,00 174500,00 7700,00 7600,00 10000,00 459 5800 10.2010
140 ул. Азина, 94 1980 не было кирпичные 9 1 3402,70 2626,60 2335,20 107 ЧАСТ 754000,00 617000,00 27200,00 26800,00 83000,00 222 5800 10.2010
141 ул. Седельникова, 27 1977 не было кирпичные 2 2 664,00 580,10 538,60 23 ЧАСТ 604240,00 518955,00 22892,00 22581,00 39812,00 910 5800 10.2010
142 ул. Пугачева, 72 1954 не было шлакоблочные 2 2 886,70 763,30 596,10 37 ЧАСТ 1478000,00 1209500,00 53300,00 52600,00 162600,00 1667 5800 10.2010
143 ул. Фрунзе, 15 1967 не было кирпичные 5 2 2042,90 1574,10 1488,70 77 ЧАСТ 1738000,00 1422200,00 62700,00 61900,00 191200,00 851 5800 10.2010
144 ул. К. Маркса, 44 1984 не было кирпичные 5 9 8257,10 6193,20 6014,00 251 ЧАСТ 1590000,00 1301200,00 57300,00 56600,00 174900,00 193 5800 10.2010
145 ул. Ленина, 6 1977 не было панельные 5 4 4094,50 3360,40 2895,30 119 ЧАСТ 1860000,00 1522200,00 66900,00 66300,00 204600,00 454 5800 10.2010
146 ул. Лесная, 15 1961 не было кирпичные 3 2 894,00 832,20 586,40 50 ЧАСТ 410000,00 335500,00 14800,00 14600,00 45100,00 459 5800 10.2010
147 ул. Амурская, 28а 1967 не было кирпичные 4 2 1719,20 1265,20 1265,20 60 ЧАСТ 1333000,00 1090800,00 48100,00 47500,00 146600,00 775 5800 10.2010
