Приложение к Постановлению от 07.02.2011 г № 29 Перечень

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в удмуртской республике на 2010 год


N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I этап 2010 года
1 МО "Город Воткинск" 79955,92 3390 0 0 32 3 35 0,00 0,00 46114700,00 7955000,00 54069700,00
2 МО "Город Глазов" 175856,01 6080 0 0 0 56 56 0,00 0,00 0,00 67072800,00 67072800,00
3 МО "Город Можга" 29948,00 802 0 0 27 1 28 0,00 0,00 16620413,00 546387,00 17166800,00
4 МО "Город Сарапул" 127203,10 4759 0 0 0 44 44 0,00 0,00 0,00 51669500,00 51669500,00
5 МО "Алнашский район" 13707,20 809 0 0 15 0 15 0,00 0,00 9848400,00 0,00 9848400,00
6 МО "Балезинское" в Балезинском районе 26583,90 1206 0 0 14 0 14 0,00 0,00 13709600,00 0,00 13709600,00
7 МО "НюрдорКотьинское" в Вавожском районе 2680,00 122 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 5437100,00 5437100,00
8 МО "Воткинский район" 9415,50 470 0 0 8 6 14 0,00 0,00 8545000,00 6048100,00 14593100,00
9 МО "Кожильское" в Глазовском районе 3586,30 186 0 0 5 0 5 0,00 0,00 2348800,00 0,00 2348800,00
10 МО "Граховское" в Граховском районе 6149,40 325 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 9572800,00 9572800,00
11 МО "Дебесское" в Дебесском районе 697,60 48 0 0 4 0 4 0,00 0,00 2579200,00 0,00 2579200,00
12 МО "Игринское" в Игринском районе 52601,82 1946 0 0 34 0 34 0,00 0,00 25051800,00 0,00 25051800,00
13 МО "Нефтебазинское" в Камбарском районе 1767,70 63 0 0 1 1 2 0,00 0,00 733000,00 891300,00 1624300,00
14 МО "Каракулинское" в Каракулинском районе 9224,30 373 0 0 0 14 14 0,00 0,00 0,00 13476600,00 13476600,00
15 МО "Кезское" в Кезском районе 2309,30 76 0 0 2 0 2 0,00 0,00 6140200,00 0,00 6140200,00
16 МО "Кизнерское" в Кизнерском районе 14625,10 686 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 10446200,00 10446200,00
17 МО "Киясовский район" 7333,69 306 0 0 3 8 11 0,00 0,00 1644000,00 5861700,00 7505700,00
18 МО "Красногорское" в Красногорском районе 6585,66 312 0 0 1 7 8 0,00 0,00 309115,00 11100485,00 11409600,00
19 МО "Пычасское" в Можгинском районе 2657,50 95 0 0 1 3 4 0,00 0,00 792600,00 2382000,00 3174600,00
20 МО "Нышинское" в Можгинском районе 662,70 37 0 0 0 1 1
21 МО "Сарапульский район" 25627,71 1244 0 0 20 0 20 0,00 0,00 15594000,00 0,00 15594000,00
22 МО "Селтинское" в Селтинском районе 2344,10 87 0 0 2 0 2 0,00 0,00 1157100,00 0,00 1157100,00
23 МО "Орловское" в Сюмсинском районе 1806,00 73 0 0 3 0 3 0,00 0,00 1390500,00 0,00 1390500,00
24 МО "Увинское" в Увинском районе 29750,20 1060 0 0 10 7 17 0,00 0,00 11299000,00 14204200,00 25503200,00
25 МО "Шарканское" в Шарканском районе 3299,79 138 0 0 11 0 11 0,00 0,00 3296900,00 0,00 3296900,00
26 МО "Юкаменское" в Юкаменском районе 4364,61 236 0 0 6 0 6 0,00 0,00 7383000,00 0,00 7383000,00
27 МО "Чернушинское" в Якшур-Бодьинском районе 8669,90 267 0 0 6 0 6 0,00 0,00 2904100,00 0,00 2904100,00
28 МО "ЯкшурБодьинское" в Якшур-Бодьинском районе 10106,40 265 0 0 9 0 9 0,00 0,00 5967700,00 0,00 5967700,00
29 МО "Город Ижевск" 1237336,10 56272 0 0 0 245 245 0,00 0,00 0,00 656867400,00 656867400,00
Итого I этап 2010 года 1896855,51 81733 0 0 214 423 637 0,00 0,00 183429128,00 863531572,00 1046960700,00
II этап 2010 года
1 МО "Город Ижевск" 94915,00 3395 0 0 0 16 16 0,00 0,00 0,00 78822700,00 78822700,00
2 МО "Кожильское" в Глазовском районе 3291,40 142 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 3158000,00 3158000,00
3 МО "Вараксинское" в Завьяловском районе 21004,88 1175 0 0 0 9 9 0,00 0,00 0,00 12000000,00 12000000,00
Итого II этап 2010 года 119211,28 4712 0 0 0 31 31 0,00 0,00 0,00 93980700,00 93980700,00
Итого по Удмуртской Республике 2016066,79 86445 0 0 214 454 668 0,00 0,00 183429128,00 957512272,00 1140941400,00