Приложение к Решению от 10.02.2011 г № 34

Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета мо «Город можга» на 2011 год


(тыс. руб.)

Код Наименование источников Сумма
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17000
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 74000
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 74000
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -57000
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -57000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8233
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20000
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 20000
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -11767
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -11767
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -2730
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -601454
000 01 05 02 0104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -601454
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 598724
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 598724
ИТОГО 22503