Приложение к Распоряжению от 04.04.2011 г № 227-Р Задание

Задание на подготовку кадров по профессиям начального профессионального образования в государственных образовательных учреждениях профессионального образования удмуртской республики на 2011 год и среднесрочный прогнозный период 2012, 2013 годов


Код Наименования профессий начального профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки, профилей направления подготовки 2011 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2012 год, чел. 2013 год, чел.
070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 25 25 25
072602.01 Изготовитель художественных изделий из металла 25 25 25
100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 215 150 240
100116.01 Парикмахер 25 50 25
100701.01 Продавец, контролер-кассир 190 100 215
110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 595 534 554
110401.01 Мастер растениеводства 49 37 37
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 372 373 378
110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 50 25 40
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка 75 50 50
111101.01 Мастер животноводства 49 49 49
130000 ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 50 50 50
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 25 25 25
131003.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 25 25 25
140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 150 150 150
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 150 150 150
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 702 749 724
150709.01 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 25 25 25
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 175 222 197
151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 145 120 145
151902.03 Станочник (металлообработка) 200 175 150
151902.04 Токарь-универсал 50 75 100
151903.01 Контролер станочных и слесарных работ 25 25 25
151903.02 Слесарь 82 107 82
190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 100 100 100
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 75 50 50
190631.01 Автомеханик 25 50 50
210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 75 100 100
210401.01 Радиомеханик 25 25 25
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 50 75 75
230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 50 50 50
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 25
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 25 25 25
260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 523 560 562
260103.01 Пекарь 50 50 50
260807.01 Повар, кондитер 300 300 300
261103.06 Ткач 12 0 12
262019.02 Закройщик 50 75 50
262019.03 Портной 50 0 40
262019.04 Оператор швейного оборудования 61 110 85
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 0 25 25
270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 960 953 926
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 209 197 197
270802.08 Мастер сухого строительства 100 100 100
270802.09 Мастер общестроительных работ 247 250 250
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 354 356 354
270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам 25 25 25
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 25 25 0
ИТОГО 3445 3421 3481

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2011 ГОД
И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2012, 2013 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2011 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2012 год, чел. 2013 год, чел.
030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 25 25 25
031001 Правоохранительная деятельность 25 25 25
050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 550 525 550
050130 Музыкальное образование 50 75 50
050139 Изобразительное искусство и черчение 25 25 25
050141 Физическая культура 150 100 125
050144 Дошкольное образование 150 150 150
050146 Преподавание в начальных классах 125 150 175
050148 Педагогика дополнительного образования 25 25 25
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 25 - -
100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 50 75 75
100116 Парикмахерское искусство 25 25
100701 Коммерция (по отраслям) 25 25 25
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 25 25 25
110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 25 -
110809 Механизация сельского хозяйства - 25 -
140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 50 50 50
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 25 25 25
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 25 25 25
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 50 50 50
151030 Специальные машины и устройства 25 25 25
151901 Технология машиностроения 25 25 25
190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 50 50 50
190103 Автомобиле- и тракторостроение 25 25 25
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25 25 25
210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 25 25 25
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 25 25 25
220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 25 25 25
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 25 25 25
230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 75 75 75
230113 Компьютерные системы и комплексы 50 50 50
230401 Информационные системы (по отраслям) 25 25 25
260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 25 25 50
260807 Технология продукции общественного питания - - 25
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 25 25 25
270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 25 25 25
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 25
ИТОГО: 950 975 1000

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2011 ГОД
И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2012, 2013 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2011 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2012 год, чел. 2013 год, чел.
070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 175 175 175
071501 Народное художественное творчество (по видам) 40 40 40
071801 Социально-культурная деятельность (по видам) 20 20 20
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 12 12 12
071901 Библиотековедение 25 25 25
073002 Теория музыки 5 5 5
073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 42 42 42
073401 Вокальное искусство 10 10 10
073403 Сольное и хоровое народное пение 9 9 9
073502 Хоровое дирижирование 12 12 12
100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 15 15 15
100401 Туризм 15 15 15
ИТОГО: 190 190 190

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2011 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД 2012, 2013 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2011 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2012 год, чел. 2013 год, чел.
060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 375 375 375
060101 Лечебное дело 106 106 106
060102 Акушерское дело 25 25 25
060301 Фармация 20 20 20
060501 Сестринское дело 199 199 199
060604 Лабораторная диагностика 25 25 25
ИТОГО: 375 375 375

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО ПРОФЕССИЯМ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2011 ГОД
И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2012, 2013 ГОДОВ
Код Наименования профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2011 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2012 год, чел. 2013 год, чел.
Среднее профессиональное образование
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 35 35 35
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 35 35 35
210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 25 25 25
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 25 25 25
Начальное профессиональное образование
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 25 25 25
151903.02 Слесарь 25 25 25
260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 25 25 25
262019.02 Закройщик 25 25 25
Программы профессиональной подготовки
16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин 25 25 25
ИТОГО: 135 135 135