Приложение к Постановлению от 01.09.2011 г № 17/32 План

План мероприятий по муниципальной адресной программе, предусматривающей переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2012 — 2013 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Потребность в коллективных (общедомовых) приборах учета Потребность в финансировании по источникам
теплоснабжение и ГВС Холодное водоснабжение Электроснабжение ГВС Всего
ед. ед. ед. ед. тыс. руб.
2 0 1 2 г
адрес ТС ХВС ЭЭ ГВС всего
1 ул. Глазовская, д. 40 0 0 1 6,00
2 ул. Глазовская, д. 53а 0 0 1 6,00
3 ул. Глазовская, д. 36 0 0 1 6,00
4 переулок Средний, д. 3 0 0 1 6,00
5 ул. Интернациональная, д. 9 0 0 1 6,00
6 ул. К. Маркса, д. 25 1 1 1 222,00
7 ул. К. Маркса, д. 10 1 1 1 222,00
8 ул. К. Маркса, д. 13 1 1 2 228,00
9 ул. К. Маркса, д. 13а 1 1 1 222,00
10 ул. К. Маркса, д. 15а 1 1 1 222,00
11 ул. К. Маркса, д. 21 1 1 1 222,00
12 ул. К. Маркса, д. 12 1 1 1 222,00
13 ул. К. Маркса, д. 23 0 0 2 12,00
14 ул. К. Маркса, д. 19 1 1 1 222,00
15 ул. К. Маркса, д. 47 0 0 1 6,00
16 ул. К. Маркса, д. 51 0 0 1 6,00
17 ул. К. Маркса, д. 53 0 0 1 6,00
18 ул. К. Маркса, д. 22 1 1 1 222,00
19 ул. М. Гвардии, д. 23 0 0 1 6,00
20 ул. Энгельса, д. 36а 0 0 1 6,00
21 ул. Ленина, д. 15 1 1 2 228,00
22 ул. М. Гвардии, д. 18 0 0 1 6,00
23 ул. Первомайская, д. 26 0 0 1 6,00
24 ул. Революция, д. 2 0 0 1 6,00
25 ул. К. Маркса, д. 27 1 1 2 228,00
26 ул. Первомайская, д. 20 1 1 1 222,00
27 ул. Первомайская, д. 8 1 1 1 222,00
28 ул. Революция, д. 3 1 1 1 222,00
29 ул. Сибирская, д. 21 1 1 2 228,00
30 ул. К. Маркса, д. 14 1 1 1 222,00
31 ул. Буденного, д. 21а 1 1 1 222,00
32 ул. Сибирская, д. 37 1 1 1 222,00
33 ул. Сибирская, д. 131 0 0 1 6,00
34 ул. Буденного, д. 2 1 1 2 228,00
35 ул. Сибирская, д. 22 1 1 1 222,00
36 ул. Сибирская, д. 23 1 1 1 222,00
37 ул. Сибирская, д. 24 1 1 1 222,00
38 ул. Луначарского, д. 11 1 1 2 228,00
39 ул. Луначарского, д. 8 1 1 2 228,00
40 ул. Сибирская, д. 25 1 1 1 222,00
41 ул. Сибирская, д. 20 1 1 1 222,00
42 ул. Сулимова, д. 56 1 1 2 228,00
43 ул. Сулимова, д. 60 1 1 1 222,00
44 ул. Сулимова, д. 70, секция 1 1 1 1 222,00
45 ул. Сулимова, д. 70, секция 2 1 1 1 222,00
46 ул. Энгельса, д. 4 0 0 1 6,00
47 ул. Энгельса, д. 2 0 0 1 6,00
48 ул. Короленко, д. 14а 1 1 1 222,00
49 ул. Короленко, д. 14 1 1 1 222,00
50 переулок Средний, д. 2 0 0 1 6,00
51 ул. Интернациональная, д. 4 0 0 1 6,00
52 ул. Интернациональная, д. 11 0 0 1 6,00
53 ул. Интернациональная, д. 9а 0 0 1 6,00
54 ул. Кирова, д. 1 0 0 1 6,00
55 ул. Кирова, д. 15 1 1 1 222,00
56 ул. Кирова, д. 7 1 1 1 222,00
57 ул. Кирова, д. 7а 1 1 1 222,00
59 ул. Кирова, д. 4 0 0 0 6,00
60 ул. Кирова, д. 106 1 1 2 228,00
61 ул. Кирова, д. 114 1 1 1 222,00
62 ул. Кирова, д. 116 1 1 1 222,00
63 ул. Кирова, д. 117 1 1 1 222,00
64 ул. Кирова, д. 118 1 1 1 222,00
65 ул. Кирова, д. 119 1 1 1 222,00
66 ул. Кирова, д. 120 1 1 1 222,00
67 ул. Кирова, д. 122 1 1 2 228,00
68 ул. Кирова, д. 125 1 1 1 222,00
69 ул. Кирова, д. 46 0 0 2 12,00
70 ул. Кирова, д. 53 1 1 2 228,00
71 ул. Кирова, д. 59 1 1 1 222,00
72 ул. Кирова, д. 63а 1 1 1 222,00
73 ул. Кирова, д. 63б 1 1 1 222,00
74 ул. Кирова, д. 63д 1 1 1 222,00
75 ул. Кирова, д. 63г 1 1 1 222,00
76 ул. Кирова, д. 63в 1 1 1 222,00
77 ул. Кирова, д. 65б 1 1 1 222,00
78 ул. Кирова, д. 65в 1 1 1 222,00
79 ул. Кирова, д. 123 1 1 1 222,00
80 ул. Кирова, д. 127 1 1 1 222,00
81 ул. Кирова, д. 10б 0 0 1 6,00
82 ул. Кирова, д. 10а 0 0 1 6,00
83 ул. Кирова, д. 10 0 0 1 6,00
84 ул. Кирова, д. 59 1 1 1 222,00
85 ул. Кирова, д. 60 1 1 1 222,00
86 ул. Кирова, д. 64 1 1 1 222,00
87 ул. Кирова, д. 66 1 1 1 222,00
88 ул. Кирова, д. 70 1 1 1 222,00
89 ул. Кирова, д. 74 1 1 1 222,00
90 ул. Кирова, д. 29 1 6,00
91 ул. Кирова, д. 31/2 1 1 1 222,00
92 ул. Кирова, д. 35/12 1 1 1 222,00
93 ул. Кирова, д. 39/11 1 1 1 222,00
94 ул. Кирова, д. 41/20 1 1 1 222,00
95 ул. Короленко, д. 25 1 1 1 222,00
96 ул. Короленко, д. 25а 1 1 1 222,00
97 ул. Короленко, д. 25б 1 1 1 222,00
98 ул. Короленко, д. 27а 1 1 1 222,00
99 ул. Короленко, д. 29 1 1 1 222,00
100 ул. Короленко, д. 29а 1 1 1 222,00
101 ул. Короленко, д. 33 1 1 1 222,00
102 ул. Короленко, д. 23а 1 1 1 222,00
103 ул. Короленко, д. 25в 1 1 1 222,00
104 ул. Короленко, д. 29в 1 1 1 222,00
105 ул. Короленко, д. 23 1 1 1 222,00
106 ул. Короленко, д. 23б 1 1 1 222,00
107 ул. Ленина, д. 1 1 1 1 222,00
108 ул. Ленина, д. 3 1 1 1 222,00
109 ул. Ленина, д. 5 1 1 1 222,00
110 ул. Ленина, д. 5а 1 1 1 222,00
111 ул. Ленина, д. 5б 1 1 1 222,00
112 ул. Ленина, д. 7а 1 1 1 222,00
113 ул. Ленина, д. 9 1 1 1 222,00
114 ул. Ленина, д. 9а 1 1 1 222,00
115 ул. Ленина, д. 9б 1 1 1 222,00
116 ул. Ленина, д. 9в 1 1 1 222,00
117 ул. Ленина, д. 11а 1 1 1 222,00
118 ул. Ленина, д. 11б 1 1 1 222,00
119 ул. Ленина, д. 11в 1 1 1 222,00
120 ул. Ленина, д. 5в 1 1 1 222,00
121 ул. М. Гвардии, д. 4 0 0 1 6,00
122 ул. М. Гвардии, д. 5 0 0 1 6,00
123 ул. М. Гвардии, д. 6 0 0 1 6,00
124 ул. М. Гвардии, д. 20 1 1 1 222,00
125 ул. М. Гвардии, д. 27 1 1 1 222,00
126 ул. М. Гвардии, д. 11 1 1 1 222,00
127 ул. М. Гвардии, д. 12 1 1 1 222,00
128 ул. М. Гвардии, д. 14 1 1 1 222,00
129 ул. М. Гвардии, д. 16 1 1 1 222,00
130 ул. М. Гвардии, д. 22 1 1 1 222,00
131 ул. Революции, д. 18а 0 0 1 6,00
132 ул. Революции, д. 4 0 0 1 6,00
133 ул. Революции, д. 20 1 1 1 222,00
134 ул. Революции, д. 18 1 1 1 222,00
135 ул. Сулимова, д. 77 1 1 1 222,00
136 ул. Сулимова, д. 87 1 1 1 222,00
137 ул. Сулимова, д. 89 1 1 1 222,00
138 ул. Сулимова, д. 91 1 1 1 222,00
139 ул. Сулимова, д. 70а 1 1 1 222,00
140 ул. Сулимова, д. 78 1 1 1 222,00
141 ул. Сулимова, д. 74 1 1 1 222,00
142 ул. Сулимова, д. 76 1 1 1 222,00
143 ул. Т. Барамзиной, д. 13 1 1 1 222,00
144 ул. Т. Барамзиной, д. 5 0 0 1 6,00
145 ул. Т. Барамзиной, д. 3 0 0 1 6,00
146 ул. Т. Барамзиной, д. 7 1 1 1 222,00
147 ул. Т. Барамзиной, д. 9 1 1 1 222,00
148 ул. Т. Барамзиной, д. 6 1 1 1 222,00
149 ул. Энгельса, д. 25 0 0 1 6,00
150 ул. Энгельса, д. 25а 0 0 1 6,00
151 ул. Энгельса, д. 25г 0 0 1 6,00
152 ул. Энгельса, д. 27 1 1 1 222,00
153 ул. Энгельса, д. 30 1 1 1 222,00
154 ул. Энгельса, д. 25б 0 0 0 6,00
155 ул. Энгельса, д. 25в 0 0 1 6,00
156 ул. Энгельса, д. 29 1 1 1 222,00
157 ул. Энгельса, д. 30а 1 1 1 222,00
158 ул. Энгельса, д. 24 1 1 1 222,00
159 ул. Энгельса, д. 26 1 1 1 222,00
160 ул. Пехтина, д. 22 1 1 1 222,00
161 ул. Революция, д. 15 1 1 1 222,00
162 ул. Революция, д. 19 1 1 1 222,00
163 ул. Революция, д. 21 1 1 1 222,00
164 ул. Революция, д. 23а 1 1 1 222,00
165 ул. Революция, д. 23 1 1 1 222,00
166 ул. Революция, д. 27 1 1 1 222,00
167 ул. Сибирская, д. 17 1 1 1 222,00
168 ул. Сибирская, д. 23а 1 1 1 222,00
169 ул. Сибирская, д. 21а 1 1 1 222,00
170 ул. Сибирская, д. 129а 0 0 1 6,00
171 ул. Сибирская, д. 15 1 1 1 222,00
172 ул. Сибирская, д. 18 1 1 1 222,00
173 ул. Сибирская, д. 16 1 1 1 222,00
174 ул. Энгельса, д. 18 1 1 1 222,00
175 ул. Энгельса, д. 12 1 1 1 222,00
176 ул. Короленко, д. 22а 1 1 1 222,00
177 ул. Короленко, д. 22 1 1 1 222,00
178 ул. Короленко, д. 18 1 1 1 222,00
179 ул. Короленко, д. 16б 1 1 1 222,00
180 ул. Чепецкая, д. 3 1 1 1 222,00
181 ул. Чепецкая, д. 3а 1 1 1 222,00
182 ул. Чепецкая, д. 13 1 1 1 222,00
183 ул. Чепецкая, д. 9 1 1 1 222,00
184 ул. Чепецкая, д. 1 1 1 1 222,00
185 ул. Чепецкая, д. 5а 1 1 1 222,00
186 ул. Чепецкая, д. 5 1 1 1 222,00
187 ул. Чепецкая, д. 9а 1 1 1 222,00
188 ул. Чепецкая, д. 7 1 1 1 222,00
189 ул. Чепецкая, д. 7а 1 1 1 222,00
190 ул. Советская, д. 12/16 1 1 1 222,00
191 ул. Советская, д. 14 1 1 1 222,00
192 ул. Советская, д. 16/9 1 1 1 222,00
193 ул. Советская, д. 18/10 1 1 1 222,00
194 ул. Советская, д. 4/13 1 1 1 222,00
195 ул. Советская, д. 8 1 1 1 222,00
196 ул. Советская, д. 8а 1 1 1 222,00
197 ул. Советская, д. 34 1 1 1 222,00
198 ул. Советская, д. 36 1 1 1 222,00
199 ул. Советская, д. 28 1 1 1 222,00
200 ул. Советская, д. 58 1 1 1 222,00
201 ул. Советская, д. 39 1 1 1 222,00
202 ул. Советская, д. 54а 0 0 1 6,00
203 ул. Советская, д. 41 1 1 1 222,00
204 ул. Советская, д. 37/30 1 1 1 222,00
205 ул. Советская, д. 31/45 1 1 1 222,00
206 ул. Советская, д. 1/39 1 1 1 222,00
207 ул. Советская, д. 17 1 1 1 222,00
208 ул. Советская, д. 21 1 1 1 222,00
209 ул. Советская, д. 54 1 1 1 222,00
210 ул. Советская, д. 3 1 1 1 222,00
211 ул. Советская, д. 3а 1 6,00
212 ул. Советская, д. 7 1 1 1 222,00
213 ул. Советская, д. 9 1 1 1 222,00
214 ул. Советская, д. 15 1 1 1 222,00
215 ул. Советская, д. 10/15 1 1 1 222,00
216 ул. Советская, д. 22/37 1 1 1 222,00
217 ул. Советская, д. 2а 1 1 1 222,00
218 ул. Советская, д. 6/16 1 1 1 222,00
219 ул. Советская, д. 58а 1 1 1 222,00
220 ул. Советская, д. 52 1 1 1 222,00
221 ул. Пряженникова, д. 7 1 1 1 222,00
222 ул. Пряженникова, д. 9 1 1 1 222,00
223 ул. Пряженникова, д. 11 1 1 1 222,00
224 ул. Пряженникова, д. 15 1 1 1 222,00
225 ул. Пряженникова, д. 19 1 1 1 222,00
226 ул. Пряженникова, д. 1 1 1 1 222,00
227 ул. Пряженникова, д. 3 1 1 1 222,00
228 ул. Пряженникова, д. 17 1 1 1 222,00
229 ул. Пряженникова, д. 23 1 1 1 222,00
230 ул. Пряженникова, д. 55 1 1 1 222,00
231 ул. Пряженникова, д. 57 1 1 1 222,00
232 ул. Пряженникова, д. 61 1 1 1 222,00
233 ул. Пряженникова, д. 63 1 1 1 222,00
234 ул. Пряженникова, д. 45 1 1 1 222,00
235 ул. Пряженникова, д. 47 1 1 1 222,00
236 ул. Пряженникова, д. 49/21 1 1 1 222,00
237 ул. Пряженникова, д. 25 1 1 1 222,00
238 ул. Пряженникова, д. 33 1 1 1 222,00
239 ул. Пряженникова, д. 51 1 1 1 222,00
240 ул. Т. Барамзиной, д. 53 1 1 1 222,00
241 ул. Драгунова, д. 20а 0 0 1 6,00
242 ул. Аэродромный, д. 5 0 0 1 6,00
243 ул. К. Маркса, д. 1 1 1 1 222,00
244 ул. К. Маркса, д. 3 1 1 1 222,00
245 ул. К. Маркса, д. 5 1 1 1 222,00
246 ул. К. Маркса, д. 11/37 1 1 1 222,00
247 ул. К. Маркса, д. 7/1 1 1 1 222,00
248 ул. К. Маркса, д. 8 1 1 1 222,00
249 ул. Калинина, д. 10б 1 1 1 222,00
250 ул. Калинина, д. 10а 1 1 1 222,00
251 ул. Калинина, д. 8а 1 1 1 222,00
252 ул. Калинина, д. 8б 1 1 1 222,00
253 ул. Калинина, д. 3 1 1 1 222,00
254 ул. Калинина, д. 2 1 1 1 222,00
255 ул. Калинина, д. 2а 1 1 1 222,00
256 ул. Калинина, д. 5 1 1 1 222,00
257 ул. Калинина, д. 7 1 1 1 222,00
258 ул. Калинина, д. 6б 1 1 1 222,00
259 ул. Пехтина, д. 8 1 1 1 222,00
260 ул. Пехтина, д. 12 1 1 1 222,00
261 ул. Пехтина, д. 14 1 1 2 222,00
262 ул. Пехтина, д. 16 1 1 2 222,00
263 ул. Пехтина, д. 2 1 1 2 222,00
264 ул. Пехтина, д. 10 1 1 2 222,00
265 ул. Пехтина, д. 6 1 1 2 222,00
266 ул. Пехтина, д. 4а 0 0 1 6,00
267 ул. Толстого, д. 38 2 12,00
268 ул. Толстого, д. 44 1 1 2 228,00
269 ул. Толстого, д. 40 1 1 2 228,00
270 ул. Толстого, д. 49 1 1 2 228,00
271 ул. Толстого, д. 41 1 1 2 228,00
272 ул. Толстого, д. 47 1 1 2 228,00
273 ул. Толстого, д. 36 1 1 2 228,00
274 ул. Советская, д. 20 1 1 1 222,00
275 ул. Революции, д. 25 1 1 1 222,00
276 ул. Наговицына, д. 20 1 1 1 222,00
277 ул. Сулимова, д. 55 0 0 1 6,00
278 переулок Аэродромный, д. 3 0 0 1 6,00
279 ул. Сибирская, д. 33 0 1 1 1 78,00
280 ул. Калинина, д. 6а 0 1 1 1 78,00
281 Красногорский тракт, д. 10а 1 1 1 222,00
282 ул. Пряженникова, д. 53 1 1 1 222,00
283 ул. Белова, д. 11 0 0 1 6,00
284 ул. Наговицына, д. 7 1 1 1 222,00
285 ул. Белинского, д. 9 1 1 1 222,00
286 ул. Белинского, д. 11 1 1 1 222,00
287 ул. Белинского, д. 12 1 1 1 222,00
288 ул. Белинского, д. 14 1 1 1 222,00
289 ул. Белинского, д. 3 1 1 1 222,00
290 ул. Белинского, д. 4 1 1 1 222,00
291 ул. Белинского, д. 6 1 1 1 222,00
292 ул. Дзержинского, д. 2а 1 1 1 222,00
293 ул. Дзержинского, д. 11 1 1 1 222,00
294 ул. Дзержинского, д. 3 1 1 1 222,00
295 ул. Дзержинского, д. 5 1 1 1 222,00
296 ул. Дзержинского, д. 6 1 1 1 222,00
297 ул. Мира, д. 10 1 1 1 222,00
298 ул. Мира, д. 11/1 1 1 1 222,00
299 ул. Мира, д. 12 1 1 1 222,00
300 ул. Мира, д. 13/2 1 1 1 222,00
301 ул. Мира, д. 15 1 1 1 222,00
302 ул. Мира, д. 17 1 1 1 222,00
303 ул. Мира, д. 19 1 1 1 222,00
304 ул. Мира, д. 21 1 1 1 222,00
305 ул. Мира, д. 23/23 1 1 1 222,00
306 ул. Мира, д. 29 1 1 1 222,00
307 ул. Мира, д. 31 1 1 1 222,00
308 ул. Мира, д. 4 1 1 1 222,00
309 ул. Мира, д. 5/1 1 1 1 222,00
310 ул. Мира, д. 6 1 1 1 222,00
311 ул. Мира, д. 7/2 1 1 1 222,00
312 ул. Мира, д. 9 1 1 1 222,00
313 ул. Мира, д. 9а 1 1 1 222,00
314 ул. Мира, д. 41 1 1 1 222,00
315 ул. Мира, д. 43 1 1 1 222,00
316 ул. Мира, д. 21а 1 1 1 222,00
317 ул. Молодежная, д. 4 1 1 1 222,00
318 ул. Молодежная, д. 6а 1 1 1 222,00
319 ул. Парковая, д. 25 1 1 1 222,00
320 ул. Парковая, д. 27 1 1 1 222,00
321 ул. Парковая, д. 32 1 1 1 222,00
322 ул. Парковая, д. 34 1 1 1 222,00
323 ул. Парковая, д. 34а 1 1 1 222,00
324 ул. Парковая, д. 26а 1 1 1 222,00
325 ул. Парковая, д. 33а 1 1 1 222,00
326 ул. Т. Барамзиной, д. 43 1 1 1 222,00
327 ул. Т. Барамзиной, д. 49 1 1 1 222,00
328 ул. Т. Барамзиной, д. 51 1 1 1 222,00
329 ул. Школьная, д. 10 1 1 1 222,00
330 ул. Школьная, д. 10а 1 1 1 222,00
331 ул. Школьная, д. 11/1 1 1 1 222,00
332 ул. Школьная, д. 12 1 1 1 222,00
333 ул. Школьная, д. 14 1 1 1 222,00
334 ул. Школьная, д. 16 1 1 1 222,00
335 ул. Школьная, д. 16а 1 1 1 222,00
336 ул. Школьная, д. 17/31 1 1 1 222,00
337 ул. Школьная, д. 18/29 1 1 1 222,00
338 ул. Школьная, д. 19/30 1 1 1 222,00
339 ул. Школьная, д. 20/28 1 1 1 222,00
340 ул. Школьная, д. 21 1 1 1 222,00
341 ул. Школьная, д. 23а 1 1 1 222,00
342 ул. Школьная, д. 25/48 1 1 1 222,00
343 ул. Школьная, д. 26 1 1 1 222,00
344 ул. Школьная, д. 3 1 1 1 222,00
345 ул. Школьная, д. 4 1 1 1 222,00
346 ул. Школьная, д. 4а 1 1 1 222,00
347 ул. Школьная, д. 5/9 1 1 1 222,00
348 ул. Школьная, д. 6/7 1 1 1 222,00
349 ул. Школьная, д. 7/10 1 1 1 222,00
350 ул. Школьная, д. 8/8 1 1 1 222,00
351 ул. Школьная, д. 28/50 1 1 1 222,00
352 ул. Школьная, д. 2/8 1 1 1 222,00
353 ул. Школьная, д. 22 1 1 1 222,00
354 ул. Глинки, д. 11 1 1 1 222,00
355 ул. Глинки, д. 13 1 1 1 222,00
356 ул. Глинки, д. 15 1 1 1 222,00
357 ул. Глинки, д. 15а 1 1 1 222,00
358 ул. Глинки, д. 17 1 1 1 222,00
359 ул. Глинки, д. 19 1 1 1 222,00
360 ул. Мира, д. 36 1 1 1 222,00
361 ул. Мира, д. 36а 1 1 1 222,00
362 ул. Глинки, д. 9 1 1 1 222,00
363 ул. Глинки, д. 7 1 1 1 222,00
364 ул. Мира, д. 26 1 1 1 222,00
365 ул. Мира, д. 28 1 1 1 222,00
366 ул. Парковая, д. 18 1 1 1 222,00
367 ул. Парковая, д. 4 1 1 1 222,00
368 ул. Парковая 4а 1 1 1 222,00
369 ул. Парковая, д. 6 1 1 1 222,00
370 ул. Ленина, д. 12 1 1 1 222,00
371 ул. Комсомольская, д. 1 1 1 1 222,00
372 ул. Комсомольская, д. 30 1 1 1 222,00
373 ул. Комсомольская, д. 13 1 1 1 222,00
374 ул. Комсомольская, д. 28 1 1 1 222,00
375 ул. Комсомольская, д. 26 1 1 1 222,00
376 ул. Ленина, д. 18 1 1 1 222,00
377 ул. Наговицына, д. 16/41 1 1 1 222,00
378 ул. Спортивная, д. 10 1 1 1 222,00
379 ул. Сулимова, д. 73б 1 1 1 222,00
380 ул. Дзержинского, д. 21/10 1 1 1 222,00
381 ул. Дзержинского, д. 23/9 1 1 1 222,00
382 ул. Дзержинского, д. 27/10 1 1 1 222,00
383 ул. Комсомольская, д. 14 1 1 1 222,00
384 ул. Комсомольская, д. 14а 1 1 1 222,00
385 ул. Ленина, д. 8/33 1 1 1 222,00
386 ул. Наговицына, д. 2/23 1 1 1 222,00
387 ул. Наговицына, д. 5 1 1 1 222,00
388 ул. Наговицына, д. 6 1 1 1 222,00
389 ул. Наговицына, д. 8 1 1 1 222,00
390 ул. Парковая, д. 41 1 1 1 222,00
391 ул. Парковая, д. 43/18 1 1 1 222,00
392 ул. Т. Барамзиной, д. 25 1 1 1 222,00
393 ул. Т. Барамзиной, д. 27 1 1 1 222,00
394 ул. Т. Барамзиной, д. 33 1 1 1 222,00
395 ул. Т. Барамзиной, д. 37 1 1 1 222,00
396 ул. Барышникова, д. 46 0 0 1 6,00
397 ул. Драгунова, д. 47 1 1 1 222,00
398 ул. Драгунова, д. 65 1 1 1 222,00
399 ул. Драгунова, д. 70 0 0 1 6,00
400 ул. Драгунова, д. 49а 1 1 1 222,00
401 ул. Драгунова, д. 49б 1 1 1 222,00
402 ул. Драгунова, д. 53 1 1 1 222,00
403 ул. Драгунова, д. 51а 1 1 1 222,00
404 Красногорский тракт, д. 16б 0 0 1 6,00
405 ул. Опалева, д. 1 0 0 1 6,00
406 ул. Щорса, д. 3 0 0 1 6,00
407 ул. Щорса, д. 1 0 0 1 6,00
408 переулок Аэродромный, д. 2 1 1 1 222,00
409 ул. Драгунова, д. 2ж 0 0 1 6,00
410 ул. Драгунова, д. 2з 0 0 1 6,00
411 ул. Колхозная, д. 2 1 1 1 222,00
412 ул. Колхозная, д. 6 1 1 1 222,00
413 ул. Колхозная, д. 4 1 1 1 222,00
414 ул. Тупиковая, д. 6 1 1 1 222,00
415 ул. Циолковского, д. 10а 1 1 1 222,00
416 ул. Циолковского, д. 1в 1 1 1 222,00
417 ул. Кирова, д. 110 1 1 1 222,00
418 ул. Белинского, д. 5 1 1 1 222,00
419 ул. Дзержинского, д. 12 1 1 1 222,00
420 ул. Дзержинского, д. 13 1 1 1 222,00
421 ул. Дзержинского, д. 14 1 1 1 222,00
422 ул. Дзержинского, д. 4 1 1 1 222,00
423 ул. Кирова, д. 54 1 1 1 222,00
424 ул. Кирова, д. 56 1 1 1 222,00
425 ул. Кирова, д. 63 1 1 2 228,00
426 ул. Кирова, д. 71 1 1 1 222,00
427 ул. Кирова, д. 71а 1 1 1 222,00
428 ул. Кирова, д. 73 1 1 1 222,00
429 ул. Кирова, д. 68 1 1 1 222,00
430 ул. Мира, д. 14 1 1 1 222,00
431 ул. Мира, д. 2 1 1 1 222,00
432 ул. Мира, д. 31а 1 1 1 222,00
433 ул. Мира, д. 3а 1 1 1 222,00
434 ул. Мира, д. 3 1 1 1 222,00
435 ул. Мира, д. 8 1 1 1 222,00
436 ул. Мира, д. 15а 1 1 1 222,00
437 ул. Мира, д. 30 1 1 1 222,00
438 ул. Молодежная, д. 3 1 1 1 222,00
439 ул. Молодежная, д. 7 1 1 1 222,00
440 ул. Молодежная, д. 8 1 1 1 222,00
441 ул. Молодежная, д. 2/13 1 1 1 222,00
442 ул. Парковая, д. 33 1 1 1 222,00
443 ул. Парковая, д. 35 1 1 1 222,00
444 ул. Парковая, д. 14 1 1 1 222,00
445 ул. Парковая, д. 16 1 1 1 222,00
446 ул. Парковая, д. 8 1 1 1 222,00
447 ул. Т. Барамзиной, д. 47 1 1 1 222,00
448 ул. Т. Барамзиной, д. 45 1 1 1 222,00
449 ул. Школьная, д. 23 1 1 1 222,00
450 ул. Школьная, д. 26а 1 1 1 222,00
451 ул. Школьная, д. 3а 1 1 1 222,00
452 ул. Школьная, д. 9 1 1 1 222,00
453 ул. Ленина, д. 10 1 1 1 222,00
454 ул. Спортивная, д. 1 1 1 1 222,00
455 ул. Дзержинского, д. 18/13 1 1 1 222,00
456 ул. Дзержинского, д. 22/12 1 1 1 222,00
457 ул. Дзержинского, д. 17/11 1 1 1 222,00
458 ул. Дзержинского, д. 31 1 1 1 222,00
459 ул. Кирова, д. 33/9 1 1 1 222,00
460 ул. Комсомольская, д. 2/31 1 1 1 222,00
461 ул. Комсомольская, д. 8 1 1 1 222,00
462 ул. Комсомольская, д. 19 1 1 1 222,00
463 ул. Комсомольская, д. 22 1 1 1 222,00
464 ул. Комсомольская, д. 24 1 1 1 222,00
465 ул. Комсомольская, д. 7 1 1 1 222,00
466 ул. Комсомольская, д. 15/37 1 1 1 222,00
467 ул. Комсомольская, д. 16а 1 1 1 222,00
468 ул. Комсомольская, д. 16 1 1 1 222,00
469 ул. Комсомольская, д. 4 1 1 1 222,00
470 ул. Комсомольская, д. 3 1 1 1 222,00
471 ул. Комсомольская, д. 5 1 1 1 222,00
472 ул. Ленина, д. 2/17 1 1 1 222,00
473 ул. Ленина, д. 6 1 1 1 222,00
474 ул. Наговицына, д. 1/21 1 1 1 222,00
475 ул. Наговицына, д. 18/48 1 1 1 222,00
476 ул. Пряженникова, д. 49/21 1 1 1 222,00
477 ул. Спортивная, д. 9 1 1 1 222,00
478 ул. Спортивная, д. 4 1 1 1 222,00
479 пер. Светлый, д. 1 1 1 1 222,00
480 ул. Барышникова, д. 1 1 1 1 222,00
481 ул. Драгунова, д. 2а 0 0 1 6,00
482 ул. Драгунова, д. 2к 0 0 1 6,00
483 ул. Драгунова, д. 45 1 1 1 222,00
484 ул. Драгунова, д. 55 1 1 1 222,00
485 ул. Драгунова, д. 67 1 1 1 222,00
486 ул. Драгунова, д. 76а 1 1 1 222,00
487 ул. Драгунова, д. 72а 1 1 1 222,00
488 ул. Драгунова, д. 75а 1 1 1 222,00
489 ул. Драгунова, д. 20 0 0 1 6,00
490 ул. Драгунова, д. 4б 1 1 1 222,00
491 ул. Драгунова, д. 2и 0 0 1 6,00
492 ул. Драгунова, д. 50 1 1 1 222,00
493 ул. Драгунова, д. 53б 0 0 1 6,00
494 ул. Драгунова, д. 45а 1 1 1 222,00
495 ул. Драгунова, д. 75 1 1 1 222,00
496 ул. Драгунова, д. 18 1 1 1 222,00
497 ул. Куйбышева, д. 79 1 1 1 222,00
498 ул. Куйбышева, д. 75 1 1 1 222,00
499 ул. Пионерская, д. 1 1 1 1 222,00
500 ул. Пионерская, д. 1г 1 1 1 222,00
501 ул. Пионерская, д. 1б 1 1 1 222,00
502 ул. Пионерская, д. 40 1 1 1 222,00
503 ул. Строителей, д. 2 1 1 1 222,00
504 ул. Ф. Васильева, д. 1 1 1 1 222,00
505 ул. Циолковского, д. 14 1 1 1 222,00
506 ул. Циолковского, д. 4 1 1 1 222,00
507 ул. Циолковского, д. 6 1 1 1 222,00
508 ул. Шевченко, д. 2 0 0 1 6,00
509 ул. Короленко, д. 20 1 1 1 222,00
510 ул. Короленко, д. 24 1 1 1 222,00
511 ул. Короленко, д. 24а 1 1 1 222,00
512 ул. Короленко, д. 12 1 1 1 222,00
513 ул. Короленко, д. 14б 1 1 1 222,00
514 ул. Короленко, д. 16 1 1 1 222,00
515 ул. Мопра, д. 35 1 1 1 222,00
516 ул. Удмуртская, д. 59 1 1 1 222,00
