Приложение к Постановлению от 12.09.2011 г № 319 Распределение субсидий

Распределение субсидий из бюджета удмуртской республики на 2011 год бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства удмуртской республики к отопительному периоду 2011 — 2012 года и в целях реализации республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в удмуртской республике на 2010 — 2014 годы и целевые установки до 2020 года»


N п/п Наименование муниципального образования РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" (тыс. руб.) Мероприятия в области коммунального хозяйства (тыс. руб.)
1 Муниципальное образование "Город Ижевск" 1400,0 4000,0
2 Муниципальное образование "Город Сарапул" 0,0 2800,0
3 Муниципальное образование "Город Воткинск" 2700,0 0,0
4 Муниципальное образование "Город Глазов" 1350,0 2700,0
5 Муниципальное образование "Город Можга" 1450,0 900,0
6 Муниципальное образование "Алнашский район" 3521,5 1924,5
7 Муниципальное образование "Балезинский район" 300,0 1460,0
8 Муниципальное образование "Вавожский район" 810,0 689,0
9 Муниципальное образование "Воткинский район" 7725,0 2045,0
10 Муниципальное образование "Глазовский район" 360,0 753,0
11 Муниципальное образование "Граховский район" 925,0 1225,0
12 Муниципальное образование "Дебесский район" 500,0 900,0
13 Муниципальное образование "Завьяловский район" 1400,0 300,0
14 Муниципальное образование "Игринский район" 1696,0 1300,0
15 Муниципальное образование "Камбарский район" 1100,0 400,0
16 Муниципальное образование "Каракулинский район" 900,0 350,0
17 Муниципальное образование "Кезский район" 500,0 900,0
18 Муниципальное образование "Кизнерский район" 700,0 1200,0
19 Муниципальное образование "Киясовский район" 400,0 1050,0
20 Муниципальное образование "Красногорский район" 730,0 804,0
21 Муниципальное образование "Малопургинский район" 800,0 450,0
22 Муниципальное образование "Можгинский район" 1400,0 400,0
23 Муниципальное образование "Сарапульский район" 400,0 740,0
24 Муниципальное образование "Селтинский район" 0,0 1807,2
25 Муниципальное образование "Сюмсинский район" 1390,0 700,0
26 Муниципальное образование "Увинский район" 1000,0 300,0
27 Муниципальное образование "Шарканский район" 500,0 1600,0
28 Муниципальное образование "Юкаменский район" 0,0 740,0
29 Муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район" 400,0 1520,0
30 Муниципальное образование "Ярский район" 200,0 1400,0
ИТОГО: 34557,5 35357,7
ВСЕГО: 69915,2