Приложение к Решению от 16.12.2011 г № 89 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город можга» на плановый период 2013 и 2014 годов


(тыс. руб.)

Код Наименование источников 2013 год 2014 год
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5000,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40000,0 50000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40000,0 50000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -45000,0 -50000,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -45000,0 -50000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2000,0 -2000,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20000,0 20000,0
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 20000,0 20000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -22000,0 -22000,0
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -22000,0 -22000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7000,0 2000,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -684256,3 -699339,3
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -684256,3 -699339,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 691256,3 701339,3
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 691256,3 701339,3
ИТОГО 0,0 0,0