Приложение к Постановлению от 19.12.2011 г № 466 Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ (мм. гггг)
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование "Город Воткинск"
1 г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 159 1965 Каменные, кирпичные 4 4 2743,80 2510,80 2510,80 104 част. 1994460,00 1354000,00 540600,00 0,00 99860,00 794 5800 11.2011
2 г. Воткинск, ул. Гилева, д. 14 1960 Прочие 2 1 294,40 274,10 92,70 22 част. 513200,00 348400,00 139100,00 0,00 25700,00 1872 5800 11.2011
3 г. Воткинск, ул. Гилева, д. 18 1960 Прочие 2 1 309,50 289,50 258,10 11 част. 803716,00 545500,00 217800,00 0,00 40416,00 2776 5800 11.2011
4 г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 14 1957 Каменные, кирпичные 2 1 474,90 434,00 384,10 25 част. 624000,00 423600,00 169100,00 0,00 31300,00 1438 5800 11.2011
5 г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 6 1958 Прочие 2 1 468,80 428,00 362,00 15 част. 1005800,00 682700,00 272600,00 0,00 50500,00 2350 5800 11.2011
6 г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 8 1957 Каменные, кирпичные 2 1 472,20 431,30 314,90 25 част. 628600,00 426700,00 170400,00 0,00 31500,00 1457 5800 11.2011
7 г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 11 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1384,20 941,40 773,70 72 част. 1006000,00 683000,00 272700,00 0,00 50300,00 1069 5800 11.2011
8 г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1383,10 962,30 919,80 72 част. 990200,00 672200,00 268400,00 0,00 49600,00 1029 5800 11.2011
9 г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 6 1967 Каменные, кирпичные 4 3 2141,00 1972,70 1972,70 97 част. 1556870,00 1056900,00 422000,00 0,00 77970,00 789 5800 11.2011
10 г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 15 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1375,22 1276,82 1190,64 61 част. 1170740,00 794800,00 317300,00 0,00 58640,00 917 5800 11.2011
11 г. Воткинск, ул. Свободы, д. 39 1939 Каменные, кирпичные 2 3 793,40 701,00 701,00 38 част. 1139801,00 733100,00 292700,00 0,00 114001,00 1626 5800 11.2011
12 г. Воткинск, ул. Серова, д. 7 1958 Каменные, кирпичные 2 1 450,74 417,30 369,90 22 част. 992450,00 673700,00 269000,00 0,00 49750,00 2378 5800 11.2011
13 г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 72 1942 Каменные, кирпичные 2 3 804,10 713,83 713,83 26 част. 1026550,00 696900,00 278200,00 0,00 51450,00 1438 5800 11.2011
14 г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 19 1960 Смешанные 3 2 938,68 870,70 870,70 76 част. 920400,00 624800,00 249500,00 0,00 46100,00 1057 5800 11.2011
Итого по МО "Город Воткинск" X X X X X 14034,04 12223,75 11434,87 666 X 14372787,00 9716300,00 3879400,00 0,00 777087,00 1176 5800 X
2. Муниципальное образование "Город Глазов"
15 г. Глазов, ул. Белова, д. 11 1950 1974 Каменные, кирпичные 2 2 1054,10 680,40 501,40 39 част. 1220606,00 828743,00 330832,00 0,00 61031,00 1794 5800 09.2011
16 г. Глазов, ул. Белова, д. 13 1950 1974 Каменные, кирпичные 2 2 857,80 515,40 300,80 30 част. 729500,00 495302,00 197723,00 0,00 36475,00 1415 5800 09.2011
17 г. Глазов, ул. Буденного, д. 10 1974 Каменные, кирпичные 9 4 10007,10 7352,30 6353,10 375 част. 5400000,00 3473422,00 1386578,00 0,00 540000,00 734 5800 09.2011
18 г. Глазов, проезд Монтажников, д. 5 1972 Каменные, кирпичные 9 4 9642,80 7249,20 6080,60 398 част. 5400000,00 3473422,00 1386578,00 0,00 540000,00 745 5800 10.2011
19 г. Глазов, проезд Монтажников, д. 7 1973 Каменные, кирпичные 9 1 2725,80 1925,80 1751,80 102 част. 1350000,00 868355,00 346645,00 0,00 135000,00 701 5800 10.2011
20 г. Глазов, ул. Республиканская, д. 20 1970 Каменные, кирпичные 9 1 2839,60 1921,60 1921,60 94 част. 1350000,00 868356,00 346644,00 0,00 135000,00 703 5800 10.2011
Итого по МО "Город Глазов" X X X X X 27127,20 19644,70 16909,30 1038 X 15450106,00 10007600,00 3995000,00 0,00 1447506,00 786 5800 X
3. Муниципальное образование "Город Можга"
21 г. Можга, мкр. Вешняковский, д. 1 1985 Панельные 5 8 6115,10 5521,30 4893,30 162 част. 1180000,00 801178,00 319822,00 0,00 59000,00 214 5800 12.2011
22 г. Можга, ул. Автомобильная, д. 1б 1980 Деревянные 2 2 508,90 445,10 333,00 10 част. 700000,00 475275,00 189725,00 0,00 35000,00 1573 5800 12.2011
23 г. Можга, ул. Азина, д. 18 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1364,70 1267,80 1267,80 37 част. 1226763,00 806625,00 321996,00 0,00 98142,00 968 5800 12.2011
24 г. Можга, ул. Азина, д. 26 1971 Каменные, кирпичные 5 4 3990,89 3715,26 3216,86 72 част. 1085600,00 737000,00 294300,00 0,00 54300,00 292 5800 12.2011
25 г. Можга, ул. Азина, д. 28 1961 Каменные, кирпичные 3 2 1152,00 1077,20 968,00 22 част. 1261824,00 856733,00 341999,00 0,00 63092,00 1171 5800 12.2011
26 г. Можга, ул. Весенняя, д. 10 1984 Каменные, кирпичные 2 3 1061,35 975,65 975,65 25 част. 720000,00 488854,00 195146,00 0,00 36000,00 738 5800 12.2011
27 г. Можга, ул. Дружбы, д. 21 1984 Каменные, кирпичные 5 4 3213,30 2958,10 2678,50 118 част. 871400,00 591600,00 236200,00 0,00 43600,00 295 5800 12.2011
28 г. Можга, ул. Кирова, д. 83 1967 Каменные, кирпичные 2 2 440,70 394,00 394,00 18 част. 331913,00 222767,00 89380,00 0,00 19766,00 842 5800 12.2011
29 г. Можга, ул. Можгинская, д. 27 1988 Каменные, кирпичные 3 3 1611,95 1501,04 1460,11 41 част. 900000,00 611068,00 243932,00 0,00 45000,00 600 5800 12.2011
Итого по МО "Город Можга" X X X X X 19458,89 17855,45 16187,22 505 X 8277500,00 5591100,00 2232500,00 0,00 453900,00 464 5800 X
4. Муниципальное образование "Город Сарапул"
30 г. Сарапул, ул. Азина, д. 45, литера а 1984 Панельные 9 4 8479,50 7455,10 6615,70 318 част. 4750000,00 3055340,50 1219659,50 0,00 475000,00 637 5800 11.2011
31 г. Сарапул, ул. Азина, д. 47, литера а 1985 Панельные 9 2 4556,10 4053,50 3112,90 163 част. 2440000,00 1569480,20 626519,80 0,00 244000,00 602 5800 11.2011
32 г. Сарапул, ул. Азина, д. 90, литера а 1986 Каменные, кирпичные 9 1 3178,00 2755,10 2370,10 108 част. 1200000,00 771875,50 308124,50 0,00 120000,00 436 5800 11.2011
33 г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 57, литера а 1979 Панельные 5 4 3441,40 3176,80 2721,70 133 част. 1261800,00 856700,00 342000,00 0,00 63100,00 397 5800 09.2011
34 г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 69, литера а 1986 Каменные, кирпичные 9 1 6999,70 3922,15 3211,85 296 част. 2400000,00 1543751,00 616249,00 0,00 240000,00 612 5800 11.2011
35 г. Сарапул, ул. Ленина, д. 1, литера а 1986 Каменные, кирпичные 9 1 3620,90 3210,30 2316,30 93 част. 1200000,00 771875,50 308124,50 0,00 120000,00 374 5800 11.2011
36 г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 62 1959 Каменные, кирпичные 2 1 551,70 511,00 255,90 21 част. 1510000,00 971277,30 387722,70 0,00 151000,00 2955 5800 12.2011
Итого по МО "Город Сарапул" X X X X X 30827,30 25083,95 20604,45 1132 X 14761800,00 9540300,00 3808400,00 0,00 1413100,00 588 5800 X
5. Муниципальное образование "Вараксинское" в Завьяловском районе
37 с. Вараксино, д. 18 1980 Каменные, кирпичные 5 6 4631,70 4158,90 3557,90 209 част. 1050000,00 712888,00 284597,00 0,00 52515,00 252 5800 11.2011
38 с. Вараксино, д. 19 1982 Каменные, кирпичные 5 3 2311,10 2087,90 1499,10 114 част. 299400,00 203275,00 81151,00 0,00 14974,00 143 5800 11.2011
39 с. Вараксино, д. 21 1991 Каменные, кирпичные 5 4 3895,10 3568,90 2787,80 209 част. 720000,00 488837,00 195152,00 0,00 36011,00 202 5800 11.2011
Итого по МО "Вараксинское" X X X X X 10837,90 9815,70 7844,80 532 X 2069400,00 1405000,00 560900,00 0,00 103500,00 211 5800 X
6. Муниципальное образование "Завьяловское" в Завьяловском районе
40 с. Завьялово, пер. Восточный, д. 8 1954 Смешанные 2 3 776,20 418,20 377,14 20 част. 400000,00 271579,60 108419,20 0,00 20001,20 956 5800 11.2011
41 с. Завьялово, ул. Геологов, д. 2а 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1417,70 1287,70 903,70 60 част. 869375,00 590261,20 235642,40 0,00 43471,40 675 5800 11.2011
42 с. Завьялово, ул. Садовая, д. 48 1989 Панельные 2 3 1366,20 858,20 681,79 38 част. 800000,00 543159,20 216838,40 0,00 40002,40 932 5800 11.2011
Итого по МО "Завьяловское" X X X X X 3560,10 2564,10 1962,63 118 X 2069375,00 1405000,00 560900,00 0,00 103475,00 807 5800 X
7. Муниципальное образование "Пироговское" в Завьяловском районе
43 д. Пирогово, ул. Высотная, д. 1 1975 Панельные 5 6 6435,00 5461,38 4313,05 303 част. 400000,00 271585,00 108415,00 0,00 20000,00 73 5800 11.2011
44 д. Пирогово, ул. Высотная, д. 2 1987 Панельные 5 6 6284,00 4812,50 3807,66 259 част. 400000,00 271585,00 108415,00 0,00 20000,00 83 5800 11.2011
45 д. Пирогово, ул. Западная, д. 13 1975 Панельные 2 1 1202,18 983,50 478,20 66 част. 620000,00 420950,00 168050,00 0,00 31000,00 630 5800 11.2011
46 д. Пирогово, ул. Западная, д. 15 1968 Каменные, кирпичные 2 1 1069,20 786,10 409,95 60 част. 570000,00 387000,00 154500,00 0,00 28500,00 725 5800 11.2011
47 д. Пирогово, ул. Северная, д. 15 1963 Каменные, кирпичные 2 2 895,52 694,91 547,62 61 част. 79375,00 53880,00 21520,00 0,00 3975,00 114 5800 11.2011
Итого по МО "Пироговское" X X X X X 15885,90 12738,39 9556,48 749 X 2069375,00 1405000,00 560900,00 0,00 103475,00 162 5800 X
8. Муниципальное образование "Хохряковское" в Завьяловском районе
48 д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 2 1980 Панельные 2 1 535,62 401,22 401,22 26 част. 469400,00 318660,00 127240,00 0,00 23500,00 1170 5800 12.2011
49 д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 5 1980 Панельные 5 5 5400,00 4511,57 2663,97 316 част. 1600000,00 1086340,00 433660,00 0,00 80000,00 355 5800 12.2011
Итого по МО "Хохряковское" X X X X X 5935,62 4912,79 3065,19 342 X 2069400,00 1405000,00 560900,00 0,00 103500,00 421 5800 X
9. Муниципальное образование "Город Ижевск"
50 г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 101 1970 Панельные 5 6 5194,50 4739,80 3533,40 278 част. 4999700,00 3001450,00 1198250,00 0,00 800000,00 1055 5800 12.2011
51 г. Ижевск, ул. Труда, д. 14 1977 Блочные 9 6 12184,50 10636,70 9817,40 619 част. 7500000,00 4502600,00 1797400,00 0,00 1200000,00 705 5800 12.2011
52 г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 262 1967 Каменные, кирпичные 5 2 1955,20 1827,80 1514,30 84 част. 1154300,00 692900,00 276700,00 0,00 184700,00 632 5800 12.2011
53 г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 48 1975 Блочные 9 6 8252,50 7334,60 6859,46 430 част. 7009500,00 4205500,00 1679000,00 0,00 1125000,00 956 5800 12.2011
54 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 48 1956 Каменные, кирпичные 5 3 5052,80 4426,20 4165,80 143 част. 4327500,00 2721700,00 1086500,00 0,00 519300,00 978 5800 12.2011
55 г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 302 1969 Каменные, кирпичные 9 1 2441,70 2287,20 2287,20 94 част. 2710737,30 1626437,30 649300,00 0,00 435000,00 1185 5800 12.2011
56 г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 5 1970 Каменные, кирпичные 5 8 7109,80 6577,20 5282,40 367 част. 8080400,00 4851035,00 1936500,00 0,00 1292865,00 1229 5800 12.2011
57 г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 413 1973 Панельные 5 4 3598,20 3355,10 1562,50 202 част. 4060700,00 2437785,00 973200,00 0,00 649715,00 1210 5800 12.2011
58 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 28 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3754,00 3456,10 3412,60 135 част. 3808700,00 2286500,00 912800,00 0,00 609400,00 1102 5800 12.2011
59 г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 39 1971 Блочные 5 8 6754,50 6140,30 4711,80 345 част. 4413800,00 2807400,00 1120800,00 0,00 485600,00 719 5800 12.2011
60 г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 28 1979 Каменные, кирпичные 12 1 4408,00 3704,40 3296,70 205 част. 5725600,00 3273480,00 1307000,00 0,00 1145120,00 1546 5800 12.2011
61 г. Ижевск, ул. Труда, д. 64 1978 Панельные 5 4 3657,70 3333,10 3333,10 205 част. 957900,00 575010,00 229600,00 0,00 153290,00 287 5800 12.2011
62 г. Ижевск, ул. Сабурова, д. 31 1976 Блочные 9 4 8380,60 7222,80 6505,90 403 част. 2556184,00 1532284,00 611900,00 0,00 412000,00 354 5800 12.2011
63 г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 33 1965 Панельные 5 4 3767,00 3504,10 2917,20 193 част. 3338715,00 2004315,00 800200,00 0,00 534200,00 953 5800 12.2011
64 г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49 1961 Блочные 4 3 2420,60 2206,90 1879,90 131 част. 4844100,00 2908100,00 1161000,00 0,00 775000,00 2195 5800 12.2011
65 г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 249 1936 Каменные, кирпичные 4 7 4765,50 4298,50 3636,40 134 част. 4167300,00 2829300,00 1129500,00 0,00 208500,00 969 5800 12.2011
66 г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 43 1971 Блочные 5 8 6684,40 6080,30 4758,80 474 част. 4493000,00 2857600,00 1141000,00 0,00 494400,00 739 5800 12.2011
67 г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 33 1972 Блочные 9 6 12041,60 10496,10 8664,90 590 част. 7135569,70 4520659,70 1804700,00 0,00 810210,00 680 5800 12.2011
68 г. Ижевск, ул. Шишкина, д. 1а 1963 Каменные, кирпичные 4 2 1385,00 1285,90 550,90 27 част. 1400000,00 950500,00 379500,00 0,00 70000,00 1089 5800 12.2011
69 г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 6 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3450,80 3102,80 2497,60 168 част. 1988900,00 1137100,00 454000,00 0,00 397800,00 641 5800 12.2011
70 г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 68 1982 Блочные 9 3 5908,60 5116,30 5116,30 280 част. 4050000,00 2431400,00 970600,00 0,00 648000,00 792 5800 12.2011
71 г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 68а 1982 Блочные 9 1 1837,70 1604,70 1604,70 84 част. 1350000,00 810400,00 323600,00 0,00 216000,00 841 5800 12.2011
72 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 52 1965 Панельные 5 5 5242,40 4851,90 4291,60 258 част. 3690000,00 2211950,00 883050,00 0,00 595000,00 761 5800 12.2011
73 г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 1 1970 Каменные, кирпичные 9 1 4417,70 4165,10 3442,20 216 част. 2129594,00 1278444,00 510350,00 0,00 340800,00 511 5800 12.2011
74 г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 128 1980 Блочные 5 6 5141,90 4686,70 4686,70 243 част. 3774700,00 2266050,00 900950,00 3700,00 604000,00 805 5800 12.2011
Итого по МО "Город Ижевск" X X X X X 129807,20 116440,60 100329,76 6308 X 99666900,00 60719900,00 24237400,00 3700,00 14705900,00 856 5800 X
Итого по Удмуртской Республике X X X X X 257474,15 221279,43 187894,70 11390 X 160806643,00 101195200,00 40396300,00 3700,00 19211443,00 727 5800 X