Распоряжение от 04.06.2012 г № 456-Р

Об утверждении заданий на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики на 2012/13, 2013/14 учебные годы и среднесрочный прогнозный период 2014/15, 2015/16 учебных годов


В целях обеспечения социально-экономического комплекса Удмуртской Республики квалифицированными кадрами утвердить прилагаемые задания на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики на 2012/13, 2013/14 учебные годы и среднесрочный прогнозный период 2014/15, 2015/16 учебных годов.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ
ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2012/13, 2013/14 УЧЕБНЫЕ
ГОДЫ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД
2014/15, 2015/16 УЧЕБНЫХ ГОДОВ
Код Наименования направлений подготовки квалифицированных рабочих кадров (служащих) 2012/13 уч. год, чел. 2013/14 уч. год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2014/15 уч. год, чел. 2015/16 уч. год, чел.
030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 25 25 25 25
34700.03 Делопроизводитель 25 25 25 25
070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 25 25 25 25
72602.01 Изготовитель художественных изделий из металла 25 25 25 25
100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 150 215 270 245
100116.01 Парикмахер 50 25 50 25
100701.01 Продавец, контролер-кассир 100 190 220 220
110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 552 552 569 589
110401.01 Мастер растениеводства 37 37 37 49
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 403 388 393 388
110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 25 65 40 65
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 50 50 50 50
111101.01 Мастер животноводства 37 12 49 37
130000 ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 100 100 100 100
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 75 75 75 75
131003.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 25 25 25 25
140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 225 200 175 175
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 225 200 175 175
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 569 649 676 629
150709.01 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 25 0 25 25
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 175 242 217 195
151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 120 75 125 125
151902.03 Станочник (металлообработка) 125 175 150 150
151902.04 Токарь-универсал 37 75 75 50
151903.02 Слесарь 87 82 84 84
190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 200 175 175 175
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 25 25 25 25
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 75 75 75 75
190631.01 Автомеханик 100 75 75 75
210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 100 100 150 150
210401.01 Радиомеханик 50 50 50 50
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 50 50 100 100
230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 50 100 50 75
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 25 75 25 50
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 25 25 25 25
260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 581 587 558 707
260103.01 Пекарь 50 50 75 75
260807.01 Повар, кондитер 325 315 335 390
262019.02 Закройщик 75 50 25 50
262019.03 Портной 20 25 50 70
262019.04 Оператор швейного оборудования 111 122 73 97
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 0 25 0 25
270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 957 1053 1117 1032
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 227 230 289 234
270802.08 Мастер сухого строительства 75 100 100 100
270802.09 Мастер общестроительных работ 205 285 265 235
270802.1 Мастер отделочных строительных работ 388 376 401 401
270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам 25 25 25 25
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 37 37 37 37
ИТОГО 3534 3781 3890 3927

Приложения

2012-06-04 Приложение к Распоряжению от 04 июня 2012 года № 456-Р Задание