Приложение к Указу от 25.07.2012 г № 136

Квоты, объемы добычи лося в Удмуртской Республике на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов в Удмуртской Республике и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ООУ Алнашского района 4,2 25 8,0 2 0 2 0
2 ОХ "Арбайка" 16,5 132 9,85 13 1 10 2
3 Балезинское ОХ 61 320 7,81 25 4 20 1
4 Кепский заказник 20,3 99 7,07 7 0 6 1
5 Сергинское ОХ 22 151 9,93 15 2 12 1
6 ООУ Балезинского района 18,3 52 5,77 3 0 3 0
7 Вавожское ОХ 28,8 236 9,75 23 4 16 3
8 ООУ Вавожского района 55,3 753 7,97 60 0 50 10
9 Воткинское ОХ 65 346 7,23 25 1 21 3
10 ООУ Воткинского района 19 102 7,84 8 0 7 1
11 Глазовское ОХ 75,5 561 6,24 35 2 26 7
12 ООУ Глазовского района 3,3 25 8,0 2 0 2 0
13 Северный заказник 18,5 175 8,0 14 0 13 1
14 Граховское ОХ 35,6 308 8,12 25 2 18 5
15 Дебесское ОХ 32,3 472 9,96 47 3 37 7
16 ООУ Дебесского района 23,3 86 6,98 6 1 4 1
17 ОХ "Хантер-Сервис" 17 173 11,6 20 1 15 4
18 Люкское ОХ 28,6 183 9,84 18 1 14 3
19 Болтачевское ОХ 25 160 10,0 16 2 11 3
20 ОХ "Студеный ключ" 1,6 32 9,38 3 0 3 0
21 ОХ "Пригородный лес" 10,8 85 9,41 8 1 6 1
22 ООУ Завьяловского района 52,5 336 7,44 25 0 21 4
23 "Охотничий парк УР" ОХ 21,1 134 9,7 13 1 11 1
24 Игринское ОХ 68,5 809 9,52 77 14 49 14
25 ОПУ "Зеленый Бор" 45,8 476 11,6 55 13 31 11
26 Ново-Зятцинское ОХ 18 195 13,3 26 2 20 4
27 ОХ "Красная Горка" 8,5 80 11,3 9 0 7 2
28 Салинский заказник 31,9 227 3,52 8 0 7 1
29 ООУ Игринского района 2,8 29 13,8 4 0 4 0
30 Камбарское ОХ 40,5 117 3,42 4 0 4 0
31 ООУ Камбарского района 5,2 10 0 0 0 0 0
32 Каракулинское ОХ 16,5 200 14,5 29 0 24 5
33 ОПУ "Зуевы ключи" 3,4 0 0 0 0 0 0
34 Кезское ОХ 55,6 555 10,8 60 3 47 10
35 ООУ Кезского района 53,5 472 8,47 40 3 30 7
36 Кулигинский заказник 32,8 242 1,24 3 0 3 0
37 ОПУ "Вятский Берег" 105,1 504 7,94 40 10 24 6
38 Нышинское ОХ 16,6 137 10,9 15 1 12 2
39 Казанский заказник 18,6 118 7,63 9 0 8 1
40 Кырыкмасское ОХ 11,7 143 14,7 21 2 16 3
41 Троеглазовское ОХ 7,6 105 10,5 11 1 9 1
42 ООУ Киясовского района 1,5 13 7,69 1 0 1 0
43 ОХ "Управления МПР УР" 6,3 38 7,89 3 0 3 0
44 ООУ Красногорского района 16,7 98 7,14 7 0 6 1
45 ОХ "Лукошино" 64 422 5,92 25 3 18 4
46 Пестеринский заказник 23,4 120 5,83 7 0 6 1
47 Можгинское ОХ 39,8 705 5,67 40 1 31 8
48 Учинское ОХ 10 160 15,6 25 1 20 4
49 ООУ Можгинского района 11,7 110 11,8 13 0 12 1
50 ОХ "Вала" 31 505 5,94 30 0 24 6
51 ОПУ "Курчумский" 36,4 386 14,8 57 14 33 10
52 Сарапульское ОХ 42,6 422 9,72 41 3 32 6
53 ООУ Сарапульского района 4,3 39 10,3 4 0 4 0
54 Селтинское ОХ 29 185 5,95 11 1 8 2
55 Кырчминское ОХ 48,7 281 7,12 20 2 14 4
56 Сюныгское ОХ 29 206 7,28 15 0 13 2
57 ООУ Селтинского района 6,5 55 10,9 6 0 6 0
58 Валамазский заказник 13 71 5,63 4 0 4 0
59 Сюмсинское ОХ 69 483 7,25 35 4 25 6
60 Сюмсинское ООУ 18 186 10,8 20 0 16 4
61 Лумпунский заказник 39 258 2,33 6 0 6 0
62 Увинское ОХ 56,2 675 9,78 66 6 47 13
63 Нылгинское ОХ 18,7 231 9,09 21 0 17 4
64 ОПУ "Башмурские карьеры" 30,6 420 7,14 30 2 23 5
65 ОХ "ОВО и Р" 12,4 155 12,9 20 2 15 3
66 ООУ Увинского района 6,8 69 14,5 10 0 9 1
67 Областновский заказник 20,3 299 3,34 10 0 9 1
68 Шарканское ОХ 43,3 381 8,4 32 0 28 4
69 ООУ Шарканского района 2,3 29 17,2 5 0 5 0
70 Природный парк "Шаркан" 10,9 129 6,98 9 0 8 1
71 Юкаменское ОХ 28 174 9,77 17 0 14 3
72 Якшур-Бодьинское ОХ 68 605 8,26 50 4 36 10
73 Лозинское ОХ 12 133 10,5 14 1 11 2
74 ООУ Якшур-Бодьинского района 21 169 10,1 17 0 13 4
75 Заказник "Чекеровский" 6 71 7,04 5 0 5 0
76 Заказник "Потерянный Ключ" 9,6 133 8,27 11 1 8 2
77 Ярское ОХ 38 320 10,0 32 1 26 5
78 ООУ Ярского района 20 110 5,45 6 0 6 0
79 Северный заказник Ярского района 15 49 4,08 2 0 2 0
Итого по Удмуртской Республике 2157,10 18260 8,49 1551 121 1187 243

Примечания:
ОХ - охотничье хозяйство,
ООУ - общедоступные охотничьи угодья,
ОПУ - охотничий производственный участок,
"ОВО и Р" - общество военных охотников и рыболовов