Приложение к Распоряжению от 27.05.2013 г № 317-Р Задание

Задание на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) в государственных образовательных учреждениях профессионального образования удмуртской республики, подведомственных министерству образования и науки удмуртской республики, на 2014 год и среднесрочный прогнозный период 2015, 2016 годов


Код Наименования профессий начального профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки, профилей направления подготовки 2014 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2015 год, чел. 2016 год, чел.
034700.03 Делопроизводитель 25 25 25
072602.01 Изготовитель художественных изделий из металла 25 25 25
100116.01 Парикмахер 50 25 25
100701.01 Продавец, контролер-кассир 200 150 175
110401.01 Мастер растениеводства 49 49 49
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 388 369 390
110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 40 65 65
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 70 70 50
111101.01 Мастер животноводства 24 24 36
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 75 75 75
131003.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 25 25 25
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 250 225 225
150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 0 25 25
150402.02 Оператор-обработчик цветных металлов 25 25 25
150709.01 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 0 25 25
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 275 250 250
151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 75 100 100
151902.03 Станочник (металлообработка) 175 125 125
151902.04 Токарь-универсал 62 62 62
151903.02 Слесарь 84 72 72
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 25 25 25
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 50 50 50
190631.01 Автомеханик 125 100 125
210401.01 Радиомеханик 75 75 75
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 50 50 50
220703.02 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике 25 25 25
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 50 50 50
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 25 25 25
260103.01 Пекарь 75 75 75
260807.01 Повар, кондитер 335 360 395
262019.01 Художник по костюму 0 0 25
262019.02 Закройщик 25 50 50
262019.03 Портной 25 50 25
262019.04 Оператор швейного оборудования 81 48 73
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 0 25 0
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 221 211 200
270802.08 Мастер сухого строительства 100 100 100
270802.09 Мастер общестроительных работ 270 295 295
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 395 428 420
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 50 50 50
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 37 37 37
ИТОГО 3956 3940 4019

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2014 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования 2014 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2015 год, чел. 2016 год, чел.
очная форма заочная форма очная форма заочная форма очная форма заочная форма
031001 Правоохранительная деятельность 25 40 25 40 25 40
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение 85 0 85 0 85 0
040101 Социальная работа 25 0 25 0 0 0
050130 Музыкальное образование 50 0 50 0 50 0
050139 Изобразительное искусство и черчение 25 0 25 0 25 0
050141 Физическая культура 125 0 100 0 100 0
050144 Дошкольное образование 225 50 200 50 250 50
050146 Преподавание в начальных классах 150 0 150 0 200 0
050148 Педагогика дополнительного образования 50 0 75 0 100 0
051001 Профессиональное обучение (по отраслям) 30 0 30 0 30 0
072501 Дизайн (по отраслям) 25 0 25 0 25 0
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 80 40 80 40 80 40
080214 Операционная деятельность в логистике 30 0 30 0 30 0
100116 Парикмахерское искусство 25 20 25 20 25 20
100120 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 30 20 30 20 30 20
100114 Организация и обслуживание в общественном питании 30 0 30 0 30 0
100701 Коммерция (по отраслям) 50 20 50 20 50 20
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 145 85 125 85 145 85
101101 Гостиничный сервис 30 0 30 0 30 0
110401 Агрономия 50 0 50 0 50 0
110809 Механизация сельского хозяйства 185 20 205 20 155 20
110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 60 20 60 20 60 20
111101 Зоотехния 25 0 25 0 25 0
111801 Ветеринария 60 0 60 0 60 0
120714 Земельно-имущественные отношения 25 0 25 0 25 0
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 55 0 55 0 55 0
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 115 20 115 20 170 40
150412 Обработка металлов давлением 0 0 0 25 0 25
150415 Сварочное производство 75 0 75 0 75 0
151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям) 25 20 0 20 25 20
151030 Специальные машины и устройства 25 0 25 0 25 0
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 25 0 105 0 50 0
151034 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 0 25 0 25 0 25
151901 Технология машиностроения 170 60 200 20 200 20
160108 Производство летательных аппаратов 30 0 0 0 0 0
190103 Автомобилеи тракторостроение 25 0 25 0 25 0
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 60 0 60 0 60 0
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 200 80 200 80 200 80
190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 0 20 0 20 0 20
210413 Радиоаппаратостроение 25 0 25 0 25 0
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 25 0 25 0 25 0
210801 Почтовая связь 0 20 0 20 0 20
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 25 0 25 0 25 0
221702 Метрология 30 0 0 0 30 0
230111 Компьютерные сети 25 0 25 0 25 0
230113 Компьютерные системы и комплексы 50 0 50 0 50 0
230115 Программирование в компьютерных системах 30 0 30 0 30 0
230401 Информационные системы (по отраслям) 80 0 80 0 80 0
240107 Химическая технология неорганических веществ 0 25 0 25 0 25
250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 25 0 25 0 25 0
260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 60 0 85 0 85 0
260107 Технология бродильных производств и виноделие 30 20 30 0 0 0
260201 Технология молока и молочных продуктов 25 0 25 0 25 0
260203 Технология мяса и мясных продуктов 60 0 60 0 60 0
260807 Технология продукции общественного питания 170 85 170 85 170 85
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 25 0 25 0 25 0
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 200 50 200 50 200 50
270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 90 0 90 0 90 0
270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 60 30 60 30 60 30
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 30 0 30 0 30 0
ИТОГО 3510 770 3535 735 3630 755
ВСЕГО 4280 4270 4385

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
НА 2014 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ
ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2014 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2015 год, чел. 2016 год, чел.
070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 174 160 182
070210 Музыкальное звукооператорское искусство 5 5 5
071501 Народное художественное творчество (по видам) 40 36 40
071801 Социально-культурная деятельность (по видам) - очное 12 12 10
071801 Социально-культурная деятельность (по видам) - заочное 20 20 20
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 12 12 12
071901 Библиотековедение - очное 0 0 10
071901 Библиотековедение - заочное 12 0 10
073002 Теория музыки 4 4 4
073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 37 38 38
073400 Вокальное искусство 10 10 10
073403 Сольное и хоровое народное пение 10 11 11
073502 Хоровое дирижирование 12 12 12
100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 16 32 10
100401 Туризм - очное 16 15 10
100401 Туризм - заочное 0 17 0
ИТОГО: 190 192 192

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2014 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ
Код Наименования специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2014 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2015 год, чел. 2016 год, чел.
060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 375 375 375
060101 Лечебное дело 103 103 103
060102 Акушерское дело 25 25 25
060301 Фармация 16 16 16
060501 Сестринское дело 206 206 206
060604 Лабораторная диагностика 25 25 25
ИТОГО: 375 375 375

ЗАДАНИЕ
НА ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ),
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОМ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2014 ГОД
И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД 2015, 2016 ГОДОВ
Код Наименования профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки 2014 год, чел. Среднесрочный прогнозный период
2015 год, чел. 2016 год, чел.
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20 20 20
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с применением дистанционных технологий 5 5 5
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 20 20 20
210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 20 20 20
262019.02 Закройщик 15 15 15
16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин 30 30 30
19601 Швея 15 15 15
23369 Кассир 15 15 15
ИТОГО: 140 140 140