Приложение к Постановлению от 05.07.2013 г № 751 Расчет

Индикаторы для расчета целевых показателей для муниципальных программ


N п/п Общие сведения Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
п. 1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами млрд. руб. 148,88 166,31 196,57 210,92 229,06 251,74 274,15 285,32 296,49 308,41 319,59 330,76
п. 2 Потребление топливноэнергетических ресурсов (далее ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) тыс. т у. т. 2292,33 1764,30 1980,95 1969,58 1906,56 1902,84 1899,32 1896,01 1892,91 1890,02 1887,36 1884,92
п. 3 Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО тыс. кВт.ч 2354455,37 2626822,35 2464723,70 2319784,06 2179451,58 2048017,54 1924738,66 1810124,82 1703134,83 1603354,60 1510367,04 1423797,97
п. 4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО тыс. Гкал 3619 3509 3296 3081 2907 2733 2571 2418 2274 2140 2013 1894
п. 5 Объем потребления воды МО тыс. куб. м 89238 83831 78381 73453 68996 64690 60664 56886 53345 50027 46919 44007
п. 6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб. м 1850383 2117327 1982677 1856624 1738546 1627997 1524468 1427532 1336760 1251760 1172166 1097634
п. 7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВт.ч 2332840,09 2605512,97 2442313,15 2298297,72 2156070,26 2022432,56 1896721,93 1779424,72 1669475,42 1566432,65 1469850,29 1379320,15
п. 8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал 1381,79 1893,95 2243,79 2467,28 2366,14 2231,83 2101,08 1977,15 1861,79 1753,16 1650,55 1554,96
п. 9 Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 85536,87 70066,04 70706,03 73445,37 68995,30 64688,84 60663,34 56883,76 53343,09 50025,66 46917,36 44005,20
п. 10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 1794789 2048769 1943036 1856624 1738546 1627997 1524468 1427532 1336760 1251760 1172166 1097634
п. 11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./ кВт.ч 2,54 2,96 3,29 3,61 4,00 4,47 4,97 5,57 6,23 7,09 7,83 8,84
п. 12 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 830,24 966,73 1112,06 1268,00 1450,12 1672,97 1917,78 2198,54 2520,30 2889,44 3312,87 3798,72
п. 13 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./ куб. м 21,60 26,89 31,32 35,30 39,90 45,13 50,97 57,57 65,05 73,50 83,08 93,92
п. 14 Средневзвешенный тариф на природный газ по МО руб./ тыс. куб. м 2459,68 3018,82 3583,22 3889,81 4414,69 4905,13 5415,95 5976,73 6592,72 7273,13 8020,13 8858,12
п. 15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов т у. т. 130 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155
п. 16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т у. т. 2420116 1870602 2175355 2116873 2049395 2041085 2032842 2024664 2016552 2008505 2000523 1992604
п. 17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,312330100 0,454112680 0,111625863 0,186756133 0,701838430 0,5470913840 0,46509669 0,47456669 0,48484669 0,49620669 0,50876669 0,52149669
п. 18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности млрд. руб. 0,296158000 0,434648680 0,062767614 0,109343483 0,29543067 0,37974169 0,38554669 0,39014669 0,39524669 0,40084669 0,40694669 0,41344669
п. 19 Расход ТЭ муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 101996 104471 101733,1 175049,03 219618,2 214638,4 210582,4 206259,7 202504,8 198455,4 194408 190362,6
п. 20 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета кв. м 305546 429358 415009 849425 928957 955609 955609 955609 955609 955609 955609 955609
п. 21 Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал 140404 143204 142462 45501 8351 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711
п. 22 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов кв. м 714479 593448 608084 111250 36719 15067 15067 15067 15067 15067 15067 15067
п. 23 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 1688768 1663365,52 1544535 1493074,1 1614603,91 1589652,61 1573498,9 1547964,4 1522450,2 1496966,3 1471512,7 1446079,3
п. 24 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета чел. 89185 91908 96501 94984 100466 100416 100366 100317 100268 100219 100171 100120
п. 25 Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов куб. м 169091,3 123329,1 3610 7360 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 26 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов чел. 14004 12385 544 670 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 27 Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВт.ч 34816600 34019152 32951197 32093662 31882554 31393563 30301027 29740401 29174520 28609340 28045031 27481685
п. 28 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета чел. 103607 102648 93591 90900 96081 96081 96081 96081 96081 96081 96081 96081
п. 29 Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кВт.ч 61400 21500 0 100152 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 30 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа чел. 60 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 31 Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО тыс. куб. м 197,28 112,19 101,17 118,9 96,4 96,4 85,16 83,29 81,42 79,55 77,68 75,81
п. 32 Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 101,28 109,59 101,17 118,9 96,4 96,4 85,16 83,29 81,42 79,55 77,68 75,81
п. 33 Расходы МО тыс. руб. 8465812 9734076 8853300 9614020 9043651 8760367 8820459 8820459 8820459 8820459 8820459 8820459
п. 34 Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений тыс. руб. 365981 628169 599376 425887 498008 522909 549054 546977 541438 533822 524821 514262
п. 35 Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 36 Общее количество муниципальных учреждений ед. 421 419 417 416 417 417 416 416 416 416 416 416
п. 37 Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование ед. 3 9 29 266 399 399 398 398 398 398 398 398
п. 38 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками ед. 0 0 0 1 43 56 61 67 74 81 88 95
п. 39 Общее количество муниципальных заказчиков ед. 421 419 417 417 417 417 416 416 416 416 416 416
п. 40 Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) ед. 0 0 0 1 43 56 61 67 74 81 88 95
п. 41 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб. 847834 938892 1133703 992294 1622892 1969894 2455620 3089880 3920754 5012167 6449130 8344746
п. 42 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности тыс. руб. 2147,5 6142,2 22163,7 94540,94 31761 17251 26537,5 34487,9 43831 54773 59039 63741
п. 43 Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс. руб. 96195 103789 134046 135702 137375 139065 140781 142514 144273 146048 147850 149668
п. 44 Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг чел. 17972 13139 13314 13492 13672 13854 14039 14226 14416 14608 14803 15000
п. 45 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО кВт.ч 101544819 114458375 107178800 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
п. 46 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВт.ч 99513923 112169208 106222000 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
п. 47 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО кВт.ч 451912000 451912000 423170307 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
п. 48 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета кВт.ч 447392880 450104352 421477626 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
п. 49 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета кВт.ч 362612000 362612000 339549805 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
п. 50 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО Гкал 1760 1680 1574 1474 1380 1293 1211 1134 1062 994 931 872
п. 51 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 659 825 1228 1177 1102 1032 967 905 848 794 743 696
п. 52 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО Гкал 2250640 2149720 2012997 1884903 1764774 1652608 1547744 1449517 1357262 1270982 1190011 1114349
п. 53 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета Гкал 842647 1055590 1570138 1504817 1408779 1319363 1235910 1157093 1083573 1014691 949783 889511
п. 54 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО куб. м 2610865 2610865 2444801 2289321 2143724 2007372 1879692 1760141 1648209 1543387 1445228 1353317
п. 55 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета куб. м 1128894 1128894 1222401 2274415 2129766 1994302 1867453 1748681 1637478 1533338 1435818 1344506
п. 56 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО куб. м 60389000 56408000 52820166 49461005 46315365 43369470 40610922 38028012 35609719 33345024 31224283 29238542
п. 57 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета куб. м 44996858 44027058 44604818 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
п. 58 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета куб. м 119992 135944 157429 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
п. 59 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО тыс. куб. м 68395 68395 64045 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
п. 60 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 34694 34694 38427 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
п. 61 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО тыс. куб. м 105928 105928 99191 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
п. 62 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс. куб. м 1419 1419 1419 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
п. 63 Число жилых домов на территории МО ед. 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
п. 64 Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование ед. 10 13 30 33 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
п. 65 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 3672288 5285527 7557138 7734946 7734218 7734946 7736604 7734060 7734946 7734946 7732789 7733794
п. 66 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 6136086 4403111 2131500 1953692 1954420 1953692 1952034 1954578 1953692 1953692 1955849 1954844
п. 67 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 7725655 7559147 7658344 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034
п. 68 Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 2252345 2418853 2319656 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966
п. 69 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кв. м 8569361 8680860 8980200 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000
п. 70 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 1408639 1297140 997800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 71 Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) кв. м 1962514 1962514 2193398 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200
п. 72 Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) кв. м 6887972 7017686 7017686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т у. т./ кВт.ч 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359
п. 74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т у. т./ Гкал 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131
п. 75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВт.ч 152461000 152461000 142764450 133684615 125182293 117220711 109765463 102784386 96247322 90125993 84394001 79026528
п. 76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал 856066 856066 801620 698068 607828 529352 461059 401572 349693 304541 265180 230937
п. 77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 1400300 1400300 1311234 1203288 1104226 1013312 929882 853325 783079 718611 659449 605160
п. 78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт.ч 81340500 81340500 76166833 71322914 66786892 62538903 58561069 54836505 51349320 48083622 45025507 42162062
п. 79 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
п. 80 Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом ед. 68 130 182 255 193 213 234 257 283 311 342 377

--------------------------------
<*> По крупным и средним организациям.
<**> Объем производства электроэнергии и тепловой энергии.