Приложение к Постановлению от 07.02.2014 г № 2/2 Тариф

Предельные максимальные тарифы за проезд пассажиров в пригородном сообщении в транспортных средствах категории м2 и м3


Пояс Расстояние (км) Тарифы (руб.)
1 до 8,4 включительно 17,00
2 свыше 8,4 по 11,4 24,00
3 свыше 11,4 по 13,4 30,00
4 свыше 13,4 по 16,4 36,00
5 свыше 16,4 по 19,4 43,00
6 свыше 19,4 по 21,4 49,00
7 свыше 21,4 по 23,4 54,00
8 свыше 23,4 по 26,4 60,00
9 свыше 26,4 по 28,4 66,00
10 свыше 28,4 по 31,4 72,00
11 свыше 31,4 по 33,4 78,00
12 свыше 33,4 по 36,4 84,00
13 свыше 36,5 по 38,4 90,00
14 свыше 38,4 по 41,4 96,00
15 свыше 41,4 по 43,4 102,00
16 свыше 43,4 по 46,4 108,00
17 свыше 46,4 по 48,4 114,00
18 свыше 48,4 по 51,0 119,00

И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК