Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 125


Par1066 Par1066
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Наименование        "Развитие строительной отрасли и регулирование
государственной     градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"
программы
Ответственный       Министерство строительства, архитектуры и жилищной
исполнитель         политики Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации N п/п Муниципальные образования (группы муниципальных образований) Значение целевых показателей (индикаторов)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГП Пп отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
36 01 Подпрограмма "Реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства в Удмуртской Республике"
36 01 1 Наличие утвержденных генеральных планов поселений
36 01 Алнашский район (12 сельских поселений) 9 10 10 10 10 11 12
36 01 Балезинский район (17 сельских поселений) 10 10 11 12 13 15 17
36 01 Вавожский район (10 сельских поселений) 7 7 8 8 9 9 10
36 01 Воткинский район (12 сельских поселений) 10 10 11 11 11 12 12
36 01 Глазовский район (11 сельских поселений) 10 10 11 11 11 11 11
36 01 Граховский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Дебесский район (10 сельских поселений) 8 8 9 9 10 10 10
36 01 Завьяловский район (19 сельских поселений) 9 10 12 15 19 19 19
36 01 Игринский район (15 сельских поселений) 7 7 8 9 10 13 15
36 01 Камбарский район (7 сельских поселений, 1 городское поселение) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Каракулинский район (12 сельских поселений) 10 10 10 12 12 12 12
36 01 Кезский район (15 сельских поселений) 8 8 11 12 13 14 15
36 01 Кизнерский район (14 сельских поселений) 4 5 6 7 8 9 14
36 01 Киясовский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Красногорский (10 сельских поселений) 8 8 8 8 8 9 10
36 01 Малопургинский (15 сельских поселений) 10 10 11 12 13 14 15
36 01 Можгинский район (19 сельских поселений) 8 8 9 12 14 17 19
36 01 Сарапульский район (17 сельских поселений) 9 9 10 11 13 15 17
36 01 Селтинский район (9 сельских поселений) 7 7 8 9 9 9 9
36 01 Сюмсинский район (8 сельских поселений) 7 7 8 8 8 8 8
36 01 Увинский район (17 сельских поселений) 9 9 10 11 13 15 17
36 01 Шарканский район (15 сельских поселений) 7 7 9 10 12 13 15
36 01 Юкаменский район (8 сельских поселений) 7 7 7 7 7 8 8
36 01 Якшур-Бодьинский район (12 сельских поселений) 11 11 12 12 12 12 12
36 01 Ярский район (10 сельских поселений) 7 7 7 7 8 9 10
36 01 2 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселений
36 01 Алнашский район (12 сельских поселений) 12 12 12 12 12 12 12
36 01 Балезинский район (17 сельских поселений) 17 17 17 17 17 17 17
36 01 Вавожский район (10 сельских поселений) 10 10 10 10 10 10 10
36 01 Воткинский район (12 сельских поселений) 12 12 12 12 12 12 12
36 01 Глазовский район (11 сельских поселений) 11 11 11 11 11 11 11
36 01 Граховский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Дебесский район (10 сельских поселений) 10 10 10 10 10 10 10
36 01 Завьяловский район (19 сельских поселений) 19 19 19 19 19 19 19
36 01 Игринский район (15 сельских поселений) 15 15 15 15 15 15 15
36 01 Камбарский район (7 сельских поселений, 1 городское поселение) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Каракулинский район (12 сельских поселений) 12 12 12 12 12 12 12
36 01 Кезский район (15 сельских поселений) 15 15 15 15 15 15 15
36 01 Кизнерский район (14 сельских поселений) 14 14 14 14 14 14 14
36 01 Киясовский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Красногорский район (10 сельских поселений) 10 10 10 10 10 10 10
36 01 Малопургинский район (15 сельских поселений) 15 15 15 15 15 15 15
36 01 Можгинский район (19 сельских поселений) 19 19 19 19 19 19 19
36 01 Сарапульский район (17 сельских поселений) 17 17 17 17 17 17 17
36 01 Селтинский район (9 сельских поселений) 9 9 9 9 9 9 9
36 01 Сюмсинский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Увинский район (17 сельских поселений) 17 17 17 17 17 17 17
36 01 Шарканский район (15 сельских поселений) 15 15 15 15 15 15 15
36 01 Юкаменский район (8 сельских поселений) 8 8 8 8 8 8 8
36 01 Якшур-Бодьинский район (12 сельских поселений) 12 12 12 12 12 12 12
36 01 Ярский район (10 сельских поселений) 10 10 10 10 10 10 10
36 02 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"
36 02 1 Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья
36 02 Алнашский район 8500 8544 8600 8640 8666 8732 8798
36 02 Балезинский район 14095 10711 12500 12558 12596 12692 12788
36 02 Вавожский район 5048 4888 4450 4471 4484 4518 4553
36 02 Воткинский район 9193 9108 9150 9192 9220 9291 9361
36 02 Глазовский район 6542 5310 7200 7233 7255 7311 7366
36 02 Граховский район 2303 2558 2400 2411 2418 2437 2455
36 02 Дебесский район 4479 4036 4450 4471 4484 4518 4553
36 02 Завьяловский район 87953 89021 90000 90415 90692 91385 92077
36 02 Игринский район 10289 12503 11500 11553 11588 11677 11765
36 02 Камбарский район 2529 2644 2500 2512 2519 2538 2558
36 02 Каракулинский район 2974 3490 3000 3014 3023 3046 3069
36 02 Кезский район 6659 8440 6250 6279 6298 6346 6394
36 02 Кизнерский район 6371 6310 6350 6379 6399 6448 6497
36 02 Киясовский район 2504 2520 2500 2512 2519 2538 2558
36 02 Красногорский район 2858 2760 2750 2763 2771 2792 2813
36 02 Малопургинский район 12894 12932 12850 12909 12949 13048 13147
36 02 Можгинский район 5609 4598 5500 5525 5542 5585 5627
36 02 Сарапульский район 8932 9006 9100 9142 9170 9240 9310
36 02 Селтинский район 2363 2522 2400 2411 2418 2437 2455
36 02 Сюмсинский район 3029 2537 2000 2009 2015 2031 2046
36 02 Увинский район 17355 16625 15500 15572 15619 15738 15858
36 02 Шарканский район 9411 9477 9450 9494 9523 9595 9668
36 02 Юкаменский район 1613 1443 1500 1507 1512 1523 1535
36 02 Якшур-Бодьинский район 8800 8864 8900 8941 8968 9037 9105
36 02 Ярский район 4300 2301 3500 3515 3526 3553 3580
36 02 г. Ижевск 315506 319428 333500 337000 338032 340613 343193
36 02 г. Воткинск 22019 44426 25000 25200 25277 25470 25663
36 02 г. Глазов 18255 9629 6000 6030 6048 6095 6141
36 02 г. Можга 14873 15762 15000 15069 15115 15231 15346
36 02 г. Сарапул 15724 16076 16200 16275 16325 16449 16574