Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 124 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной программы     "Развитие печати и массовых
                                           -------------------------------
                                                   коммуникаций"
                                           -------------------------------
Ответственный исполнитель                  Агентство печати и массовых
                                       -----------------------------------
                                       коммуникаций Удмуртской Республики
                                       -----------------------------------

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз
35 Развитие печати и массовых коммуникаций всего 325527,0 335182,8 289032,2 298162,3 307748,9 317814,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 215796,0 225286,8 178963,2 187911,3 197306,9 207172,3
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 109731,0 109896,0 110069,0 110251,0 110442,0 110642,0
35 01 Сохранение и поддержка теле- и радиовещания , электронных средств массовой информации, информационных агентств всего 83993,6 102663,4 86912,8 91258,4 95821,3 100612,4
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 83993,6 102663,4 86912,8 91258,4 95821,3 100612,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 02 Сохранение и поддержка печатных средств массовой информации, полиграфии всего 220255,8 205501,3 192909,1 197233,0 201773,1 206540,2
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 113824,8 99070,3 86478,1 90802,0 95342,1 100109,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 106431,0 106431,0 106431,0 106431,0 106431,0 106431,0
35 03 Сохранение и поддержка выпуска книжной продукции всего 8300,0 8665,0 6508,5 6834,0 7175,7 7534,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 5000,0 5200,0 2870,5 3014,0 3164,7 3323,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3300,0 3465,0 3638,0 3820,0 4011,0 4211,0
35 04 Создание условий для реализации государственной программы всего 12977,6 18353,1 2701,8 2836,9 2978,8 3127,7
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 12977,6 18353,1 2701,8 2836,9 2978,8 3127,7
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".