Приложение к Постановлению от 23.05.2017 г № 210 Состав

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
МП Пп
11 "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" на 2015 - 2020 годы Всего 7609994,579 1452023,00 1812063,86 2178452,719 720872,00 720872,00 725711,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 7564994,579 1407023 1812063,86 2178452,719 720872,00 720872,00 725711
В том числе
субсидии из бюджета Российской Федерации 431818,4 431818,4
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 2067888,809 474800,20 883574,40 709514,209
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 5485 1149,0 2168,00 2168,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 45000,00 45000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1 Благоустройство Всего 2571656,797 433178,19 463262,61 446921 398266,00 398266,00 431763,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 2571656,797 433178,19 463262,61 446921 398266,00 398266,00 431763,00
В том числе
субсидии из бюджета Российской Федерации
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 4271,477 1130,00 3141,477 0 0 0 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 5485,0 1149,00 2168,0 2168,0 0,00 0,00 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 2 Организация транспортного обслуживания населения Всего 204211,77 45000,00 159,85 157051,92 1000,00 1000,00 0,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 159211,77 0,0 159,85 157051,92 1000,00 1000,00 0,0
В том числе
субсидии из бюджета Российской Федерации
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 154491,400 0,0 0,0 154491,400 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
11 3 Развитие дорожного хозяйства Всего 4556412,789 964067,44 1338291,30 1355996,049 308569,00 308569,00 280920,0
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 4556412,789 964067,44 1338291,3 1355996,049 308569,00 308569,00 280920,00
В том числе
субсидии из бюджета Российской Федерации 302171,00 302171,00
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1850878,529 473670,20 880432,92 496775,409 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 4 Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" Всего 74688,97 12199,97 10350,0 13037,00 13037,00 13037,00 13028,0
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 74688,97 12199,97 10350,0 13037,00 13037,00 13037,00 13028,0
В том числе
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 5 Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" Всего 205446,75 0,0 0,0 205446,75 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 205446,75 0,0 0,0 205446,75 0,0 0,0 0,0
В том числе
субсидии из бюджета Российской Федерации 129647,4 129647,4
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 58247,400 0,0 0,0 58247,400 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

".