Приложение к Постановлению от 04.05.2017 г № 178 Изменение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Ответственный исполнитель Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
ГП Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
10 Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений Всего 44309,0 59564,2 77245,5 91557,6 59779,1 56643,6 56659,4 59167,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе 41324,0 59424,2 76944,5 90607,6 59479,1 49828,6 49828,6 52320,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 15463,1 17460,1 8750,9 4968,4 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 2248,0 140,0 301,0 950,0 300,0 315,0 330,8 347,3
иные источники 737,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 1 Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике всего 28517,6 43554,9 44978,7 46674,4 43747,9 27556,3 27569,4 28747,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 26269,6 43414,9 44737,7 45724,4 43497,9 23293,8 23293,8 24458,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 11676,3 13268,1 6491,4 4688,6 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 2248,0 140,0 241,0 950,0 250,0 262,5 275,6 289,4
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2 Сохранение и развитие языков народов Удмуртии всего 4503,1 5063,7 4770,4 4235,7 2575,6 2552,5 2555,2 2557,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе 3766,1 5063,7 4710,4 4235,7 2525,6 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 3786,8 4192,0 2259,5 279,9 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 60,0 0,0 50,0 52,5 55,2 57,9
иные источники 737,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 3 Создание условий для реализации государственной программы всего 11288,3 10945,6 27496,4 40647,5 13455,6 26534,8 26534,8 27861,5
бюджет Удмуртской Республики, в том числе 11288,3 10945,6 27496,4 40647,5 13455,6 26534,8 26534,8 27861,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".