Приложение к Постановлению от 17.04.2017 г № 135 Сведение

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в удмуртской республике


Наименование государственной    "Развитие физической культуры, спорта
                                программы и молодежной политики"
Ответственный исполнитель       Министерство по физической культуре, спорту
                                и молодежной политике Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации N п/п Муниципальные образования Значения целевых показателей (индикаторов)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГП Пп отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз
31 Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"
31 1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %%
Алнашский район 36,54 39,52 43,17 42,53 44,33 46,33 50,43
Балезинский район 32,49 37,29 40,40 40,86 42,76 44,46 48,56
Вавожский район 27,67 29,91 32,64 33,17 35,17 37,37 41,47
Воткинский район 30,61 32,50 32,65 36,49 38,69 40,49 44,59
Глазовский район 43,31 44,46 45,15 45,45 46,25 46,95 48,85
Граховский район 28,15 21,49 22,83 23,56 25,46 27,26 31,36
Дебесский район 32,88 33,28 34,79 35,81 37,91 39,11 43,21
Завьяловский район 30,41 30,25 29,61 32,85 34,75 36,35 40,45
Игринский район 30,95 31,63 32,71 34,04 35,64 37,64 41,74
Камбарский район 27,27 29,34 37,37 33,88 35,78 37,58 41,68
Каракулинский район 33,91 36,10 36,70 37,81 39,41 40,91 45,01
Кезский район 33,10 36,99 38,31 40,21 42,01 43,91 48,01
Кизнерский район 31,88 32,16 33,29 34,35 36,35 38,35 42,45
Киясовский район 31,44 32,64 34,29 35,08 36,78 38,18 42,28
Красногорский район 30,12 31,20 32,88 34,72 36,42 38,22 42,32
Малопургинский район 35,00 35,32 35,08 37,43 39,03 41,03 45,13
Можгинский район 19,45 20,47 21,72 25,66 27,66 30,46 34,56
Сарапульский район 48,21 49,80 50,80 50,27 50,77 51,07 51,67
Селтинский район 30,27 30,79 34,42 32,87 34,57 36,47 40,57
Сюмсинский район 31,23 32,83 33,55 34,68 36,48 38,28 42,38
Увинский район 34,36 34,65 36,36 37,12 38,32 40,12 44,22
Шарканский район 38,15 39,85 41,29 42,39 44,19 46,09 50,19
Юкаменский район 32,91 34,98 35,84 37,64 39,54 41,44 45,54
Якшур-Бодьинский район 26,22 30,62 32,88 32,34 33,94 35,94 40,04
Ярский район 43,73 42,43 43,63 45,26 45,36 45,66 46,26
город Ижевск 30,10 30,73 32,75 33,56 35,06 36,96 41,06
город Сарапул 32,41 34,38 35,71 39,14 40,64 42,14 44,84
город Воткинск 28,50 29,01 31,26 33,95 35,45 37,25 41,35
город Глазов 27,94 28,52 27,93 31,63 33,63 35,43 39,53
город Можга 32,21 34,66 35,34 36,36 38,36 40,36 44,46
31 01 Подпрограмма "Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта"
31 01 1 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %%
Алнашский район 7,52 8,34 9,88 8,64 8,74 8,94 13,14
Балезинский район 8,90 11,51 18,07 11,81 11,91 12,11 16,31
Вавожский район 2,07 2,25 14,01 2,55 2,65 2,85 7,05
Воткинский район 12,51 12,51 12,29 12,81 12,91 13,11 17,31
Глазовский район 1,86 2,03 4,32 2,33 2,43 2,63 6,83
Граховский район 3,22 3,74 18,93 4,04 4,14 4,34 8,54
Дебесский район 0,95 0,86 5,53 1,16 1,26 1,46 5,66
Завьяловский район 1,14 1,98 24,01 2,28 2,38 2,58 6,78
Игринский район 3,72 3,92 4,71 4,22 4,32 4,52 8,72
Камбарский район 5,52 6,83 17,37 7,13 7,23 7,43 11,63
Каракулинский район 9,27 10,42 10,63 10,72 10,82 11,02 15,22
Кезский район 1,90 2,23 8,50 2,53 2,63 2,83 7,03
Кизнерский район 2,94 2,94 5,68 3,34 3,44 3,64 7,84
Киясовский район 3,42 3,61 11,71 3,91 4,01 4,21 8,41
Красногорский район 7,38 8,35 14,62 8,65 8,75 8,95 13,15
Малопургинский район 4,14 4,47 7,03 4,77 4,87 5,07 9,27
Можгинский район 4,99 5,10 11,01 5,40 5,50 5,70 9,90
Сарапульский район 4,44 4,38 6,37 4,68 4,78 4,98 9,18
Селтинский район 9,94 8,98 36,71 9,28 9,38 9,58 13,78
Сюмсинский район 3,39 4,12 15,75 4,42 4,52 4,72 8,92
Увинский район 5,70 5,94 7,26 6,24 6,34 6,54 10,74
Шарканский район 6,22 6,16 6,79 6,46 6,56 6,76 10,96
Юкаменский район 6,86 7,83 19,15 7,93 8,03 8,23 12,43
Якшур-Бодьинский район 7,35 19,13 19,41 19,43 19,53 19,73 23,93
Ярский район 5,73 3,54 23,54 3,74 3,84 4,04 8,24
город Ижевск 11,59 11,03 21,61 11,33 11,43 11,63 15,83
город Сарапул 4,06 5,16 10,30 5,46 5,56 5,76 5,96
город Воткинск 3,85 4,84 6,62 6,14 6,24 6,44 10,64
город Глазов 5,50 5,63 7,67 5,83 5,93 6,13 10,33
город Можга 4,98 5,50 9,15 5,70 5,80 6,00 10,20

".