Приложение к Постановлению от 10.04.2017 г № 128 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной          "Развитие лесного хозяйства"
программы                     ---------------------------------------------
                                 (указать наименование государственной
                                              программы)
Ответственный исполнитель            Министерство лесного хозяйства
                                         Удмуртской Республики
                              ---------------------------------------------
                              (указать наименование исполнительного органа
                              государственной власти Удмуртской Республики)

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
ГП Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
16 "Развитие лесного хозяйства" всего 563759,7 547844,3 508826,4 558528,6 554082,2 494950,7 497311,7 522177,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 323502,5 308822,0 273595,6 271135,8 277071,5 234665,5 237953,0 249850,7
субсидии из федерального бюджета 0,0 4477,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 173139,8 207160,5 181386,8 163124,7 180140,4 182737,3 186024,8 195326,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 240257,2 239022,3 235230,8 287392,8 277010,7 260285,2 259358,7 272326,6
16 1 Подпрограмма "Охрана и защита лесов" всего 137468,4 151485,3 67750,6 82095,6 75803,4 36625,2 35889,4 37683,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 118709,8 96805,0 55057,4 52119,8 52728,5 28893,4 28893,4 30338,1
субсидии из федерального бюджета 0,0 4477,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 11334,6 37331,4 3426,1 1432,4 2310,1 2310,1 2310,1 2425,6
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 18758,6 54680,3 12693,2 29975,8 23074,9 7731,8 6996,0 7345,8
16 2 Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" всего 14942,5 18362,2 40471,7 63416,1 30422,7 28422,5 27618,2 28999,1
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1800,0 0,0 1455,6 3886,3 4051,0 4447,6 3444,5 3616,7
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 3003,0 3999,6 2996,5 3146,3
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 13142,5 18362,2 39016,1 59529,8 26371,7 23974,9 24173,7 25382,4
16 3 Подпрограмма "Воспроизводство лесов" всего 218677,9 174529,6 193617,4 207413,0 235039,0 234639,8 238540,9 250467,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 10321,8 8549,8 10095,9 9525,8 7474,9 6061,3 10351,9 10869,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 3514,7 5064,8 59,5 2954,8 4555,1 8845,7 9288,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 208356,1 165979,8 183521,5 197887,2 227564,1 228578,5 228189,0 239598,4
16 4 Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" всего 192670,9 203467,2 206986,7 205603,9 212817,1 195263,2 195263,2 205026,4
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 192670,9 203467,2 206986,7 205603,9 212817,1 195263,2 195263,2 205026,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 161805,2 166314,4 172895,9 161632,8 171872,5 171872,5 171872,5 180466,1
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".